PK2016: voorlopige indelingen ronde 3
Totale paniek vanochtend bij de toernooi-organisatie. Er was een uitslag verkeerd ingevuld. U kunt zich voorstellen dat de gevolgen niet te overzien waren. Mailen, bellen, ME-troepen, minister inlichten, etc. Na enige tijd waren de rust en controle terug. Een handvol paringen in de A-groep moest aangepast worden. Binnenkort start de Rijksrecherche met het onderzoek hoe het allemaal zo heeft kunnen lopen. Het kan zijn dat u daarbij gefouilleerd wordt.
Indeling ronde 3, Groep A | |||
1 | Straver, Robert | – | Galehdari, Bardia |
2 | Van Ketel, Raoul | – | Beeren, Thom |
3 | Corstjens, Rolf | – | Oosterom, Erik |
4 | Van ’t Hof, Eric | – | Van Dorp, Quirinius |
5 | Senders, Justin | – | Van Rijn, Giel |
6 | De Jeu, Marcel | – | Stork, Ornett |
7 | De Mooij, Marco | – | Van Splunter, Niels |
8 | Termeulen, Albert | – | Van Briemen, Willem |
9 | Gruijters, Dirk | – | Binnendijk, Daan |
10 | Van Splunter, Arjen | – | Hellenberg, Jan |
11 | Spaans, Coenraad | – | Zoun, Rogier |
12 | Van der Maat, Niek | – | Schrik, Rachid |
13 | Oei, Ik | – | Van der Scheer, Henk |
Bye: Vesters, Melchior | |||
Indeling ronde 3, Groep B | |||
21 | Evenhuis, Wybe | – | Van der Heijden, Jaap |
22 | Noordijk, Ed | – | Stins, Johan |
23 | Korving, Frank | – | Zwinkels, Wim |
24 | Bakker, Joop | – | Verschoor, Marcel |
25 | Wagner, André | – | De Weert, Chris |
26 | Aalders, Peter | – | Schenkelaars, Vincent |
27 | Lam, Sikuan | – | Wagemans, Ed |
28 | Van de Peut, Aart | – | Hoogeveen, Luuk |
29 | Van Vleuten, Ronald | – | Thomas, Raymond |
30 | Warnaar, Alisha | – | De Boer, Ruurd |
31 | Kuipers, Joris | – | Bingen, Stanley |
32 | Vernooy, Daan | – | Waskowsky, Gregor |
33 | Helfferich, Gert | – | Uittenbogaard, Rob |
34 | Leite, Scot | – | Asmadal, Matin |
35 | Van Borren, Matthijs | – | Van Gunsteren, Lex |
36 | Molsbergen, Chris | – | Van den Bosse, Bart |
37 | Van der Ziel, Remco | – | Kettenis, John |
Bye: Van Brussel, Bert; De Ruyter, Wim | |||
Kuiper, Machiel; Van Zoeten, Cato | |||
0R: Van den Bos, Frans Pieter |
Het is inderdaad mogelijk dat ik mijn uitslag verkeerd om heb ingevuld. Sorry voor de verwarring.