PK2016: voorlopige indeling ronde 7
De laatste ronde komt eraan. En wat is het spannend. Iedereen kan nog een prijs winnen. Echt.
Indeling ronde 7, Groep A | |||
1 | Van Dorp, Quirinius | – | Corstjens, Rolf |
2 | Van Ketel, Raoul | – | Van Rijn, Giel |
3 | Zoun, Rogier | – | Galehdari, Bardia |
4 | Termeulen, Albert | – | Van Splunter, Niels |
5 | Gruijters, Dirk | – | Beeren, Thom |
6 | Van Splunter, Arjen | – | Oosterom, Erik |
7 | Van der Maat, Niek | – | Van ’t Hof, Eric |
8 | Binnendijk, Daan | – | Senders, Justin |
9 | Hellenberg, Jan | – | Schrik, Rachid |
10 | Stork, Ornett | – | Oei, Ik |
11 | Van Briemen, Willem | – | Spaans, Coenraad |
Oneven | Van der Scheer | ||
Indeling ronde 7, Groep B | |||
21 | Schenkelaars, Vincent | – | De Boer, Ruurd |
22 | Van der Heijden, Jaap | – | Zwinkels, Wim |
23 | Korving, Frank | – | Evenhuis, Wybe |
24 | Van de Peut, Aart | – | Stins, Johan |
25 | Bakker, Joop | – | De Ruyter, Wim |
26 | Kuiper, Machiel | – | Noordijk, Ed |
27 | Kuipers, Joris | – | Asmadal, Matin |
28 | Verschoor, Marcel | – | Van den Bosse, Bart |
29 | Wagemans, Ed | – | Leite, Scot |
30 | Lam, Sikuan | – | Warnaar, Alisha |
31 | Van der Ziel, Remco | – | Van Brussel, Bert |
32 | Thomas, Raymond | – | Van Gunsteren, Lex |
33 | Wagner, André | – | Uittenbogaard, Rob |
34 | Van Vleuten, Ronald | – | Kettenis, John |
35 | De Zoeten, Cato | – | Aalders, Peter |
36 | Hoogeveen, Luuk | – | Molsbergen, Chris |
37 | Van Borren, Matthijs | – | Vernooy, Daan |
38 | Helfferich, Gert | – | Bingen, Stanley |
Geef een reactie