PK2016: Uitslagen ronde 5
Als je niet bij een ronde aanwezig bent en wel ‘iets’ hebt met een toernooi is het ontvangen van de uitslagen te vergelijken met het ontvangen van een mooi ingepakt cadeau: “Wat zou erin zitten?”. Een hoop 1-en en 0-en bleken het te zijn, met her een der een enkele ‘rem’. Wel was het leuk te zien dat Matthijs van Borren zijn eerste punt had gepakt. En in het verleden heb ik Corstjens wel eens beschuldigd van teveel ‘Slingerland-schaak’ (ruilen, ruilen, voorzichtig). Dat lijkt wellicht definitief verleden tijd. Maar de achtervolgers gaan het hem niet cadeau geven, daar mag u vanuit gaan.
In de B-groep ligt alles open. Knieen, ellebogen, wenkbrouwen. Stins was even vergeten dat The Boss rekening met hem hield, hetgeen tot de toevallige omstandigheid leidde dat uw verslaggever en de koploper (en nu gedeelde koploper) in groep B bij hetzelfde concert waren. We hebben elkaar niet gezien in de menigte van slechts 67.000 mensen.
Uitslagen groep A, ronde 5 | ||||
1 | Corstjens, Rolf | – | Van Rijn, Giel | 1-0 |
2 | Termeulen, Albert | – | Van Ketel, Raoul | rem |
3 | Senders, Justin | – | Galehdari, Bardia | 0-1 |
4 | Van Dorp, Quirinius | – | Beeren, Thom | 1-0R |
5 | Van ’t Hof, Eric | – | Van Splunter, Niels | 0-1 |
6 | Gruijters, Dirk | – | Stork, Ornett | 1-0 |
7 | Zoun, Rogier | – | Van der Maat, Niek | rem |
8 | Hellenberg, Jan | – | Oosterom, Erik | rem |
9 | Van Splunter, Arjen | – | Schrik, Rachid | 1-0 |
10 | Van Briemen, Willem | – | Binnendijk, Daan | rem |
11 | Van der Scheer, Henk | – | Spaans, Coenraad | rem |
Uitslagen groep B, ronde 5 | ||||
21 | Schenkelaars, Vincent | – | Van der Heijden, Jaap | rem |
22 | Kuipers, Joris | – | De Boer, Ruurd | 0-1 |
23 | Korving, Frank | – | De Ruyter, Wim | 1-0 |
24 | Zwinkels, Wim | – | Van Brussel, Bert | 1-0 |
25 | Verschoor, Marcel | – | Van de Peut, Aart | 0-1 |
26 | Kuiper, Machiel | – | Bakker, Joop | rem |
27 | Van Vleuten, Ronald | – | Wagemans, Ed | rem |
28 | Lam, Sikuan | – | Waskowsky, Gregor | 0-1 |
29 | Warnaar, Alisha | – | Uittenbogaard, Rob | rem |
30 | Aalders, Peter | – | Van Gunsteren, Lex | 0-1 |
31 | Asmadal, Matin | – | Molsbergen, Chris | 1-0 |
32 | Bingen, Stanley | – | De Zoeten, Cato | 0-1 |
33 | Thomas, Raymond | – | Hoogeveen, Luuk | 1-0 |
34 | Helfferich, Gert | – | Van Borren, Matthijs | 0-1 |
35 | Vernooy, Daan | – | Kettenis, John | 0-1 |
Geef een reactie