PK2016: Stand na ronde 5
Bij Frankrijk – Albanie staat het nog steeds 0-0. Maar ja, als je Pogba en Griezman niet opstelt, dan vraag je daar ook om. Bij ons is de stand ingewikkeld. Er zijn veel kanshebbers voor de overwinning. In beide groepen. Doe er wat aan mensen.
Stand groep A na ronde 5 | ||||||||
No. | Naam | Score | WP | SB | PS | rat. | TPR | W-We |
1 | Corstjens, Rolf | 4.5 | 13.0 | 12.50 | 12.5 | 2052 | 2447 | +2.20 |
2 | Galehdari, Bardia | 4.0 | 16.0 | 11.50 | 13.0 | 2183 | 2276 | +0.53 |
3 | Van Ketel, Raoul | 4.0 | 14.5 | 11.50 | 12.0 | 2234 | 2334 | +0.33 |
4 | Van Rijn, Giel | 3.5 | 13.0 | 7.25 | 11.5 | 2080 | 2185 | +0.52 |
5 | Van Splunter, Niels | 3.5 | 12.5 | 8.50 | 9.5 | 2076 | 2269 | +0.50 |
6 | Van Dorp, Quirinius | 3.5 | 12.0 | 8.25 | 10.0 | 2083 | 2097 | +0.06 |
7 | Termeulen, Albert | 3.5 | 12.0 | 6.00 | 10.5 | 2063 | 2233 | +1.15 |
8 | Straver, Robert | 3.0 | 12.5 | 5.50 | 10.5 | 2112 | 2116 | +0.04 |
9 | Gruijters, Dirk | 3.0 | 9.5 | 3.50 | 8.0 | 1975 | 2131 | +1.01 |
10 | Beeren, Thom | 2.5 | 15.5 | 6.50 | 10.0 | 2009 | 2229 | +0.86 |
11 | Senders, Justin | 2.5 | 14.0 | 5.00 | 9.0 | 1944 | 2115 | +1.12 |
12 | Van ’t Hof, Eric | 2.5 | 13.5 | 6.00 | 10.0 | 2040 | 2058 | +0.13 |
13 | Van Splunter, Arjen | 2.5 | 13.5 | 4.75 | 6.5 | 2084 | 2033 | -0.34 |
14 | Zoun, Rogier | 2.5 | 12.5 | 4.75 | 7.0 | 1944 | 2039 | +0.46 |
15 | Van der Maat, Niek | 2.5 | 10.5 | 4.50 | 6.0 | 1905 | 1998 | +0.62 |
16 | Oei, Ik | 2.5 | 9.5 | 2.75 | 5.5 | 2008 | 1986 | -0.13 |
17 | Oosterom, Erik | 2.0 | 14.5 | 5.25 | 7.5 | 2128 | 1927 | -1.35 |
18 | Stork, Ornett | 2.0 | 13.5 | 4.50 | 7.5 | 2120 | 1868 | -1.00 |
19 | De Jeu, Marcel | 2.0 | 10.5 | 3.50 | 5.5 | 1941 | 1977 | +0.13 |
20 | Hellenberg, Jan | 2.0 | 10.0 | 2.75 | 4.5 | 1983 | 1973 | -0.10 |
21 | Van Briemen, Willem | 1.5 | 12.5 | 3.00 | 4.5 | 1950 | 1844 | -0.72 |
22 | Binnendijk, Daan | 1.5 | 12.0 | 2.75 | 5.5 | 1876 | 1689 | -0.78 |
23 | Schrik, Rachid | 1.5 | 10.5 | 2.25 | 3.5 | 2103 | 1812 | -1.94 |
24 | Spaans, Coenraad | 1.0 | 12.5 | 2.50 | 3.0 | 1932 | 1783 | -0.89 |
25 | Vesters, Melchior | 1.0 | 12.5 | 2.00 | 5.0 | 2172 | 1996 | -0.47 |
26 | De Mooij, Marco | 1.0 | 11.5 | 1.50 | 4.0 | 1923 | 1240 | -0.34 |
27 | Van der Scheer, Henk | 0.5 | 12.0 | 0.50 | 0.5 | 1935 | 1626 | -1.60 |
Stand groep B na ronde 5 | ||||||||
No. | Naam | Score | WP | SB | PS | rat. | TPR | W-We |
1 | Stins, Johan | 4.0 | 17.0 | 12.00 | 14.0 | 1787 | 2388 | +1.12 |
2 | Korving, Frank | 4.0 | 16.5 | 12.00 | 13.0 | 1738 | 1923 | +1.25 |
3 | De Weert, Chris | 4.0 | 15.0 | 11.50 | 12.5 | 1740 | 2361 | +0.90 |
4 | Van der Heijden, Jaap | 4.0 | 13.5 | 10.25 | 13.0 | 1825 | 1965 | +0.87 |
5 | De Boer, Ruurd | 4.0 | 13.0 | 10.50 | 10.5 | 1678 | 1865 | +0.84 |
6 | Schenkelaars, Vincent | 3.5 | 12.0 | 7.75 | 11.0 | 1751 | 1917 | +1.23 |
7 | Zwinkels, Wim | 3.5 | 11.5 | 6.25 | 9.5 | 1883 | 1861 | -0.03 |
8 | Van de Peut, Aart | 3.5 | 10.5 | 5.25 | 10.0 | 1810 | 1790 | -0.04 |
9 | Evenhuis, Wybe | 3.0 | 16.5 | 9.00 | 11.0 | 1783 | 1679 | -0.34 |
10 | Noordijk, Ed | 3.0 | 14.5 | 7.00 | 10.5 | 1788 | 1725 | -0.17 |
11 | Bakker, Joop | 3.0 | 14.0 | 7.00 | 10.5 | 1888 | 1718 | -0.90 |
12 | Kuipers, Joris | 3.0 | 14.0 | 6.00 | 10.0 | 1657 | 1527 | -0.51 |
13 | Leite, Scot | 3.0 | 13.0 | 7.50 | 7.5 | 1458 | 1553 | +0.43 |
14 | Waskowsky, Gregor | 3.0 | 11.0 | 5.00 | 9.0 | 1131 | 1592 | +2.56 |
15 | Van Gunsteren, Lex | 2.5 | 15.0 | 5.50 | 6.0 | 1439 | 1560 | +0.72 |
16 | Van Brussel, Bert | 2.5 | 14.5 | 6.50 | 9.5 | 1809 | 1682 | -0.59 |
17 | Van Vleuten, Ronald | 2.5 | 14.0 | 6.25 | 8.0 | 1740 | 1642 | -0.30 |
18 | Verschoor, Marcel | 2.5 | 14.0 | 6.00 | 9.0 | 1601 | 1738 | +0.45 |
19 | Warnaar, Alisha | 2.5 | 13.5 | 4.00 | 7.5 | 1233 | 1538 | +1.63 |
20 | Wagner, André | 2.5 | 13.0 | 5.25 | 8.5 | 1559 | 1811 | +0.92 |
21 | De Ruyter, Wim | 2.5 | 13.0 | 5.25 | 8.0 | 1599 | 1659 | +0.23 |
22 | Kuiper, Machiel | 2.5 | 11.0 | 4.50 | 6.0 | 1387 | 1670 | +1.28 |
23 | Wagemans, Ed | 2.5 | 10.5 | 3.75 | 7.5 | 1891 | 1615 | -1.57 |
24 | Asmadal, Matin | 2.5 | 10.5 | 2.50 | 5.0 | 1000 | 1321 | +1.38 |
25 | Uittenbogaard, Rob | 2.0 | 12.0 | 3.00 | 5.5 | 1563 | 1439 | -0.79 |
26 | De Zoeten, Cato | 2.0 | 11.5 | 3.00 | 4.5 | 581 | 981 | +0.84 |
27 | Thomas, Raymond | 2.0 | 11.0 | 3.50 | 5.5 | 1357 | 1632 | +0.97 |
28 | Lam, Sikuan | 2.0 | 11.0 | 3.00 | 6.0 | 1475 | 1553 | +0.36 |
29 | Van den Bosse, Bart | 2.0 | 9.5 | 3.00 | 4.5 | 1752 | 1317 | -1.56 |
30 | Aalders, Peter | 1.5 | 12.0 | 2.75 | 5.5 | 1883 | 1439 | -2.69 |
31 | Van der Ziel, Remco | 1.5 | 10.5 | 1.75 | 3.5 | 1749 | 1448 | -0.68 |
32 | Van Borren, Matthijs | 1.5 | 10.0 | 1.50 | 3.0 | 562 | 837 | +0.76 |
33 | Hoogeveen, Luuk | 1.0 | 13.0 | 2.00 | 5.0 | 1556 | 1422 | -0.90 |
34 | Bingen, Stanley | 1.0 | 12.5 | 1.00 | 4.0 | 1228 | 1123 | -0.74 |
35 | Kettenis, John | 1.0 | 11.0 | 0.50 | 1.0 | 1546 | 1441 | -0.71 |
36 | Molsbergen, Chris | 1.0 | 9.5 | 0.50 | 2.0 | 1500 | 1251 | -1.49 |
37 | Helfferich, Gert | 0.5 | 11.5 | 1.25 | 2.5 | 1084 | 363 | -1.70 |
38 | Vernooy, Daan | 0.5 | 11.0 | 1.25 | 2.5 | 1563 | 723 | -2.16 |
39 | Van den Bos, Frans Pieter | 0.0 | 8.0 | 0.00 | 0.0 | 1880 | 756 | -0.87 |
Geef een reactie