PK2016: stand na ronde 4
De stand leert ons dat er in de B-groep door alle deelnemers bij elkaar maar liefst 74,5 punten zijn gescoord. Meer dan in de A-groep, dus je zou kunnen stellen dat de B-groep deelnemers het een stuk beter doen.
Groep A, stand na ronde 4 | ||||||||
No. | Naam | Score | WP | SB | PS | rat. | TPR | W-We |
1 | Van Ketel, Raoul | 3.5 | 8.5 | 7.50 | 8.0 | 2234 | 2776 | +0.56 |
2 | Van Rijn, Giel | 3.5 | 7.5 | 6.50 | 8.0 | 2080 | 2772 | +1.06 |
3 | Corstjens, Rolf | 3.5 | 6.5 | 6.25 | 8.0 | 2052 | 2418 | +1.66 |
4 | Galehdari, Bardia | 3.0 | 11.0 | 7.50 | 9.0 | 2183 | 2252 | +0.33 |
5 | Termeulen, Albert | 3.0 | 6.0 | 3.00 | 7.0 | 2063 | 2240 | +0.92 |
6 | Beeren, Thom | 2.5 | 10.0 | 5.25 | 7.5 | 2009 | 2229 | +0.86 |
7 | Van ’t Hof, Eric | 2.5 | 9.0 | 4.75 | 7.5 | 2040 | 2149 | +0.58 |
8 | Senders, Justin | 2.5 | 9.0 | 4.25 | 6.5 | 1944 | 2194 | +1.32 |
9 | Van Splunter, Niels | 2.5 | 8.0 | 4.75 | 6.0 | 2076 | 2112 | +0.05 |
10 | Van Dorp, Quirinius | 2.5 | 8.0 | 4.25 | 6.5 | 2083 | 2097 | +0.06 |
11 | Straver, Robert | 2.5 | 6.5 | 2.50 | 7.5 | 2112 | 2116 | +0.04 |
12 | Stork, Ornett | 2.0 | 8.5 | 3.50 | 5.5 | 2120 | 2002 | -0.31 |
13 | Zoun, Rogier | 2.0 | 7.5 | 2.25 | 4.5 | 1944 | 2083 | +0.51 |
14 | Van der Maat, Niek | 2.0 | 6.5 | 2.50 | 3.5 | 1905 | 2011 | +0.57 |
15 | Gruijters, Dirk | 2.0 | 5.5 | 0.50 | 5.0 | 1975 | 2043 | +0.32 |
16 | Oei, Ik | 2.0 | 4.5 | 0.50 | 3.0 | 2008 | 1986 | -0.13 |
17 | Oosterom, Erik | 1.5 | 10.5 | 3.25 | 5.5 | 2128 | 1916 | -1.16 |
18 | Van Splunter, Arjen | 1.5 | 9.5 | 2.50 | 4.0 | 2084 | 1929 | -0.87 |
19 | De Jeu, Marcel | 1.5 | 7.5 | 2.25 | 3.5 | 1941 | 1977 | +0.13 |
20 | Schrik, Rachid | 1.5 | 6.5 | 1.50 | 2.0 | 2103 | 1844 | -1.41 |
21 | Hellenberg, Jan | 1.5 | 5.5 | 1.00 | 2.5 | 1983 | 1937 | -0.29 |
22 | Van Briemen, Willem | 1.0 | 9.5 | 2.00 | 3.0 | 1950 | 1829 | -0.62 |
23 | Vesters, Melchior | 1.0 | 8.5 | 1.50 | 4.0 | 2172 | 1996 | -0.47 |
24 | Binnendijk, Daan | 1.0 | 8.0 | 1.50 | 4.0 | 1876 | 1232 | -0.88 |
25 | De Mooij, Marco | 1.0 | 8.0 | 1.00 | 3.0 | 1923 | 1240 | -0.34 |
26 | Spaans, Coenraad | 0.5 | 10.5 | 1.75 | 2.0 | 1932 | 1723 | -0.89 |
27 | Van der Scheer, Henk | 0.0 | 8.5 | 0.00 | 0.0 | 1935 | 1207 | -1.60 |
Groep B, stand na ronde 4 | ||||||||
No. | Name | Score | WP | SB | PS | rat. | TPR | W-We |
1 | Stins, Johan | 4.0 | 9.0 | 9.00 | 10.0 | 1787 | 2388 | +1.12 |
2 | De Weert, Chris | 3.5 | 8.5 | 7.25 | 8.5 | 1740 | 2361 | +0.90 |
3 | Van der Heijden, Jaap | 3.5 | 8.0 | 6.75 | 9.0 | 1825 | 2055 | +0.97 |
4 | Korving, Frank | 3.0 | 10.5 | 6.50 | 9.0 | 1738 | 1898 | +0.94 |
5 | De Boer, Ruurd | 3.0 | 7.5 | 5.75 | 6.5 | 1678 | 1759 | +0.37 |
6 | Kuipers, Joris | 3.0 | 7.5 | 4.00 | 7.0 | 1657 | 1592 | -0.04 |
7 | Schenkelaars, Vincent | 3.0 | 7.0 | 5.00 | 7.5 | 1751 | 1946 | +1.13 |
8 | Evenhuis, Wybe | 2.5 | 11.0 | 5.75 | 8.0 | 1783 | 1679 | -0.34 |
9 | Bakker, Joop | 2.5 | 10.0 | 5.00 | 7.5 | 1888 | 1780 | -0.48 |
10 | Noordijk, Ed | 2.5 | 10.0 | 4.75 | 7.5 | 1788 | 1725 | -0.17 |
11 | Van Brussel, Bert | 2.5 | 9.0 | 5.50 | 7.0 | 1809 | 1740 | -0.19 |
12 | Verschoor, Marcel | 2.5 | 8.5 | 4.75 | 6.5 | 1601 | 1890 | +0.68 |
13 | Van de Peut, Aart | 2.5 | 7.5 | 3.25 | 6.5 | 1810 | 1746 | -0.27 |
14 | De Ruyter, Wim | 2.5 | 7.0 | 4.25 | 5.5 | 1599 | 1813 | +0.54 |
15 | Leite, Scot | 2.5 | 7.0 | 3.75 | 4.5 | 1458 | 1553 | +0.43 |
16 | Zwinkels, Wim | 2.5 | 7.0 | 3.00 | 6.0 | 1883 | 1746 | -0.43 |
17 | Wagner, André | 2.0 | 9.5 | 3.75 | 6.0 | 1559 | 1811 | +0.92 |
18 | Warnaar, Alisha | 2.0 | 9.5 | 2.50 | 5.0 | 1233 | 1532 | +1.25 |
19 | Van Vleuten, Ronald | 2.0 | 8.5 | 3.50 | 5.5 | 1740 | 1518 | -0.50 |
20 | Waskowsky, Gregor | 2.0 | 8.0 | 2.50 | 6.0 | 1131 | 1531 | +1.68 |
21 | Wagemans, Ed | 2.0 | 7.5 | 2.50 | 5.0 | 1891 | 1584 | -1.37 |
22 | Lam, Sikuan | 2.0 | 7.0 | 2.50 | 4.0 | 1475 | 1748 | +1.24 |
23 | Kuiper, Machiel | 2.0 | 5.5 | 1.50 | 3.5 | 1387 | 1631 | +0.86 |
24 | Van Gunsteren, Lex | 1.5 | 10.5 | 2.50 | 3.5 | 1439 | 1404 | -0.20 |
25 | Asmadal, Matin | 1.5 | 8.0 | 1.25 | 2.5 | 1000 | 1170 | +0.46 |
26 | Aalders, Peter | 1.5 | 7.5 | 1.50 | 4.0 | 1883 | 1527 | -1.77 |
27 | Uittenbogaard, Rob | 1.5 | 7.5 | 1.50 | 3.5 | 1563 | 1493 | -0.41 |
28 | Van den Bosse, Bart | 1.5 | 6.5 | 1.75 | 2.5 | 1752 | 1317 | -1.56 |
29 | Bingen, Stanley | 1.0 | 9.0 | 1.00 | 3.0 | 1228 | 1304 | +0.18 |
30 | Thomas, Raymond | 1.0 | 8.5 | 2.25 | 3.5 | 1357 | 1477 | +0.21 |
31 | Hoogeveen, Luuk | 1.0 | 8.5 | 1.50 | 4.0 | 1556 | 1545 | -0.14 |
32 | De Zoeten, Cato | 1.0 | 8.0 | 1.50 | 2.5 | 581 | 181 | -0.08 |
33 | Van der Ziel, Remco | 1.0 | 6.0 | 0.00 | 2.0 | 1749 | 1448 | -0.68 |
34 | Molsbergen, Chris | 1.0 | 5.5 | 0.50 | 1.0 | 1500 | 1395 | -0.57 |
35 | Vernooy, Daan | 0.5 | 7.5 | 1.00 | 2.0 | 1563 | 715 | -1.64 |
36 | Van Borren, Matthijs | 0.5 | 7.5 | 0.75 | 1.5 | 562 | 162 | -0.16 |
37 | Helfferich, Gert | 0.5 | 7.0 | 1.00 | 2.0 | 1084 | 523 | -0.78 |
38 | Kettenis, John | 0.0 | 9.0 | 0.00 | 0.0 | 1546 | 911 | -1.23 |
39 | Van den Bos, Frans Pieter | 0.0 | 5.5 | 0.00 | 0.0 | 1880 | 756 | -0.87 |
Geef een reactie