PK2016: stand na ronde 3
In de stand is er van alles aan de hand. Net als in het land.
Stand na ronde 3, Groep A | ||||||||
No. | Naam | Score W | P | SB | PS | rat. | TPR | W-We |
1 | Galehdari, Bardia | 3.0 | 5.0 | 5.00 | 6.0 | 2183 | 2861 | +1.01 |
2 | Van Ketel, Raoul | 2.5 | 5.0 | 4.25 | 4.5 | 2234 | 2777 | +0.38 |
3 | Van ’t Hof, Eric | 2.5 | 4.0 | 3.25 | 5.0 | 2040 | 2318 | +1.02 |
4 | Corstjens, Rolf | 2.5 | 3.5 | 3.25 | 4.5 | 2052 | 2321 | +0.98 |
5 | Van Rijn, Giel | 2.5 | 3.5 | 2.75 | 4.5 | 2080 | 2738 | +0.62 |
6 | Beeren, Thom | 2.0 | 5.0 | 2.50 | 5.0 | 2009 | 2229 | +0.86 |
7 | Straver, Robert | 2.0 | 4.5 | 1.50 | 5.0 | 2112 | 2128 | +0.09 |
8 | Stork, Ornett | 2.0 | 4.0 | 2.50 | 3.5 | 2120 | 2741 | +0.27 |
9 | Van Splunter, Niels | 2.0 | 4.0 | 2.50 | 3.5 | 2076 | – | +0.00 |
10 | Termeulen, Albert | 2.0 | 4.0 | 1.00 | 4.0 | 2063 | 2148 | +0.34 |
11 | Gruijters, Dirk | 2.0 | 2.0 | 0.50 | 3.0 | 1975 | 2105 | +0.50 |
12 | Oosterom, Erik | 1.5 | 7.0 | 3.25 | 4.0 | 2128 | 2022 | -0.42 |
13 | Van Dorp, Quirinius | 1.5 | 5.0 | 1.75 | 4.0 | 2083 | 1975 | -0.44 |
14 | Van Splunter, Arjen | 1.5 | 4.5 | 1.25 | 2.5 | 2084 | 1993 | -0.37 |
15 | Senders, Justin | 1.5 | 4.5 | 1.25 | 4.0 | 1944 | 2089 | +0.58 |
16 | Zoun, Rogier | 1.5 | 4.5 | 1.25 | 2.5 | 1944 | 2083 | +0.51 |
17 | Van Briemen, Willem | 1.0 | 5.0 | 1.00 | 2.0 | 1950 | 1936 | -0.06 |
18 | Binnendijk, Daan | 1.0 | 5.0 | 1.00 | 3.0 | 1876 | 1244 | -0.56 |
19 | De Mooij, Marco | 1.0 | 5.0 | 0.50 | 2.0 | 1923 | 1240 | -0.34 |
20 | Vesters, Melchior | 1.0 | 4.5 | 0.50 | 3.0 | 2172 | 1996 | -0.47 |
21 | De Jeu, Marcel | 1.0 | 4.0 | 0.50 | 2.0 | 1941 | 1977 | +0.13 |
22 | Oei, Ik | 1.0 | 4.0 | 0.00 | 1.0 | 2008 | 1898 | -0.45 |
23 | Van der Maat, Niek | 1.0 | 3.0 | 0.50 | 1.5 | 1905 | 1907 | +0.01 |
24 | Spaans, Coenraad | 0.5 | 6.5 | 1.25 | 1.5 | 1932 | 1752 | -0.62 |
25 | Hellenberg, Jan | 0.5 | 4.0 | 0.50 | 1.0 | 1983 | 1781 | -0.72 |
26 | Schrik, Rachid | 0.5 | 3.5 | 0.50 | 0.5 | 2103 | 1657 | -1.68 |
27 | Van der Scheer, Henk | 0.0 | 5.0 | 0.00 | 0.0 | 1935 | 1215 | -1.17 |
Stand na ronde 3, Groep B | ||||||||
No. | Naam | Score | WP | SB | PS | rat. | TPR | W-We |
1 | Stins, Johan | 3.0 | 4.5 | 4.50 | 6.0 | 1787 | 2338 | +0.69 |
2 | Korving, Frank | 3.0 | 4.5 | 4.50 | 6.0 | 1738 | 2477 | +1.37 |
3 | Evenhuis, Wybe | 2.5 | 5.5 | 4.25 | 5.5 | 1783 | 1805 | +0.22 |
4 | Bakker, Joop | 2.5 | 5.0 | 4.00 | 5.0 | 1888 | 1911 | +0.11 |
5 | Van der Heijden, Jaap | 2.5 | 4.5 | 3.25 | 5.5 | 1825 | 1935 | +0.38 |
6 | De Weert, Chris | 2.5 | 4.0 | 3.00 | 5.0 | 1740 | 2250 | +0.34 |
7 | Noordijk, Ed | 2.0 | 5.5 | 2.50 | 5.0 | 1788 | 1725 | -0.17 |
8 | Schenkelaars, Vincent | 2.0 | 5.0 | 3.00 | 4.5 | 1751 | 1832 | +0.44 |
9 | Van Brussel, Bert | 2.0 | 4.5 | 2.75 | 4.5 | 1809 | 1710 | -0.19 |
10 | Waskowsky, Gregor | 2.0 | 4.5 | 2.00 | 4.0 | 1131 | 1656 | +1.76 |
11 | De Boer, Ruurd | 2.0 | 4.0 | 2.50 | 3.5 | 1678 | 1552 | -0.22 |
12 | Van Vleuten, Ronald | 2.0 | 4.0 | 2.50 | 3.5 | 1740 | 2157 | +0.09 |
13 | Kuipers, Joris | 2.0 | 4.0 | 1.50 | 4.0 | 1657 | 1571 | -0.12 |
14 | Van de Peut, Aart | 2.0 | 4.0 | 1.00 | 4.0 | 1810 | 1723 | -0.27 |
15 | Wagemans, Ed | 2.0 | 3.0 | 1.50 | 3.0 | 1891 | 1653 | -0.68 |
16 | Verschoor, Marcel | 1.5 | 6.5 | 3.00 | 4.0 | 1601 | 1890 | +0.68 |
17 | Wagner, André | 1.5 | 6.0 | 2.50 | 4.0 | 1559 | 1811 | +0.92 |
18 | Van Gunsteren, Lex | 1.5 | 5.5 | 1.50 | 2.0 | 1439 | 1501 | +0.27 |
19 | Zwinkels, Wim | 1.5 | 5.0 | 1.25 | 3.5 | 1883 | 1651 | -0.56 |
20 | De Ruyter, Wim | 1.5 | 4.0 | 2.00 | 3.0 | 1599 | 1357 | -0.30 |
21 | Uittenbogaard, Rob | 1.5 | 4.0 | 1.00 | 2.0 | 1563 | 1479 | -0.28 |
22 | Aalders, Peter | 1.5 | 3.5 | 1.00 | 2.5 | 1883 | 1619 | -0.93 |
23 | Leite, Scot | 1.5 | 3.5 | 1.00 | 2.0 | 1458 | 1423 | -0.04 |
24 | Warnaar, Alisha | 1.0 | 6.0 | 1.00 | 3.0 | 1233 | 1508 | +0.76 |
25 | Thomas, Raymond | 1.0 | 5.0 | 1.50 | 2.5 | 1357 | 1477 | +0.21 |
26 | Kuiper, Machiel | 1.0 | 5.0 | 1.25 | 1.5 | 1387 | 1480 | +0.15 |
27 | Hoogeveen, Luuk | 1.0 | 5.0 | 1.00 | 3.0 | 1556 | 1701 | +0.47 |
28 | Lam, Sikuan | 1.0 | 5.0 | 1.00 | 2.0 | 1475 | 1687 | +0.63 |
29 | De Zoeten, Cato | 1.0 | 5.0 | 1.00 | 1.5 | 581 | 181 | -0.08 |
30 | Bingen, Stanley | 1.0 | 4.0 | 0.00 | 2.0 | 1228 | 1460 | +0.67 |
31 | Van der Ziel, Remco | 1.0 | 3.5 | 0.00 | 1.0 | 1749 | 1448 | -0.68 |
32 | Van den Bosse, Bart | 1.0 | 2.0 | 0.00 | 1.0 | 1752 | 1317 | -1.56 |
33 | Vernooy, Daan | 0.5 | 5.0 | 0.75 | 1.5 | 1563 | 723 | -1.05 |
34 | Helfferich, Gert | 0.5 | 5.0 | 0.75 | 1.5 | 1084 | 684 | -0.16 |
35 | Asmadal, Matin | 0.5 | 5.0 | 0.50 | 1.0 | 1000 | 600 | -0.16 |
36 | Van Borren, Matthijs | 0.5 | 4.5 | 0.50 | 1.0 | 562 | 162 | -0.16 |
37 | Kettenis, John | 0.0 | 5.5 | 0.00 | 0.0 | 1546 | 1019 | -0.52 |
38 | Molsbergen, Chris | 0.0 | 4.0 | 0.00 | 0.0 | 1500 | 797 | -1.16 |
39 | Van den Bos, Frans Pieter | 0.0 | 3.5 | 0.00 | 0.0 | 1880 | 756 | -0.87 |
Geef een reactie