PK2016: stand na ronde 2

Een van de weinige zekerheden in het leven is dat de stand na 2 rondes aan een aantal principes voldoet: er staan mensen hoog, er staan mensen in het midden en er staan mensen laag.

Groep A, stand na ronde 2
No. Naam Score WP SB PS rat. TPR W-We
1 Galehdari, Bardia 2.0 1.0 1.00 3.0 2183 2836 +0.61
2 Straver, Robert 2.0 1.5 1.50 3.0 2112 2713 +0.49
3 Beeren, Thom 2.0 1.5 1.50 3.0 2009 2839 +1.08
4 Van Ketel, Raoul 1.5 1.5 1.00 2.0 2234 2744 +0.16
5 Oosterom, Erik 1.5 2.5 1.75 2.5 2128 2201 +0.18
6 Van Dorp, Quirinius 1.5 2.5 1.75 2.5 2083 2136 +0.12
7 Van Rijn, Giel 1.5 1.5 1.00 2.0 2080 2732 +0.30
8 Corstjens, Rolf 1.5 1.0 0.75 2.0 2052 2201 +0.38
9 Van ’t Hof, Eric 1.5 2.0 1.25 2.5 2040 2219 +0.46
10 Senders, Justin 1.5 1.5 0.75 2.5 1944 2286 +0.90
11 Vesters, Melchior 1.0 2.5 0.50 2.0 2172 1996 -0.47
12 Stork, Ornett 1.0 2.0 1.00 1.5 2120 +0.00
13 Van Splunter, Niels 1.0 2.0 1.00 1.5 2076 +0.00
14 Termeulen, Albert 1.0 2.0 0.00 2.0 2063 2059 -0.01
15 Gruijters, Dirk 1.0 1.5 0.00 1.0 1975 2032 +0.14
16 Van Briemen, Willem 1.0 2.0 0.00 1.0 1950 2060 +0.29
17 De Jeu, Marcel 1.0 1.5 0.00 1.0 1941 2093 +0.40
18 De Mooij, Marco 1.0 1.5 0.00 1.0 1923 1240 -0.34
19 Binnendijk, Daan 1.0 2.5 0.50 2.0 1876 1312 -0.20
20 Van Splunter, Arjen 0.5 2.0 0.25 1.0 2084 1805 -0.73
21 Hellenberg, Jan 0.5 1.5 0.25 0.5 1983 1846 -0.36
22 Zoun, Rogier 0.5 2.0 0.25 1.0 1944 1966 +0.03
23 Spaans, Coenraad 0.5 3.0 0.75 1.0 1932 1873 -0.14
24 Van der Maat, Niek 0.5 2.5 0.25 0.5 1905 1803 -0.25
25 Schrik, Rachid 0.0 2.5 0.00 0.0 2103 1143 -1.42
26 Oei, Ik 0.0 3.0 0.00 0.0 2008 1267 -0.85
27 Van der Scheer, Henk 0.0 2.0 0.00 0.0 1935 1219 -0.77
Groep B, stand na ronde 2
No. Naam Score WP SB PS rat. TPR W-We
1 Van der Heijden, Jaap 2.0 1.0 1.00 3.0 1825 2402 +0.44
2 Noordijk, Ed 2.0 1.5 1.50 3.0 1788 2307 +0.33
3 Stins, Johan 2.0 1.5 1.50 3.0 1787 2213 +0.19
4 Evenhuis, Wybe 2.0 1.5 1.50 3.0 1783 2185 +0.16
5 Korving, Frank 2.0 1.5 1.50 3.0 1738 2374 +0.68
6 Bakker, Joop 1.5 2.0 1.25 2.5 1888 1850 -0.05
7 Zwinkels, Wim 1.5 1.5 1.00 2.0 1883 2363 +0.13
8 Van Brussel, Bert 1.5 2.5 1.75 2.5 1809 1710 -0.19
9 Schenkelaars, Vincent 1.5 2.5 1.75 2.5 1751 1813 +0.26
10 De Weert, Chris 1.5 2.0 1.25 2.5 1740 2140 +0.08
11 Verschoor, Marcel 1.5 2.5 1.75 2.5 1601 2691 +0.84
12 Wagner, André 1.5 2.5 1.75 2.5 1559 2039 +1.18
13 Wagemans, Ed 1.0 2.0 0.50 1.0 1891 1546 -0.76
14 Aalders, Peter 1.0 1.5 0.00 1.0 1883 1553 -0.75
15 Van de Peut, Aart 1.0 2.0 0.00 2.0 1810 1619 -0.46
16 Van Vleuten, Ronald 1.0 2.0 1.00 1.5 1740 +0.00
17 De Boer, Ruurd 1.0 1.5 0.75 1.5 1678 1439 -0.30
18 Kuipers, Joris 1.0 2.5 0.50 2.0 1657 1541 -0.20
19 De Ruyter, Wim 1.0 2.0 1.00 1.5 1599 1357 -0.30
20 Hoogeveen, Luuk 1.0 2.5 0.50 2.0 1556 1834 +0.66
21 Lam, Sikuan 1.0 1.5 0.00 1.0 1475 1781 +0.71
22 Thomas, Raymond 1.0 2.0 1.00 1.5 1357 1599 +0.30
23 Warnaar, Alisha 1.0 2.0 0.00 2.0 1233 1633 +0.84
24 Bingen, Stanley 1.0 1.5 0.00 1.0 1228 1564 +0.75
25 Waskowsky, Gregor 1.0 2.5 0.50 2.0 1131 1531 +0.84
26 Uittenbogaard, Rob 0.5 2.0 0.25 0.5 1563 1445 -0.36
27 Vernooy, Daan 0.5 2.5 0.50 1.0 1563 1083 -0.13
28 Leite, Scot 0.5 2.5 0.25 0.5 1458 988 -0.12
29 Van Gunsteren, Lex 0.5 3.0 0.50 0.5 1439 1540 +0.19
30 Kuiper, Machiel 0.5 2.5 0.25 0.5 1387 1480 +0.15
31 Helfferich, Gert 0.5 2.0 0.50 1.0 1084 684 -0.08
32 Asmadal, Matin 0.5 2.0 0.25 0.5 1000 600 -0.08
33 De Zoeten, Cato 0.5 2.5 0.25 0.5 581 181 -0.08
34 Van Borren, Matthijs 0.5 1.5 0.25 0.5 562 162 -0.08
35 Van den Bos, Frans Pieter 0.0 2.0 0.00 0.0 1880 756 -0.87
36 Van den Bosse, Bart 0.0 2.0 0.00 0.0 1752 614 -1.75
37 Van der Ziel, Remco 0.0 2.0 0.00 0.0 1749 549 -0.92
38 Kettenis, John 0.0 3.0 0.00 0.0 1546 1054 -0.28
39 Molsbergen, Chris 0.0 2.0 0.00 0.0 1500 719 -0.97

 

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*