PK2016: de stand
De stand na ronde 1 is niet heel erg interessant. Desalniettemin geven we ‘m toch maar. Je hebt immers van die schakers die zelfs na ronde 1 al willen weten waar ze staan.
Stand groep A na ronde 1
No. | Naam | Score | P | SB | PS | rat. | TPR | W-We |
1 | Galehdari, Bardia | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 1.0 | 2183 | 2808 | +0.27 |
2 | Vesters, Melchior | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 1.0 | 2172 | 2783 | +0.25 |
3 | Oosterom, Erik | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 1.0 | 2128 | 2775 | +0.30 |
4 | Straver, Robert | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 1.0 | 2112 | 2750 | +0.29 |
5 | Van Dorp, Quirinius | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 1.0 | 2083 | 2741 | +0.31 |
6 | Termeulen, Albert | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 1.0 | 2063 | 2735 | +0.33 |
7 | Van ’t Hof, Eric | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 1.0 | 2040 | 2723 | +0.34 |
8 | Beeren, Thom | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 1.0 | 2009 | 2705 | +0.36 |
9 | Senders, Justin | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 1.0 | 1944 | 2903 | +0.71 |
10 | Binnendijk, Daan | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 1.0 | 1876 | – | +0.00 |
11 | Van Ketel, Raoul | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 2234 | – | +0.00 |
12 | Stork, Ornett | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 2120 | – | +0.00 |
13 | Van Splunter, Arjen | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 2084 | 1944 | -0.19 |
14 | Van Rijn, Giel | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 2080 | – | +0.00 |
15 | Van Splunter, Niels | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 2076 | – | +0.00 |
16 | Corstjens, Rolf | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 2052 | 1932 | -0.16 |
17 | Zoun, Rogier | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 1944 | 2084 | +0.19 |
18 | Spaans, Coenraad | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 1932 | 2052 | +0.16 |
19 | Schrik, Rachid | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 0.0 | 2103 | 1144 | -0.71 |
20 | Oei, Ik | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 0.0 | 2008 | 1383 | -0.27 |
21 | Hellenberg, Jan | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 0.0 | 1983 | 1372 | -0.25 |
22 | Gruijters, Dirk | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 0.0 | 1975 | 1328 | -0.30 |
23 | Van Briemen, Willem | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 0.0 | 1950 | 1312 | -0.29 |
24 | De Jeu, Marcel | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 0.0 | 1941 | 1283 | -0.31 |
25 | Van der Scheer, Henk | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 0.0 | 1935 | 1263 | -0.33 |
26 | De Mooij, Marco | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 0.0 | 1923 | 1240 | -0.34 |
27 | Van der Maat, Niek | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 0.0 | 1905 | 1209 | -0.36 |
Stand groep B na ronde 1
No. | Naam | Score | WP | SB | PS | rat. | TPR | W-We |
1 | Bakker, Joop | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 1.0 | 1888 | 2363 | +0.13 |
2 | Van der Heijden, Jaap | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 1.0 | 1825 | 2346 | +0.16 |
3 | Van de Peut, Aart | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 1.0 | 1810 | 2300 | +0.14 |
4 | Van Brussel, Bert | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 1.0 | 1809 | 2275 | +0.12 |
5 | Noordijk, Ed | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 1.0 | 1788 | 2258 | +0.12 |
6 | Stins, Johan | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 1.0 | 1787 | 2239 | +0.11 |
7 | Evenhuis, Wybe | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 1.0 | 1783 | 2187 | +0.08 |
8 | Schenkelaars, Vincent | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 1.0 | 1751 | 2151 | +0.08 |
9 | De Weert, Chris | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 1.0 | 1740 | 2140 | +0.08 |
10 | Korving, Frank | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 1.0 | 1738 | 2138 | +0.08 |
11 | Kuipers, Joris | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 1.0 | 1657 | 2057 | +0.08 |
12 | Verschoor, Marcel | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 1.0 | 1601 | 2691 | +0.84 |
13 | Wagner, André | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 1.0 | 1559 | 2683 | +0.87 |
14 | Hoogeveen, Luuk | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 1.0 | 1556 | 2680 | +0.87 |
15 | Warnaar, Alisha | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 1.0 | 1233 | 2433 | +0.92 |
16 | Waskowsky, Gregor | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 1.0 | 1131 | 2331 | +0.92 |
17 | Zwinkels, Wim | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 1883 | – | +0.00 |
18 | De Ruyter, Wim | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 1599 | – | +0.00 |
19 | Vernooy, Daan | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 1563 | – | +0.00 |
20 | Thomas, Raymond | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 1357 | – | +0.00 |
21 | Helfferich, Gert | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 1084 | – | +0.00 |
22 | Wagemans, Ed | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 0.0 | 1891 | 801 | -0.84 |
23 | Aalders, Peter | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 0.0 | 1883 | 759 | -0.87 |
24 | Van den Bos, Frans Pieter | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 0.0 | 1880 | 756 | -0.87 |
25 | Van den Bosse, Bart | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 0.0 | 1752 | 552 | -0.92 |
26 | Van der Ziel, Remco | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 0.0 | 1749 | 549 | -0.92 |
27 | Uittenbogaard, Rob | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 0.0 | 1563 | 1088 | -0.13 |
28 | Kettenis, John | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 0.0 | 1546 | 1025 | -0.16 |
29 | Molsbergen, Chris | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 0.0 | 1500 | 1010 | -0.14 |
30 | Lam, Sikuan | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 0.0 | 1475 | 1009 | -0.12 |
31 | Leite, Scot | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 0.0 | 1458 | 988 | -0.12 |
32 | Van Gunsteren, Lex | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 0.0 | 1439 | 987 | -0.11 |
33 | Kuiper, Machiel | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 0.0 | 1387 | 983 | -0.08 |
34 | Bingen, Stanley | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 0.0 | 1228 | 828 | -0.08 |
35 | Asmadal, Matin | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 0.0 | 1000 | 600 | -0.08 |
36 | De Zoeten, Cato | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 0.0 | 581 | 181 | -0.08 |
37 | Van Borren, Matthijs | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 0.0 | 562 | 162 | -0.08 |
Geef een reactie