Overgang naar vrijdag kost LSG 87 ratingpunten

Een commissie bestaande uit leden die commissies samenstellen waarin commissies worden onderzocht heeft een commissie opgedragen onderzoek te doen naar het effect van commissies die onderzoek doen naar het effect van een clubavondwijziging indien deze door een commissie voorgesteld is. De commissie komt tot schokkende resultaten: het kost de club 87 dure ELO punten. Het bestuur is al onderweg om met grote spoed bijeen te komen.

Hulde natuurlijk voor de grote stijgers. Sowieso is dit een prachtig lijstje. Kijk maar eens hoeveel schakers op deze lijst hoger staan dan Smeets en Nikolic. Dat zie je niet vaak. En aan kop een talentvol nieuw jeugdlid die even 75 elopuntjes aan zijn totaal toevoegt in een paar maanden!

Ratinglijst LSG per 1/2/2017

Q.R. (Quinten) Salomons 8487622 1549 75
C. (Casper) Schoppen 8416419 2382 47
C. (Cas) Kok 8250077 1941 46
A.M. (Adinda) Serdijn 6753967 2027 45
R. (Rob) Uittenbogaard 8488183 1563 39
P. (Peter) Passenier 8575116 2146 32
R.J. (Ruud) Dobbelaar 8607687 1696 29
M.J.T. (Michiel) Bosman 7360111 2389 28
C.J. (Coenraad) Spaans 6815028 1920 26
H. (Henk) van der Scheer 8582585 1911 26
E. (Eva) van Harten 8348527 1194 25
V.A. (Vincent) Fructuoso van der Veen 7796976 2149 24
J. (Joël) van der Werf 8301040 1694 22
E.C. (Eric) van ’t Hof 7239474 2093 21
A.M.R. (Michiel) Zeevaarder 7588361 1695 21
L. (Linda) Jap tjoen San 7167435 2103 20
D.C.W. (Daan) Binnendijk 7277754 1890 20
M.W. (Marcel) Mol 8126679 2076 19
W. (Wybe) Evenhuis 7247097 1831 19
J.A. (Jan) Hellenberg 5958799 1952 18
F.J. (Folkert-Jan) Geertsma 7404969 1946 15
F. (Frank) Hordijk 7297389 1592 15
S. (Sikuan) Lam 8629060 1502 14
R. (Rolf) Corstjens 8284485 2073 13
R.H.P. (Reinier) Feiner 7524627 1986 12
H.I. (Ik) Oei 7457681 2002 11
P. (Patriek) Tromp 7970303 1976 10
S.S.R. (Stanley) Bingen 7579099 1287 10
M. (Martin) Roobol 6897792 2305 9
J. (Jan) Sprenger 8338022 2518 7
C.S.V. (Chris) Roosendaal 7274289 2126 7
T. (Timo) Yeh 8562763 1519 7
J.S. (Jan) Smeets 7703410 2598 6
S. (Stefan) van Blitterswijk 7350211 2324 6
W. (Wim) Zwinkels 7449057 1873 6
J.W. (Jan-Willem) de Jong 7623682 2433 5
R.B.W. (Rudy) van Wessel 7309544 2400 5
M. (Machiel) de Heer 6958578 2226 5
M.J. (Mark) van der Werf 7263685 2407 3
W.G. (Wilfried) Binnendijk 6750975 1845 3
V.F. (Vincent) Schenkelaars 7347120 1778 2
A. (Alisha) Warnaar 8488524 1479 1
E.P.C. (Edwin) van Haastert 7289843 2428 0
M.E. (Michiel) van Wissen 7085397 2234 0
I. (Igor) Coene 8050350 2174 0
S. (Sven) Bakker 7368834 2147 0
A. (Arjen) van Benthem 7544218 2136 0
G.O. (Geralt) Serdijn 6896604 2127 0
L.A. (Leendert) Pols 7228100 1996 0
D. (Dirk) Sikkel 6037042 1958 0
T. (Thomas) Thissen 7248604 1947 0
M. (Marco) de Mooij 7910210 1914 0
J. (Johan) Stins 7609756 1809 0
P. (Peter) Aalders 7936456 1805 0
H. (Herman) Heijboer 8384970 1763 0
K.J.A. (Koen) van Lankveld 7887220 1754 0
N. (Nyuk Lyn) Cchung 8637200 1607 0
J. (Julius) Visser 7499305 1505 0
R. (Robin) Schenkelaars 8316022 1450 0
C.Y. (Chi Yun) Cchung 8645362 1435 0
C.J. (Cor) Oosterom 8015161 1339 0
A.M. (Marnix) Hofman 7365512 2184 -1
G. (Gerrie) Bloothoofd 8124523 2090 -1
H.T. (Harro) Weiland 6106672 1776 -1
C.W.J. (Chris) de Weert 7067577 1769 -1
A.J. (Jelmer) Jens 7645407 2379 -2
M. (Marcel) Wubben 7370814 2025 -2
J.W.F. (Jaap) van der Heijden 8130969 1849 -2
G. (Gert) Helfferich 8268469 1051 -2
C.J. (Carel) Verbiest 6115230 1522 -4
O.J. (Ornett) Stork 7071130 2090 -5
J. (John) Kettenis 7369802 1570 -5
E.F. (Eelco) Kuipers 7146348 2309 -6
E. (Eelke) Wiersma 7110158 2338 -7
M.R.J. (Manfred) Kindt 6730295 1997 -7
P. (Peter) Sonneveldt 8010486 1513 -7
F.A.G.M. (Frans) Erwich 7362685 1891 -9
O.C. (Olivier) Huizer 8101280 1844 -9
M. (Michel) Hubert 8431181 1761 -9
P. (Peter) van der Hoeven 7683951 1676 -10
R. (Robert) Straver 7158316 2101 -11
J.P.A. (Joop) Bakker 6161320 1823 -11
B. (Bart) van den Bosse 8138834 1715 -11
R.H. (Rick) Derksen 7105461 1827 -12
G.L. (Gerard) Vink 6598493 1685 -12
A. (Alexander) Polak 8250913 2145 -13
F. (Frank) Korving 7955629 1756 -13
J. (Jaap) Beetstra 7768684 1717 -14
R.E. (Ronald) van Vleuten 8644427 1636 -14
C.J. (Chris) Molsbergen 6261761 1481 -14
A.A. (Arthur) Schuering 6273256 1898 -15
P. (Predrag) Nikolic 7729997 2606 -16
M.F.E. (Marcel) de Jeu 7075299 1927 -17
L. (Luuk) Hoogeveen 8194098 1574 -17
E. (Ernst) Gevers 7772567 2010 -18
M. (Machiel) Kuiper 8272781 1461 -18
D.F.A.M. (Don) van den Biggelaar 7775471 1734 -19
B. (Lambertus) van der Marel 6960052 2099 -20
J.B.H. (Justin) Senders 8300699 2015 -22
A. (Arthur) Pijpers 8102094 2437 -23
Q.T. (Quirinius) van Dorp 7810649 2103 -23
R.A. (Raoul) van Ketel 7277820 2227 -27
A. (Albert) Termeulen 6050627 2054 -35
R.J.H. (Richard) Schelvis 8233775 2121 -37
E. (Erik) Oosterom 7092932 2099 -38
R. (Rens) Minnema 7541127 1802 -45
W. (Wim) Heemskerk 7440785 2186 -49
F. (Frans) Vreugdenhil 6130344 1880 -50
E. (Erik) Schoehuijs 6071648 2126 -52
G. (Gregor) Waskowsky 8684797 1406 -105
Totaal -87

 

 

5 reacties op “Overgang naar vrijdag kost LSG 87 ratingpunten

  1. Tussenresultaat van de commissie (vertrouwelijk): Het verlies van 87 punten voor in totaal 110 leden komt neer op gemiddeld een verlies van 0.79 Elo-punt per persoon. Daarbij komt dat alle hierboven weergegeven ratings afrondingen zijn. In theorie is het mogelijk, hoewel onwaarschijnlijk geef ik toe, dat bij alle 110 ratings er 0,499 verloren is gegaan door afronding, wat neerkomt op ca. 55 Elo-punt. In dat geval zou het werkelijke verlies niet 87 maar 32 Elopunt zijn. Dat zijn ca. 3 verliespartijen. We zijn nog op zoek naar de daders daarvan.

  2. Dank Eric. Het pakken van de daders heeft de hoogste prioriteit binnen het bestuur. We weten nu dat het om minimaal 3 daders gaat.

  3. Niet op basis van het ELO verlies, dat blijkt toch mogelijk net binnen de reglementen te vallen. Maar we hebben ook taalwetten binnen LSG waarin de stam+t regel een behoorlijke plek in neemt. Reken je dus niet gelijk rijk.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*