Ornett Stork wint Rapid bij LSG
Tijdens de play-offs spelen de stervelingen bij LSG om het rapidkampioenschap. De editie van dit jaar werd overtuigend gewonnen door Ornett Stork. Met een fraaie 8 uit 10 hield hij Van Wessel (die alleen de 2de avond deel nam en 5 uit 5 kon optellen bij een reglementaire 1,5 uit 5), Robert Straver en de sterk spelende Daan Binnendijk 1,5 punt achter zich. De koploper na de eerste avond, Marcel de Jeu, had een iets mindere tweede avond. Een 5 uit 5 werd opgevolgd door een 0,5 uit 5. Ondanks een licht positieve TPR zal dit niet zijn waar Marcel na avond 1 op gehoopt had.
Stork komt de titel zeer terecht toe. Met 4 uit 5 op avond 1 en 4 uit 5 op avond 2 was hij overtuigend bezig. Alleen Bart van de Bosse wist hem in ronde 2 een vol punt af te nemen. Met 28 deelnemers was het Rapid redelijk bezet, al kunnen er nog wel wat meer stervelingen bij. Het beoogde nieuwe format met finalegroepen op de laatste avond konden we niet in de praktijk brengen, daar volgende week de ALV is ingepland. Dus we gaan volgend jaar meemaken of eindigen in finalegroepen het nog mooier maakt. Dan had Stork immers niets gehad aan zijn 8 uit 10. Samen met Van Wessel, Straver, Binnendijk, Heemskerk en Van Dorp had hij dan met 0 uit 0 in de finalegroep moeten strijden om plek 1! De rekenmeesters zouden Van Wessel dan de meeste kans hebben gegeven maar net als met poker pakt degene met 2 azen in zijn hand in een wat groter groepje echt niet altijd de volle buit.
De eindstand na 10 rondes:
Rk | Name | ELO | TPR | Pnts | # | Bhz | SB | Rnd 1 | Rnd 2 | Rnd 3 | Rnd 4 | Rnd 5 | Rnd 6 | Rnd 7 | Rnd 8 | Rnd 9 | Rnd 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ornett Stork | 2084 | 2209 | 8.0 | 10 | 54.5 | 42.75 | 18W1 | 15B0 | 26W1 | 14B1 | 3B1 | 9W1 | 10W1 | 4B½ | 6B1 | 5W½ |
2 | Rudy van Wessel | 2350 | 2472 | 6.5 | 5 | 64.5 | 45.75 | ½R | ½R | ½R | 0R | 0R | 12W1 | 19B1 | 16W1 | 9B1 | 4B1 |
3 | Robert Straver | 2124 | 2136 | 6.5 | 10 | 59.5 | 36.00 | 20W1 | 7B1 | 4W1 | 10B½ | 1W0 | 8B1 | 9B1 | 6W½ | 5B0 | 11W½ |
4 | Daan Binnendijk | 1905 | 2118 | 6.5 | 10 | 57.5 | 34.00 | 21B1 | 13W1 | 3B0 | 9W0 | 16B1 | 11W1 | 7B1 | 1W½ | 10B1 | 2W0 |
5 | Wim Heemskerk | 2190 | 2389 | 6.0 | 5 | 62.5 | 41.00 | ½R | ½R | ½R | 0R | 0R | 24W1 | 20B1 | 11B1 | 3W1 | 1B½ |
6 | Quirinius van Dorp | 2112 | 2022 | 6.0 | 10 | 56.0 | 31.50 | 22W1 | 14B0 | 18W1 | 7B1 | 11W½ | 10B0 | 8W1 | 3B½ | 1W0 | 17B1 |
7 | Ik Oei | 2028 | 1978 | 6.0 | 10 | 51.5 | 27.00 | 25B1 | 3W0 | 16B1 | 6W0 | 22B1 | 14B1 | 4W0 | 9W½ | 13B½ | 10W1 |
8 | Eric van ’t Hof | 2085 | 1949 | 6.0 | 10 | 48.5 | 25.00 | 16B1 | 10W0 | 28B1 | 11B½ | 25W1 | 3W0 | 6B0 | 13W½ | 18B1 | 9W1 |
9 | Marcel de Jeu | 1956 | 2007 | 5.5 | 10 | 58.5 | 27.50 | 19W1 | 26B1 | 14W1 | 4B1 | 10W1 | 1B0 | 3W0 | 7B½ | 2W0 | 8B0 |
10 | Coenraad Spaans | 1924 | 2003 | 5.5 | 10 | 57.5 | 28.25 | 28W1 | 8B1 | 15W1 | 3W½ | 9B0 | 6W1 | 1B0 | 14B1 | 4W0 | 7B0 |
11 | Erik Oosterom | 2110 | 2009 | 5.5 | 8 | 54.5 | 26.25 | ½R | ½R | 27B1 | 8W½ | 6B½ | 4B0 | 18W1 | 5W0 | 14B1 | 3B½ |
12 | Ernst Gevers | 2023 | 2081 | 5.5 | 5 | 53.5 | 29.75 | ½R | ½R | ½R | 0R | 0R | 2B0 | 23W1 | 25B1 | 21W1 | 18W1 |
13 | Henk van der Scheer | 1940 | 1772 | 5.5 | 10 | 49.0 | 25.75 | 26W0 | 4B0 | 22W1 | 18B1 | 15W0 | 16W½ | 17B1 | 8B½ | 7W½ | 19W1 |
14 | Frans Erwich | 1940 | 1846 | 5.0 | 10 | 49.5 | 19.00 | 27B1 | 6W1 | 9B0 | 1W0 | 19B1 | 7W0 | 21B1 | 10W0 | 11W0 | 20B1 |
15 | Bart van den Bosse | 1782 | 1892 | 4.5 | 4 | 51.5 | 28.50 | 1R | 1W1 | 10B0 | 25W0 | 13B1 | ½R | ½R | ½R | 0R | 0R |
16 | Joris Kuipers | 1659 | 1737 | 4.5 | 10 | 51.0 | 16.75 | 8W0 | 19B1 | 7W0 | 26B1 | 4W0 | 13B½ | 25W1 | 2B0 | 17W0 | 23W1 |
17 | John Kettenis | 1550 | 1811 | 4.5 | 5 | 49.0 | 23.75 | ½R | ½R | ½R | 0R | 0R | 27W1 | 13W0 | 21B1 | 16B1 | 6W0 |
18 | Rob Uittenbogaard | 1609 | 1751 | 4.0 | 10 | 50.5 | 13.00 | 1B0 | 21W1 | 6B0 | 13W0 | 27B1 | 19W1 | 11B0 | 20W1 | 8W0 | 12B0 |
19 | Chris Molsbergen | 1471 | 1590 | 4.0 | 10 | 43.0 | 11.00 | 9B0 | 16W0 | 21B1 | 28W1 | 14W0 | 18B0 | 2W0 | 27B1 | 25W1 | 13B0 |
20 | Jaap Beetstra | 1717 | 1444 | 3.5 | 10 | 41.5 | 12.25 | 3B0 | 27W½ | 25B0 | 21W0 | 28B1 | 23W1 | 5W0 | 18B0 | 24B1 | 14W0 |
21 | Matin Asmadal | 1444F | 1444 | 3.0 | 10 | 45.0 | 9.50 | 4W0 | 18B0 | 19W0 | 20B1 | 26W1 | 25B1 | 14W0 | 17W0 | 12B0 | 24B0 |
22 | Frank Korving | 1745 | 1597 | 3.0 | 5 | 42.5 | 13.75 | 6B0 | 25W½ | 13B0 | 27W1 | 7W0 | ½R | ½R | ½R | 0R | 0R |
23 | Ivo Schoonman | 1650 | 1369 | 3.0 | 5 | 41.0 | 15.25 | ½R | ½R | ½R | 0R | 0R | 20B0 | 12B0 | 24W1 | 27W½ | 16B0 |
24 | Gert Helferich | 1150 | 1453 | 3.0 | 5 | 40.0 | 14.25 | ½R | ½R | ½R | 0R | 0R | 5B0 | 27W½ | 23B0 | 20W0 | 21W1 |
25 | Daan Vernooy | 1581 | 1476 | 2.5 | 10 | 45.0 | 10.50 | 7W0 | 22B½ | 20W1 | 15B1 | 8B0 | 21W0 | 16B0 | 12W0 | 19B0 | 27B0 |
26 | Gregor Waskowsky | 1497F | 1497 | 2.5 | 5 | 44.0 | 14.25 | 13B1 | 9W0 | 1B0 | 16W0 | 21B0 | ½R | ½R | ½R | 0R | 0R |
27 | Chiel Kuiper | 1415 | 1401 | 2.5 | 10 | 42.0 | 8.25 | 14W0 | 20B½ | 11W0 | 22B0 | 18W0 | 17B0 | 24B½ | 19W0 | 23B½ | 25W1 |
28 | Stanley Bingen | 1270 | 908 | 2.5 | 4 | 37.0 | 9.00 | 10B0 | 1R | 8W0 | 19B0 | 20W0 | ½R | ½R | ½R | 0R | 0R |
van den Bosse is mijn achternaam, net als bij de stand. Met een n achter de de.
Geheel volgens traditie is de eerste reactie van Van deN Bosse!
Hoera!
Groter nieuws lijkt me toch dat Gert Helferich een potje heeft gewonnen. Daar moet je oog maar net op vallen.