De deelnemers lijst zal regelmatig worden bijgewerkt.
Let op! In de kolom ‘Groep’ staat de gewenste groep.
Aanmeldingen bijgewerkt tot 29 februari 11:30
Voornaam | tussen | Achternaam | Vereniging | Nationale rating | FIDE rating | Titel | Groep | Bye(s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yuri | Kuzubov | 2644 | 2644 | IGM | A | |||
Yuri | Solodovnichenko | 2574 | 2574 | IGM | A | |||
Casper | Schoppen | LSG | 2519 | IM | A | |||
Arthur | Pijpers | LSG | 2467 | IM | A | |||
Jeffrey | van | Vliet | AAS | 2377 | 2395 | FM | A | |
Peter | Lombaers | Paul Keres | 2368 | 2383 | FM | A | 4 | |
Mark | van der | Werf | LSG | 2367 | 2382 | IM | A | |
Johannes | Rudolph | AAS Aalsmeer | 2358 | 2357 | FM | A | 1,4 | |
Stefan | Bekker | Veenendaalse SV, Haeghe Ooievaar | 2326 | 2275 | FM | A | 2 | |
Eelke | Wiersma | LSG | 2287 | 2306 | IM | A | 1,4 | |
Fred | Slingerland | 2282 | 2337 | IM | A | |||
Rob | Schoorl | HMC Den Bosch | 2277 | 2275 | A | 4 | ||
Harold | van | Dijk | Krimpen aan den IJssel | 2270 | 2240 | FM | A | |
Midas | Ratsma | Voorschoten | 2259 | 2271 | FM | A | ||
Thomas | Mollema | HMC | 2251 | CM | A | |||
Dennis | Kerstens | Vianen DVP | 2230 | 2205 | A | 4 | ||
Raoul | van | Ketel | LSG | 2212 | 2224 | FM | A | 3 |
Bram | Klapwijk | Eindhovense S.V. | 2202 | 2172 | A | |||
Maaike | Keetman | De Waagtoren | 2196 | 2177 | A | 2 | ||
Alexander | Polak | LSG | 2195 | 2177 | A | 2,4 | ||
Herman | Grooten | De Stukkenjagers | 2188 | 2251 | IM | A | 4 | |
Rene | Tiggelman | SKS | 2186 | 2200 | FM | A | ||
Esper | van | Baar | Kennemer Combinatie | 2183 | 2189 | FM | A | 2 |
Thijs | Roorda | Philidor Leiden | 2179 | A | 4 | |||
Gilian | Honkoop | Kennemer-Combinatie | 2164 | 2192 | A | |||
Bas | de | Boer | Meppeler SV, Zwols SG | 2162 | 2150 | A | ||
Rob | van | Helvoort | SG Rijswijk | 2145 | A | 2 | ||
Jan | Boekelman | HWP Haarlem | 2144 | 2119 | A | |||
Tom J | de | Jong | OZU | 2139 | 2157 | FM | A | 4 |
Enrico | Vroombout | Caïssa | 2134 | A | 4 | |||
Selman | Ercan | Woerden | 2130 | 2094 | A | |||
Jan | Roebers | VAS & SOPSWEPS '29 | 2126 | 2188 | FM | A | ||
Adrian | Clemens | Groninger Combinatie | 2121 | 2121 | FM | A | ||
Niels | Mijnster | Sliedrecht | 2115 | 2090 | A | 4 | ||
Jan | Hellenberg | LSG | 2109 | A | 4 | |||
César | Becx | De Stukkenjagers | 2103 | 2115 | FM | A | ||
Geon | Knol | Assen | 2102 | A | ||||
Marcel | Schroer | Woerden | 2099 | 2049 | A | |||
Leonore | Biemans-Braggaar | Op Eigen Wieken/ Philidor | 2084 | 2084 | A | 4 | ||
Albert | Termeulen | LSG | 2081 | 2107 | A | 2 | ||
Milan | Ramer | VAS | 2080 | A | 1 | |||
Eline | Roebers | VAS | 2080 | 2129 | A | |||
Tigran | Spaan | Volewijckers | 2076 | FM | A | 1,4 | ||
Jasper | Zwirs | Schaakstad-Apeldoorn | 2076 | A | 4 | |||
Bert | van der | Marel | Philidor Leiden | 2071 | 2085 | A | ||
Thomas | Verfürth | Zevenaar | 2067 | 2063 | CM | A | ||
Leonard | de | Vries | Voerendaal | 2067 | 2013 | A | ||
Wessel | Braggaar | Philidor Leiden | 2063 | 2047 | A | 2 | ||
Jorgen | Henseler | LSG | 2056 | 2017 | A | 2,4 | ||
Saša | Albers | Arnhemse Schaakacademie | 2051 | 2114 | A | |||
Geert | van | Hoorn | Arnhemse Schaakacademie | 2050 | 2017 | A | 1,4 | |
Simon | Kronemeijer | Paul Keres | 2046 | 2055 | A | 1 | ||
Max | Merbis | HWP Haarlem | 2046 | A | 4 | |||
Ticho | Cornelisse | 2036 | A | 1 | ||||
Job | Emans | VAS | 2036 | 2107 | A | |||
Loek | Veenendaal | LSG | 2036 | 1938 | A | |||
Stefan | Tabak | Leiderdorp | 2032 | 2100 | FM | A | ||
Jeroen | Berrevoets | LSG | 2028 | A | ||||
John | Markus | BSG | 2028 | 1996 | A | 4 | ||
Khoi | Pham | VAS | 2028 | 2067 | A | |||
Jelle | Bulthuis | S.G. Rijswijk | 2018 | 1996 | A | 4 | ||
Loek | van der | Hagen | Groninger Combinatie | 2014 | 2092 | A | 4 | |
Robin | Duson | Caissa-Eenhoorn | 2012 | 2004 | A | |||
David | Laan | Caissa | 2009 | 1985 | A | 1 | ||
Erik | Janssen | 2003 | A | |||||
Ernst | Gevers | LSG | 2001 | A | 2 | |||
Marcel | Winkels | sv Voerendaal | 2000 | 1990 | A | |||
Sander | Bachaus | SV Voerendaal | 1995 | 2011 | A | 4 | ||
Chiel | Koster | 1993 | A | |||||
Joris | Leertouwer | HWP Haarlem | 1992 | 2004 | A | |||
Jonathan | Faydi | LSG | 1985 | 2087 | A | |||
Eduard | Coenen | 't Pionneke | 1979 | 2034 | A | |||
Leandro | Slagboom | Philidor 1847 | 1972 | 1986 | A | |||
Arthur | de | Winter | 1971 | 1987 | A | |||
Kevin | Verfürth | Zevenaar | 1970 | 2009 | A | |||
Joël | van der | Werf | SV Leiderdorp | 1962 | 1931 | A | ||
Marvin | Dekker | 1959 | 2038 | B | ||||
Mark | Bloem | 1954 | A | 1,4 | ||||
Victor | de | Vries | Paul Keres | 1952 | A | |||
Johan | Wuijts | 1951 | B | 1 | ||||
Johan | Lindeman | HSG | 1941 | 1944 | B | 4 | ||
Melvin | Holwijn | 1939 | B | |||||
Iwahn | Apon | SC Dordrecht | 1938 | 1972 | A | |||
Robert | Boes | ZSC Saende | 1935 | A | ||||
Paul | Aben | 't Pionneke | 1935 | 1945 | B | 2 | ||
Frank | Lommen | Kölner Schachklub Dr. Lasker 1861 e. V. | 1933 | 1933 | A | 2,4 | ||
Peter | Torczynski | SV Erasmus | 1930 | A | 2 | |||
Arian | de | Bruijne | ASC | 1922 | 1900 | A | 2 | |
Jelle | Bauer | Schaakstad Apeldoorn | 1920 | 1896 | B | |||
Guus | van den | Akker | SV Voerendaal | 1916 | 1903 | B | 4 | |
Theo | van | Orsouw | DD | 1913 | A | 1 | ||
Pim | Blijlevens | HSC Helmond | 1910 | 1957 | B | 1 | ||
Cato | de | Zoeten | SV Voorschoten | 1907 | 1838 | B | ||
Arthur | Belle | 1906 | 1941 | B | 2 | |||
Jimmy | Geboers | De harde soetendonk | 1900 | 1864 | B | |||
Dylan | Achuthan | Promotie | 1894 | 1909 | A | 1 | ||
Rob | van | Dijk | 1894 | B | 4 | |||
Jan Willem | Koelmans | DD | 1893 | 1914 | B | 2 | ||
Jouke | van | Gosliga | Delftsche Schaakclub (DSC) | 1891 | 1925 | B | ||
Arno | van der | Lubben | Botwinnik | 1889 | 1864 | B | ||
Jeremy | van | Haastert | Inter Nos | 1886 | 1747 | B | 2 | |
Vlad | Omota | Kennemer Combinatie | 1885 | 1964 | A | |||
James | Biwi | 1884 | 1884 | B | ||||
Daniel | Kutchoukov | SV Almere | 1878 | 1895 | A | |||
Klaas | Hagendijk | S.G. Zutphen | 1877 | 1994 | A | 2,4 | ||
Twan | Kastelijn | Alphense S.C | 1877 | 1877 | B | |||
Jan | van der | Knaap | Philidor Leiden | 1867 | B | |||
Sander | Hilarius | sv Voorschoten | 1864 | 1877 | B | 4 | ||
Alan | Bakija | Krimpen a/d IJssel | 1857 | 1742 | B | |||
Philippe | Friesen | SV Doetinchem | 1855 | 1829 | B | |||
Ed | Wagemans | Oegstgeest '80 | 1848 | B | ||||
Quinten | Salomons | SV Leiderdorp | 1840 | 1785 | B | 2 | ||
Rogier | van | Gemert | Schaakklub Souburg | 1835 | 1881 | B | 1 | |
Daniël | Kuijper | B.S.G. | 1834 | 1775 | B | 4 | ||
Maurice | Hettfleisch | SV Promotie | 1828 | 1750 | B | |||
Richard | Koes | L.S.C. Philidor | 1827 | 1859 | B | 4 | ||
Peter | Sperber | 1827 | B | 4 | ||||
Richie | Bartels | A.S.C. | 1826 | 1867 | B | |||
Daan | Binnendijk | LSG | 1826 | B | 4 | |||
Henk | van der | Scheer | LSG | 1826 | B | |||
Jan | Bettman | Moira-Domtoren | 1815 | B | 4 | |||
David | Sonneveld | sv Leiderdorp | 1815 | 1544 | B | |||
Dick | van den | Berg | Oegstgeest '80 | 1814 | 1846 | B | ||
Stefan | Lehnert | SV Sangerhausen | 1813 | 1813 | B | |||
Alisha | Warnaar | LSG | 1810 | 1843 | B | |||
Jan | Brandt | SV Leudal | 1806 | B | ||||
Mildo | van | Staden | 1806 | B | ||||
Kobe | Smeets | Magnus Leidsche Rijn | 1802 | 1755 | B | 4 | ||
Arno | Middelkoop | Botwinnik | 1799 | B | 4 | |||
Boudewijn | van | Beckhoven | ENPS / Caïssa | 1798 | B | 2 | ||
Tommy | Grooten | De Stukkenjagers | 1796 | 1909 | A | |||
Pim | Braggaar | Philidor | 1790 | 1848 | B | 4 | ||
Ruurd | de | Boer | SV Voorschoten | 1789 | B | |||
Leo | Klapwijk | Hardenberg | 1787 | 1835 | B | |||
Alexander | Bruschke | 1785 | 1770 | B | ||||
Henk | de | Heer | Woerden | 1776 | 1860 | B | 4 | |
Marcel | Flohr | SG Amersfoort | 1775 | 1912 | B | |||
Daniel | Diaz | Discendo Discimus | 1774 | 1747 | B | 4 | ||
Jan Willem | Westerhof | SC Wageningen | 1773 | B | ||||
Herman | Heijboer | LSG | 1770 | 1829 | B | |||
Aart | van de | Peut | Schaakstad Apeldoorn | 1768 | B | 4 | ||
Michel | Auwens | PION Groesbeek | 1767 | B | 1 | |||
Roland | Wastiaux | Es[ion | 1765 | 1782 | B | 4 | ||
Don | van den | Biggelaar | LSG | 1764 | 1755 | B | ||
Mark | Hagendijk | 1763 | B | 2,4 | ||||
Raimon | Bach Pareja | Stukkenjagers | 1758 | B | 2 | |||
Steven | Braun | Schaakstad Apeldoorn en ASV | 1757 | 1728 | B | 1,2 | ||
Florian | Schicktanz | SV Erkenschwick | 1748 | B | 1 | |||
Lorin | Arnold | Leiderdorp | 1743 | 1673 | B | |||
Jasper | Kools | EGS | 1738 | 1748 | B | |||
Tom | Berkelmans | Bussums Schaak Genootschap | 1734 | B | 4 | |||
Michiel | Vergeer | Philidor Leiden | 1728 | B | ||||
Brent | Dusseldorp | 1725 | B | |||||
Maurits | Bons | Haeghe Ooievaar | 1723 | B | ||||
Huib | Vriens | Caissa-Amsterdam | 1719 | B | 4 | |||
Manasvita | Basa | Almere | 1719 | 1703 | B | |||
Jaco | Arkesteijn | Discendo Discimus | 1716 | 1647 | B | 2 | ||
Benjamin | Brandt | ASV | 1715 | B | ||||
Prajit Sai | Kumar | sv Voorburg | 1715 | 1637 | B | 4 | ||
Cedric | Kerkmeester | ssv Klim-op | 1709 | B | ||||
Thiemen | Dekker | ASA,WSG | 1701 | 1668 | B | 1,4 | ||
Henk | Enserink | EsPion | 1698 | 1758 | B | |||
J. | van der | Molen | SG Max Euwe | 1698 | C | 1,4 | ||
Jule | Cordes | Caissa / VAS | 1697 | 1718 | B | 2 | ||
Daniel | Knol | Almere | 1697 | 1600 | C | |||
Lucas | Schädler | SV Leiderdorp | 1696 | C | ||||
Roman | Attinger | 1695 | 1655 | B | ||||
Joris | Kuipers | SV Leithen | 1688 | B | 3 | |||
Ciro | Catalan | Botwinnik | 1685 | B | ||||
Tiamo | van | Eijmeren | Barendrecht | 1685 | B | |||
Rhys | Arnold | SV Leiderdorp | 1681 | 1775 | B | |||
Peter | van | Diepen | Waagtoren | 1680 | B | |||
Alfred | Newerla | SC Hasetal Herzlake | 1677 | 1677 | B | 3 | ||
Mahesh | Patil | HWP Haarlem | 1676 | 1711 | B | 4 | ||
Michiel | Terwee | Kennemer Combinatie | 1675 | 1576 | B | 2,4 | ||
Matteo | van | Cleef | VAS | 1672 | B | 1,4 | ||
Robin | Schenkelaars | LSG | 1670 | C | ||||
Ike | Tjin A Lien | svVoorschoten | 1666 | B | 4 | |||
Nico | Markus | SV Sangerhausen | 1663 | 1730 | B | |||
Marieke | van | Essen | De pion | 1660 | 1582 | C | ||
Alexander | Vos de Wael | S.V. Wageningen | 1656 | 1638 | B | 4 | ||
Jinan | Shin | Discendo Discimus (DD) | 1654 | 1655 | B | 4 | ||
Ronald | van | Vleuten | LSG | 1652 | 1744 | B | 2,4 | |
Arjo | Andringa | 1651 | B | |||||
Rick | Smit | 1650 (schatting) | C | |||||
Jan | Koopman | WSC de Pion | 1648 | 1536 | B | 1 | ||
René | Weerts | DSC | 1645 | 1673 | C | |||
Chris | Kerkhoff | Pegasus Amstelveen | 1642 | 1644 | B | 1,4 | ||
Armin | Kohlrausch | WLC Eindhoven | 1640 | 1608 | B | |||
Jie-Ren | Tjin A Lien | svVoorschoten | 1639 | B | 4 | |||
Jeroen | Frijling | Alphense SC | 1634 | 1675 | B | 2 | ||
Marc | Kentstra | sv. Leiderdorp | 1633 | B | ||||
Luuk | Gloudemans | Botwinnik | 1632 | B | 4 | |||
Job | Segers | LSC Philidor | 1629 | 1595 | B | 4 | ||
Luuk | Hoogeveen | LSG | 1625 | 1610 | B | 4 | ||
Henk | Mollema | HMC | 1625 | 1598 | B | |||
Zimo | Qi | Krimpen aan den IJssel | 1624 | 1613 | B | |||
Korneel | Joppe | HWP Haarlem | 1620 | 1679 | C | |||
Johan | Heskes | Promotie | 1616 | 1542 | C | |||
Agus | Sutrisno | De Scheve Toren | 1614 | C | ||||
Martin | Rekelhof | ENPS | 1612 | B | ||||
Niels | Engelen | DD | 1611 | B | ||||
Dennis | Jansma | De Volewijckers | 1600 | 1444 | B | |||
David | Madularea | Voorburg | 1600 | 1627 | B | 4 | ||
Hans | Thuijls | Edese SV | 1600 | 1744 | B | |||
Jeroen | Verkade | SV Botwinnik | 1600 | B | ||||
Gachatur | Kazarjan | HSC Helmond | 1600 | C | ||||
Rob | Graaff | SG Het Paard van Ree | 1599 | B | 4 | |||
Onur | Ada | LSG | 1593 | B | ||||
Menno | van | Dijk | Sassenheimse schaakclub | 1592 | C | 4 | ||
Maarten | Kwaaitaal | DSC | 1592 | C | 4 | |||
Harrie | Boom | EsPion | 1591 | 1633 | C | 1 | ||
Per | Fischer | Schaakhuis | 1588 | B | 1,4 | |||
Dai | Heinen | Pionneke | 1580 | 1495 | C | |||
Nishant | Narayan | DSC | 1580 | C | 2 | |||
Wouter | Wieggers | SV Wageningen | 1579 | C | ||||
Yoram | Clapper | De Vennep | 1577 | C | 4 | |||
Wim | de | Ruyter | 1577 | C | ||||
Mark | Knigge | S.G. Rijswijk | 1565 | C | 1,2 | |||
Tomas | Scholtus | Discendo Discimus | 1564 | C | 2 | |||
Fedor | Sazonov | EGS | 1557 | 1402 | C | 1,4 | ||
Jacob | Bleijendaal | SC Bakkum | 1556 | C | ||||
Bauke | Schenkelaars | 1553 | C | |||||
Frank | Beusen | ASC | 1545 | 1511 | C | |||
Abisan | Pancharajah | Op Eigen Wieken | 1541 | C | ||||
Marcel | Verschoor | Oegstgeest 80 | 1540 | C | 1 | |||
Andrei | Sazonov | EGS | 1539 | C | 1,4 | |||
Gren | Noteboom | SC Bakkum | 1536 | C | ||||
Peter | Kaptein | Schaakclub De Uil | 1530 | 1513 | C | |||
Thomas | Kentstra | sv. Leiderdorp | 1524 | C | ||||
Yannick | Wiggers | SV Voorschoten | 1515 | C | 3,4 | |||
Stephan | van der | Hagen | SV Oostermoer | 1509 | 1540 | C | 4 | |
Lucas | Oliveira | Heerhugowaard | 1504 | C | 1 | |||
Kees | Jongsma | De Uil | 1498 | C | 2 | |||
Lex | van | Gunsteren | Daniel Noteboom | 1492 | C | |||
Marc | Smits | HMC | 1486 | 1477 | C | |||
Lucas | Albers | Botwinnik | 1485 | C | ||||
Evert | Lafeber | LSG | 1482 | C | ||||
Nora | Yeh | Op Eigen Wieken | 1479 | 1373 | C | 4 | ||
Mees | van | Batenburg | RSR Ivoren Toren | 1475 | C | 1,4 | ||
Hans | Heshusius | Leithen | 1475 | C | ||||
Julien | Drossart | Echiquier de la Haute Senne | 1473 | 1391 | C | |||
Katja | Venema | SV Leiderdorp | 1460 | C | 1 | |||
Rob | de | Wolf | SVO | 1452 | C | 1 | ||
Eugen | Merkul | EsPion | 1451 | C | ||||
Jonathan | Vijver | Op Eigen Wieken | 1449 | C | ||||
Ricardo | Heins | Moira-Domtoren | 1449 | C | ||||
Ananya | Vora | 1448 | 1354 | C | ||||
Tim | Busscher | 1437 | 1533 | C | ||||
Joshua | Prevoo | De pion | 1427 | C | ||||
Jelle | Zoet | SV Voorschoten | 1414 | C | ||||
Akil | Pancharajah | Op Eigen Wieken | 1413 | C | ||||
Jainendra | Kumar | sv Voorburg | 1400 | 1486 | C | 4 | ||
Abhishek | Pillai | Zukertort Amstelveen | 1395 | 1431 | C | 1,4 | ||
Paul | Westveer | LSC Philidor | 1389 | C | ||||
Franzke | Kalkman- de Koster | 1375 | C | |||||
Valerie | Janssen | S.G. Rijswijk | 1362 | 1362 | C | 1 | ||
Mick | Roukema | Leithen | 1357 | C | ||||
Linda | Bellamy | Hoofddorp | 1353 | C | ||||
Lucien | Deschuyteneer | VPTD Geraardsbergen | 1350 | 1350 | C | |||
Rens | Wolters | Veenendaalse S.V. | 1334 | 1249 | C | 1,2 | ||
Edwin | Mons | Daniel Noteboom | 1311 | C | ||||
Shrey | Shah | Zukertort | 1310 | C | 4 | |||
Finn | Wiggers | SV Voorschoten | 1307 | C | ||||
Sander | van de | Haar | 1300 | A | 1 | |||
Mohamed | Tleis | LSG | 1263 | C | ||||
Maxime | Venema | SV Leiderdorp | 1258 | C | 1 | |||
Roel | Steinhart | Reynaerde | 1249 | C | 2 | |||
Marcel | Lek | Utile Dulci | 1246 | C | 2 | |||
Henk | Bouma | Haagse Schaakvereniging (HSV) | 1243 | C | 4 | |||
Tim | Brouwer | Op Eigen Wieken | 1183 | C | ||||
Stanley | Bingen | LSG | 1130 | C | ||||
Salem | Shanina | 1100 | C | |||||
Leon | Elferink | Oud Zuylen Utrecht | 1050 | C | ||||
Konrad | Rudolph | AAS Aalsmeer | 896 | C | 1,4 | |||
Ellie | Fluitsma | HSG | 819 | C | 4 | |||
Casper | de | Koning | Kennemer Combinatie | 739 | C | |||
Prayan Sai | Kumar | sv Voorburg | 722 | C | 4 | |||
David | Clapper | C | 4 | |||||
Kees | Laan | Caissa | C | 1 | ||||
Jozua | Sanderse | USC De Rode Loper | C | |||||
Parag | Shah | C | 4 | |||||
Hajin | Shin | Discendo Discimus (DD) | C | 1,4 | ||||
Georgios | Stathis | C | ||||||
Ralf | Sterk | Moira-domtoren | C | 1,4 | ||||
Wouter | Terlouw | SSC 1922 en HSG | C | 1,4 | ||||
Fedde | van der | Vorm | SV Promotie | 0 | C | 4 |
Geweldig dat GM Anatoli Karpov komt!
Gek dat er geen uitslagen en indelingen worden gepubliceerd. Echt jammer
Geen uitslagen en indelingen?
Dat is ondenkbaar en geukkig ook niet juist. Zo te zien zijn op https://lsg-leiden.nl/HTML-A2020/SMWSite/index.html beide terug te vinden, geplaatst om 12 minuten na middernacht.
Ook via de menukeuze Indelingen… terug te vinden.