Eindstanden 2015
Eindstand Groep A
Eindstand Groep B
Eindstand Groep C
Eindstand Groep A
Rk | Name | ELO | TPR | Pnts | # | Bhlz | SB | Rnd 1 | Rnd 2 | Rnd 3 | Rnd 4 | Rnd 5 | Rnd 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guliyev, Namig (GM) | 2536 | 2638 | 5.5 | 6 | 21.5 | 19.00 | 64B1 | 42W1 | 2B½ | 62W1 | 22B1 | 3W1 |
2 | Peng, Zhaoqin (GM) | 2378 | 2805 | 5.0 | 5 | 24.0 | 18.75 | 94W1 | 7B1 | 1W½ | ½R | 29B1 | 18W1 |
3 | Werf, Mark van der (IM) | 2400 | 2552 | 5.0 | 6 | 22.0 | 16.50 | 65W1 | 54B1 | 37W1 | 15B1 | 24W1 | 1B0 |
4 | Fridman, Daniel (GM) | 2651 | 2674 | 5.0 | 6 | 21.5 | 17.50 | 25B1 | 30W1 | 11B0 | 67W1 | 14B1 | 17W1 |
5 | Lai, Hing Ting (FM) | 2338 | 2680 | 5.0 | 5 | 20.5 | 16.75 | ½R | 78W½ | 81B1 | 46W1 | 15B1 | 11W1 |
6 | Doel, E. van den (GM) | 2553 | 2619 | 5.0 | 6 | 20.0 | 16.00 | 16W½ | 74B1 | 77W1 | 23B1 | 11B½ | 12W1 |
7 | Wantola, Ivo (FM) | 2371 | 2386 | 4.5 | 6 | 21.0 | 14.00 | 43B1 | 2W0 | 84B1 | 28W1 | 13B½ | 26W1 |
8 | Warmerdam, Max | 2200 | 2443 | 4.5 | 6 | 20.0 | 14.25 | 70B1 | 9W½ | 33B1 | 22W0 | 61B1 | 27W1 |
9 | Burg, Twan (IM) | 2519 | 2387 | 4.5 | 6 | 19.5 | 13.75 | 68W1 | 8B½ | 23W0 | 57B1 | 60W1 | 24B1 |
10 | Haastert,Edwin van (IM) | 2406 | 2246 | 4.5 | 6 | 17.5 | 12.25 | 13B0 | 64W½ | 92B1 | 44W1 | 59B1 | 22W1 |
11 | Sprenger, Jan (IM) | 2502 | 2560 | 4.0 | 6 | 25.5 | 16.00 | 32W1 | 39B1 | 4W1 | 12B½ | 6W½ | 5B0 |
12 | Miezis, Normunds (GM) | 2499 | 2577 | 4.0 | 6 | 23.0 | 14.00 | 52B1 | 46W1 | 20B1 | 11W½ | 17B½ | 6B0 |
13 | Tikranian, Alik | 2151 | 2381 | 4.0 | 6 | 22.5 | 15.25 | 10W1 | 77B½ | 14W½ | 37B1 | 7W½ | 19B½ |
14 | Pijpers, Arthur | 2387 | 2424 | 4.0 | 6 | 22.0 | 13.25 | 31W½ | 71B1 | 13B½ | 20W1 | 4W0 | 49B1 |
15 | Soors, Stef (IM) | 2391 | 2399 | 4.0 | 6 | 22.0 | 12.00 | 83B1 | 45W1 | 18B1 | 3W0 | 5W0 | 51B1 |
16 | Brink, Barry | 2223 | 2440 | 4.0 | 5 | 20.5 | 12.50 | 6B½ | ½R | 35W0 | 53B1 | 80W1 | 43B1 |
17 | Fedorchuk, S. (GM) | 2643 | 2553 | 4.0 | 6 | 20.5 | 11.75 | 87W1 | 34B1 | 60W1 | 29B½ | 12W½ | 4B0 |
18 | Ootes, Lars | 2387 | 2434 | 4.0 | 6 | 20.0 | 11.00 | 92B1 | 21W1 | 15W0 | 63B1 | 41W1 | 2B0 |
19 | Kazarian, Anna-Maja | 2079 | 2253 | 4.0 | 5 | 18.5 | 11.00 | ½R | 91W1 | 85B1 | 24W0 | 31B1 | 13W½ |
20 | Werle, Jan (GM) | 2506 | 2377 | 4.0 | 6 | 18.0 | 10.00 | 73B1 | 81W1 | 12W0 | 14B0 | 66W1 | 41B1 |
21 | Pap, Misa (GM) | 2459 | 2396 | 4.0 | 6 | 17.0 | 10.00 | 95W1 | 18B0 | 68W1 | 60B½ | 23W½ | 45W1 |
22 | Otten, Martijn | 2100 | 2348 | 3.5 | 5 | 23.0 | 11.25 | ½R | 82B1 | 50W1 | 8B1 | 1W0 | 10B0 |
23 | Roobol, Martin (FM) | 2335 | 2432 | 3.5 | 5 | 22.5 | 12.00 | 88W1 | ½R | 9B1 | 6W0 | 21B½ | 38W½ |
24 | Togt, Twan van der | 2043 | 2207 | 3.5 | 6 | 21.5 | 10.50 | 55W½ | 97B1 | 47W1 | 19B1 | 3B0 | 9W0 |
25 | Jelica, Mara (WIM) | 2203 | 2248 | 3.5 | 6 | 21.0 | 11.00 | 4W0 | 53W1 | 44B½ | 33B½ | 47W1 | 34B½ |
26 | Kerstens, Dennis | 2202 | 2310 | 3.5 | 6 | 20.5 | 12.00 | 35W1 | 47B½ | 63W0 | 40B1 | 30W1 | 7B0 |
27 | Burg, Brent | 2192 | 2232 | 3.5 | 5 | 20.5 | 11.25 | 66B½ | 49W1 | 28B½ | ½R | 35W1 | 8B0 |
28 | Berg, Bram van den | 2208 | 2261 | 3.5 | 5 | 19.5 | 10.00 | ½R | 72B1 | 27W½ | 7B0 | 54W1 | 39B½ |
29 | Ikonnikov,V. (GM) | 2558 | 2303 | 3.5 | 6 | 19.5 | 9.25 | 99B1 | 44W1 | 41B½ | 17W½ | 2W0 | 36B½ |
30 | Termeulen, Albert | 2073 | 2252 | 3.5 | 5 | 19.5 | 9.25 | 40W1 | 4B0 | 95W1 | ½R | 26B0 | 61W1 |
31 | Senders, Mischa (FM) | 2263 | 2190 | 3.5 | 5 | 19.0 | 10.25 | 14B½ | 79W½ | 48B1 | ½R | 19W0 | 65B1 |
32 | Heltzel, Joost | 2205 | 2273 | 3.5 | 5 | 18.5 | 10.00 | 11B0 | ½R | 43W½ | 52B1 | 65W½ | 68B1 |
33 | Pietrow, Andrzej | 2020 | 2195 | 3.5 | 5 | 18.5 | 9.00 | 93B1 | ½R | 8W0 | 25W½ | 42B½ | 62W1 |
34 | Meissner, Felix (FM) | 2248 | 2315 | 3.5 | 6 | 18.0 | 9.50 | 63B1 | 17W0 | 79B½ | 38W½ | 67B1 | 25W½ |
35 | Jong,Jan-Willem de (IM) | 2456 | 2260 | 3.5 | 6 | 18.0 | 9.50 | 26B0 | 93W1 | 16B1 | 45W½ | 27B0 | 69W1 |
36 | Ypma, Peter | 2243 | 2294 | 3.5 | 6 | 17.5 | 9.75 | 53B1 | 41W0 | 42B½ | 85W1 | 45B½ | 29W½ |
37 | Pérez Garcia, Hebert | 2162 | 2160 | 3.5 | 6 | 17.5 | 7.25 | 86B1 | 61W1 | 3B0 | 13W0 | 69B½ | 72W1 |
38 | Stork, Ornett | 2055 | 2252 | 3.5 | 6 | 17.0 | 9.50 | 82W½ | 59B0 | 75W1 | 34B½ | 63W1 | 23B½ |
39 | Lopez, Jasel (FM) | 2251 | 2158 | 3.5 | 5 | 16.5 | 6.75 | 1R | 11W0 | 62B0 | 94W1 | 79B1 | 28W½ |
40 | Leent, Dimitri van (FM) | 2167 | 2073 | 3.5 | 6 | 16.0 | 7.75 | 30B0 | 86W1 | 66B½ | 26W0 | 85B1 | 59W1 |
41 | Thakoerdien, Jerrel | 2150 | 2352 | 3.0 | 5 | 20.5 | 9.25 | 75W1 | 36B1 | 29W½ | ½R | 18B0 | 20W0 |
42 | Mollema, Thomas | 2186 | 2114 | 3.0 | 6 | 20.5 | 9.00 | 58W1 | 1B0 | 36W½ | 80B½ | 33W½ | 50B½ |
43 | Ootes, Lennart | 2107 | 2191 | 3.0 | 5 | 20.0 | 8.25 | 7W0 | ½R | 32B½ | 81W1 | 55B1 | 16W0 |
44 | Becx, César (FM) | 2085 | 2241 | 3.0 | 6 | 19.5 | 8.25 | 51W1 | 29B0 | 25W½ | 10B0 | 89W1 | 56B½ |
45 | Kevlishvili, Robby (FM) | 2354 | 2259 | 3.0 | 6 | 19.5 | 8.00 | 80W1 | 15B0 | 65W1 | 35B½ | 36W½ | 21B0 |
46 | Jongste, David | 1970 | 2167 | 3.0 | 6 | 19.5 | 7.50 | 101W1 | 12B0 | 54W1 | 5B0 | 51B0 | 87W1 |
47 | Bergh, Ben van den | 1990 | 2074 | 3.0 | 6 | 18.0 | 7.75 | 48B1 | 26W½ | 24B0 | 49W½ | 25B0 | 91W1 |
48 | Wit, Cor de | 1965 | 2036 | 3.0 | 5 | 17.5 | 8.25 | 47W0 | 57B1 | 31W0 | ½R | 71B½ | 78B1 |
49 | Hoeven, Gerben van der | 1961 | 2098 | 3.0 | 5 | 17.5 | 7.00 | ½R | 27B0 | 97W1 | 47B½ | 77W1 | 14W0 |
50 | Lommen, Frank | 2087 | 2125 | 3.0 | 5 | 17.0 | 8.00 | ½R | 69W1 | 22B0 | 61W0 | 73B1 | 42W½ |
51 | Hof, Eric van 't | 2023 | 2090 | 3.0 | 5 | 16.5 | 7.00 | 44B0 | 83W½ | 91B1 | ½R | 46W1 | 15W0 |
52 | Auweraert. Elwin v.d. | 2235 | 2233 | 3.0 | 5 | 16.5 | 6.25 | 12W0 | ½R | 70B½ | 32W0 | 96B1 | 82B1 |
53 | Rooij, Raymond de | 2173 | 2125 | 3.0 | 6 | 16.5 | 5.50 | 36W0 | 25B0 | 86B1 | 16W0 | 88B1 | 79W1 |
54 | Perre, Tom van de | 2123 | 2054 | 3.0 | 6 | 16.0 | 4.50 | 98B1 | 3W0 | 46B0 | 96W1 | 28B0 | 83W1 |
55 | Mensing, Andrew | 1934 | 2001 | 3.0 | 5 | 15.5 | 6.25 | 24B½ | 90W0 | 100B1 | ½R | 43W0 | 80B1 |
56 | Verfürth, Thomas | 2166 | 2039 | 3.0 | 5 | 15.0 | 7.50 | ½R | 84W½ | 78B½ | 79W½ | 62B½ | 44W½ |
57 | Corstjens, Rolf | 1931 | 2137 | 3.0 | 6 | 14.5 | 5.00 | 81B0 | 48W0 | 99B1 | 9W0 | 95B1 | 60B1 |
58 | Kokje, Joris | 1979 | 2041 | 3.0 | 5 | 14.0 | 6.00 | 42B0 | ½R | 72W½ | 65B0 | 93W1 | 77B1 |
59 | Nguyen, Kevin | 2029 | 2161 | 2.5 | 4 | 20.5 | 9.50 | ½R | 38W1 | 90B1 | 0R | 10W0 | 40B0 |
60 | Beukema, Stefan (FM) | 2362 | 2191 | 2.5 | 6 | 20.5 | 7.00 | 62B1 | 67W1 | 17B0 | 21W½ | 9B0 | 57W0 |
61 | Buuren, Fabian van | 1948 | 2056 | 2.5 | 5 | 19.5 | 6.75 | ½R | 37B0 | 74W1 | 50B1 | 8W0 | 30B0 |
62 | Cebula, Jerzy | 1986 | 2156 | 2.5 | 6 | 19.5 | 6.50 | 60W0 | 87B1 | 39W1 | 1B0 | 56W½ | 33B0 |
63 | Hopman, Pieter (FM) | 2367 | 2091 | 2.5 | 6 | 19.0 | 6.75 | 34W0 | 88B1 | 26B1 | 18W0 | 38B0 | 75W½ |
64 | Dijk, Rogier | 1982 | 2103 | 2.5 | 5 | 19.0 | 6.75 | 1W0 | 10B½ | ½R | 84W½ | 87B½ | 76W½ |
65 | LaFrese, Lee | 2024 | 2119 | 2.5 | 6 | 19.0 | 5.75 | 3B0 | 98W1 | 45B0 | 58W1 | 32B½ | 31W0 |
66 | Senders, Justin | 1909 | 2086 | 2.5 | 5 | 18.5 | 7.25 | 27W½ | 76B½ | 40W½ | ½R | 20B0 | 71W½ |
67 | Groffen, Hans | 2157 | 2185 | 2.5 | 6 | 17.0 | 4.75 | 100W1 | 60B0 | 76W1 | 4B0 | 34W0 | 70B½ |
68 | Ratsma, Midas | 2113 | 2092 | 2.5 | 6 | 17.0 | 4.00 | 9B0 | 99W1 | 21B0 | 83W½ | 84B1 | 32W0 |
69 | Ratsma, Rosa | 2185 | 2082 | 2.5 | 5 | 16.5 | 6.00 | ½R | 50B0 | 89W1 | 77B½ | 37W½ | 35B0 |
70 | Schmittdiel,Eckhard(GM) | 2434 | 2019 | 2.5 | 5 | 16.5 | 6.00 | 8W0 | 80B½ | 52W½ | ½R | 83B½ | 67W½ |
71 | Oosterom, Erik | 2039 | 2006 | 2.5 | 5 | 16.0 | 6.00 | 79B½ | 14W0 | ½R | 82B½ | 48W½ | 66B½ |
72 | Verhoef, Pieter | 1966 | 1888 | 2.5 | 4 | 16.0 | 4.50 | 84B½ | 28W0 | 58B½ | ½R | 1R | 37B0 |
73 | Schröer, Marcel | 2208 | 2014 | 2.5 | 6 | 15.5 | 5.25 | 20W0 | 75B½ | 80W0 | 74B1 | 50W0 | 92B1 |
74 | Vos, Tjark | 2139 | 2015 | 2.5 | 5 | 15.0 | 3.75 | ½R | 6W0 | 61B0 | 73W0 | 100B1 | 94W1 |
75 | Thiry, Jean-Christophe | 2026 | 2067 | 2.5 | 6 | 14.5 | 4.50 | 41B0 | 73W½ | 38B0 | 98W1 | 82W½ | 63B½ |
76 | Groot, Simon | 2004 | 1942 | 2.5 | 5 | 14.0 | 5.75 | 91B½ | 66W½ | 67B0 | ½R | 78W½ | 64B½ |
77 | Cheung, Jan | 2023 | 1953 | 2.0 | 6 | 19.0 | 4.75 | 96B1 | 13W½ | 6B0 | 69W½ | 49B0 | 58W0 |
78 | Vrolijk, Liam | 1980 | 2010 | 2.0 | 4 | 18.5 | 7.75 | ½R | 5B½ | 56W½ | 0R | 76B½ | 48W0 |
79 | Straver, Robert | 2118 | 2063 | 2.0 | 6 | 18.5 | 6.25 | 71W½ | 31B½ | 34W½ | 56B½ | 39W0 | 53B0 |
80 | Kok, Cas | 1916 | 2086 | 2.0 | 6 | 18.0 | 5.25 | 45B0 | 70W½ | 73B1 | 42W½ | 16B0 | 55W0 |
81 | Gerlagh, Joris | 2206 | 1942 | 2.0 | 6 | 18.0 | 4.50 | 57W1 | 20B0 | 5W0 | 43B0 | 86W½ | 96B½ |
82 | Galjé, Hans | 2106 | 1941 | 2.0 | 6 | 17.0 | 5.25 | 38B½ | 22W0 | 83B½ | 71W½ | 75B½ | 52W0 |
83 | Oomen, Rens | 1974 | 2052 | 2.0 | 6 | 17.0 | 5.00 | 15W0 | 51B½ | 82W½ | 68B½ | 70W½ | 54B0 |
84 | Daamen, Roland | 2027 | 1982 | 2.0 | 6 | 16.5 | 4.75 | 72W½ | 56B½ | 7W0 | 64B½ | 68W0 | 89B½ |
85 | Hagendijk, Klaas | 1938 | 1942 | 2.0 | 5 | 16.5 | 3.75 | 89B1 | ½R | 19W0 | 36B0 | 40W0 | 86B½ |
86 | Eijk, Dick van der | 1911 | 1872 | 2.0 | 5 | 15.5 | 2.75 | 37W0 | 40B0 | 53W0 | 1R | 81B½ | 85W½ |
87 | Niet, Gert-Michiel de | 2066 | 1880 | 2.0 | 6 | 14.0 | 2.75 | 17B0 | 62W0 | 98B½ | 100W1 | 64W½ | 46B0 |
88 | Westerduin, Philip | 2039 | 1981 | 2.0 | 5 | 13.5 | 2.75 | 23B0 | 63W0 | 93B½ | ½R | 53W0 | 99B1 |
89 | Faber, Hugo | 2128 | 1905 | 2.0 | 5 | 13.0 | 3.50 | 85W0 | ½R | 69B0 | 91W1 | 44B0 | 84W½ |
90 | Oudewaal, Vincent | 2035 | 1981 | 1.5 | 2 | 18.0 | 9.00 | ½R | 55B1 | 59W0 | 0R | 0R | 0R |
91 | Hoynck v.Papendrecht, F | 2074 | 1826 | 1.5 | 6 | 15.5 | 2.25 | 76W½ | 19B0 | 51W0 | 89B0 | 98W1 | 47B0 |
92 | Harmanus, Norbert | 1932 | 1893 | 1.5 | 5 | 15.5 | 2.25 | 18W0 | 95B½ | 10W0 | ½R | 94B½ | 73W0 |
93 | Noordkamp, Wouter | 2013 | 1791 | 1.5 | 5 | 15.0 | 2.50 | 33W0 | 35B0 | 88W½ | ½R | 58B0 | 95W½ |
94 | Holl, Han | 2031 | 1830 | 1.5 | 5 | 15.0 | 2.25 | 2B0 | ½R | 96W½ | 39B0 | 92W½ | 74B0 |
95 | Verhoef, Ruud | 1923 | 1786 | 1.5 | 5 | 15.0 | 2.25 | 21B0 | 92W½ | 30B0 | ½R | 57W0 | 93B½ |
96 | Hollander, Hans | 1906 | 1869 | 1.5 | 5 | 13.0 | 2.50 | 77W0 | ½R | 94B½ | 54B0 | 52W0 | 81W½ |
97 | Janse, Alexander | 1932 | 1762 | 1.5 | 4 | 12.5 | 3.00 | ½R | 24W0 | 49B0 | 0R | 99W½ | 100B½ |
98 | Scheer, Henk van der | 1932 | 1691 | 1.5 | 5 | 12.5 | 1.50 | 54W0 | 65B0 | 87W½ | 75B0 | 91B0 | 1R |
99 | Zwinkels, Wim | 1919 | 1662 | 1.0 | 5 | 14.0 | 1.50 | 29W0 | 68B0 | 57W0 | ½R | 97B½ | 88W0 |
100 | Wagenvoorde, Guido | 1907 | 1655 | 1.0 | 5 | 13.0 | 1.50 | 67B0 | ½R | 55W0 | 87B0 | 74W0 | 97W½ |
101 | Schelvis, Richard | 2006 | 1407 | 0.5 | 1 | 15.5 | 6.25 | 46B0 | ½R | 0R | 0R | 0R | 0R |
Naar boven
Eindstand Groep B
Rk | Name | ELO | TPR | Pnts | # | Bhlz | SB | Rnd 1 | Rnd 2 | Rnd 3 | Rnd 4 | Rnd 5 | Rnd 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Friesen, Philippe | 1889 | 2146 | 5.0 | 6 | 22.5 | 18.50 | 57W1 | 80W1 | 13B1 | 15W½ | 14B½ | 20B1 |
2 | Bojanowski, Roman | 1848 | 2192 | 5.0 | 6 | 22.5 | 18.00 | 51W1 | 103B1 | 10W1 | 20B½ | 24W1 | 4B½ |
3 | Iclicki, Willy | 1979 | 2108 | 5.0 | 5 | 22.5 | 17.00 | 32B1 | 22W½ | 69B½ | 1R | 23W1 | 16B1 |
4 | Veenendaal, Loek | 1906 | 2141 | 5.0 | 6 | 22.0 | 17.50 | 96B1 | 23W1 | 17B½ | 71W1 | 15B1 | 2W½ |
5 | Hilwerda, Jonas | 1826 | 2128 | 5.0 | 5 | 20.5 | 16.75 | 33W1 | 69B½ | 104W1 | ½R | 30B1 | 14W1 |
6 | Roon, Sjoerd van | 1742 | 2215 | 5.0 | 5 | 20.0 | 15.75 | ½R | 73W1 | 70B1 | 30W½ | 51B1 | 37W1 |
7 | Belle, Arthur | 1852 | 2167 | 4.5 | 5 | 23.5 | 17.25 | 18W1 | ½R | 35B1 | 22W½ | 19B½ | 32W1 |
8 | Schönberg, Daan | 1821 | 1995 | 4.5 | 5 | 22.0 | 16.50 | 25W1 | 102B½ | 54W1 | ½R | 26B1 | 13W½ |
9 | Bakker, Joop | 1889 | 2109 | 4.5 | 5 | 22.0 | 15.75 | 105B1 | 19W1 | ½R | 26W½ | 18B½ | 31W1 |
10 | Bishoen, Bob | 1885 | 2069 | 4.5 | 5 | 22.0 | 14.75 | 45B1 | 66W1 | 2B0 | ½R | 70W1 | 36B1 |
11 | Zevenhuizen, Daniël | 1983 | 2063 | 4.5 | 5 | 21.5 | 15.25 | 56B1 | 36W1 | 15B0 | ½R | 53W1 | 34B1 |
12 | Galle, André | 1965 | 1999 | 4.5 | 5 | 21.0 | 15.50 | 37W1 | 14B½ | ½R | 84B½ | 40W1 | 65B1 |
13 | Boschmans, Jos | 1816 | 1999 | 4.5 | 6 | 20.5 | 13.25 | 59W1 | 122B1 | 1W0 | 65B1 | 21W1 | 8B½ |
14 | Metz, Atze | 1744 | 2013 | 4.0 | 6 | 23.5 | 13.75 | 93W1 | 12W½ | 55W1 | 74B1 | 1W½ | 5B0 |
15 | Rietveld, Leo | 1911 | 2026 | 4.0 | 6 | 22.5 | 13.00 | 120B1 | 67W1 | 11W1 | 1B½ | 4W0 | 19B½ |
16 | Frijling, Jeroen | 1822 | 1969 | 4.0 | 5 | 22.0 | 13.50 | 78W1 | ½R | 60B1 | 17W½ | 22B1 | 3W0 |
17 | Breda, Tim van | 1791 | 1921 | 4.0 | 6 | 21.5 | 13.25 | 114B1 | 46W1 | 4W½ | 16B½ | 34W½ | 27B½ |
18 | Hylkema, Remco | 1989 | 2049 | 4.0 | 6 | 21.5 | 12.75 | 7B0 | 106W1 | 41B1 | 55W1 | 9W½ | 24B½ |
19 | Klinge, Jim | 1972 | 1964 | 4.0 | 6 | 21.5 | 12.75 | 87W1 | 9B0 | 42W1 | 86B1 | 7W½ | 15W½ |
20 | Blijlevens, Pim | 1935 | 1883 | 4.0 | 6 | 20.5 | 11.50 | 60B½ | 116W1 | 75B1 | 2W½ | 38B1 | 1W0 |
21 | Hagendijk, Mark | 1701 | 1992 | 4.0 | 5 | 20.0 | 12.25 | 101W1 | ½R | 92B½ | 46W1 | 13B0 | 55W1 |
22 | Beukema,Jasper | 1945 | 2000 | 4.0 | 6 | 20.0 | 11.50 | 124W1 | 3B½ | 44W1 | 7B½ | 16W0 | 58B1 |
23 | Leij, Arjan van der | 1996 | 1958 | 4.0 | 6 | 20.0 | 10.50 | 42W1 | 4B0 | 118B1 | 69W1 | 3B0 | 61W1 |
24 | Dekker, Marvin | 1994 | 2025 | 4.0 | 5 | 19.5 | 10.50 | 112W1 | 89B1 | 72W1 | ½R | 2B0 | 18W½ |
25 | Knaap, Jan van der | 1826 | 1889 | 4.0 | 5 | 18.5 | 10.50 | 8B0 | 114W1 | 79B½ | ½R | 101W1 | 62B1 |
26 | Gortemaker, Lucas | 1745 | 1922 | 4.0 | 6 | 18.5 | 10.00 | 34W½ | 111B1 | 122W1 | 9B½ | 8W0 | 59B1 |
27 | Maat, Niek van der | 1835 | 1963 | 4.0 | 5 | 17.5 | 11.00 | 58W1 | ½R | 71B0 | 113W1 | 73B1 | 17W½ |
28 | Koster, Chiel | 1710 | 1996 | 4.0 | 5 | 17.0 | 11.00 | 72B0 | 64B½ | 94W1 | ½R | 103B1 | 51W1 |
29 | Willockx, Ritsaart | 1916 | 1938 | 4.0 | 6 | 17.0 | 10.75 | 30W0 | 91B½ | 78W1 | 54B½ | 88W1 | 52B1 |
30 | Visser, Ingmar | 1851 | 1868 | 3.5 | 6 | 23.0 | 12.75 | 29B1 | 76W½ | 39W1 | 6B½ | 5W0 | 68B½ |
31 | Geene, Joris | 1797 | 1872 | 3.5 | 5 | 21.0 | 11.75 | ½R | 62B½ | 33W1 | 53B½ | 44W1 | 9B0 |
32 | Koes, Richard | 1819 | 1954 | 3.5 | 6 | 21.0 | 10.50 | 3W0 | 112B1 | 43W1 | 52B½ | 63W1 | 7B0 |
33 | Mestrom, Ton | 1714 | 1860 | 3.5 | 5 | 20.5 | 10.25 | 5B0 | 45W1 | 31B0 | ½R | 94W1 | 92B1 |
34 | Mensing, Adrian | 1785 | 1857 | 3.5 | 5 | 20.5 | 10.25 | 26B½ | 107W1 | 98W1 | ½R | 17B½ | 11W0 |
35 | Bartels, Richie | 1866 | 1866 | 3.5 | 5 | 20.0 | 10.75 | 48B1 | ½R | 7W0 | 39B½ | 77W½ | 84B1 |
36 | Mitran, Anthony | 1792 | 1930 | 3.5 | 5 | 20.0 | 9.25 | 47W1 | 11B0 | 110W1 | ½R | 71B1 | 10W0 |
37 | Graveland, Wilfried | 1782 | 1926 | 3.5 | 5 | 20.0 | 8.75 | 12B0 | 93B1 | 89W1 | ½R | 72W1 | 6B0 |
38 | Niewenhuis, Ruud | 1762 | 1952 | 3.5 | 5 | 19.5 | 10.50 | ½R | 88B1 | 52W½ | 59B1 | 20W0 | 49B½ |
39 | Sennema, Remy | 1815 | 1905 | 3.5 | 5 | 19.0 | 10.25 | ½R | 83W1 | 30B0 | 35W½ | 43B½ | 77W1 |
40 | Heer, Henk de | 1746 | 1904 | 3.5 | 5 | 18.0 | 9.25 | 82W½ | 77B½ | 85W1 | ½R | 12B0 | 75W1 |
41 | Pos, Hans | 1949 | 1912 | 3.5 | 5 | 18.0 | 9.00 | ½R | 53B½ | 18W0 | 47B½ | 110W1 | 86B1 |
42 | Groeneweg, Nick | 1781 | 1901 | 3.5 | 6 | 18.0 | 8.50 | 23B0 | 96W1 | 19B0 | 112B1 | 54W½ | 73W1 |
43 | Flohr, Ron | 1936 | 1819 | 3.5 | 5 | 17.5 | 9.75 | ½R | 109W½ | 32B0 | 87B1 | 39W½ | 79B1 |
44 | Cheng, Ngo Hin | 1930 | 1839 | 3.5 | 5 | 17.5 | 8.25 | 81W1 | ½R | 22B0 | 109W1 | 31B0 | 83W1 |
45 | Best, Jos de | 1804 | 1885 | 3.5 | 6 | 17.5 | 8.00 | 10W0 | 33B0 | 119W1 | 82B1 | 52W½ | 70B1 |
46 | Brinke, Jan ten | 1719 | 1824 | 3.5 | 6 | 16.5 | 7.25 | 121W1 | 17B0 | 77W1 | 21B0 | 84W½ | 89B1 |
47 | Derksen, Rick | 1865 | 1845 | 3.5 | 6 | 16.0 | 8.25 | 36B0 | 78B½ | 82W½ | 41W½ | 109B1 | 69W1 |
48 | Havermans, Jorrit | 1689 | 1896 | 3.5 | 6 | 15.5 | 8.75 | 35W0 | 117B½ | 101W0 | 67B1 | 85W1 | 72B1 |
49 | Binnendijk, Daan | 1819 | 1821 | 3.5 | 5 | 15.5 | 8.00 | 61B0 | 105W½ | 116B1 | ½R | 102W1 | 38W½ |
50 | Auwens, Michel | 1822 | 1811 | 3.5 | 5 | 15.0 | 8.25 | ½R | 75W0 | 105B1 | 70W0 | 111B1 | 71W1 |
51 | Schilstra, Laurens | 1926 | 1779 | 3.0 | 6 | 21.0 | 7.00 | 2B0 | 120W1 | 66B1 | 61W1 | 6W0 | 28B0 |
52 | Huizer, Olivier | 1847 | 1814 | 3.0 | 5 | 20.0 | 9.25 | 84W1 | ½R | 38B½ | 32W½ | 45B½ | 29W0 |
53 | Nie, Pjotr van | 1776 | 1836 | 3.0 | 5 | 20.0 | 9.00 | ½R | 41W½ | 81B1 | 31W½ | 11B0 | 66W½ |
54 | Nguyen, Sang | 1718 | 1826 | 3.0 | 5 | 19.5 | 8.25 | ½R | 113W1 | 8B0 | 29W½ | 42B½ | 57W½ |
55 | Dorjkhu, Tuvsinbajar | 1985 | 1826 | 3.0 | 6 | 19.5 | 7.50 | 85W1 | 90W1 | 14B0 | 18B0 | 99W1 | 21B0 |
56 | Braggaar, Pim | 1822 | 1872 | 3.0 | 5 | 18.5 | 8.25 | 11W0 | 101B½ | 87W½ | ½R | 91B1 | 63B½ |
57 | Peut, Aart van de | 1873 | 1718 | 3.0 | 5 | 18.5 | 8.00 | 1B0 | 81W0 | 100B1 | ½R | 98W1 | 54B½ |
58 | Aben, Paul | 1969 | 1786 | 3.0 | 5 | 18.5 | 8.00 | 27B0 | ½R | 64W1 | 102B½ | 76W1 | 22W0 |
59 | Dongen, Daan van | 1877 | 1755 | 3.0 | 6 | 18.5 | 6.50 | 13B0 | 119B1 | 97W1 | 38W0 | 90B1 | 26W0 |
60 | Wedda, Dries | 1610 | 1829 | 3.0 | 6 | 18.0 | 7.75 | 20W½ | 94B1 | 16W0 | 101B½ | 65W0 | 106B1 |
61 | Krouwel, Robert | 1812 | 1847 | 3.0 | 6 | 17.5 | 8.25 | 49W1 | 104B½ | 86W½ | 51B0 | 95W1 | 23B0 |
62 | Vries, Ronald de | 1665 | 1799 | 3.0 | 5 | 17.5 | 7.75 | 83B½ | 31W½ | 90B½ | ½R | 104W1 | 25W0 |
63 | Sanden, Martien | 1891 | 1835 | 3.0 | 4 | 17.0 | 8.50 | ½R | 115B1 | 102W1 | 0R | 32B0 | 56W½ |
