Eindstand A groep | Eindstand B groep

Golubev bekerpoetser 1998

Het 58e Daniël Noteboomtoernooi 1998, traditioneel georganiseerd door het Leidsch Schaakgenootschap, was wederom een massaal bezocht evenement met veel bier, veel leed en veel winnaars. Een carnavalsweekend zonder bier is zo iets als Prins Carnaval als geheelonthouder, het leed was er voor het bestuur van LSG dat moest toezien hoe het toernooi alweer niet werd gewonnen door een LSG'er. Uiteindelijk eindigden de heren M. Golubev, R. Kuijf, E. Cekro, K. van der Weide, A. Kalinin, M. Hammes en S. Ernst gebroederlijk op de eerste plaats in een van de oudste jaarlijkse toernooien in ons land.

Foto: Michael Golubev
Michael Golubev tijdens LCT 2008, © Maaijveld, schakers.info

Erg gebroederlijk zelfs, want in de laatste ronde gaven de eerste vier genoemden binnen luttele seconden remise, en mochten afwachten hoe groot hun zakgeld voor de rest van de maand zou zijn. Het werd 800 gulden, en dat is 800 gulden meer dan grootmeester R. Ye verdiende. Na het toepassen van de befaamde Oeiiaanse bye-methodiek werd hij afgestopt door Kuijf, die overigens in een roerende slotspeech herinneringen ophaalde aan een weddenschap met enkele LSG'ers. De bezetting was dus weer tamelijk sterk. Enkele meesters draaiden anoniem mee in de middenmoot, de talentvolste jongeren van Nederland beten zich stuk op de zware tegenstand en de hoofdklassers van LSG - die eindelijk hun eerste matchpunten binnen hebben in de KNSB - speelden voornamelijk figurantenrollen.

"Het had zo anders kunnen gaan", verzuchtte de voorzitter, terwijl hij de plaatselijke pers te woord stond. Een vat bier werd beloofd aan de LSG'er die na het succes van Leon Konings in 1982 zijn naam op de zilveren beker zou laten bijschrijven. Stefan van Blitterswijk stond na vier ronden ongedeeld bovenaan en mocht tegen Marinus Kuijf, Leidens meest gevreesde schrijver, die ooit bijverdiende met het geven van trainingen aan talentvolle jongeren. En dat was Van Blitterswijk ooit. Geveegd werd-ie. Dus niemand meer met 5 uit 5, waarna het 'safety-first' principe zorgde voor boven beschreven ellende.

De prijsuitreiking duurde weer lang als gevolg van de vele presentjes. Bloemen voor de barkeepsters, wijn voor de conciërges van de openbare school waar het toernooi sinds kort gehouden wordt, en geld voor de winnaars. Sipke Ernst kreeg behalve de gedeeld eerste prijs ook nog de spektakelprijs voor zijn chaotische ontmoeting tegen Kerkmeester, zodat hij alsnog de volledige CD-verzameling van Dream Theater kan aanschaffen. Envelop voor Erik Pot, wegens fenomenale prestatie voor een jongere met lage rating. Hoort u vast nog meer van. Geen damesprijs wegens te weinig dames, en dan de langverwachte slotspeech. Nederlands oudste weekendtoernooi behoort weer toe aan de analisten en kronieken.

Een dergelijk traditioneel toernooi kent ook een vaste afsluiting. Rommel opruimen, vat leegmaken onder de welluidende klanken van popclassics uit de jaren 80 en een bezoek aan het Chinees-Indische restaurant 'Woo Ping'. En daarna werd het erg laat... Rest mij nog u te vertellen dat er inderdaad een Prins Carnaval is, die het edele gerstevocht niet blieft. Gesignaleerd in de naaste omgeving van Cuijk.

RkNameELOPntsBhlzSBRnd 1Rnd 2Rnd 3Rnd 4Rnd 5Rnd 6
1 Golybev, M. (GM) 2510F 5.0 24.5 19.75 43W1 27B1 10W½ 42B1 24W1 3W½
2 Kuijf, R. (IM) 2467 5.0 22.5 18.00 116W1 17W½ 63B1 11B1 13W1 4B½
3 Cekro, E. (IM) 2380F 5.0 22.5 17.50 119B1 61W1 23W1 4B½ 10W1 1B½
4 Weide, K.vd 2450F 5.0 22.0 17.00 80B1 60W1 100B1 3W½ 9B1 2W½
5 Hammes, M. 2305F 5.0 19.5 16.00 122W1 37B½ 36W½ 60B1 23W1 25B1
6 Kalinin, A. (IM) 2425F 5.0 19.0 16.00 56B0 92W1 86B1 78B1 8W1 20W1
7 Ernst, S. 2284 5.0 17.5 14.75 114B½ 102W1 103B1 32W½ 26B1 18W1
8 Meijers, (IM) 2400 4.5 23.5 17.00 15B1 35W1 32B½ 17W1 6B0 38W1
9 Werf, M. vd. (IM) 2395 4.5 23.5 16.25 53W1 12B1 78W1 16B½ 4W0 44B1
10 Schmaltz, R. (IM) 2470 4.5 22.5 15.00 92B1 47W1 1B½ 56W1 3B0 37W1
11 Ye R. (GM) 2525F 4.5 22.0 14.75 ½R 95B1 59W1 2W0 43B1 33W1
12 Jonkman, H. 2328 4.5 21.5 14.75 79B1 9W0 35B1 68W1 14B½ 39W1
13 Blitterswijk, S. van 2341 4.5 21.5 14.25 41B1 105W1 58B1 33W1 2B0 16W½
14 Heinbuch, D. (IM) 2335F 4.5 20.0 13.75 93W1 23B0 83W1 57B1 12W½ 36B1
15 Becker, A. 2190F 4.5 18.5 11.75 8W0 ½R 126B1 81B1 79W1 19W1
16 Niet, G.M. de 2035 4.5 18.0 12.00 118W1 59B½ 81W1 9W½ 32B1 13B½
17 Wemmers, X.A. 2269 4.0 22.5 13.50 72W1 2B½ 45W1 8B0 94W1 24B½
18 Kohlweyer, B. (IM) 2430F 4.0 22.5 13.50 98W1 38W1 21B½ 22B½ 34W1 7B0
19 Driessen, M. 2015 4.0 22.0 13.75 28W½ 49B1 87W1 48B½ 27W1 15B0
20 Keessen, A.J. 2038 4.0 22.0 13.25 ½R 120B1 30W1 34B½ 22W1 6B0
21 Kipper, J 2215F 4.0 21.5 13.75 57W1 29B1 18W½ 24B0 50W½ 75B1
22 Wirschell, T. 2282 4.0 21.5 13.50 50W1 ½R 73B1 18W½ 20B0 66B1
23 Retera, J. 2196 4.0 21.5 11.50 99B1 14W1 3B0 88W1 5B0 91W1
24 Perez Garcia, H. 2162 4.0 21.0 12.00 125B1 ½R 37W1 21W1 1B0 17W½
25 Oranje, R. 2102 4.0 20.0 11.75 121B1 ½R 82W½ 53B1 48W1 5W0
26 Kerkmeester, H.O. 2264 4.0 20.0 11.50 83W1 39W1 33B0 82B1 7W0 69B1
27 Heer, M. de 2277 4.0 19.0 10.00 90B1 1W0 99B1 97W1 19B0 57W1
28 Jens, J. 2038 4.0 18.5 11.75 19B½ ½R 84W½ 65B½ 106W1 64B1
29 Slingerland, F. 2258 4.0 17.5 10.50 104B1 21W0 62B½ 96W1 40B½ 56W1
30 Helvoort, R.A.M. v. 2148 4.0 17.5 10.50 109W1 ½R 20B0 101W½ 78B1 59W1
31 Solleveld, M.S. 2192 4.0 17.0 10.00 54B0 52W½ 128B1 67W1 33B½ 58W1
32 Roobol, M. 2267 3.5 22.5 10.00 110B1 1R 8W½ 7B½ 16W0 50B½
33 Pot, E. 1879 3.5 22.0 11.00 111W1 64B1 26W1 13B0 31W½ 11B0
34 Driessens, P.J.L.M. 2155 3.5 21.5 12.00 40W1 ½R 54B1 20W½ 18B0 53B½
35 Jong, M. de 2346 3.5 21.5 10.75 75W1 8B0 12W0 73B1 65W1 49B½
36 Moll, A.W. 2132 3.5 21.0 10.75 108B1 56W½ 5B½ 39W½ 61B1 14W0
37 Biedekoepper, R. 2100 3.5 21.0 10.00 117B1 5W½ 24B0 71W1 74W1 10B0
38 Engen, H.J. van 2029 3.5 20.5 10.25 96W1 18B0 55W½ 89B1 42W1 8B0
39 Helvensteijn, D. 2208 3.5 20.5 10.25 85W1 26B0 80W1 36B½ 55W1 12B0
40 Blokhuis, J. 2229 3.5 20.0 9.50 34B0 1R 43W½ 87B1 29W½ 45B½
41 Amesz, J. 1942 3.5 19.5 10.25 13W0 72B1 60W0 76B1 83W1 48B½
42 Schneider, A. 2121 3.5 19.5 9.50 66W½ 107B1 51W1 1W0 38B0 88B1
43 Willemze, T. 1990 3.5 19.0 8.00 1B0 119W1 40B½ 70W1 11W0 87B1
44 Graaff, R.A.G. de 2240 3.5 18.5 9.75 107W½ ½R 113B1 64B½ 46W1 9W0
45 Smeets, J. 1952 3.5 18.0 9.75 ½R 91W1 17B0 102W½ 62B1 40W½
46 Haas, P. de 2051 3.5 18.0 9.75 106W1 ½R 56B0 52W1 44B0 85W1
47 Gorter, J.K. 1923 3.5 18.0 9.25 76W1 10B0 57W0 93B1 80W½ 94B1
48 Kindt, M.R.J. 1921 3.5 18.0 8.50 ½R 127W1 101B1 19W½ 25B0 41W½
49 Berkvens, J. 2148 3.5 17.5 8.50 ½R 19W0 116B1 62W½ 99B1 35W½
50 Erwich, M. 1994 3.5 17.5 8.50 22B0 125W1 67B½ 63W1 21B½ 32W½
51 Raetsch, K. 2195 3.5 16.5 8.25 89W1 ½R 42B0 75B0 117W1 82B1
52 Kuipers, E. 2287 3.5 16.5 8.00 58W0 31B½ 120W1 46B0 104W1 79B1
53 Kohn, S. 2140 3.5 16.5 6.25 9B0 118B1 115W1 25W0 102B1 34W½
54 Mol, R. 1984 3.5 16.0 9.00 31W1 81B½ 34W0 79B0 115W1 80B1
55 Proettel, S. 2165F 3.5 16.0 8.50 91B½ 113W½ 38B½ 100W1 39B0 86W1
56 Gils, M.H.C. van 2016 3.0 23.5 11.75 6W1 36B½ 46W1 10B0 69W½ 29B0
57 Breedveld, A. 2063 3.0 21.5 9.00 21B0 76W1 47B1 14W0 97B1 27B0
58 Schumacher, G. 2145 3.0 21.0 9.50 52B1 67W1 13W0 69B½ 66W½ 31B0
59 Konings, L. 2293 3.0 20.0 7.75 129B1 16W½ 11B0 84W1 64W½ 30B0
60 Oosterom, E. 2229 3.0 19.5 7.00 123W1 4B0 41B1 5W0 85B0 111W1
61 Bakker, S. 2136 3.0 19.0 7.75 73W1 3B0 88W½ 104B1 36W0 74B½
62 Middelburg, T. 2163 3.0 18.5 8.25 64W0 93B1 29W½ 49B½ 45W0 110B1
63 Ydo, P. 2049 3.0 18.5 7.75 115W½ 65B1 2W0 50B0 90W1 68B½
64 Smits, M. 1985 3.0 18.5 7.75 62B1 33W0 117B1 44W½ 59B½ 28W0
65 Brockmann, F. 1998 3.0 18.0 8.00 71B½ 63W0 98B1 28W½ 35B0 108W1
66 Roski, F. 2215F 3.0 17.5 8.25 42B½ 103W0 85B1 95W1 58B½ 22W0
67 Sonder, A.J.A. 1928 3.0 17.5 7.25 88W1 58B0 50W½ 31B0 121W1 72B½
68 Borek, J 1958 3.0 17.0 7.00 124B1 ½R 97W½ 12B0 82W½ 63W½
69 Menzel, J. 1972 3.0 16.5 6.50 70B0 124W1 105B1 58W½ 56B½ 26W0
70 Schuytemaker, A. 1964 3.0 16.0 7.50 69W1 78B0 104W½ 43B0 71W½ 106B1
71 Wilschut, P. 1915 3.0 16.0 7.00 65W½ 84B0 107W1 37B0 70B½ 105W1
72 Bruijn, A. de 1949 3.0 16.0 6.00 17B0 41W0 124B1 113W½ 103B1 67W½
73 Bongers, E. 2016 3.0 16.0 5.50 61B0 109B1 22W0 35W0 120B1 99W1
74 Wortel, M. 2287 3.0 15.5 7.00 ½R 101W0 112B1 103W1 37B0 61W½
75 Boszhard, L. 2029 3.0 15.5 6.00 35B0 99W0 125B1 51W1 101B1 21W0
76 Leeuwenburgh, E. 2036 3.0 14.5 4.50 47B0 57B0 118W1 41W0 116B1 100W1
77 Janse, P.N. 2114 3.0 12.5 4.25 78W0 89B0 1R 99W0 127B1 102W1
78 Berresheim, H. 2210F 2.5 21.5 6.75 77B1 70W1 9B0 6W0 30W0 93B½
79 Vriend, W.H. 2134 2.5 21.0 7.25 12W0 ½R 91B1 54W1 15B0 52W0
80 Cornelisse, J.J.A. 1929 2.5 19.5 5.75 4W0 106B1 39B0 108W1 47B½ 54W0
81 Hopman, P. 2167 2.5 18.5 4.25 1R 54W½ 16B0 15W0 88B0 124W1
82 Hirschinger, T. 2105 2.5 17.5 5.50 113B½ 126W1 25B½ 26W0 68B½ 51W0
83 Weerheijm, H. 1945 2.5 17.5 4.25 26B0 108W1 14B0 127W1 41B0 92W½
84 Nicholson, J 2182 2.5 17.0 7.50 105B0 71W1 28B½ 59B0 1R 0R
85 Leusden, J. van 1917 2.5 17.0 5.75 39B0 ½R 66W0 120B1 60W1 46B0
86 Dekker, B.W. 2008 2.5 17.0 5.50 101B½ ½R 6W0 121B½ 96W1 55B0
87 Hof, E.v.t. 1956 2.5 17.0 5.25 112W1 ½R 19B0 40W0 113B1 43W0
88 Bakker, J.P.A. 1920 2.5 17.0 5.00 67B0 129W1 61B½ 23B0 81W1 42W0
89 Noordijk, M. 1980 2.5 16.5 6.00 51B0 77W1 114B½ 38W0 100B½ 97W½
90 Faber, H.K. 2043 2.5 16.5 5.75 27W0 ½R 95B0 98W1 63B0 101W1
91 Galje, H. 2084 2.5 16.5 4.75 55W½ 45B0 79W0 128B1 95W1 23B0
92 Stellwagen, D. 1850 2.5 16.5 4.50 10W0 6B0 123W½ 126B½ 109W1 83B½
93 Baerwinkel, T. 2155 2.5 16.5 4.25 14B0 62W0 119B1 47W0 112B1 78W½
94 Holscher, P.A.C. 1987 2.5 16.0 5.25 ½R 100W0 122B1 114W1 17B0 47W0
95 Erwich, F.A.S. 1998 2.5 16.0 5.00 100B½ 11W0 90W1 66B0 91B0 115W1
96 Coppoolse, E. 2010 2.5 16.0 4.75 38B0 ½R 111W1 29B0 86B0 121W1
97 Leur, B. de 1961 2.5 15.5 4.50 ½R 128W1 68B½ 27B0 57W0 89B½
98 Putten, H. van 2123 2.5 14.5 3.75 18B0 ½R 65W0 90B0 118W1 117B1
99 Herder, F. den 1976 2.0 20.0 5.50 23W0 75B1 27W0 77B1 49W0 73B0
100 Feiner, R. 1988 2.0 19.0 5.00 95W½ 94B1 4W0 55B0 89W½ 76B0
101 Algera, S.B. 2037 2.0 18.5 6.25 86W½ 74B1 48W0 30B½ 75W0 90B0
102 Wijk, R. van 1966 2.0 18.5 4.75 ½R 7B0 110W1 45B½ 53W0 77B0
103 Houweling, A.F. 2030 2.0 18.0 5.00 ½R 66B1 7W0 74B0 72W0 104B½
104 Wulfken, C. 1995 2.0 17.0 4.00 29W0 123B1 70B½ 61W0 52B0 103W½
105 Beek, A. van 2059 2.0 16.5 4.00 84W1 13B0 69W0 106B0 123W1 71B0
106 Vistisen, L. 2061 2.0 16.5 3.50 46B0 80W0 129B1 105W1 28B0 70W0
107 Roosmalen, S. 1942 2.0 15.0 3.75 44B½ 42W0 71B0 112W½ 111B0 127W1
108 Brand, G.G.J. 1915 2.0 14.5 3.00 36W0 83B0 109W1 80B0 126W1 65B0
109 Pel, B. 2135 2.0 13.5 2.00 30B0 73W0 108B0 119W1 92B0 126W1
110 Alberts, K. 1963 2.0 13.0 3.25 32W0 ½R 102B0 116W½ 122B1 62W0
111 Monte, P. 2047 2.0 13.0 2.50 33B0 117W0 96B0 125W1 107W1 60B0
112 Balje, J. 2069 2.0 12.5 2.50 87B0 ½R 74W0 107B½ 93W0 125B1
113 Ael, B. van 1910 1.5 17.0 5.50 82W½ 55B½ 44W0 72B½ 87W0 0R
114 Thiele, M.E.J. 2114 1.5 16.5 7.00 7W½ 115B½ 89W½ 94B0 0R 0R
115 Naaijkens, T.G.J. 1962 1.5 16.5 3.50 63B½ 114W½ 53B0 117W½ 54B0 95B0
116 Merx, B. 2044 1.5 16.5 2.50 2B0 ½R 49W0 110B½ 76W0 123B½
117 Hagendijk, K. 1993 1.5 16.0 2.75 37W0 111B1 64W0 115B½ 51B0 98W0
118 Wit, J. de 1868 1.5 16.0 1.25 16B0 53W0 76B0 124W½ 98B0 1R
119 Erwich, F.A.G.M 1989 1.5 15.5 1.25 3W0 43B0 93W0 109B0 1R 122W½
120 Breuker, D.M. 1917 1.5 15.0 1.25 ½R 20W0 52B0 85W0 73W0 128B1
121 Schubert, G. 2110F 1.5 14.5 2.50 25W0 ½R 127B½ 86W½ 67B0 96B0
122 Beekhuis, C. 1871 1.5 13.5 2.00 5B0 ½R 94W0 123B½ 110W0 119B½
123 Doorn, H. van 1887 1.5 12.5 2.75 60B0 104W0 92B½ 122W½ 105B0 116W½
124 Wagenaar, H.Th 1856 1.5 12.5 1.00 68W0 69B0 72W0 118B½ 128W1 81B0
125 Both, G.P. 1890 1.0 15.0 0.25 24W0 50B0 75W0 111B0 1R 112W0
126 Kommer, B. 1881 1.0 14.5 1.75 ½R 82B0 15W0 92W½ 108B0 109B0
127 Werle, J. 2288 1.0 13.0 1.25 ½R 48B0 121W½ 83B0 77W0 107B0
128 Schwenck, M. 1937 0.5 12.5 0.25 ½R 97B0 31W0 91W0 124B0 120W0
129 Orsouw, T.F. van 1851 0.0 12.0 2.25 59W0 88B0 106W0 0R 0R 0R


Rk Name ELO Pnts Bhlz SB Rnd 1 Rnd2 Rnd3 Rnd 4 Rnd 5 Rnd 6
1 Zwinkels, W.S. 1890 5.5 24.5 21.75 53W1 ½R 20B1 41W1 59B1 11W1
2 Oevelen, P.J. van 1773 5.5 23.5 21.00 92W1 89B1 17W1 12B1 15W1 4W½
3 Kalas, Z. 1935 5.5 21.0 20.25 129B½ 47W1 73B1 8W1 16B1 7W1
4 Smit, G. 1766 5.0 21.0 16.75 66B½ 72W1 130B1 91W1 19W1 2B½
5 Snepvangers, R. 1927 5.0 20.5 16.25 ½R 57W1 132B1 37W½ 70B1 18W1
6 Muhren, W. 1803 5.0 19.5 16.25 69B½ 66W1 95B1 44W½ 37B1 21B1
7 Horchner, R. 1770 4.5 24.0 16.50 67W1 18B1 21W½ 22B1 40W1 3B0
8 Stigter, J. 1792 4.5 24.0 16.25 ½R 35W1 36B1 3B0 82W1 54B1
9 Mentink, A.J.V. 1792 4.5 21.5 15.50 14B1 23W0 120B1 26W½ 41B1 39W1
10 Loy, R. van 1845 4.5 21.5 15.25 43W½ ½R 99B1 75W1 44B1 12B½
11 Theyn, D. 1766 4.5 21.5 14.25 42W1 87B1 78W1 40B½ 48W1 1B0
12 Scholten, J. 1768 4.5 21.5 13.75 83B1 46B1 71W1 2W0 98B1 10W½
13 Flohr, M.R. 1759 4.5 19.5 13.25 ½R 133B1 22W0 97B1 43W1 40B1
14 Laar, C. vd. 1873 4.5 19.5 13.00 9W0 117B1 89W1 17B½ 67W1 48B1
15 Noordijk, E.M. 1875 4.5 19.0 12.00 127B1 68W½ 134B1 45W1 2B0 36W1
16 Harms, A. 1805 4.0 24.0 14.50 30W1 82B1 55W1 19B½ 3W0 34B½
17 Scholtens, E.P. 1798 4.0 23.0 13.50 100B1 58W1 2B0 14W½ 61B1 65W½
18 Hylkema, R. 1900 4.0 23.0 13.50 52B1 7W0 64W1 78B1 46W1 5B0
19 Hoogeboom, A. 1826 4.0 22.0 13.00 80B1 110W1 23B1 16W½ 4B0 25W½
20 Goes, Th. 1894 4.0 22.0 12.50 93B1 ½R 1W0 100B1 49W1 29B½
21 Fructuoso, V. 1832 4.0 21.5 12.50 94B1 77W1 7B½ 39W½ 74B1 6W0
22 Kozlowski, J. 0 4.0 20.5 12.50 79B½ 129W1 13B1 7W0 76B1 24W½
23 Wolbers, J. 1786 4.0 20.0 12.50 136W1 9B1 19W0 49B½ 42W½ 69B1
24 Beek, G. van 1742 4.0 19.5 13.25 89W0 30B1 79W1 38B½ 87W1 22B½
25 Drunick, J.W. van 1793 4.0 19.5 12.75 32W½ 70B½ 104W1 87B½ 56W1 19B½
26 Freeke, C. 1796 4.0 19.5 12.25 137W1 88B½ 38W½ 9B½ 32W½ 71B1
27 Vlasveld, M. 1867 4.0 19.0 12.00 36W0 ½R 101B1 66W½ 80B1 73W1
28 Flohr, D.R. 1834 4.0 17.5 11.75 ½R 113W½ 76B½ 90W½ 77B1 66W1
29 Verhees, L 1698 4.0 17.5 10.00 46W0 ½R 129B1 134W1 91B1 20W½
30 Stolwijk, G.J.C 1783 4.0 17.5 9.50 16B0 24W0 105B1 115W1 111B1 70W1
31 Friele, H.P. 1667 4.0 17.0 10.75 47B½ ½R 87W0 139B1 78W1 75W1
32 Hennink, W. 1805 4.0 17.0 10.25 25B½ 144W1 75B½ 88W½ 26B½ 72W1
33 Gevers, E 1839 4.0 17.0 9.25 125W½ 43B0 1R 116B1 69W½ 68B1
34 Volders, W.H. 1839 4.0 16.0 9.25 146B1 73W0 113B1 51W1 39B½ 16W½
35 Vries, P. de 1759 4.0 15.0 7.75 90W½ 8B0 145W1 132B1 68B½ 74W1
36 Gils, M.J.A.M. van 1726 3.5 23.0 12.25 27B1 ½R 8W0 84B1 55W1 15B0
37 Alfen, M.F. van 1692 3.5 23.0 12.00 ½R 101W1 62B1 5B½ 6W0 60B½
38 Kalisvaart, P. 1872 3.5 22.0 12.75 54B1 48W½ 26B½ 24W½ 58B½ 57W½
39 Gould, P.B. 1832 3.5 22.0 11.75 ½R 109B1 43W1 21B½ 34W½ 9B0
40 Kindermann, D. 1858 3.5 22.0 10.75 86W1 118B1 51B1 11W½ 7B0 13W0
41 Boonstra, E. 1782 3.5 22.0 10.25 ½R 63B1 97W1 1B0 9W0 107B1
42 Fehmers, W. 1759 3.5 21.0 11.25 11B0 108W1 77B½ 62W1 23B½ 51W½
43 Rietveld, L. 1767 3.5 21.0 10.75 10B½ 33W1 39B0 94W1 13B0 108W1
44 Oskam, C. 1780 3.5 21.0 10.50 107B1 122W1 45B½ 6B½ 10W0 58W½
45 Kastelein, A.G. 1809 3.5 20.0 10.25 98W1 56B1 44W½ 15B0 60W0 102B1
46 Maat, N.J.T. vd. 1776 3.5 20.0 9.75 29B1 12W0 112B1 111W1 18B0 59W½
47 Kampen, F.F. 1683 3.5 20.0 9.50 31W½ 3B0 102W1 67B0 109W1 100B1
48 Brouwers, S.G.M.A. 1860 3.5 20.0 9.25 112B1 38B½ 96W1 68W1 11B0 14W0
49 Poschmann, M. 1806 3.5 19.0 11.00 114B0 60W1 103B1 23W½ 20B0 92W1
50 Middelhoven, H.J. 1707 3.5 19.0 11.00 65W1 ½R 68B0 77W½ 52B½ 99W1
51 Luijendijk, H. 1912 3.5 18.5 9.25 116W1 81B1 40W0 34B0 95W1 42B½
52 Losch, I. 1760 3.5 18.0 9.25 18W0 67B0 86W1 118B1 50W½ 96B1
53 Pfaff, A. 1427 3.5 18.0 8.25 1B0 ½R 93W½ 135W1 99B½ 94W1
54 Grims, J. 0 3.5 18.0 8.25 38W0 ½R 136B1 130W1 88B1 8W0
55 Hellenberg, J. 1856 3.5 17.5 8.25 111B1 115W1 16B0 56W½ 36B0 98W1
56 Baak, K.L. 1773 3.5 17.5 8.25 105B1 45W0 131W1 55B½ 25B0 90W1
57 Weiland, H.T. 1855 3.5 17.0 8.25 74W½ 5B0 141W½ 124B1 79W1 38B½
58 Donker, G. 1696 3.5 17.0 8.00 120W1 17B0 139W1 69B½ 38W½ 44B½
59 Janssen, A. 0 3.5 17.0 7.25 103B0 138W1 114B1 73W1 1W0 46B½
60 Willemze, A. 1408 3.5 16.5 8.75 88W0 49B0 117W1 131B1 45B1 37W½
61 Sluiter, G.P. 1761 3.5 16.0 8.25 110B0 ½R 133W1 96B1 17W0 93B1
62 Plug, A.J. 1820 3.5 16.0 7.25 124B1 ½R 37W0 42B0 132W1 87B1
63 Beltman, G. 1645 3.5 15.0 7.25 ½R 41W0 94B0 136W1 129B1 88W1
64 Montsma, F.J. 1946 3.5 15.0 7.00 131W½ ½R 18B0 92W½ 138B1 89W1
65 Miltenburg, A.G. 1915 3.5 15.0 6.50 50B0 76W0 138B1 114W1 110B1 17B½
66 Friesen, K. 1822 3.0 22.5 9.00 4W½ 6B0 106W1 27B½ 125W1 28B0
67 Kuijl, A. vd. 1589 3.0 22.0 10.00 7B0 52W1 80B½ 47W1 14B0 82W½
68 Jongbloed, B. 1606 3.0 21.5 10.25 99B1 15B½ 50W1 48B0 35W½ 33W0
69 Luca, A.M.A 1816 3.0 21.0 9.50 6W½ ½R 128B1 58W½ 33B½ 23W0
70 Nieuwenhuizen, R. v. 1850 3.0 21.0 8.50 ½R 25W½ 115B1 85W1 5W0 30B0
71 Boer, R.M. de 1714 3.0 20.0 8.50 76B1 103W1 12B0 74W0 85B1 26W0
72 Muhren, B. 1640 3.0 20.0 8.25 ½R 4B0 107W1 95B½ 81W1 32B0
73 Graaf, A. de 1826 3.0 20.0 7.00 139W1 34B1 3W0 59B0 121W1 27B0
74 Vorselen, T.J.M. van 1658 3.0 19.5 8.25 57B½ ½R 118W1 71B1 21W0 35B0
75 Dijkman, K. 0 3.0 19.5 7.50 135B1 ½R 32W½ 10B0 83W1 31B0
76 Frijling, J. 1669 3.0 19.0 8.50 71W0 65B1 28W½ 126B1 22W0 84B½
77 Kesteren, S.G. van 1778 3.0 19.0 7.50 117W1 21B0 42W½ 50B½ 28W0 125B1
78 Dorp, T. van 1704 3.0 19.0 6.50 143B1 114W1 11B0 18W0 31B0 113W1
79 Meijer, R.F. 1803 3.0 18.5 7.50 22W½ ½R 24B0 128W1 57B0 123W1
80 Hesse, A. 1903 3.0 18.0 7.00 19W0 123B1 67W½ 81B½ 27W0 118B1
81 Roozendaal, M. 1706 3.0 16.5 7.25 102B1 51W0 90B½ 80W½ 72B0 115W1
82 Krompholz, R. 1829 3.0 16.0 5.00 138B1 16W0 122B½ 119W1 8B0 67B½
83 Brussel, A.G.J. v. 1749 3.0 15.5 4.75 12W0 1R 111B0 140W1 75B0 114W1
84 Wind, H. de 1750 3.0 15.0 6.75 133W½ ½R 110B½ 36W0 112B1 76W½
85 Berg, V. 1925 3.0 14.5 6.25 ½R 131B½ 116W1 70B0 71W0 111W1
86 Freeke, M. 1472 3.0 12.5 3.50 40B0 112W0 52B0 146W1 140B1 110W1
87 Dijk, A. van 1677 2.5 22.5 8.50 106B1 11W0 31B1 25W½ 24B0 62W0
88 Prangers, M. 1659 2.5 21.0 8.75 60B1 26W½ ½R 32B½ 54W0 63B0
89 Derksen, R.H. 1751 2.5 21.0 6.50 24B1 2W0 14B0 123W½ 124W1 64B0
90 Aalbers, K.G. 1695 2.5 19.5 8.00 35B½ ½R 81W½ 28B½ 93W½ 56B0
91 Jaarsveld, P.F. van 1621 2.5 19.5 7.50 104W1 ½R 119B1 4B0 29W0 0R
92 Verheijen, J. 1639 2.5 19.0 6.75 2B0 0R 142W1 64B½ 97W1 49B0
93 Hagen, T.J. 1575 2.5 18.0 6.25 20W0 ½R 53B½ 113W1 90B½ 61W0
94 Jaspers, M.B.F. 1601 2.5 18.0 6.00 21W0 120B½ 63W1 43B0 126W1 53B0
95 Hak, R. 1775 2.5 18.0 5.50 126B1 97B½ 6W0 72W½ 51B0 101W½
96 Korving, F. 0 2.5 17.5 5.75 121W1 ½R 48B0 61W0 104B1 52W0
97 Kock, S. 1829 2.5 17.5 5.25 123B1 95W½ 41B0 13W0 92B0 137W1
98 Dijk, R. van 1802 2.5 17.5 5.25 45B0 105W1 126W½ 122B1 12W0 55B0
99 Leenhouts, V. 1694 2.5 17.5 4.75 68W0 121B1 10W0 141B1 53W½ 50B0
100 Meulenbroek, A. 1690 2.5 17.5 4.75 17W0 ½R 135B1 20W0 119B1 47W0
101 Ruygt, C. 1729 2.5 17.0 5.75 ½R 37B0 27W0 106B½ 116W1 95B½
102 Wubben, M. 1921 2.5 17.0 5.75 81W0 ½R 47B0 120W1 103B1 45W0
103 Kreijfelt, E.P. von 1775 2.5 16.0 6.00 59W1 71B0 49W0 121B½ 102W0 135B1
104 Tamerus, H. 1440 2.5 15.0 4.50 91B0 127W1 25B0 112W½ 96W0 133B1
105 Rijnders, H. 1488 2.5 15.0 3.75 56W0 98B0 30W0 142B1 106W½ 131B1
106 Duyn, S. van 1459 2.5 14.5 5.25 87W0 ½R 66B0 101W½ 105B½ 134W1
107 Steenhuis, K. 1711 2.5 14.5 3.25 44W0 ½R 72B0 144W1 134B1 41W0
108 Duyvenbode, K. 1613 2.5 14.0 4.50 132W0 42B0 123W½ 133B1 122W1 43B0
109 Visser, J. 1642 2.5 12.5 3.00 119B½ 39W0 140B0 138W1 47B0 129W1
110 Wagemans, E.P.M. 1899 2.0 19.0 6.00 61W1 19B0 84W½ 125B½ 65W0 86B0
