Michiel Bosman lijdt en leidt na een succesvolle openingsavond!

Vrijdag 26 augustus 2016 was een spannende dag voor LSG. Hoeveel schakers zouden er komen? De spanning was bij de start van ronde 1 weg: in de zaal zaten 54 schakers (!!) keurig achter de bordnummers. Behalve Wantola en Van der Heijden. Als enige vroegen ze zich af, zittend aan bord 29, hoe het kwam dat de andere 26 paringen wel precies wisten waar ze moesten zitten en waarom bord 5 niet gewoon bezet was.

Michiel Bosman won het rapid. In ronde 1 en 2 leek het op lijden, maar vanaf ronde 3 werd het leiden. Met zeges op Wantola, Van Haastert en Pijpers in ronde 5, 6 en 7 mag je thuis komen. Inmiddels weet de wedstrijdleiding overigens ook dat het niet Michel is, dus dat gaat met Snelschaken niet meer mis.

Naast een volle bak was het ook een prachtig gezicht om een heel aantal jeugdspelers te zien. Een van hen, Alisha Warnaar won de prijs voor de speler die relatief de beste prestatie heeft geleverd: haar W-WE van +1,74 was net iets hoger dan de W-WE van winnaar Klaas Bosman.

De prijs voor de beste niet-LSG-er ging naar Bardia Galehdari en Timo Yeh bleef naast wakker alle andere jeugdspelers voor en won de jeugdprijs.

De Giri-award ging naar 2 spelers: Kettenis en Huizer begingen maar liefst 3 remise-zondes. De winnaar van “de sport van je toekomst-prijs” werd Gerrie Bloothoofd die zijn avond niet had en momenteel de beschrijving van Ganzenborden aan het bestuderen is.

De echte prijzen worden volgende week verdeeld als we gaan snelschaken. De resultaten van 9 rondes Zwitsers Snelschaken worden opgeteld bij 7 rondes Rapid. Frits Bosman moet in de spiegel blijven kijken daar Galehdari en Wim Heemskerk hem op de hielen zitten.

De eindstand van het Rapid (in 2 vormen, 1 met WP, TPR, W-WE en hoop andere zaken en 1 met ronde-resultaten)

No. Naam Score WP SB PS rat. TPR W-We
1 Bosman, Michiel 6.5 32.0 30.25 24.5 2361 2601 +1.67
2 Galehdari, Bardia 6.0 29.5 24.50 24.0 2330 2486 +1.36
3 Heemskerk, Wim 6.0 28.0 23.25 23.0 2199 2338 +1.16
4 Wantola, Ivo 5.5 30.5 21.75 22.5 2357 2353 +0.19
5 Van Haastert, Edwin 5.0 35.5 23.00 25.0 2428 2407 +0.03
6 Pijpers, Arthur 5.0 31.0 19.50 24.0 2475 2428 -0.20
7 Van Wessel, Rudy 5.0 30.0 19.00 22.0 2398 2339 -0.25
8 Van Wissen, Michiel 5.0 29.5 19.25 21.5 2226 2310 +0.92
9 Van Ketel, Raoul 5.0 27.0 18.50 19.0 2244 2211 -0.04
10 Hofman, Marnix 5.0 26.5 17.50 20.0 2186 2107 -0.33
11 Van der Werf, Mark 4.5 30.0 16.00 20.5 2399 2245 -1.01
12 Van Dorp, Quirinius 4.5 29.5 15.75 19.5 2108 2183 +0.81
13 Kindt, Manfred 4.5 28.5 17.25 19.0 1985 2071 +0.92
14 Vreugdenhil, Frans 4.5 28.0 14.00 17.0 1944 2064 +1.14
15 Schrik, Rachid 4.0 30.0 13.00 19.0 2058 2078 +0.40
16 Spaans, Coenraad 4.0 29.0 12.00 19.0 1894 2031 +1.21
17 Fructuoso van der Veen, Vincent 4.0 27.5 13.50 18.0 2115 2075 -0.23
18 Van ’t Hof, Eric 4.0 27.0 13.00 16.0 2067 1990 -0.38
19 Stork, Ornett 4.0 27.0 13.00 17.0 2104 2037 -0.43
20 Binnendijk, Daan 4.0 26.5 10.50 13.0 1870 2033 +1.28
21 Kuipers, Eelco 4.0 26.0 13.50 17.0 2307 2083 -1.57
22 Termeulen, Albert 4.0 24.0 11.50 14.0 2093 1995 -0.55
23 Huizer, Olivier 3.5 29.5 12.25 13.5 1853 1868 +0.09
24 Corstjens, Rolf 3.5 28.5 11.75 16.5 2097 2053 -0.25
25 Erwich, Frans 3.5 26.0 10.75 16.0 1900 1826 -0.50
26 Galedari, Barbod 3.5 26.0 9.25 14.5 1820 1937 +0.95
27 De Jeu, Marcel 3.5 25.0 9.00 17.0 1944 1996 +0.48
28 Serdijn, Adinda 3.5 24.5 8.25 15.5 1981 1918 -0.45
29 Van der Werf, Joel 3.5 2.5 8.75 13.5 1720 1841 +0.97
30 Yeh, Timo 3.5 22.5 8.25 11.5 1463 1620 +1.19
31 Kettenis, John 3.5 19.0 8.25 11.0 1575 1582 +0.00
32 Van der Scheer, Henk 3.5 17.5 5.75 8.5 1885 1740 -1.10
33 Van den Bosse, Bart 3.0 24.0 7.50 13.0 1726 1816 +0.68
34 Warnaar, Alisha 3.0 23.0 7.50 11.0 1446 1687 +1.74
35 Van der Heijden, Jaap 3.0 23.0 5.50 13.0 1851 1790 -0.53
36 Korving, Frank 3.0 22.5 7.00 9.0 1769 1709 -0.64
37 Bloothoofd, Gerrie 3.0 22.5 6.00 13.0 2094 1848 -2.00
38 Minnema, Rens 3.0 21.0 6.00 11.0 1861 1757 -0.98
39 Evenhuis, Wybe 3.0 20.5 6.00 11.0 1812 1748 -0.53
40 Verschoor, Marcel 3.0 16.5 3.50 9.0 1675 1540 -1.15
41 Van Lankveld, Koen 2.5 23.0 6.00 7.5 1754 1635 -1.13
42 Van der Scheer, Eric 2.5 21.5 3.75 13.5 1907 1716 -1.60
43 Salomons, Quinten 2.5 20.5 5.50 8.0 1455 1594 +0.87
44 Van Dorp, Teun 2.0 23.0 4.00 9.0 1715 1646 -0.85
45 Molsbergen, Chris 2.0 22.5 5.00 8.0 1495 1658 +0.93
46 Goudriaan, Rafael 2.0 21.0 4.00 10.0 893 1101 +1.23
47 Ter Voert, Jack 2.0 18.5 3.00 7.0 680 803 +0.50
48 Kuiper, Machiel 2.0 17.5 2.50 5.0 1479 1437 -0.66
49 Uittenbogaard, Rob 2.0 17.5 1.50 6.0 1524 1464 -0.76
50 De Wit, Puck 1.5 22.0 3.75 8.0 1450 1613 +0.73
51 Helfferich, Gert 1.0 17.0 2.00 5.0 1053 431 -1.93
52 Van ’t Hoff, Paul 1.0 16.5 1.00 3.0 1200 705 -0.96
53 Bingen, Stanley 1.0 16.5 0.50 1.0 1277 1249 -0.36
54 Van ’t Hoff, Julian 0.0 17.0 0.00 0.0 1100 700 -0.08

 

Rank nr Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Score
1 38 Bosman, Michiel 24w= 36b1 21w1 31w1 35b1 42b1 51w1 6.5
2 45 Galehdari, Bardia 34w1 30b1 10w1 42b0 41w1 1b1 13w1 6.0
3 8 Heemskerk, Wim 19w1 21b= 24w1 46b= 10w1 30b1 42w1 6.0
4 35 Wantola, Ivo 44b1 18w1 31b= 13w1 38w0 9b1 14w1 5.5
5 42 Van Haastert, Edwin 2b1 29w1 23b1 45w1 51b1 38w0 8b0 5.0
6 51 Pijpers, Arthur 28w1 41b1 52w1 1b1 42w0 46b1 38b0 5.0
7 1 Van Wessel, Rudy 53b1 43w1 17b1 51w0 4b1 45w0 18w1 5.0
8 46 Van Wissen, Michiel 48b1 32w1 13b= 8w= 29b1 51w0 4b1 5.0
9 23 Van Ketel, Raoul 12w1 9b1 42w0 41b0 6w1 36b1 30w1 5.0
10 17 Hofman, Marnix 50b1 37w1 1w0 11b1 30w0 34b1 10w1 5.0
11 13 Van der Werf, Mark 36w1 6b1 46w= 35b0 19w1 32b1 45b0 4.5
12 31 Van Dorp, Quirinius 33b1 22w1 35w= 38b0 52w1 14b0 32w1 4.5
13 14 Kindt, Manfred 39w1 52b0 40w1 37b= 21w1 31w1 35b0 4.5
14 21 Vreugdenhil, Frans 15b1 8w= 38b0 24w1 14b0 22w1 37b1 4.5
15 30 Schrik, Rachid 26b1 45w0 33b1 22w1 17b1 8w0 23b0 4.0
16 10 Spaans, Coenraad 25b1 4w1 45b0 50w1 8b0 44w1 17b0 4.0
17 4 Fructuoso van der Veen, Vi   11w1 10b0 53w1 9b1 1w0 41b1 46w0 4.0
18 18 Van ’t Hof, Eric 47w1 35b0 11w0 40b1 39w1 29w1 1b0 4.0
19 29 Stork, Ornett 5w1 42b0 44w1 34b1 46w0 18b0 16w1 4.0
20 36 Binnendijk, Daan 13b0 38w0 20b1 48w1 43b1 23w0 50b1 4.0
21 52 Kuipers, Eelco 16b1 14w1 51b0 32w= 31b0 47w= 44b1 4.0
22 6 Termeulen, Albert 40b1 13w0 50b0 12w1 23b0 28w1 43b1 4.0
23 24 Huizer, Olivier 38b= 2w1 8b0 21b0 5w= 48w1 40b= 3.5
24 41 Corstjens, Rolf 20b1 51w0 16b1 23w1 45b0 4w0 5b= 3.5
25 37 Erwich, Frans 27b1 17b0 25w1 14w= 32b0 11b1 21w0 3.5
26 34 Galedari, Barbod 45b0 20w1 43b1 29w0 26b1 17w0 9b= 3.5
27 32 De Jeu, Marcel 7w1 46b0 39w1 52b= 37w1 13w0 31b0 3.5
28 9 Serdijn, Adinda 54b1 23w0 26b1 4w0 50b1 35w0 34w= 3.5
29 11 Van der Werf, Jo・ 4b0 54w1 18b1 17w0 22b= 37w0 47b1 3.5
30 40 Yeh, Timo 6w0 12b1 14b0 18w0 15b1 25b1 24w= 3.5
31 5 Kettenis, John 29b0 25w0 7b1 26w= 24b= 39b1 41w= 3.5
32 2 Van der Scheer, Henk 42w0 24b0 28w0 + 48b= 3w1 22b1 3.5
33 50 Van den Bosse, Bart 17w0 7b1 6w1 10b0 9w0 12b1 36w0 3.0
34 39 Warnaar, Alisha 14b0 48w1 32b0 16w1 18b0 5w0 49b1 3.0
35 44 Van der Heijden, Jaap 35w0 49b1 29b0 15w1 25w1 10b0 52w0 3.0
36 12 Korving, Frank 23b0 40w0 49b1 6b0 53w1 50w0 20b1 3.0
37 43 Bloothoofd, Gerrie 49w1 1b0 34w0 28b1 36w0 19b1 6w0 3.0
38 53 Minnema, Rens 1w0 28b1 4b0 49w1 12b0 16b0 19w1 3.0
39 16 Evenhuis, Wybe 52w0 47b1 41w0 39b0 3b1 53w1 29b0 3.0
40 33 Verschoor, Marcel 31w0 3b1 30w0 19b0 47w0 54b1 25w1 3.0
41 48 Van Lankveld, Koen 46w0 39b0 47w1 36b0 2w= 24b0 28b1 2.5
42 22 Van der Scheer, Eric 3w1 31b0 15w1 30b0 11w= 21b0 2w0 2.5
43 47 Salomons, Quinten 18b0 16w0 48b0 7w1 33b1 52b= 11w0 2.5
44 19 Van Dorp, Teun 8b0 26w0 54b1 33w1 13b0 43w0 53b0 2.0
45 28 Molsbergen, Chris 51b0 53w0 2b1 43w0 20b1 6b0 48w0 2.0
46 25 Goudriaan, Rafael 10w0 5b1 37b0 3w1 44b0 40w0 33b0 2.0
47 15 Ter Voert, Jack 21w0 + 22b0 44b0 40w0 49w0 3b1 2.0
48 49 Kuiper, Machiel 43b0 44w0 12w0 53b0 54w1 15b1 39w0 2.0
49 20 Uittenbogaard, Rob 41w0 34b0 36w0 54b1 28w0 7b1 12w0 2.0
50 26 De Wit, Puck 30w0 19b1 9w0 5b= 34w0 1.5
51 3 Helfferich, Gert 22b0 33w0 + 25b0 16w0 2b0 15w0 1.0
52 7 Van ’t Hoff, Paul 32b0 50w0 5w0 47b0 + 20w0 54w0 1.0
53 54 Bingen, Stanley 9w0 11b0 19w0 20w0 49b0 33w0 7b1 1.0
54 27 Van ’t Hoff, Julian 37w0 0.0

 

 

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*