Chi Yun Cchung verovert eerste plaats op het OKU; ook goede klassering Alisha Warnaar
Afgelopen vrijdag/zaterdag/zondag hebben onze oudere Jeugdspelers Chi Yun Cchung en Alisha Warnaar van zich doen spreken op het Open Kampioenschap van Utrecht.Tot op de laatste partij was het niet duidelijk wie er met de eerste prijs in de B-Groep van door zou gaan. Uiteindelijk op basis van aanvullende berekeningen werd Chi Yun tot winnaar gekroond.
Ook hulde voor Alisha die een zeer degelijk toernooi speelde!!!
Rank | Name | Flags | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | Mutual | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cchung, Chi Yun | 4 | 5.0 | M | 1753 | 2064 | +1.63 | 0.5 | 21.5 | 17.0 | 1 | 1 | ½ | = | 1 | 1 |
2 | Rosegg, Jaron | 5.0 | M | 1780 | 1954 | +1.23 | 0.5 | 21.5 | 16.75 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | |
3 | Beijer, Bram | 5.0 | M | 1705 | 2088 | +2.11 | 0.0 | 19.5 | 16.0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
4 | Shakhverdian, William | 4.5 | M | 1798 | 1896 | +0.73 | . | 19.5 | 13.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
5 | Schoenmakers, Nico | 4 | 4.5 | M | 1710 | 1899 | +1.18 | . | 19.0 | 13.25 | 1 | 0 | 1 | = | 1 | 1 |
6 | Wandy, Kasim | 3 | 4.0 | M | 1839 | 1856 | +0.13 | . | 23.5 | 15.5 | 1 | 1 | = | ½ | 0 | 1 |
7 | Lutz, Chris | 4.0 | M | 1787 | 1845 | +0.45 | . | 23.0 | 14.75 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | |
8 | Cheng, Di | 4.0 | M | 1731 | 1861 | +1.05 | . | 22.5 | 13.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | |
9 | Wallace, Mitchel | 4 | 4.0 | M | 1731 | 1904 | +1.15 | . | 21.5 | 12.25 | 1 | 1 | 1 | = | 0 | ½ |
10 | Berrevoets, Jeroen | 4.0 | M | 1659 | 1854 | +1.57 | . | 20.5 | 12.25 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
11 | Van Dijk, Dominic | 23 | 4.0 | M | 1747 | 1901 | +0.52 | . | 19.5 | 12.5 | 1 | = | = | ½ | 1 | ½ |
12 | Gouma, Ronald | 4.0 | M | 1837 | 2585 | +0.43 | . | 19.5 | 12.5 | + | = | = | = | = | 1 | |
13 | Neisingh, Nils | 2 | 4.0 | M | 1684 | 1896 | +1.42 | . | 19.5 | 11.75 | 1 | = | 0 | 1 | 1 | ½ |
14 | Albers, Saša | 4 | 4.0 | M | 1697 | 1856 | +0.83 | . | 19.0 | 11.25 | 0 | 1 | 1 | = | 1 | ½ |
15 | Kerkhoff, Chris | 14 | 4.0 | M | 1761 | 1919 | +0.53 | . | 18.5 | 11.75 | = | 1 | ½ | = | 1 | ½ |
16 | Warnaar, Alisha | 4 | 4.0 | F | 1600 | 1887 | +1.91 | . | 18.0 | 12.0 | ½ | 1 | ½ | = | ½ | 1 |
17 | Muller, Kenneth | 2 | 4.0 | M | 1782 | 1839 | +0.40 | . | 16.5 | 9.5 | 1 | = | 0 | 1 | ½ | 1 |
18 | Gevorkjan, Lewon | 3.5 | M | 1817 | 1728 | -0.67 | . | 19.5 | 10.0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
19 | Rutjens, Mika | 14 | 3.5 | M | 1609 | 1857 | +1.30 | . | 19.5 | 10.0 | = | 1 | 0 | = | ½ | 1 |
20 | Adema, Marrit | 1 | 3.5 | F | 1542 | 1767 | +1.52 | . | 19.0 | 10.0 | = | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 |
Na een eerste plaats in het Rotterdam-open (Spijkenisse) is dit de tweede grote overwinning voor Chi Yun.
Wij feliciteren hem met deze topprestatie.
Groeten/meester Rob
Geef een reactie