LSG 2 én LSG 3 kampioen!!
Zowel LSG 2 als LSG 3 is vandaag, met nog één ronde te spelen, kampioen geworden! Het tweede won uit bij Fischer Z met 1-7 en het derde versloeg concurrent ASC met 3-5.
r8 | 3D | Rav | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | LSG 2 | 2171 | 16 | 50 | 6 | 7 | 4½ | 6 | 6½ | 6 | 7 | 7 | ||
2. | Leiderdorp | 1962 | 13 | 38½ | 2 | 6½ | 5 | 6 | 5½ | 4½ | 5 | 4 | ||
3. | Fischer Z | 2072 | 9 | 31½ | 1 | 1½ | 4 | 5½ | 2½ | 5½ | 5 | 6½ | ||
4. | BSG 2 | 2035 | 8 | 34 | 3½ | 3 | 4 | 4 | 4½ | 3½ | 6½ | 5 | ||
5. | PSV/DoDO | 1941 | 8 | 28½ | 2 | 2½ | 4 | 4 | 4½ | 4½ | 2½ | 4½ | ||
6. | Oud Zuylen Utrecht 2 | 2022 | 7 | 32½ | 2 | 5½ | 3½ | 4 | 3½ | 3½ | 5 | 5½ | ||
7. | Almere 1 | 1981 | 6 | 29½ | 1½ | 2½ | 4½ | 3½ | 4½ | 3½ | 3 | 6½ | ||
8. | HWP Haarlem 2 | 1985 | 6 | 28 | 2 | 3½ | 2½ | 1½ | 3½ | 4½ | 4½ | 6 | ||
9. | UVS 2 | 1977 | 4 | 26 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5½ | 3 | 5 | 2½ | ||
10. | Hoogland | 1900 | 3 | 21½ | 1 | 4 | 1½ | 3½ | 2½ | 1½ | 2 | 5½ |
r8 | Klasse 3E | Rav | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | LSG 3 | 2095 | 15 | 40 | 5 | 5 | 4½ | 4 | 5 | 5 | 6 | 5½ | ||
2. | ASC | 2019 | 11 | 34 | 3 | 4 | 4½ | 4½ | 4½ | 4 | 4 | 5½ | ||
3. | Promotie | 2006 | 10 | 32½ | 3 | 4 | 5 | 3 | 4½ | 4½ | 4 | 4½ | ||
4. | Charlois Europoort 2 | 2036 | 8 | 36 | 3½ | 3 | 6 | 3 | 5½ | 6 | 3 | 6 | ||
5. | Boven IJ | 2006 | 8 | 34 | 3½ | 3½ | 5 | 2 | 5 | 6 | 3½ | 5½ | ||
6. | ASV 2 | 2028 | 7 | 34 | 4 | 3½ | 3½ | 5 | 3 | 5 | 3 | 7 | ||
7. | BSV Bennekom | 2029 | 6 | 32 | 3 | 3½ | 2½ | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | ||
8. | Caissa 5 | 1940 | 6 | 29 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | ||
9. | De Wijker Toren 2 | 1952 | 6 | 28½ | 2 | 4 | 3½ | 5 | 4½ | 2 | 4 | 3½ | ||
10. | Santpoort 2 | 1894 | 3 | 20 | 2½ | 2½ | 2 | 2½ | 1 | 1 | 4 | 4½ |
Het eerste won met maarliefst 1,5-8,5 bij En Passant. Hoewel LSG IntelliMagic het goed doet lijkt er een wonder nodig voor een eventueel kampioenschap. Maar goed zeg nooit nooit!
r8 | Meesterklasse | Rav | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | Kennemer Combinatie | 2403 | 14 | 50½ | 4½ | 6½ | 7½ | 5½ | 6½ | 6½ | 7½ | 6 | ||
2. | LSG IntelliMagic | 2416 | 12 | 46½ | 5½ | 5½ | 3½ | 7½ | 3½ | 7 | 8½ | 5½ | ||
3. | SISSA | 2393 | 10 | 42½ | 3½ | 4½ | 4½ | 6 | 6 | 5½ | 6 | 6½ | ||
4. | HMC Calder | 2380 | 9 | 39 | 2½ | 6½ | 5½ | 3½ | 6 | 4½ | 5 | 5½ | ||
5. | Pathena Rotterdam | 2375 | 8 | 43 | 4½ | 2½ | 4 | 6½ | 7½ | 5½ | 4½ | 8 | ||
6. | Groninger Combinatie | 2366 | 8 | 41½ | 6½ | 4 | 4 | 2½ | 5 | 5 | 8 | 6½ | ||
7. | MuConsult Apeldoorn | 2375 | 7 | 38½ | 3½ | 3 | 4½ | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 6½ | ||
8. | En Passant | 2357 | 7 | 37½ | 3½ | 1½ | 4 | 5½ | 5 | 4½ | 6½ | 7 | ||
9. | Charlois Europoort | 2346 | 4 | 31 | 2½ | 3½ | 5 | 5½ | 2 | 4 | 3½ | 5 | ||
10. | HWP Sas van Gent | 2334 | 1 | 30 | 4 | 4½ | 4½ | 2 | 3½ | 3½ | 3 | 5 |
De komende dagen zullen de verslagen van de verschillende teams op de site komen.
Gefeliciteerd allemaal!
Knappe prestaties gefeliciteerd
De grote vraag is natuurlijk of er dit keer wel een verslag van LSG 2 komt…
Ik weet toevallig dat Peter al druk bezig is met het verslag!
Weet je toevallig ook of hij er nog steeds mee bezig is?
Sterker nog, ik weet dat het al af is en dat het waarschijnlijk vandaag op de site komt. Het heeft even geduurd maar het is wel mooi geworden!
De Jeugdafdeling van LSG feliciteert LSG 2 en LSG 3 met het behalen van het Kampioenschap! Uiteraard in het bijzonder onze “meesters” Eelco en Justin!!!!
Meester Rob