Kroeg & Loper – stand na ronde 6
De tussenstand na ronde 6
Rank | Name | Score | Rating | TPR | W-We | BH |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beerdsen/Kevlishvili | 12 (12.0) | 2481 | 2956 | +0.84 | 44 |
2 | Doel/Vreugt | 12 (11.0) | 2484 | 2985 | +1.02 | 49 |
3 | Ernst/Warmerdam | 10 (10.0) | 2527 | 2451 | -0.28 | 42 |
4 | Jong/Roobol | 10 (9.5) | 2354 | 2323 | +0.07 | 43 |
5 | Pijpers/Delft | 10 (9.0) | 2431 | 2414 | +0.12 | 47 |
6 | Griendt/Wantola | 10 (9.0) | 2358 | 2380 | +0.35 | 45 |
7 | Pruijssers/Gutkind | 10 (8.0) | 2344 | 2359 | +0.31 | 47 |
8 | Roorda/Wooter | 9 (9.5) | 2087 | 2188 | +0.84 | 37 |
9 | Swinkels/Willemze | 9 (9.0) | 2449 | 2336 | -0.53 | 46 |
10 | Haast/Schouten | 8 (8.0) | 2254 | 2226 | +0.04 | 49 |
11 | Stork/Milort | 8 (8.0) | 2067 | 2139 | +0.56 | 41 |
12 | Termeulen/Wubben | 8 (8.0) | 1993 | 2013 | +0.28 | 39 |
13 | Jong/Lammers | 8 (8.0) | 1926 | 1892 | -0.13 | 31 |
14 | Bosse/Biggelaar | 8 (8.0) | 1801 | 1750 | -0.27 | 35 |
15 | Berg/Clijsen | 8 (7.5) | 2176 | 2202 | +0.36 | 47 |
16 | Slingerland/Hendriks | 8 (7.5) | 2130 | 2191 | +0.62 | 42 |
17 | Ypma/Husers | 8 (7.5) | 1994 | 2042 | +0.55 | 36 |
18 | Strijbos/Bergmans | 8 (7.0) | 2182 | 2197 | +0.18 | 43 |
19 | Werf/Werf | 8 (7.0) | 2170 | 2185 | +0.28 | 43 |
20 | Bulthuis/Ruiter | 7 (7.5) | 2023 | 1989 | -0.13 | 40 |
21 | Schelvis/Kok | 7 (7.0) | 2147 | 1999 | -0.89 | 41 |
22 | Mijnster/Leij | 7 (7.0) | 2085 | 2138 | +0.49 | 42 |
23 | Spaan/Feiner | 7 (7.0) | 2037 | 2071 | +0.29 | 43 |
24 | Vorm/Vorm | 7 (7.0) | 1868 | 2017 | +1.17 | 33 |
25 | Sluis/Rijkeboer | 7 (7.0) | 1742 | 1642 | -0.45 | 30 |
26 | Huizer/Molsbergen | 7 (7.0) | 1573 | 1563 | +0.16 | 26 |
27 | Baar/Omota | 7 (6.5) | 2047 | 2054 | +0.23 | 43 |
28 | Bannink/Kuipers | 7 (6.5) | 1956 | 2026 | +0.58 | 37 |
29 | Stap/Ee | 7 (6.5) | 1721 | 1724 | +0.07 | 39 |
30 | Dijk/Vreugdenhil | 6 (7.0) | 1994 | 1887 | -0.70 | 36 |
31 | Jansen/Fraikin | 6 (7.0) | 1991 | 1865 | -0.70 | 33 |
32 | Lubben/Middelkoop | 6 (7.0) | 1861 | 1975 | +0.74 | 40 |
33 | Hennipman/Zwinkels | 6 (6.5) | 1938 | 1869 | -0.34 | 28 |
34 | Berrevoets/Beek | 6 (6.5) | 1675 | 1764 | +0.66 | 34 |
35 | Middelkoop/Middelkoop | 6 (6.5) | 1461 | 1442 | -0.08 | 24 |
36 | Daamen/Rietveld | 6 (6.0) | 1954 | 1879 | -0.44 | 39 |
37 | Kuipers/Hollander | 6 (6.0) | 1800 | 1800 | +0.01 | 39 |
38 | Zoeten/Wiggers | 6 (6.0) | 1711 | 1800 | +0.63 | 40 |
39 | Laan/Kan | 6 (6.0) | 1700 | 1700 | -0.01 | 32 |
40 | Kumar/Madularea | 6 (6.0) | 1683 | 1770 | +0.65 | 35 |
41 | Pancharajah/Vijver1 | 6 (6.0) | 1518 | 1500 | -0.09 | 23 |
42 | Vegt/Wallace | 6 (5.5) | 1791 | 1912 | +0.77 | 39 |
43 | Nierop/Remmerswaal | 6 (5.5) | 1636 | 1721 | +0.63 | 28 |
44 | Veltkamp/Haver | 5 (6.0) | 2185 | 1856 | -2.40 | 40 |
45 | Niet/Oosterom | 5 (6.0) | 2085 | 1749 | -2.44 | 35 |
46 | Harmanus/Dekker | 5 (5.5) | 1914 | 1858 | -0.36 | 32 |
47 | Minnema/Minnema | 5 (5.5) | 1744 | 1797 | +0.23 | 42 |
48 | Mohebbinezhad/Lopes | 5 (5.5) | 1132 | 1388 | +1.50 | 22 |
49 | Beeren/Zoun | 5 (5.0) | 2066 | 2020 | -0.53 | 46 |
50 | Dobbelaar/Berg | 5 (5.0) | 1698 | 1711 | +0.06 | 32 |
51 | Lafeber/Hoogeveen | 5 (5.0) | 1568 | 1575 | -0.01 | 30 |
52 | Nicolaas/Caljé | 5 (5.0) | 1513 | 1569 | +0.24 | 31 |
53 | Huizer/Hoff | 5 (5.0) | 1347 | 1512 | +0.91 | 31 |
54 | Binnendijk/Binnendijk | 5 (4.5) | 1842 | 1937 | +0.57 | 44 |
55 | Marel/Amsterdam | 4 (5.5) | 1916 | 1714 | -1.40 | 33 |
56 | Zoet/Vermet | 4 (4.0) | 1450 | 1454 | -0.18 | 33 |
57 | Borren/Wiggers | 4 (4.0) | 1415 | 1314 | -0.79 | 25 |
58 | Pancharajah/Vijver2 | 4 (3.5) | 1200 | 1379 | +0.91 | 32 |
59 | Hubert/Bernving | 3 (3.0) | 1636 | 1549 | -0.77 | 30 |
60 | Goldschmidt/Have | 3 (3.0) | 1610 | 1512 | -0.84 | 35 |
61 | Smits/Beheyt | 3 (3.0) | 1192 | 1371 | +0.92 | 33 |
62 | Oudshoorn/Westveer | 2 (2.5) | 1522 | 1136 | -2.77 | 27 |
63 | Westerhof/Westerhof | 2 (2.5) | 1178 | 1295 | +0.48 | 34 |
64 | Schuurmans/Zwart | 2 (2.5) | 1100 | 1118 | -0.15 | 30 |
65 | Plas/Mooij | 2 (2.0) | 1200 | 1213 | -0.21 | 32 |
66 | Zoet/Wiggers | 2 (2.0) | 1147 | 1250 | +0.43 | 31 |
67 | Schuurmans/Schuurmans | 1 (1.5) | 1100 | 988 | -0.64 | 32 |
68 | Wijnberg/Verhoeven | 1 (1.0) | 1000 | 932 | -0.40 | 29 |
69 | Langerak/Eelsing | 1 (1.0) | 1000 | 949 | -0.26 | 27 |
70 | Melick/Ano Niem | 1 (1.0) | 1000 | 899 | -0.56 | 22 |
Geef een reactie