Kroeg & Loper – stand na ronde 5
De tussenstand na ronde 5
Rank | Name | Score | Rating | TPR | BH |
---|---|---|---|---|---|
1 | Beerdsen/Kevlishvili | 10 (10.0) | 2481 | 2918 | 27 |
2 | Doel/Vreugt | 10 (9.5) | 2484 | 2935 | 32 |
3 | Pijpers/Delft | 10 (8.5) | 2431 | 2872 | 28 |
4 | Pruijssers/Gutkind | 10 (8.0) | 2344 | 2807 | 29 |
5 | Ernst/Warmerdam | 9 (9.0) | 2527 | 2508 | 26 |
6 | Griendt/Wantola | 9 (8.0) | 2358 | 2389 | 30 |
7 | Jong/Roobol | 8 (8.0) | 2354 | 2309 | 29 |
8 | Haast/Schouten | 8 (8.0) | 2254 | 2271 | 33 |
9 | Roorda/Wooter | 7 (7.5) | 2087 | 2183 | 29 |
10 | Swinkels/Willemze | 7 (7.0) | 2449 | 2270 | 30 |
11 | Bosse/Biggelaar | 7 (7.0) | 1801 | 1784 | 25 |
12 | Sluis/Rijkeboer | 7 (7.0) | 1742 | 1652 | 19 |
13 | Slingerland/Hendriks | 7 (6.5) | 2130 | 2192 | 30 |
14 | Strijbos/Bergmans | 7 (6.0) | 2182 | 2209 | 28 |
15 | Stork/Milort | 6 (6.5) | 2067 | 2121 | 28 |
16 | Lubben/Middelkoop | 6 (6.5) | 1861 | 1990 | 26 |
17 | Schelvis/Kok | 6 (6.0) | 2147 | 2053 | 32 |
18 | Spaan/Feiner | 6 (6.0) | 2037 | 2154 | 33 |
19 | Ypma/Husers | 6 (6.0) | 1994 | 2035 | 25 |
20 | Termeulen/Wubben | 6 (6.0) | 1993 | 1989 | 28 |
21 | Jong/Lammers | 6 (6.0) | 1926 | 1852 | 22 |
22 | Vorm/Vorm | 6 (6.0) | 1868 | 1987 | 24 |
23 | Kuipers/Hollander | 6 (6.0) | 1800 | 1815 | 23 |
24 | Huizer/Molsbergen | 6 (6.0) | 1573 | 1518 | 13 |
25 | Berg/Clijsen | 6 (5.5) | 2176 | 2207 | 35 |
26 | Bannink/Kuipers | 6 (5.5) | 1956 | 2091 | 27 |
27 | Vegt/Wallace | 6 (5.5) | 1791 | 1931 | 26 |
28 | Stap/Ee | 6 (5.5) | 1721 | 1681 | 26 |
29 | Kumar/Madularea | 6 (5.5) | 1683 | 1797 | 20 |
30 | Nierop/Remmerswaal | 6 (5.5) | 1636 | 1730 | 14 |
31 | Werf/Werf | 6 (5.0) | 2170 | 2190 | 29 |
32 | Bulthuis/Ruiter | 5 (6.0) | 2023 | 1970 | 34 |
33 | Berrevoets/Beek | 5 (5.5) | 1675 | 1709 | 22 |
34 | Mijnster/Leij | 5 (5.0) | 2085 | 2161 | 32 |
35 | Daamen/Rietveld | 5 (5.0) | 1954 | 1914 | 26 |
36 | Harmanus/Dekker | 5 (5.0) | 1914 | 1884 | 22 |
37 | Minnema/Minnema | 5 (5.0) | 1744 | 1820 | 30 |
38 | Zoeten/Wiggers | 5 (5.0) | 1711 | 1738 | 27 |
39 | Laan/Kan | 5 (5.0) | 1700 | 1649 | 22 |
40 | Dobbelaar/Berg | 5 (5.0) | 1698 | 1736 | 18 |
41 | Lafeber/Hoogeveen | 5 (5.0) | 1568 | 1565 | 19 |
42 | Nicolaas/Caljé | 5 (5.0) | 1513 | 1569 | 21 |
43 | Baar/Omota | 5 (4.5) | 2047 | 2066 | 32 |
44 | Binnendijk/Binnendijk | 5 (4.0) | 1842 | 1979 | 28 |
45 | Veltkamp/Haver | 4 (5.0) | 2185 | 1850 | 28 |
46 | Dijk/Vreugdenhil | 4 (5.0) | 1994 | 1873 | 29 |
47 | Jansen/Fraikin | 4 (5.0) | 1991 | 1847 | 24 |
48 | Hennipman/Zwinkels | 4 (5.0) | 1938 | 1863 | 19 |
49 | Pancharajah/Vijver1 | 4 (4.5) | 1518 | 1492 | 19 |
50 | Middelkoop/Middelkoop | 4 (4.5) | 1461 | 1429 | 17 |
51 | Borren/Wiggers | 4 (4.0) | 1415 | 1386 | 15 |
52 | Zoet/Vermet | 4 (3.5) | 1450 | 1453 | 22 |
53 | Niet/Oosterom | 3 (4.0) | 2085 | 1681 | 28 |
54 | Beeren/Zoun | 3 (3.5) | 2066 | 1960 | 35 |
55 | Mohebbinezhad/Lopes | 3 (3.5) | 1132 | 1365 | 19 |
56 | Hubert/Bernving | 3 (3.0) | 1636 | 1534 | 20 |
57 | Goldschmidt/Have | 3 (3.0) | 1610 | 1495 | 21 |
58 | Huizer/Hoff | 3 (3.0) | 1347 | 1451 | 22 |
59 | Smits/Beheyt | 3 (3.0) | 1192 | 1409 | 25 |
60 | Pancharajah/Vijver2 | 3 (2.5) | 1200 | 1351 | 26 |
61 | Marel/Amsterdam | 2 (3.5) | 1916 | 1664 | 25 |
62 | Plas/Mooij | 2 (2.0) | 1200 | 1224 | 22 |
63 | Westerhof/Westerhof | 2 (2.0) | 1178 | 1338 | 23 |
64 | Zoet/Wiggers | 2 (2.0) | 1147 | 1295 | 22 |
65 | Oudshoorn/Westveer | 1 (1.5) | 1522 | 1085 | 19 |
66 | Schuurmans/Zwart | 1 (1.5) | 1100 | 1103 | 24 |
67 | Schuurmans/Schuurmans | 1 (1.5) | 1100 | 1074 | 21 |
68 | Wijnberg/Verhoeven | 0 (0.0) | 1000 | 600 | 25 |
69 | Langerak/Eelsing | 0 (0.0) | 1000 | 600 | 21 |
70 | Melick/Ano Niem | 0 (0.0) | 1000 | 560 | 20 |
Geef een reactie