Kroeg & Loper – stand na ronde 4
De tussenstand na ronde 4
Rank | Name | Score | Rating | TPR | BH |
---|---|---|---|---|---|
1 | Beerdsen/Kevlishvili | 8 (8.0) | 2481 | 2905 | 18 |
2 | Haast/Schouten | 8 (8.0) | 2254 | 2718 | 19 |
3 | Doel/Vreugt | 8 (7.5) | 2484 | 2906 | 18 |
4 | Pijpers/Delft | 8 (6.5) | 2431 | 2847 | 15 |
5 | Pruijssers/Gutkind | 8 (6.5) | 2344 | 2776 | 18 |
6 | Ernst/Warmerdam | 7 (7.0) | 2527 | 2468 | 14 |
7 | Swinkels/Willemze | 7 (7.0) | 2449 | 2399 | 16 |
8 | Griendt/Wantola | 7 (6.5) | 2358 | 2376 | 19 |
9 | Strijbos/Bergmans | 7 (6.0) | 2182 | 2280 | 16 |
10 | Slingerland/Hendriks | 7 (6.0) | 2130 | 2304 | 16 |
11 | Jong/Roobol | 6 (6.0) | 2354 | 2167 | 17 |
12 | Lubben/Middelkoop | 6 (6.0) | 1861 | 2025 | 15 |
13 | Berg/Clijsen | 6 (5.5) | 2176 | 2254 | 21 |
14 | Vegt/Wallace | 6 (5.5) | 1791 | 1980 | 14 |
15 | Nierop/Remmerswaal | 6 (5.5) | 1636 | 1799 | 6 |
16 | Werf/Werf | 6 (5.0) | 2170 | 2220 | 15 |
17 | Roorda/Wooter | 5 (5.5) | 2087 | 2092 | 20 |
18 | Termeulen/Wubben | 5 (5.0) | 1993 | 2073 | 20 |
19 | Daamen/Rietveld | 5 (5.0) | 1954 | 2067 | 16 |
20 | Jong/Lammers | 5 (5.0) | 1926 | 1893 | 13 |
21 | Bosse/Biggelaar | 5 (5.0) | 1801 | 1736 | 14 |
22 | Kuipers/Hollander | 5 (5.0) | 1800 | 1882 | 14 |
23 | Sluis/Rijkeboer | 5 (5.0) | 1742 | 1638 | 12 |
24 | Laan/Kan | 5 (5.0) | 1700 | 1636 | 13 |
25 | Huizer/Molsbergen | 5 (5.0) | 1573 | 1473 | 7 |
26 | Bannink/Kuipers | 5 (4.5) | 1956 | 2182 | 20 |
27 | Stap/Ee | 5 (4.5) | 1721 | 1713 | 13 |
28 | Dobbelaar/Berg | 5 (4.5) | 1698 | 1753 | 11 |
29 | Veltkamp/Haver | 4 (5.0) | 2185 | 1880 | 15 |
30 | Bulthuis/Ruiter | 4 (5.0) | 2023 | 2002 | 21 |
31 | Jansen/Fraikin | 4 (5.0) | 1991 | 1890 | 18 |
32 | Stork/Milort | 4 (4.5) | 2067 | 2082 | 21 |
33 | Ypma/Husers | 4 (4.5) | 1994 | 1938 | 18 |
34 | Berrevoets/Beek | 4 (4.5) | 1675 | 1638 | 15 |
35 | Schelvis/Kok | 4 (4.0) | 2147 | 2029 | 21 |
36 | Spaan/Feiner | 4 (4.0) | 2037 | 2105 | 21 |
37 | Vorm/Vorm | 4 (4.0) | 1868 | 1984 | 18 |
38 | Minnema/Minnema | 4 (4.0) | 1744 | 1786 | 16 |
39 | Zoeten/Wiggers | 4 (4.0) | 1711 | 1691 | 16 |
40 | Lafeber/Hoogeveen | 4 (4.0) | 1568 | 1506 | 10 |
41 | Kumar/Madularea | 4 (3.5) | 1683 | 1668 | 10 |
42 | Binnendijk/Binnendijk | 4 (3.0) | 1842 | 1968 | 18 |
43 | Niet/Oosterom | 3 (4.0) | 2085 | 1717 | 20 |
44 | Harmanus/Dekker | 3 (3.5) | 1914 | 1859 | 13 |
45 | Mijnster/Leij | 3 (3.0) | 2085 | 2189 | 23 |
46 | Beeren/Zoun | 3 (3.0) | 2066 | 2051 | 23 |
47 | Baar/Omota | 3 (3.0) | 2047 | 2072 | 23 |
48 | Goldschmidt/Have | 3 (3.0) | 1610 | 1518 | 12 |
49 | Nicolaas/Caljé | 3 (3.0) | 1513 | 1587 | 17 |
50 | Smits/Beheyt | 3 (3.0) | 1192 | 1463 | 15 |
51 | Hubert/Bernving | 3 (2.5) | 1636 | 1539 | 13 |
52 | Marel/Amsterdam | 2 (3.5) | 1916 | 1670 | 19 |
53 | Dijk/Vreugdenhil | 2 (3.0) | 1994 | 1840 | 21 |
54 | Hennipman/Zwinkels | 2 (3.0) | 1938 | 1705 | 16 |
55 | Pancharajah/Vijver1 | 2 (2.5) | 1518 | 1463 | 13 |
56 | Middelkoop/Middelkoop | 2 (2.5) | 1461 | 1418 | 13 |
57 | Borren/Wiggers | 2 (2.0) | 1415 | 1376 | 13 |
58 | Plas/Mooij | 2 (2.0) | 1200 | 1257 | 14 |
59 | Westerhof/Westerhof | 2 (2.0) | 1178 | 1385 | 17 |
60 | Zoet/Wiggers | 2 (2.0) | 1147 | 1348 | 15 |
61 | Zoet/Vermet | 2 (1.5) | 1450 | 1451 | 16 |
62 | Mohebbinezhad/Lopes | 1 (2.0) | 1132 | 1190 | 14 |
63 | Schuurmans/Zwart | 1 (1.5) | 1100 | 1178 | 18 |
64 | Oudshoorn/Westveer | 1 (1.0) | 1522 | 1209 | 14 |
65 | Huizer/Hoff | 1 (1.0) | 1347 | 1403 | 16 |
66 | Pancharajah/Vijver2 | 1 (1.0) | 1200 | 1278 | 18 |
67 | Schuurmans/Schuurmans | 1 (1.0) | 1100 | 1178 | 13 |
68 | Wijnberg/Verhoeven | 0 (0.0) | 1000 | 600 | 16 |
69 | Langerak/Eelsing | 0 (0.0) | 1000 | 600 | 14 |
70 | Melick/Ano Niem | 0 (0.0) | 1000 | 550 | 13 |
Geef een reactie