Kroeg & Loper – stand na ronde 3
De tussenstand na ronde 3
Rank | Name | Score | Rating | TPR | BH |
---|---|---|---|---|---|
1 | Beerdsen/Kevlishvili | 6 (6.0) | 2481 | 2881 | 8 |
2 | Haast/Schouten | 6 (6.0) | 2254 | 2734 | 10 |
3 | Doel/Vreugt | 6 (5.5) | 2484 | 2884 | 8 |
4 | Griendt/Wantola | 6 (5.5) | 2358 | 2809 | 8 |
5 | Berg/Clijsen | 6 (5.5) | 2176 | 2720 | 7 |
6 | Lubben/Middelkoop | 6 (5.5) | 1861 | 2489 | 5 |
7 | Pijpers/Delft | 6 (5.0) | 2431 | 2833 | 8 |
8 | Pruijssers/Gutkind | 6 (5.0) | 2344 | 2787 | 8 |
9 | Werf/Werf | 6 (5.0) | 2170 | 2675 | 7 |
10 | Slingerland/Hendriks | 6 (5.0) | 2130 | 2638 | 9 |
11 | Ernst/Warmerdam | 5 (5.0) | 2527 | 2400 | 7 |
12 | Swinkels/Willemze | 5 (5.0) | 2449 | 2328 | 9 |
13 | Jong/Roobol | 5 (5.0) | 2354 | 2253 | 8 |
14 | Roorda/Wooter | 5 (5.0) | 2087 | 2125 | 11 |
15 | Strijbos/Bergmans | 5 (4.0) | 2182 | 2182 | 9 |
16 | Veltkamp/Haver | 4 (4.5) | 2185 | 2018 | 10 |
17 | Schelvis/Kok | 4 (4.0) | 2147 | 1987 | 11 |
18 | Daamen/Rietveld | 4 (4.0) | 1954 | 2066 | 11 |
19 | Jong/Lammers | 4 (4.0) | 1926 | 1963 | 7 |
20 | Vorm/Vorm | 4 (4.0) | 1868 | 2019 | 8 |
21 | Kuipers/Hollander | 4 (4.0) | 1800 | 1812 | 7 |
22 | Vegt/Wallace | 4 (4.0) | 1791 | 1843 | 6 |
23 | Minnema/Minnema | 4 (4.0) | 1744 | 1817 | 6 |
24 | Zoeten/Wiggers | 4 (4.0) | 1711 | 1715 | 7 |
25 | Nierop/Remmerswaal | 4 (4.0) | 1636 | 1628 | 4 |
26 | Lafeber/Hoogeveen | 4 (4.0) | 1568 | 1560 | 5 |
27 | Bannink/Kuipers | 4 (3.5) | 1956 | 2123 | 11 |
28 | Kumar/Madularea | 4 (3.5) | 1683 | 1675 | 6 |
29 | Berrevoets/Beek | 3 (3.5) | 1675 | 1542 | 7 |
30 | Mijnster/Leij | 3 (3.0) | 2085 | 2218 | 11 |
31 | Baar/Omota | 3 (3.0) | 2047 | 2151 | 11 |
32 | Termeulen/Wubben | 3 (3.0) | 1993 | 2067 | 11 |
33 | Harmanus/Dekker | 3 (3.0) | 1914 | 1916 | 9 |
34 | Bosse/Biggelaar | 3 (3.0) | 1801 | 1721 | 7 |
35 | Sluis/Rijkeboer | 3 (3.0) | 1742 | 1610 | 7 |
36 | Laan/Kan | 3 (3.0) | 1700 | 1605 | 8 |
37 | Dobbelaar/Berg | 3 (3.0) | 1698 | 1565 | 8 |
38 | Goldschmidt/Have | 3 (3.0) | 1610 | 1477 | 7 |
39 | Huizer/Molsbergen | 3 (3.0) | 1573 | 1446 | 5 |
40 | Smits/Beheyt | 3 (3.0) | 1192 | 1562 | 9 |
41 | Stap/Ee | 3 (2.5) | 1721 | 1634 | 6 |
42 | Hubert/Bernving | 3 (2.5) | 1636 | 1503 | 9 |
43 | Niet/Oosterom | 2 (3.0) | 2085 | 1680 | 13 |
44 | Bulthuis/Ruiter | 2 (3.0) | 2023 | 1983 | 12 |
45 | Jansen/Fraikin | 2 (3.0) | 1991 | 1858 | 13 |
46 | Marel/Amsterdam | 2 (3.0) | 1916 | 1814 | 12 |
47 | Stork/Milort | 2 (2.5) | 2067 | 2069 | 11 |
48 | Spaan/Feiner | 2 (2.5) | 2037 | 2043 | 12 |
49 | Ypma/Husers | 2 (2.5) | 1994 | 1913 | 13 |
50 | Dijk/Vreugdenhil | 2 (2.5) | 1994 | 1989 | 12 |
51 | Hennipman/Zwinkels | 2 (2.5) | 1938 | 1839 | 11 |
52 | Beeren/Zoun | 2 (2.0) | 2066 | 2074 | 12 |
53 | Westerhof/Westerhof | 2 (2.0) | 1178 | 1453 | 8 |
54 | Binnendijk/Binnendijk | 2 (1.5) | 1842 | 1770 | 9 |
55 | Mohebbinezhad/Lopes | 1 (1.5) | 1132 | 1259 | 11 |
56 | Schuurmans/Zwart | 1 (1.5) | 1100 | 1227 | 11 |
57 | Nicolaas/Caljé | 1 (1.0) | 1513 | 1562 | 9 |
58 | Huizer/Hoff | 1 (1.0) | 1347 | 1460 | 9 |
59 | Pancharajah/Vijver2 | 1 (1.0) | 1200 | 1327 | 9 |
60 | Zoet/Wiggers | 1 (1.0) | 1147 | 1274 | 10 |
61 | Schuurmans/Schuurmans | 1 (1.0) | 1100 | 1227 | 8 |
62 | Pancharajah/Vijver1 | 0 (0.5) | 1518 | 1035 | 8 |
63 | Middelkoop/Middelkoop | 0 (0.5) | 1461 | 994 | 10 |
64 | Oudshoorn/Westveer | 0 (0.0) | 1522 | 858 | 12 |
65 | Zoet/Vermet | 0 (0.0) | 1450 | 1014 | 9 |
66 | Borren/Wiggers | 0 (0.0) | 1415 | 953 | 9 |
67 | Plas/Mooij | 0 (0.0) | 1200 | 800 | 10 |
68 | Wijnberg/Verhoeven | 0 (0.0) | 1000 | 600 | 12 |
69 | Langerak/Eelsing | 0 (0.0) | 1000 | 600 | 10 |
70 | Melick/Ano Niem | 0 (0.0) | 1000 | 600 | 9 |
Geef een reactie