Kroeg & Loper – stand na ronde 2
De tussenstand na ronde 2
Rank | Name | Score | Rating | TPR | BH |
---|---|---|---|---|---|
1 | Beerdsen/Kevlishvili | 4 (4.0) | 2481 | 2881 | 4 |
2 | Jong/Roobol | 4 (4.0) | 2354 | 2774 | 3 |
3 | Haast/Schouten | 4 (4.0) | 2254 | 2724 | 3 |
4 | Roorda/Wooter | 4 (4.0) | 2087 | 2601 | 4 |
5 | Lubben/Middelkoop | 4 (4.0) | 1861 | 2292 | 1 |
6 | Doel/Vreugt | 4 (3.5) | 2484 | 2884 | 3 |
7 | Pijpers/Delft | 4 (3.5) | 2431 | 2834 | 4 |
8 | Griendt/Wantola | 4 (3.5) | 2358 | 2791 | 3 |
9 | Pruijssers/Gutkind | 4 (3.5) | 2344 | 2769 | 4 |
10 | Berg/Clijsen | 4 (3.5) | 2176 | 2684 | 4 |
11 | Werf/Werf | 4 (3.5) | 2170 | 2654 | 4 |
12 | Slingerland/Hendriks | 4 (3.5) | 2130 | 2623 | 4 |
13 | Bannink/Kuipers | 4 (3.5) | 1956 | 2671 | 2 |
14 | Vorm/Vorm | 4 (3.5) | 1868 | 2577 | 2 |
15 | Ernst/Warmerdam | 3 (3.0) | 2527 | 2320 | 5 |
16 | Swinkels/Willemze | 3 (3.0) | 2449 | 2242 | 5 |
17 | Schelvis/Kok | 3 (3.0) | 2147 | 2030 | 4 |
18 | Mijnster/Leij | 3 (3.0) | 2085 | 2278 | 3 |
19 | Baar/Omota | 3 (3.0) | 2047 | 2240 | 3 |
20 | Daamen/Rietveld | 3 (3.0) | 1954 | 2061 | 3 |
21 | Strijbos/Bergmans | 3 (2.5) | 2182 | 2061 | 5 |
22 | Veltkamp/Haver | 2 (2.5) | 2185 | 1871 | 6 |
23 | Niet/Oosterom | 2 (2.5) | 2085 | 1777 | 5 |
24 | Stork/Milort | 2 (2.5) | 2067 | 2067 | 4 |
25 | Spaan/Feiner | 2 (2.5) | 2037 | 2034 | 4 |
26 | Bulthuis/Ruiter | 2 (2.5) | 2023 | 1991 | 4 |
27 | Ypma/Husers | 2 (2.5) | 1994 | 1969 | 5 |
28 | Jansen/Fraikin | 2 (2.5) | 1991 | 1884 | 5 |
29 | Hennipman/Zwinkels | 2 (2.5) | 1938 | 1854 | 4 |
30 | Marel/Amsterdam | 2 (2.5) | 1916 | 1823 | 4 |
31 | Berrevoets/Beek | 2 (2.5) | 1675 | 1675 | 3 |
32 | Beeren/Zoun | 2 (2.0) | 2066 | 2066 | 5 |
33 | Dijk/Vreugdenhil | 2 (2.0) | 1994 | 1974 | 5 |
34 | Termeulen/Wubben | 2 (2.0) | 1993 | 1924 | 4 |
35 | Jong/Lammers | 2 (2.0) | 1926 | 1837 | 4 |
36 | Harmanus/Dekker | 2 (2.0) | 1914 | 1801 | 4 |
37 | Kuipers/Hollander | 2 (2.0) | 1800 | 1831 | 4 |
38 | Vegt/Wallace | 2 (2.0) | 1791 | 1821 | 3 |
39 | Minnema/Minnema | 2 (2.0) | 1744 | 1780 | 4 |
40 | Zoeten/Wiggers | 2 (2.0) | 1711 | 1711 | 4 |
41 | Dobbelaar/Berg | 2 (2.0) | 1698 | 1698 | 4 |
42 | Nierop/Remmerswaal | 2 (2.0) | 1636 | 1636 | 3 |
43 | Goldschmidt/Have | 2 (2.0) | 1610 | 1610 | 4 |
44 | Lafeber/Hoogeveen | 2 (2.0) | 1568 | 1568 | 4 |
45 | Binnendijk/Binnendijk | 2 (1.5) | 1842 | 1880 | 3 |
46 | Kumar/Madularea | 2 (1.5) | 1683 | 1683 | 2 |
47 | Hubert/Bernving | 2 (1.5) | 1636 | 1636 | 5 |
48 | Schuurmans/Zwart | 1 (1.5) | 1100 | 1307 | 4 |
49 | Bosse/Biggelaar | 1 (1.0) | 1801 | 1664 | 5 |
50 | Sluis/Rijkeboer | 1 (1.0) | 1742 | 1552 | 5 |
51 | Stap/Ee | 1 (1.0) | 1721 | 1528 | 5 |
52 | Laan/Kan | 1 (1.0) | 1700 | 1507 | 5 |
53 | Huizer/Molsbergen | 1 (1.0) | 1573 | 1390 | 3 |
54 | Nicolaas/Caljé | 1 (1.0) | 1513 | 1664 | 3 |
55 | Huizer/Hoff | 1 (1.0) | 1347 | 1552 | 3 |
56 | Pancharajah/Vijver2 | 1 (1.0) | 1200 | 1407 | 3 |
57 | Smits/Beheyt | 1 (1.0) | 1192 | 1390 | 5 |
58 | Westerhof/Westerhof | 1 (1.0) | 1178 | 1385 | 3 |
59 | Pancharajah/Vijver1 | 0 (0.5) | 1518 | 1080 | 4 |
60 | Mohebbinezhad/Lopes | 0 (0.5) | 1132 | 732 | 5 |
61 | Oudshoorn/Westveer | 0 (0.0) | 1522 | 1092 | 7 |
62 | Middelkoop/Middelkoop | 0 (0.0) | 1461 | 1031 | 5 |
63 | Zoet/Vermet | 0 (0.0) | 1450 | 1021 | 4 |
64 | Borren/Wiggers | 0 (0.0) | 1415 | 980 | 4 |
65 | Plas/Mooij | 0 (0.0) | 1200 | 800 | 4 |
66 | Zoet/Wiggers | 0 (0.0) | 1147 | 747 | 6 |
67 | Schuurmans/Schuurmans | 0 (0.0) | 1100 | 700 | 4 |
68 | Wijnberg/Verhoeven | 0 (0.0) | 1000 | 600 | 6 |
69 | Langerak/Eelsing | 0 (0.0) | 1000 | 600 | 4 |
70 | Melick/Ano Niem | 0 (0.0) | 1000 | 600 | 4 |
Geef een reactie