Kroeg & Loper – indeling ronde 2
Aanvangstijdstip 11:25 uur
Uitslagen dienen door beide teams te worden doorgegeven via whatsapp, naar nummer 06-22926897. Doe dit svp op de volgende manier: Wedstrijd: Lotingsnummer – lotingsnummer = uitslag
Bij vragen bel
- Rudy van Wessel (algemene zaken, materiaal issues, etc.): 06-48955349
- Edwin van Haastert (indelingen, uitslagverwerking, afmelding etc.): 06-22926897
TEAM 1 | TEAM 2 | UITSLAG | KROEG | |
---|---|---|---|---|
1 | (18) Niels Mijnster / Arjan van der Leij | (1) Sipke Ernst / Max Warmerdam | - | Burgerzaken |
2 | (2) Erik Van den Doel / Dennis de Vreugt | (19) Ornett Stork / Gerard Milort | - | Koetshuis de Burcht |
3 | (20) Thom Beeren / Rogier Zoun | (3) Thomas Beerdsen / Robby Kevlishvili | - | Schommelen |
4 | (4) Robin Swinkels / Thomas Willemze | (21) Esper van Baar / Vlad Omota | - | Burgerzaken |
5 | (22) Nathanael Spaan / Reinier Feiner | (5) Arthur Pijpers / Merijn van Delft | - | Koetshuis de Burcht |
6 | (6) Jan-Willem van de Griendt / Ivo Wantola | (23) Jelle Bulthuis / Thomas de Ruiter | - | ‘t Praethuys |
7 | (24) Timon van Dijk / Frans Vreugdenhil | (7) Jan Willem de Jong / Martin Roobol | - | Burgerzaken |
8 | (8) Roeland Pruijssers / Kedem Gutkind | (25) Jord Ypma / Yannic Husers | - | ‘t Praethuys |
9 | (26) Albert Termeulen / Marcel Wubben | (9) Mark Haast / Jordy Schouten | - | Koetshuis de Burcht |
10 | (10) Bram van den Berg / Mark Clijsen | (27) Norbert Jansen / Eric Fraikin | - | Buddhas |
11 | (28) Bernard Bannink / Hielke Kuipers | (11) Bastiaan Veltkamp / Daan Haver | - | Schommelen |
12 | (12) Maarten Strijbos / Dirk Bergmans | (29) Roland Daamen / Leo Rietveld | - | ‘t Praethuys |
13 | (30) René Hennipman / Wim Zwinkels | (13) Mark van der Werf / Joël van der Werf | - | Het Stadsbrouwhuis |
14 | (14) Richard Schelvis / Cas Kok | (31) Maurits de Jong / Anton Lammers | - | Buddhas |
15 | (32) Bert van der Marel / Jan van Amsterdam | (15) Fred Slingerland / Richard Hendriks | - | Het Stadsbrouwhuis |
16 | (16) Thijs Roorda / Robin Wooter | (33) Norbert Harmanus / Derk Dekker | - | Flat White |
17 | (34) Teun van der Vorm / Fedde van der Vorm | (17) Gert-Michiel de Niet / Erik Oosterom | - | De Vergulde Kruik |
18 | (35) Arno van der Lubben / Arno Middelkoop | (53) Paul Oudshoorn / Paul Westveer | - | Buddhas |
19 | (54) Abisan Pancharajah / Jonathan Vijver | (36) Wilfried Binnendijk / Daan Binnendijk | - | Flat White |
20 | (37) Bart van den Bosse / Don van den Biggelaar | (55) Han Nicolaas / Fong Li Caljé | - | De Vergulde Kruik |
21 | (56) Erik Middelkoop / Michael Middelkoop | (38) Eelco Kuipers / Steven den Hollander | - | Grandcafe Van ‘t Huis |
22 | (39) Seth van der Vegt / Mitchel Wallace | (57) Jelle Zoet / Thomas Vermet | - | Flat White |
23 | (58) Matthijs van Borren / Finn Wiggers | (40) Rens Minnema / Hans Minnema | - | Grandcafe de Burcht |
24 | (41) Theo van der Sluis / Dolf Rijkeboer | (59) Robert Huizer / Alexander van 't Hoff | - | Grandcafe Van ‘t Huis |
25 | (60) Akil Pancharajah / Daniël Vijver | (42) Harry van der Stap / Winston van Ee | - | De Vergulde Kruik |
26 | (43) Cato de Zoeten / Yannick Wiggers | (61) Jack van der Plas / Arjen de Mooij | - | De WW |
27 | (62) Fleur Westerhof / Ruud Westerhof | (44) Kart Laan / Folkert Kan | - | Grandcafe Van ‘t Huis |
28 | (45) Ruud Dobbelaar / Rene van den Berg | (63) Otto Zoet / Ivanke Wiggers | - | De WW |
29 | (64) Parsa Mohebbinezhad / Samuel Lopes | (46) Prajit Sai Kumar / David Madularea | - | Grandcafe de Burcht |
30 | (47) Jeroen Berrevoets / Jelle van Beek | (65) Alex Schuurmans / Jaap Schuurmans | - | Grandcafe Van ‘t Huis |
31 | (66) Max Schuurmans / Aron de Zwart | (48) Michel Hubert / Niels Bernving | - | De WW |
32 | (49) Dominique Nierop / Wouter Remmerswaal | (67) Marc Langerak / Jos Eelsing | - | Grandcafe de Burcht |
33 | (68) Ralph van Melick / Ano Niem | (50) Sven Goldschmidt / Jerome Van Der Have | - | Grandcafe Van ‘t Huis |
34 | (51) Evert Lafeber / Luuk Hoogeveen | (69) Synco Wijnberg / Maarten Timmers Verhoeven | - | Grandcafe de Burcht |
35 | (70) Aat Smits / Yannick Beheyt | (52) Olivier Huizer / Chris Molsbergen | - | Grandcafe Van ‘t Huis |
Geef een reactie