Kroeg & Loper – eindstand
Eindstand van de 13e editie van het Kroeg & Loper toernooi.
Rank | Name | Score | Rating | TPR | BH |
---|---|---|---|---|---|
1 | Beerdsen/Kevlishvili | 14 (14.0) | 2481 | 3002 | 65 |
2 | Ernst/Warmerdam | 12 (11.5) | 2527 | 2511 | 59 |
3 | Doel/Vreugt | 12 (11.0) | 2484 | 2536 | 70 |
4 | Pijpers/Delft | 12 (10.5) | 2431 | 2481 | 66 |
5 | Roorda/Wooter | 11 (11.0) | 2087 | 2276 | 55 |
6 | Swinkels/Willemze | 11 (10.5) | 2449 | 2371 | 60 |
7 | Jong/Roobol | 10 (10.0) | 2354 | 2213 | 61 |
8 | Griendt/Wantola | 10 (9.5) | 2358 | 2311 | 64 |
9 | Berg/Clijsen | 10 (9.0) | 2176 | 2234 | 65 |
10 | Ypma/Husers | 10 (9.0) | 1994 | 2112 | 52 |
11 | Pruijssers/Gutkind | 10 (8.5) | 2344 | 2307 | 67 |
12 | Werf/Werf | 10 (8.5) | 2170 | 2181 | 60 |
13 | Haast/Schouten | 9 (9.0) | 2254 | 2178 | 63 |
14 | Spaan/Feiner | 9 (9.0) | 2037 | 2077 | 59 |
15 | Bulthuis/Ruiter | 9 (9.0) | 2023 | 2004 | 52 |
16 | Termeulen/Wubben | 9 (9.0) | 1993 | 2027 | 48 |
17 | Jong/Lammers | 9 (9.0) | 1926 | 1938 | 43 |
18 | Mijnster/Leij | 9 (8.5) | 2085 | 2153 | 58 |
19 | Stork/Milort | 8 (8.5) | 2067 | 2087 | 60 |
20 | Jansen/Fraikin | 8 (8.5) | 1991 | 1875 | 48 |
21 | Hennipman/Zwinkels | 8 (8.5) | 1938 | 1896 | 42 |
22 | Lubben/Middelkoop | 8 (8.5) | 1861 | 1982 | 49 |
23 | Bosse/Biggelaar | 8 (8.5) | 1801 | 1753 | 49 |
24 | Schelvis/Kok | 8 (8.0) | 2147 | 1999 | 58 |
25 | Slingerland/Hendriks | 8 (8.0) | 2130 | 2171 | 57 |
26 | Strijbos/Bergmans | 8 (7.5) | 2182 | 2111 | 59 |
27 | Baar/Omota | 8 (7.5) | 2047 | 2041 | 53 |
28 | Bannink/Kuipers | 8 (7.5) | 1956 | 2030 | 50 |
29 | Vegt/Wallace | 8 (7.5) | 1791 | 1897 | 52 |
30 | Veltkamp/Haver | 7 (8.0) | 2185 | 1894 | 53 |
31 | Dijk/Vreugdenhil | 7 (8.0) | 1994 | 1860 | 49 |
32 | Harmanus/Dekker | 7 (7.5) | 1914 | 1857 | 46 |
33 | Vorm/Vorm | 7 (7.5) | 1868 | 1978 | 48 |
34 | Minnema/Minnema | 7 (7.5) | 1744 | 1781 | 53 |
35 | Huizer/Molsbergen | 7 (7.5) | 1573 | 1572 | 35 |
36 | Beeren/Zoun | 7 (7.0) | 2066 | 2023 | 60 |
37 | Daamen/Rietveld | 7 (7.0) | 1954 | 1832 | 52 |
38 | Kuipers/Hollander | 7 (7.0) | 1800 | 1783 | 51 |
39 | Sluis/Rijkeboer | 7 (7.0) | 1742 | 1649 | 42 |
40 | Stap/Ee | 7 (7.0) | 1721 | 1718 | 50 |
41 | Laan/Kan | 7 (7.0) | 1700 | 1742 | 45 |
42 | Kumar/Madularea | 7 (7.0) | 1683 | 1774 | 50 |
43 | Pancharajah/Vijver1 | 7 (7.0) | 1518 | 1560 | 38 |
44 | Binnendijk/Binnendijk | 7 (6.5) | 1842 | 1925 | 57 |
45 | Nierop/Remmerswaal | 7 (6.5) | 1636 | 1766 | 41 |
46 | Marel/Amsterdam | 6 (7.5) | 1916 | 1743 | 41 |
47 | Niet/Oosterom | 6 (7.0) | 2085 | 1739 | 49 |
48 | Berrevoets/Beek | 6 (7.0) | 1675 | 1727 | 48 |
49 | Middelkoop/Middelkoop | 6 (6.5) | 1461 | 1442 | 36 |
50 | Zoeten/Wiggers | 6 (6.0) | 1711 | 1770 | 51 |
51 | Mohebbinezhad/Lopes | 5 (5.5) | 1132 | 1355 | 38 |
52 | Dobbelaar/Berg | 5 (5.0) | 1698 | 1708 | 47 |
53 | Hubert/Bernving | 5 (5.0) | 1636 | 1568 | 42 |
54 | Goldschmidt/Have | 5 (5.0) | 1610 | 1533 | 41 |
55 | Lafeber/Hoogeveen | 5 (5.0) | 1568 | 1578 | 44 |
56 | Nicolaas/Caljé | 5 (5.0) | 1513 | 1555 | 43 |
57 | Zoet/Vermet | 5 (5.0) | 1450 | 1423 | 44 |
58 | Huizer/Hoff | 5 (5.0) | 1347 | 1492 | 40 |
59 | Pancharajah/Vijver2 | 5 (4.5) | 1200 | 1394 | 44 |
60 | Oudshoorn/Westveer | 4 (4.5) | 1522 | 1210 | 34 |
61 | Westerhof/Westerhof | 4 (4.5) | 1178 | 1350 | 43 |
62 | Borren/Wiggers | 4 (4.0) | 1415 | 1335 | 38 |
63 | Schuurmans/Schuurmans | 3 (3.5) | 1100 | 1103 | 37 |
64 | Smits/Beheyt | 3 (3.0) | 1192 | 1338 | 43 |
65 | Schuurmans/Zwart | 2 (2.5) | 1100 | 1098 | 39 |
66 | Plas/Mooij | 2 (2.0) | 1200 | 1194 | 41 |
67 | Zoet/Wiggers | 2 (2.0) | 1147 | 1165 | 38 |
68 | Langerak/Eelsing | 2 (2.0) | 1000 | 991 | 32 |
69 | Wijnberg/Verhoeven | 2 (2.0) | 1000 | 977 | 32 |
70 | Melick/Ano Niem | 1 (1.0) | 1000 | 849 | 31 |
Alle lof voor de organisatie die het aandurft om een schaaktoernooi te organiseren! Indelingen verliepen snel en whatsappen bv als er stukken ontbraken werkte ook uitstekend. Alleen het weer was dit keer niet echt om over naar huis te schrijven. Flatwhite leuke aanwinst en lunchen bij Budda’s is top!
Beste Neubourg,
dank voor je feedback en graag gedaan! Het weer blijft een lastig te regelen onderdeel…