Kroeg & Loper 2021 – stand na ronde 6
Tussenstand na ronde 6
Nr | Pno | Name | Rating | Score | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Schoppen/Pijpers | 4980 | 12 (11.5) | |
2 | 3 | Pruijssers/Gutkind | 4670 | 12 (10.5) | |
3 | 7 | Overdam/Sekandar | 4591 | 11 (10.0) | |
4 | 6 | Jong/Hofman | 4611 | 10 (10.5) | |
5 | 11 | Moll/Arkel | 4398 | 10 (9.5) | |
6 | 9 | Mellegers/Beek | 4559 | 10 (9.5) | |
7 | 4 | Werf/Vorm | 4648 | 9 (9.5) | |
8 | 5 | Dorokhin/Zult | 4626 | 9 (9.0) | |
9 | 8 | Timmermans/Wilde | 4570 | 9 (9.0) | |
10 | 12 | Tellingen/Feiner | 4370 | 9 (9.0) | |
11 | 2 | Ernst/Dael | 4924 | 9 (8.5) | |
12 | 10 | Roobol/Wissen | 4549 | 9 (8.5) | |
13 | 31 | Bruil/Verhoef | 3895 | 9 (8.5) | |
14 | 15 | Slingerland/Hendriks | 4260 | 8 (8.5) | |
15 | 21 | Beeren/Zoun | 4117 | 8 (8.5) | |
16 | 36 | Marel/Amsterdam | 3849 | 8 (8.0) | |
17 | 27 | Voorthuijsen/Hauptmann | 4008 | 8 (8.0) | |
18 | 34 | Bekker/Liefde | 3861 | 8 (7.5) | |
19 | 44 | Leij/Schreuder | 3678 | 8 (7.5) | |
20 | 16 | Stork/Stork | 4254 | 8 (7.0) | |
21 | 39 | Hortensius/Ijsselhof | 3816 | 8 (7.0) | |
22 | 24 | Bulthuis/Ruiter | 4046 | 7 (7.5) | |
23 | 50 | Laan/Kan | 3500 | 7 (7.5) | |
24 | 14 | Schelvis/Kok | 4295 | 7 (7.0) | |
25 | 23 | Otten/Werf | 4070 | 7 (7.0) | |
26 | 25 | Kerkmeester/Kerkmeester | 4038 | 7 (7.0) | |
27 | 28 | Ypma/Husers | 3988 | 7 (7.0) | |
28 | 20 | Verfuehrt/Verfuehrt | 4126 | 7 (7.0) | |
29 | 30 | Jansen/Andriessen | 3914 | 7 (7.0) | |
30 | 13 | Boer/Thakoerdien | 4306 | 7 (7.0) | |
31 | 32 | Lammers/Jong | 3878 | 7 (7.0) | |
32 | 37 | Kruif/Dijk | 3847 | 7 (7.0) | |
33 | 43 | Cchung/Preuter | 3679 | 7 (7.0) | |
34 | 41 | Versloot/Timmermans | 3734 | 7 (7.0) | |
35 | 17 | Eijk/Tromp | 4209 | 7 (6.5) | |
36 | 18 | Smits/Middelveld | 4208 | 7 (6.5) | |
37 | 29 | Wubben/Termeulen | 3980 | 7 (6.5) | |
38 | 42 | Theyn/Gent | 3712 | 7 (6.5) | |
39 | 47 | Vreugdenhil/Etten | 3582 | 7 (6.5) | |
40 | 33 | Hennipman/Zwinkels | 3863 | 7 (6.0) | |
41 | 19 | Roorda/Sharshov | 4159 | 6 (6.5) | |
42 | 40 | Bruijne/Breda | 3748 | 6 (6.5) | |
43 | 58 | Middelkoop/Middelkoop | 3322 | 6 (6.5) | |
44 | 68 | Koks/Hoogeveen | 3060 | 6 (6.5) | |
45 | 57 | Kollen/Ates | 3336 | 6 (6.0) | |
46 | 62 | Kuipers/Sigida | 3249 | 6 (6.0) | |
47 | 61 | Remmerswaal/Nierop | 3272 | 6 (6.0) | |
48 | 26 | Hoffman/Janse | 4031 | 6 (6.0) | |
49 | 35 | Anink/Zeeuw | 3860 | 6 (6.0) | |
50 | 51 | Kuijk/Martinez | 3497 | 6 (5.5) | |
51 | 79 | Mohebbinezhad/Lopes | 2389 | 6 (5.5) | |
52 | 72 | Borren/Wiggers | 3020 | 6 (5.0) | |
53 | 59 | Droog/Bakker | 3314 | 5 (6.0) | |
54 | 76 | Vlak/Vlak | 2825 | 5 (6.0) | |
55 | 22 | Plassche/Plassche | 4083 | 5 (5.5) | |
56 | 45 | Zoeten/Hematyar | 3610 | 5 (5.5) | |
57 | 38 | Janse/Kraker | 3836 | 5 (5.5) | |
58 | 87 | NN | 0 | 5 (5.0) | |
59 | 88 | NN | 0 | 5 (5.0) | |
60 | 49 | Turk/Kuipers | 3526 | 5 (5.0) | |
61 | 63 | Dubbeldam/Lafeber | 3236 | 5 (5.0) | |
62 | 67 | Hofland/Coenders | 3061 | 5 (5.0) | |
63 | 46 | Bosse/Biggelaar | 3585 | 5 (4.5) | |
64 | 74 | Kettenis/Molsbergen | 2972 | 5 (4.5) | |
65 | 77 | Kuijper/Steenvoorden | 2750 | 5 (4.5) | |
66 | 73 | Marck/Sybesma | 2999 | 4 (5.0) | |
67 | 48 | Keeken/Mulder | 3545 | 4 (4.5) | |
68 | 66 | Wiggers/Vermet | 3070 | 4 (4.5) | |
69 | 60 | Westerhuis/Velzen | 3300 | 4 (4.5) | |
70 | 64 | Schuurmans/Schuurmans | 3150 | 4 (4.0) | |
71 | 69 | Velden/Kuijk | 3059 | 4 (4.0) | |
72 | 52 | Sluis/Rijkeboer | 3485 | 4 (4.0) | |
73 | 75 | Mellegers/Mellegers | 2902 | 4 (4.0) | |
74 | 65 | Wingerden/Groot | 3093 | 4 (3.5) | |
75 | 71 | Nicolaas/Calje | 3026 | 3 (4.0) | |
76 | 83 | Nijhuis/Woldhuis | 1965 | 3 (4.0) | |
77 | 55 | Molenkamp/Hulshof | 3357 | 3 (3.5) | |
78 | 85 | Woldhuis/Sultani | 1694 | 3 (3.0) | |
79 | 53 | Stap/Ee | 3442 | 3 (3.0) | |
80 | 54 | Scheer/Uittenbogaard | 3389 | 3 (3.0) | |
81 | 56 | Gesta/Haan | 3350 | 3 (3.0) | |
82 | 70 | Westveer/Oudshoorn | 3045 | 3 (3.0) | |
83 | 84 | Visser/Persson | 1892 | 2 (3.0) | |
84 | 80 | Dekkers/Voskuilen | 2350 | 2 (2.0) | |
85 | 81 | Stork/Zenderink | 2225 | 1 (1.5) | |
86 | 78 | Michielsen/Sevensma | 2550 | 1 (1.0) | |
87 | 82 | Zwart/Zwart | 2100 | 0 (0.5) | |
88 | 86 | Kuijper/Frencken | 560 | 0 (0.5) |
Geef een reactie