Kroeg & Loper 2021 – stand na ronde 5
Tussenstand na ronde 5
Nr | Pno | Name | Rating | Score | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Jong/Hofman | 4611 | 10 (10.0) | |
2 | 1 | Schoppen/Pijpers | 4980 | 10 (10.0) | |
3 | 3 | Pruijssers/Gutkind | 4670 | 10 (9.0) | |
4 | 8 | Timmermans/Wilde | 4570 | 9 (8.5) | |
5 | 5 | Dorokhin/Zult | 4626 | 9 (8.5) | |
6 | 11 | Moll/Arkel | 4398 | 9 (8.5) | |
7 | 7 | Overdam/Sekandar | 4591 | 9 (8.5) | |
8 | 2 | Ernst/Dael | 4924 | 8 (7.5) | |
9 | 31 | Bruil/Verhoef | 3895 | 8 (7.5) | |
10 | 9 | Mellegers/Beek | 4559 | 8 (7.5) | |
11 | 44 | Leij/Schreuder | 3678 | 8 (7.5) | |
12 | 21 | Beeren/Zoun | 4117 | 7 (7.5) | |
13 | 4 | Werf/Vorm | 4648 | 7 (7.5) | |
14 | 12 | Tellingen/Feiner | 4370 | 7 (7.0) | |
15 | 27 | Voorthuijsen/Hauptmann | 4008 | 7 (7.0) | |
16 | 10 | Roobol/Wissen | 4549 | 7 (7.0) | |
17 | 17 | Eijk/Tromp | 4209 | 7 (6.5) | |
18 | 34 | Bekker/Liefde | 3861 | 7 (6.5) | |
19 | 42 | Theyn/Gent | 3712 | 7 (6.5) | |
20 | 47 | Vreugdenhil/Etten | 3582 | 7 (6.5) | |
21 | 15 | Slingerland/Hendriks | 4260 | 6 (6.5) | |
22 | 50 | Laan/Kan | 3500 | 6 (6.5) | |
23 | 14 | Schelvis/Kok | 4295 | 6 (6.0) | |
24 | 36 | Marel/Amsterdam | 3849 | 6 (6.0) | |
25 | 20 | Verfuehrt/Verfuehrt | 4126 | 6 (6.0) | |
26 | 19 | Roorda/Sharshov | 4159 | 6 (6.0) | |
27 | 32 | Lammers/Jong | 3878 | 6 (6.0) | |
28 | 43 | Cchung/Preuter | 3679 | 6 (6.0) | |
29 | 18 | Smits/Middelveld | 4208 | 6 (5.5) | |
30 | 51 | Kuijk/Martinez | 3497 | 6 (5.5) | |
31 | 16 | Stork/Stork | 4254 | 6 (5.0) | |
32 | 39 | Hortensius/Ijsselhof | 3816 | 6 (5.0) | |
33 | 59 | Droog/Bakker | 3314 | 5 (6.0) | |
34 | 24 | Bulthuis/Ruiter | 4046 | 5 (5.5) | |
35 | 40 | Bruijne/Breda | 3748 | 5 (5.5) | |
36 | 58 | Middelkoop/Middelkoop | 3322 | 5 (5.5) | |
37 | 23 | Otten/Werf | 4070 | 5 (5.0) | |
38 | 28 | Ypma/Husers | 3988 | 5 (5.0) | |
39 | 13 | Boer/Thakoerdien | 4306 | 5 (5.0) | |
40 | 25 | Kerkmeester/Kerkmeester | 4038 | 5 (5.0) | |
41 | 30 | Jansen/Andriessen | 3914 | 5 (5.0) | |
42 | 87 | NN | 0 | 5 (5.0) | |
43 | 88 | NN | 0 | 5 (5.0) | |
44 | 57 | Kollen/Ates | 3336 | 5 (5.0) | |
45 | 49 | Turk/Kuipers | 3526 | 5 (5.0) | |
46 | 62 | Kuipers/Sigida | 3249 | 5 (5.0) | |
47 | 41 | Versloot/Timmermans | 3734 | 5 (5.0) | |
48 | 61 | Remmerswaal/Nierop | 3272 | 5 (5.0) | |
49 | 37 | Kruif/Dijk | 3847 | 5 (5.0) | |
50 | 35 | Anink/Zeeuw | 3860 | 5 (5.0) | |
51 | 29 | Wubben/Termeulen | 3980 | 5 (4.5) | |
52 | 46 | Bosse/Biggelaar | 3585 | 5 (4.5) | |
53 | 79 | Mohebbinezhad/Lopes | 2389 | 5 (4.5) | |
54 | 77 | Kuijper/Steenvoorden | 2750 | 5 (4.5) | |
55 | 33 | Hennipman/Zwinkels | 3863 | 5 (4.0) | |
56 | 68 | Koks/Hoogeveen | 3060 | 4 (5.0) | |
57 | 76 | Vlak/Vlak | 2825 | 4 (5.0) | |
58 | 48 | Keeken/Mulder | 3545 | 4 (4.5) | |
59 | 45 | Zoeten/Hematyar | 3610 | 4 (4.5) | |
60 | 60 | Westerhuis/Velzen | 3300 | 4 (4.5) | |
61 | 73 | Marck/Sybesma | 2999 | 4 (4.5) | |
62 | 26 | Hoffman/Janse | 4031 | 4 (4.0) | |
63 | 64 | Schuurmans/Schuurmans | 3150 | 4 (4.0) | |
64 | 63 | Dubbeldam/Lafeber | 3236 | 4 (4.0) | |
65 | 75 | Mellegers/Mellegers | 2902 | 4 (4.0) | |
66 | 67 | Hofland/Coenders | 3061 | 4 (4.0) | |
67 | 65 | Wingerden/Groot | 3093 | 4 (3.5) | |
68 | 22 | Plassche/Plassche | 4083 | 3 (3.5) | |
69 | 66 | Wiggers/Vermet | 3070 | 3 (3.5) | |
70 | 38 | Janse/Kraker | 3836 | 3 (3.5) | |
71 | 55 | Molenkamp/Hulshof | 3357 | 3 (3.5) | |
72 | 85 | Woldhuis/Sultani | 1694 | 3 (3.0) | |
73 | 69 | Velden/Kuijk | 3059 | 3 (3.0) | |
74 | 53 | Stap/Ee | 3442 | 3 (3.0) | |
75 | 74 | Kettenis/Molsbergen | 2972 | 3 (3.0) | |
76 | 52 | Sluis/Rijkeboer | 3485 | 3 (3.0) | |
77 | 54 | Scheer/Uittenbogaard | 3389 | 3 (3.0) | |
78 | 70 | Westveer/Oudshoorn | 3045 | 3 (3.0) | |
79 | 56 | Gesta/Haan | 3350 | 3 (3.0) | |
80 | 71 | Nicolaas/Calje | 3026 | 2 (3.0) | |
81 | 83 | Nijhuis/Woldhuis | 1965 | 2 (3.0) | |
82 | 82 | Zwart/Zwart | 2100 | 2 (2.0) | |
83 | 72 | Borren/Wiggers | 3020 | 2 (1.5) | |
84 | 84 | Visser/Persson | 1892 | 1 (2.0) | |
85 | 80 | Dekkers/Voskuilen | 2350 | 1 (1.0) | |
86 | 81 | Stork/Zenderink | 2225 | 0 (0.5) | |
87 | 86 | Kuijper/Frencken | 560 | 0 (0.0) | |
88 | 78 | Michielsen/Sevensma | 2550 | 0 (0.0) |
Geef een reactie