Eindstand 1e helft
Eindstand 2e helft
Eindstand ouder-kindtoernooi
Eindstand 1e helft
Rk | Name | ELO | TPR | Pnts | # | Bhz | SB | Rnd 1 | Rnd 2 | Rnd 3 | Rnd 4 | Rnd 5 | Rnd 6 | Rnd 7 | Rnd 8 | Rnd 9 | Rnd 10 | Rnd 11 | Rnd 12 | Rnd 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veerle Schenkelaars | 346 | 583 | 11.0 | 13 | 91.0 | 72.00 | 5W1 | 4B1 | 6W1 | 7B1 | 3B0 | 2W0 | 10W1 | 8B1 | 9W1 | 11B1 | 5B1 | 2B1 | 3B1 |
2 | Luca Bedaux | 391 | 474 | 10.0 | 13 | 88.0 | 60.00 | 6B1 | 5W0 | 8B1 | 3W0 | 9B1 | 1B1 | 4W1 | 7B1 | 11W1 | 10W1 | 3B1 | 1W0 | 10B1 |
3 | Nienke Schenkelaars | 377 | 458 | 9.5 | 12 | 98.0 | 62.75 | 4B½ | 6B1 | 9W1 | 2B1 | 1W1 | 5B1 | 7W0 | 11W1 | 10B1 | 1R | 2W0 | 4B1 | 1W0 |
4 | Lina Lindhout | 461 | 355 | 8.5 | 13 | 88.0 | 47.50 | 3W½ | 1W0 | 5B1 | 10B1 | 7W1 | 8B1 | 2B0 | 6W0 | 12W1 | 9B1 | 7B1 | 3W0 | 6W1 |
5 | Jonas Lindhout | 259 | 335 | 8.0 | 13 | 87.0 | 41.50 | 1B0 | 2B1 | 4W0 | 11W1 | 8B1 | 3W0 | 6B1 | 10W1 | 7B1 | 12B1 | 1W0 | 6W0 | 7W1 |
6 | David Tan | 293 | 212 | 6.0 | 13 | 89.5 | 33.50 | 2W0 | 3W0 | 1B0 | 12W1 | 11B1 | 10B0 | 5W0 | 4B1 | 8W0 | 7W1 | 8B1 | 5B1 | 4B0 |
7 | Jakob Hooglander | 121 | 198 | 5.5 | 13 | 89.0 | 25.75 | 10B1 | 8W½ | 11B1 | 1W0 | 4B0 | 9W1 | 3B1 | 2W0 | 5W0 | 6B0 | 4W0 | 10B1 | 5B0 |
8 | Martin van der Meij | 100 | 236 | 5.5 | 11 | 80.5 | 27.75 | 12B1 | 7B½ | 2W0 | 9B1 | 5W0 | 4W0 | 11B1 | 1W0 | 6B1 | ⅓ | 6W0 | ⅓ | 11B1 |
9 | Jasper Meijerink | 150 | 133 | 5.0 | 10 | 77.0 | 18.25 | 11B1 | 10W1 | 3B0 | 8W0 | 2W0 | 7B0 | ⅓ | 12W1 | 1B0 | 4W0 | ⅓ | 11W1 | 1R |
10 | Lucas Venemans | 100 | 100 | 4.0 | 11 | 88.0 | 12.00 | 7W0 | 9B0 | 1R | 4W0 | 12B1 | 6W1 | 1B0 | 5B0 | 3W0 | 2B0 | 1R | 7W0 | 2W0 |
11 | David Azier | 100 | 100 | 2.5 | 12 | 81.5 | 5.50 | 9W0 | 12B1 | 7W0 | 5B0 | 6W0 | 1R | 8W0 | 3B0 | 2B0 | 1W0 | 12B½ | 9B0 | 8W0 |
12 | Sven de Ridder | 100 | 100 | 0.5 | 8 | 56.5 | 8.50 | 8W0 | 11W0 | ⅓ | 6B0 | 10W0 | ⅓ | ⅓ | 9B0 | 4B0 | 5W0 | 11W½ | ⅓ | ⅓ |
Naar boven
Eindstand 2e helft
Rk | Name | ELO | TPR | Pnts | # | Bhz | SB | Rnd 1 | Rnd 2 | Rnd 3 | Rnd 4 | Rnd 5 | Rnd 6 | Rnd 7 | Rnd 8 | Rnd 9 | Rnd 10 | Rnd 11 | Rnd 12 | Rnd 13 | Rnd 14 | Rnd 15 | Rnd 16 | Rnd 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veerle schenkelaars | 446 | 691 | 13.5 | 16 | 156.0 | 120.75 | ⅓ | 9W1 | 4B0 | 7B1 | 2W0 | 10W1 | 3B1 | 5B1 | 12W1 | 6B1 | 11W1 | 4B½ | 8W1 | 3B1 | 2W1 | 6W1 | 4B1 |
2 | Jonas Lindhout | 374 | 590 | 12.0 | 16 | 152.5 | 103.75 | 4B1 | 3W½ | 5B0 | ⅓ | 1B1 | 7W1 | 11W1 | 6W1 | 9W0 | 10B1 | 7B1 | 10W1 | 4W1 | 6W1 | 1B0 | 9W1 | 3W½ |
3 | Lina Lindhout | 561 | 459 | 11.0 | 17 | 159.0 | 86.00 | 7W1 | 2B½ | 8W1 | 5W1 | 4B0 | 6B1 | 1W0 | 12W1 | 10B1 | 9B1 | 4W0 | 11B1 | 7W1 | 1W0 | 5B0 | 4B1 | 2B½ |
4 | Luca Bedaux | 491 | 479 | 10.5 | 17 | 167.5 | 90.50 | 2W0 | 10B1 | 1W1 | 6B1 | 3W1 | 9B1 | 5W0 | 7B0 | 8W1 | 12B1 | 3B1 | 1W½ | 2B0 | 7W1 | 6B1 | 3W0 | 1W0 |
5 | Jakob Hooglander | 221 | 516 | 10.0 | 14 | 147.5 | 87.75 | 10W1 | 8B1 | 2W1 | 3B0 | 6W0 | ⅓ | 4B1 | 1W0 | 7W0 | 11B1 | ⅓ | 9B1 | 10W1 | 8W1 | 3W1 | ⅓ | 9W1 |
6 | Nienke Schenkelaars | 477 | 361 | 8.5 | 16 | 155.5 | 62.50 | ⅓ | 14B1 | 7W1 | 4W0 | 5B1 | 3W0 | 10B1 | 2B0 | 11W1 | 1W0 | 12B1 | 8W½ | 9W1 | 2B0 | 4W0 | 1B0 | 7B1 |
7 | David Tan | 393 | 354 | 8.0 | 16 | 151.5 | 57.75 | 3B0 | 11W1 | 6B0 | 1W0 | 10B1 | 2B0 | 9W1 | 4W1 | 5B1 | 8B1 | 2W0 | 12W1 | 3B0 | 4B0 | 9W1 | ⅓ | 6W0 |
8 | Martin van der Meij | 200 | 216 | 6.5 | 10 | 137.5 | 41.50 | 11W1 | 5W0 | 3B0 | 12W1 | ⅓ | ⅓ | ⅓ | ⅓ | 4B0 | 7W0 | 10W1 | 6B½ | 1B0 | 5B0 | 1R | 1R | 1R |
9 | Jasper Meijerink | 200 | 194 | 4.5 | 14 | 145.5 | 38.00 | 14W1 | 1B0 | ⅓ | ⅓ | 11B1 | 4W0 | 7B0 | 10W1 | 2B1 | 3W0 | ⅓ | 5W0 | 6B0 | 10W½ | 7B0 | 2B0 | 5B0 |
10 | Lucas Venemans | 200 | 100 | 2.5 | 16 | 146.5 | 14.00 | 5B0 | 4W0 | 12B0 | 11W1 | 7W0 | 1B0 | 6W0 | 9B0 | 3W0 | 2W0 | 8B0 | 2B0 | 5B0 | 9B½ | 12W1 | ⅓ | 13B0 |
11 | Sven de Ridder | 200 | 100 | 2.0 | 12 | 120.0 | 21.25 | 8B0 | 7B0 | ⅓ | 10B0 | 9W0 | 12W1 | 2B0 | ⅓ | 6B0 | 5W0 | 1B0 | 3W0 | ⅓ | 12B1 | ⅓ | 12B0 | ⅓ |
12 | Aryan Mirzada | 200 | 100 | 2.0 | 11 | 109.5 | 22.50 | ⅓ | ⅓ | 10W1 | 8B0 | ⅓ | 11B0 | ⅓ | 3B0 | 1B0 | 4W0 | 6W0 | 7B0 | ⅓ | 11W0 | 10B0 | 11W1 | ⅓ |
13 | Sander | 200 | 763 | 1.5 | 1 | 147.0 | 75.00 | ½R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 10W1 |
14 | David Azier | 200 | 100 | 0.0 | 2 | 127.5 | 56.25 | 9B0 | 6W0 | ⅓ | ⅓ | ⅓ | ⅓ | ⅓ | ⅓ | ⅓ | ⅓ | ⅓ | ⅓ | ⅓ | ⅓ | ⅓ | ⅓ |
Naar boven
Eindstand ouder-kind toernooi
Rk | Name | ELO | TPR | Pnts | # | Bhlz | SB | Rnd 1 | Rnd 2 | Rnd 3 | Rnd 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David / Vader | 250 | 750 | 7.0 | 4 | 18.5 | 31.50 | 9B2 | 5W2 | 4B2 | 3W1 |
2 | Martin / Vader | 200 | 750 | 6.0 | 4 | 12.5 | 18.00 | 7W1 | 11B1 | 13W2 | 5W2 |
3 | Lorelei / John | 100 | 750 | 5.5 | 4 | 17.5 | 22.25 | 13B1½ | 4B1 | 6W2 | 1B1 |
4 | Sander / Moeder | 100 | 750 | 5.0 | 4 | 16.5 | 13.50 | 14B2 | 3W1 | 1W0 | 11B2 |
5 | Jasper / Vader | 200 | 750 | 4.0 | 4 | 20.0 | 14.00 | 12W2 | 1B0 | 7W2 | 2B0 |
6 | Elliot / Vader | 100 | 750 | 4.0 | 4 | 17.5 | 16.00 | 8B1 | 10W2 | 3B0 | 9W1 |
7 | Jonas / Opa | 250 | 750 | 4.0 | 4 | 15.5 | 13.00 | 2B1 | 8W1 | 5B0 | 13B2 |
8 | Lina / Broer | 250 | 750 | 4.0 | 4 | 15.0 | 15.00 | 6W1 | 7B1 | 11W1 | 10B1 |
9 | Luca / Vader | 250 | 750 | 4.0 | 4 | 15.0 | 9.00 | 1W0 | 12B1 | 14W2 | 6B1 |
10 | Tijmen / Vader | 100 | 750 | 4.0 | 4 | 14.0 | 13.00 | 11W1 | 6B0 | 12W2 | 8W1 |
11 | Barouch / Vader | 100 | 750 | 3.0 | 4 | 19.0 | 14.00 | 10B1 | 2W1 | 8B1 | 4W0 |
12 | Lucas / Vader | 200 | 750 | 3.0 | 4 | 13.0 | 6.00 | 5B0 | 9W1 | 10B0 | 14W2 |
13 | Thijmen / Vader | 100 | 750 | 1.5 | 4 | 16.5 | 3.75 | 3W½ | 14B1 | 2B0 | 7W0 |
14 | Jakob / Vader | 200 | 750 | 1.0 | 4 | 13.5 | 1.50 | 4W0 | 13W1 | 9B0 | 12B0 |
Naar boven