Op zondag 3 november 2024 organiseerde dit keer de Overijsselse Schaakbond bij SV Doetinchem het jaarlijks terugkerende Jeugdschaakevenement het Huttontoernooi.
Op de prachtige locatie Het Houtkampcollege zou een spannende dag plaats vinden.
Inzet: bij dit eendaagse toernooi strijden Jeugdteams van de Regionale Bonden (13) om de nederlandse titel. De deelnemers worden door hun eigen bonden geselecteerd. Er wordt gespeeld in 5 verschillende leeftijdscategorieën A t/m E. A (t/m 18 j), B (t/m 16 j), C (t/m 14 j), D (t/m 12 j) en E (t/m 10 j).
De spelende teams bestaan uit 4 kinderen. Reserves kunnen iedere ronde invallen. Speeltempo: 15 min. +10 sec toevoeging per zet vanaf zet 1. Er worden 5 ronden gespeeld volgens Zwitsers.
Er wordt ook een overallklassement opgemaakt om de winnende Bond te bepalen voor de grote bokaal.
Het was de Leidse Bond niet gelukt om een A- en B-team aan de start te krijgen. Concurrentie was er van een schaaktoernooi in Amsterdam?!
Het Leisb C-team zag er als volgt uit op bordvolgorde: Evan Los, Thomas Dijkhuizen, Lev Rudman en Erez Romano Tuncel
Final
Rank | Name | Flags | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SGS | 9 (16.5) | M | 1867 | 2175 | +1.60 | 2 (4) | 1 (2) | 2 (3) | 2 (3½) | 2 (4) | |
2 | NBSB | 7 (13.0) | M | 1789 | 1917 | +0.86 | 2 (4) | 1 (2) | 1 (2) | 1 (2) | 2 (3) | |
3 | SGA | 7 (12.0) | M | 1874 | 1931 | +0.37 | 2 (4) | 1 (2) | 0 (1) | 2 (2½) | 2 (2½) | |
4 | HSB | 6 (11.5) | M | 1819 | 1841 | +0.17 | 1 (2) | 2 (3) | 1 (2) | 0 (½) | 2 (4) | |
5 | OSBO | 5 (11.5) | M | 1760 | 1804 | +0.31 | 1 (2) | 1 (2) | 1 (2) | 0 (1½) | 2 (4) | |
6 | NOSBO | 5 (9.0) | M | 1799 | 1812 | +0.09 | 2 (3) | 1 (2) | 1 (2) | 1 (2) | 0 (0) | |
7 | RSB | 5 (8.5) | M | 1766 | 1755 | -0.08 | 0 (0) | 1 (2) | 2 (2½) | 2 (3) | 0 (1) | |
8 | LeiSB | 4 (10.5) | M | 1711 | 1700 | -0.08 | 0 (1) | 2 (2½) | 0 (1½) | 2 (4) | 0 (1½) | |
9 | LiSB | 2 (5.5) | M | 1648 | 1532 | -0.66 | 0 (0) | 0 (1½) | 2 (3) | 0 (1) | 0 (0) | |
10 | SBO | 0 (2.0) | M | 1773 | 962 | -2.58 | 0 (0) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (0) | 0 (0) |
Het Leisb D-team zag er op bordvolorde als volgt uit: Noah Sosef, Burak Ozbakan, Stephan Gleeson, Ruben van Borren .
Final
Rank | Name | Flags | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NBSB | 10 (15.5) | M | 1892 | 2502 | +1.28 | 2 (3) | 2 (3) | 2 (3½) | 2 (3½) | 2 (2½) | |
2 | RSB | 7 (12.5) | M | 1724 | 1842 | +0.79 | 2 (4) | 0 (1) | 2 (2½) | 1 (2) | 2 (3) | |
3 | SGA | 6 (11.5) | M | 1709 | 1682 | -0.13 | 1 (2) | 1 (2) | 2 (3) | 0 (½) | 2 (4) | |
4 | SGS | 5 (10.0) | M | 1655 | 1656 | +0.01 | 1 (2) | 1 (2) | 2 (2½) | 1 (2) | 0 (1½) | |
5 | SBO | 5 (10.0) | M | 1481 | 1667 | +1.18 | 1 (2) | 0 (1) | 0 (1½) | 2 (2½) | 2 (3) | |
6 | HSB | 5 (9.5) | M | 1775 | 1633 | -0.85 | 1 (2) | 2 (3) | 0 (½) | 2 (3) | 0 (1) | |
7 | LeiSB | 4 (10.0) | M | 1595 | 1562 | -0.24 | 1 (2) | 2 (3) | 0 (1½) | 0 (1½) | 1 (2) | |
8 | NOSBO | 4 (7.5) | M | 1549 | 1559 | +0.04 | 0 (0) | 2 (3) | 0 (1) | 2 (2½) | 0 (1) | |
9 | OSBO | 3 (6.5) | M | 1475 | 1527 | +0.27 | 1 (2) | 0 (1) | 2 (2½) | 0 (1) | 0 (0) | |
10 | LiSB | 1 (7.0) | M | 1647 | 1232 | -2.35 | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1½) | 0 (1½) | 1 (2) |
Meester Rob had de eer om teamleider/coach van het Leisb E Team te zijn. Uitgangspunt zou zijn iedereen speelt 4 partijen. Op basis van voortschrijdend inzicht kon hierop een aanpassing mogelijk zijn.
De startpositie (op bordvolorde) van Leisb team E was: Dhruv Kumar, Cinar Ergincan, Ilja Verbaken en Hugo Korsuize. Nimai Bharos kwam in de volgende ronden aan bod.
Het werd een overtuigende zege met 4-0!
Ronde 2: OSBO E – Leisb E.
Het werd een overtuigende winst met 1-3.
Ronde 3: LeisB E – SGA.
Na harde en dappere strijd wordt het onderspit gedolven met 1-3. Hoofd weer leeg maken en op naar de volgende ronde.
Het altijd lastige HSB E staat te wachten.
Met 2,5 – 1,5 wordt gewonnen. We hebben nog steeds overwegende invloed en hebben de kansen in eigen hand. Immers, het zit er dik in dat we in de laatste ronde tegen SGS moeten. Die hebben 1 punt meer (hebben eerder remise gespeeld). Willen we bovenaan eindigen dan moet er gewonnen worden. Teamoverleg volgt en Nimai geeft aan zich te willen opofferen voor het Teambelang. Wat een sportieve kanjer (ongeacht de uitslag). Grote komplimenten voor Nimai!!!
Ronde 5: een finale wedstrijd: SGS E – Leisb E. We knokken ook voor Nimai!
Wat een spanning. Je kon een speld horen vallen. Aan bord 1 moet Dhruv na zware strijd de eer aan zijn sterke tegenstander laten: 1-0 achter. Gelijkertijd heeft Ilja met prachtig aanvallend spel een mooie doorslaggevende stelling bereikt. Niet veel later wordt het 1-1. Hoe staat het op de 2 andere borden. Hugo heeft een gelijkwaardige stelling bereikt, waarbij zijn tegenstandster aardig in tijdnood begint te raken. Even op de gang gonst het dat Cinar zijn Dame zou hebben geblunderd. Kennelijk had alleen Cinar de dekkende pion gezien, want binnen bleek de stelling redelijk in evenwicht. Cinar gaf vervolgens blijk van een fluwelen eindspeltechniek, waarbij de tegenstander in Zugzwang geraakte. Cinar kon promoveren en haalde de in “opspraak” geraakte Dame terug op het bord. Hugo zag dat alles op bord 2 in orde zou komen en nam solide remise aan. Cinar plaatste vervolgens koelbloedig de kers op de kaart: 1,2-2,5 winst voor ons E Team. En dat betekende:
Final
Rank | Name | Flags | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LeiSB | 8 (13.5) | M | 1603 | 1698 | +0.76 | 2 (4) | 2 (3) | 0 (1½) | 2 (2½) | 2 (2½) | |
2 | SGS | 7 (14.0) | M | 1598 | 1685 | +0.71 | 2 (4) | 1 (2) | 2 (3) | 2 (3½) | 0 (1½) | |
3 | NBSB | 7 (12.0) | M | 1413 | 1452 | +0.28 | 1 (2) | 0 (0) | 2 (3) | + | 2 (3) | |
4 | SGA | 7 (11.5) | M | 1618 | 1634 | +0.23 | 1 (2) | 2 (4) | 2 (2½) | 0 (½) | 2 (2½) | |
5 | HSB | 6 (13.5) | M | 1669 | 1515 | -0.72 | 1 (2) | 1 (2) | 2 (4) | 0 (1½) | + | |
6 | LiSB | 6 (13.0) | M | 1129 | 1278 | +0.63 | 0 (0) | + | 0 (1) | 2 (4) | 2 (4) | |
7 | RSB | 5 (12.5) | M | 1591 | 1498 | -0.49 | 1 (2) | 2 (4) | 0 (1) | 2 (4) | 0 (1½) | |
8 | SBO | 2 (5.0) | M | 1088 | 580 | -0.73 | 0 (0) | 0 (0) | + | 0 (0) | 0 (1) | |
9 | OSBO | 2 (5.0) | M | 1082 | 594 | -0.67 | + | 0 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
De Jeugdleider van de Leidse Bond, Jetze Heun, zorgde na afloop voor heerlijke pizza’s, welke een ieder goed deden smaken.
Al met al een ontzettend leuke dag weer met een mooi slot voor ons E-Team.
Groeten/meester Rob
Recente reacties