Jan Smeets en Thomas Willemze winnen 7e Kroeg & Loper Toernooi

Gisteren verschenen 89 teams aan de start van het 7e Kroeg & Loper toernooi in Leiden, qua aantal deelnemende teams een record. In een gezellige ambiance en ondanks wat regen werd er hartstochtelijk om de prijzen gestreden.
Met ingang van de laatste ronde stonden Jan Smeets/ Thomas Willemze en het duo Stefan Kuipers/ Stefan Colijn gelijk met 11 uit 12. In een rechtstreeks duel in de laatste ronde wonnen Jan Smeets en Thomas Willemze met 1.5-0.5.
Samen met het verrassend goed presterende team Arthur Pijpers en Bram van den Berg werden Kuipers/Colijn gedeeld 2e.
De rating prijzen gingen in de categorie “gezamenlijke rating onder 3200” naar het duo Christov Kleijn en Hidde van Manen. In de categorie “gezamenlijke rating onder 3600” ging de ratingprijs naar Anne-Paul Taal en Ton van Vliet en in de categorie “gezamenlijke rating onder 4000” naar het duo Maurits de Jong en Anton Lammers.

Uitslag:

Kroeg & Loper 2014

 

Rk Name ELO TPR Pnts # Bhlz SB
1 Smeets/Willemze 2512 2646 12.5 7 67.0 118.25
2 Kuipers/Colijn 2298 2562 11.5 7 62.0 95.25
3 Pijpers/Berg 2246 2440 11.5 7 52.0 78.25
4 Doel/Bosboom 2488 2438 11.0 7 56.5 83.50
5 Wessel/Bosman 2369 2380 10.5 7 64.0 88.00
6 Broekmeulen/Kerkhof 2376 2315 10.5 7 50.0 66.75
7 Wiel/Wantola 2380 2416 10.0 7 66.5 90.25
8 Jong-Muhren/Schut 2315 2449 10.0 7 64.5 85.00
9 Goudriaan/Meijenfeldt 2346 2343 10.0 7 62.0 81.75
10 Haast/Hortensius 2257 2367 10.0 7 61.0 83.00
11 Jong/Haastert 2431 2346 10.0 7 57.0 79.25
12 Beerdsen/Senders 2295 2325 10.0 7 56.0 67.00
13 Wit/Berg 2294 2231 10.0 7 52.5 74.25
14 Paulet/Padurariu 2222 2121 10.0 7 51.5 73.00
15 Ratsma/Lentjes 2119 2287 9.5 7 60.5 79.50
16 Admiraal/Vermeulen 2316 2229 9.5 7 58.0 74.75
17 Werf/Vorm 2350 2243 9.5 7 55.5 66.00
18 Jong/Lammers 1784 2070 9.5 7 43.0 51.25
19 Delft/Bakker 2281 2181 9.0 7 57.5 68.50
20 Middelveld/Moor 2093 2082 8.5 7 53.0 56.00
21 Guurink/Janssen 1965 1988 8.5 7 52.0 52.50
22 Cupido/Stap 1876 1993 8.5 7 46.5 48.75
23 Timmermans/Wilde 2251 2252 8.0 7 60.5 64.00
24 Roobol/Ketel 2311 2207 8.0 7 60.0 60.00
25 Vuure/Stork 2104 2037 8.0 7 55.0 61.50
26 Dorp/Fructuoso 2110 2180 8.0 7 54.5 51.50
27 Wilschut/Noordkamp 2123 2144 8.0 7 54.0 57.00
28 Serdijn/Thissen 1977 2128 8.0 7 54.0 50.50
29 Kerkhof/Gerritse 1861 2144 8.0 7 52.5 51.00
30 Hof/Binnendijk 1953 2032 8.0 7 51.5 50.50
31 Strating/Gevers 2168 2097 8.0 7 51.5 48.25
32 Ochtman/Brunings 1924 1930 8.0 7 49.0 42.75
33 Oosterom/Niet 2030 2026 8.0 7 48.5 48.75
34 Termeulen/Wubben 2068 1936 7.5 7 54.5 55.25
35 Laar/Oldenhuis 2004 2068 7.5 7 52.5 46.25
36 Liempt/Goudriaan 1954 2073 7.5 7 51.0 42.00
37 Brokaar/Wilde 1831 1912 7.5 7 50.0 52.00
38 Keeken/Stoffers 1912 1937 7.5 7 49.0 44.75
39 Gravemaker/Lende 1990 1981 7.5 7 49.0 39.25
40 Klop/Boer 1995 1931 7.5 7 47.5 40.00
41 Klepke/Zevenhuizen 2067 2156 7.5 7 47.0 36.50
42 Lecomte/Leij 2112 1841 7.5 7 40.0 35.50
43 Heemskerk/Straver 2202 2131 7.0 7 59.5 46.50
44 Taal/Vliet 1767 2025 7.0 7 52.5 45.75
45 Pijlman/Goes 1897 1937 7.0 7 52.0 46.75
46 Corstjens/Werf 1614 2059 7.0 7 51.0 51.00
47 Elburg/Zickelbein 2135 1832 7.0 7 50.0 37.50
48 Vlaming/Sanders 1841 1878 7.0 7 47.5 39.50
49 Hennipman/Zwinkels 1985 1895 7.0 7 46.5 43.75
50 Dinteren/Kuijpers 1855 1833 7.0 7 46.5 39.00
51 Bloothoofd/Passenier 2108 1792 7.0 7 44.5 36.25
52 Vreugdenhil/Duijn 1915 1687 7.0 7 42.0 30.75
53 Roode/Kors 2028 1747 6.5 7 49.0 38.25
54 Senders/Belle 1968 1938 6.5 7 49.0 35.50
55 Dekker/Flanders 1948 1880 6.5 7 47.0 40.25
56 Kleijn/Manen 1503 1867 6.5 7 44.0 33.75
57 Turk/Hartingsveldt 1813 1760 6.5 7 42.0 31.50
58 Bodaan/Wagner 1755 1806 6.5 7 40.5 30.50
59 Kempen/Haase 1786 1944 6.5 7 40.5 21.00
60 Bos/Orsouw 1865 1721 6.0 7 48.0 38.75
61 Roode/Buschman 1723 1844 6.0 7 46.5 39.75
62 Kentstra/Gent 1911 1771 6.0 7 45.5 33.00
63 Hess/Hoogland 1872 1841 6.0 7 44.0 28.50
64 Stork/Lommers 1939 1918 5.5 7 51.0 24.00
65 Eijk/Veenstra 1848 1857 5.5 7 47.0 23.25
66 Ruiter/Simon 1820 1819 5.5 7 45.5 35.00
67 Hoekzema/Derksen 1869 1889 5.5 7 45.0 20.25
68 Hoeneveld/Omota 1635 1740 5.5 7 44.5 28.75
69 Habig/Biggelaar 1796 1683 5.5 7 41.0 25.50
70 Kempen/Meer 1895 1903 5.0 7 49.5 26.00
71 Tieleman/Tieleman 1610 1811 5.0 7 47.0 26.00
72 Geertsma/Mieremet 1921 1733 5.0 7 47.0 23.50
73 Stins/Maat 1853 1792 5.0 7 45.5 23.50
74 Seerden/Huizer 1504 1728 5.0 7 40.5 20.50
75 Graaf/Hoff 1354 1583 5.0 7 38.5 23.00
76 Ratsma/Kranenburg 1853 1788 4.5 7 56.0 26.75
77 Staden/Kuipers 1760 1795 4.5 7 47.0 22.00
78 Gorter/Mulder 1701 1692 4.5 7 43.0 16.75
79 Driessen/Vivolo 1794 1691 4.5 7 39.5 21.00
80 Brandt/Brandt 1760 1599 4.5 7 34.5 14.75
81 Ruiter/Mulders 1826 1576 4.0 7 44.0 11.50
82 Salomons/Salomons 1469 1560 4.0 7 41.5 17.50
83 Hooghwerff/Leentvaar 1599 1760 4.0 7 41.5 14.25
84 Bulthuis/Ee 1744 1733 4.0 7 41.0 20.50
85 Bakker/Weijermars 1552 1570 3.5 7 34.0 14.00
86 Molsbergen/Uittenbogaard 1568 1666 3.0 7 38.5 6.00
87 Hortensius/Smits 1551 1574 3.0 7 38.5 5.25
88 Kinoshita/Helfferich 1336 1312 2.0 7 37.5 9.00
89 Staden/Schoon 1494 1412 2.0 7 32.0 0.00
90 Bye/Bye 2315 833 0.0 7 31.5 0.00

 

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*