Adelaarskalender LSG 1
In onderstaande tabel kunt u alle resultaten van LSG 1 (top 100) vinden vanaf het seizoen 1935-1936 t/m 2018-2019 (ronde 8).
Bij enkele seizoenen missen er nog wat partijen. Als u inzage wilt hebben in de details, kunt u contact opnemen of een reactie achter laten.
Naam | Punten | Partijen | Percentage | Eerste partij | Laatste partij | Jaren |
---|---|---|---|---|---|---|
Leon Konings | 136 | 269 | 51% | 1973 | 2007 | 34 |
Edwin van Haastert | 132 | 220 | 60% | 1993 | 2019 | 26 |
Michiel Bosman | 89,5 | 193 | 46% | 1996 | 2019 | 23 |
Stefan van Blitterswijk | 82,5 | 163 | 51% | 1992 | 2015 | 23 |
W.G. Demmendal | 78,5 | 163 | 48% | 1940 | 1968 | 28 |
Mark van der Werf | 78,5 | 149 | 53% | 2002 | 2019 | 17 |
Rudy van Wessel | 76,5 | 147 | 52% | 1999 | 2018 | 19 |
Dirk Sikkel | 76,5 | 145 | 53% | 1970 | 1994 | 24 |
C. B. (Carel) van den Berg | 73,5 | 115 | 64% | 1940 | 1971 | 31 |
Charles Kuijpers | 71 | 122 | 58% | 1970 | 1989 | 19 |
Henk van Putten | 70 | 129 | 54% | 1982 | 1998 | 16 |
W.H. v.d.Nat | 68 | 140 | 49% | 1935 | 1971 | 36 |
Martin Roobol | 67,5 | 143 | 47% | 1995 | 2019 | 24 |
Jan Tolenaar | 65,5 | 117 | 56% | 1973 | 1993 | 20 |
J.P.C. (Hans) Wichers | 65,5 | 109 | 60% | 1968 | 1987 | 19 |
Eelke Wiersma | 62,5 | 120 | 52% | 2005 | 2019 | 14 |
Wim Heemskerk | 62,5 | 112 | 56% | 1976 | 2014 | 38 |
Joan Baart | 59 | 88 | 67% | 1972 | 1989 | 17 |
Arthur Pijpers | 56 | 81 | 69% | 2009 | 2019 | 10 |
A. de Groot | 51,5 | 105 | 49% | 1950 | 1971 | 21 |
W. van der Woude | 51 | 85 | 60% | 1936 | 1958 | 22 |
Jan-Willem de Jong | 50 | 87 | 57% | 2009 | 2019 | 10 |
Th. (Theo) van den Oord jr. | 47 | 85 | 55% | 1949 | 1964 | 15 |
H. Th. (Harro) Weiland | 46,5 | 93 | 50% | 1953 | 1971 | 18 |
J.C. (Jacob) Kort | 46 | 73 | 63% | 1961 | 1972 | 11 |
J. van Steenis sr. | 42,5 | 86 | 49% | 1937 | 1963 | 26 |
G. Bosscha | 35,5 | 73 | 49% | 1935 | 1957 | 22 |
Tom Middelburg | 34 | 76 | 45% | 2000 | 2009 | 9 |
Eelco Kuipers | 33,5 | 54 | 62% | 1995 | 2015 | 20 |
Raoul van Ketel | 33 | 78 | 42% | 1987 | 2015 | 28 |
P. Horchner | 32 | 60 | 53% | 1963 | 1979 | 16 |
Machiel de Heer | 31,5 | 56 | 56% | 1993 | 2007 | 14 |
Adriaan Clemens | 30 | 45 | 67% | 1986 | 1991 | 5 |
Joop Bakker | 29 | 61 | 48% | 1972 | 1989 | 17 |
A.G. de Blecourt | 27 | 60 | 45% | 1935 | 1956 | 21 |
RAG de Graaff | 27 | 58 | 47% | 1993 | 2000 | 7 |
A.E.J. Modderman | 26,5 | 45 | 59% | 1938 | 1958 | 20 |
J. Toorman | 26 | 48 | 54% | 1964 | 1973 | 9 |
Tjaco Ossewaarde | 25,5 | 49 | 52% | 1974 | 1985 | 11 |
Ik Oei | 25 | 38 | 66% | 1978 | 1998 | 20 |
Maarten Strijbos | 25 | 37 | 68% | 1994 | 1998 | 4 |
A.A. Idema | 24,5 | 46 | 53% | 1945 | 1953 | 8 |
Predrag Nikolic | 24,5 | 37 | 66% | 2013 | 2019 | 6 |
Aad van Moorsel | 24 | 49 | 49% | 1984 | 1993 | 9 |
Jeroen Blokhuis | 23 | 50 | 46% | 2003 | 2010 | 7 |
M. van Steenis | 23 | 34 | 68% | 1953 | 1958 | 5 |
J. Westra | 22,5 | 47 | 48% | 1935 | 1960 | 25 |
J.J. Wouters | 22,5 | 34 | 66% | 1960 | 1966 | 6 |
Wybe Wiebes | 21,5 | 45 | 48% | 1963 | 1985 | 22 |
Ruud Dobbelaar | 21 | 37 | 57% | 1973 | 1990 | 17 |
Jan Smeets | 21 | 36 | 58% | 1999 | 2003 | 4 |
Jan Sprenger | 21 | 32 | 66% | 2013 | 2018 | 5 |
M.M. Segaar | 20,5 | 50 | 41% | 1935 | 1960 | 25 |
B. V. Bekker | 20,5 | 42 | 49% | 1952 | 1971 | 19 |
I. Zitman | 20,5 | 37 | 55% | 1935 | 1946 | 11 |
P.C. van Arkel | 19,5 | 37 | 53% | 1950 | 1958 | 8 |
J. Droste | 19 | 32 | 59% | 1936 | 1957 | 21 |
L.J. Tummers | 19 | 29 | 66% | 1941 | 1949 | 8 |
Henk Smout | 18,5 | 46 | 40% | 1970 | 1976 | 6 |
Kees van Zijp | 18,5 | 32 | 58% | 1983 | 1988 | 5 |
Ivo Wantola | 18 | 37 | 49% | 2004 | 2012 | 8 |
Annemarie Benschop | 17,5 | 36 | 49% | 1989 | 1995 | 6 |
H.P. van der Spek | 17 | 34 | 50% | 1962 | 1967 | 5 |
A.J. Rotteveel | 17 | 30 | 57% | 1940 | 1950 | 10 |
A. van Oosten | 17 | 28 | 61% | 1962 | 1967 | 5 |
D.D. van Geet | 17 | 27 | 63% | 1965 | 1973 | 8 |
A. Th. Van Deursen | 16,5 | 27 | 61% | 1964 | 1969 | 5 |
Jelmer Jens | 16,5 | 25 | 66% | 2016 | 2019 | 3 |
Peter Passenier | 15,5 | 30 | 52% | 1989 | 1994 | 5 |
Theun van der Vorm | 15,5 | 27 | 57% | 1986 | 1990 | 4 |
Chiel van Oosterom | 15 | 27 | 56% | 2007 | 2010 | 3 |
Erik de Vries | 15 | 27 | 56% | 1967 | 1992 | 25 |
R.D. (Rolf) Westra | 15 | 27 | 56% | 1957 | 1962 | 5 |
Eugene Rebers | 14 | 29 | 48% | 2000 | 2003 | 3 |
Mark Thiele | 14 | 27 | 52% | 1989 | 1996 | 7 |
W.L. Groeneveld | 14 | 24 | 58% | 1955 | 1961 | 6 |
Ruud Mieremet | 13,5 | 25 | 54% | 1972 | 1990 | 18 |
Tom Wiley | 13 | 19 | 68% | 1987 | 1996 | 9 |
Casper Schoppen | 12,5 | 25 | 50% | 2016 | 2019 | 3 |
T. Blange | 12 | 24 | 50% | 1957 | 1962 | 5 |
Remko van der Erf | 12 | 22 | 55% | 1994 | 2000 | 6 |
L.J. Rutten | 12 | 18 | 67% | 1935 | 1938 | 3 |
R. Keyser | 12 | 17 | 71% | 1970 | 1973 | 3 |
Theunis Stelling | 11,5 | 23 | 50% | 1991 | 1995 | 4 |
John van der Wiel | 11,5 | 22 | 52% | 2005 | 2008 | 3 |
Hans Kemperman | 11,5 | 22 | 52% | 1973 | 1976 | 3 |
Folkert-Jan Geertsma | 11 | 29 | 38% | 1973 | 2014 | 41 |
J. (Joost) van Steenis jr. | 10,5 | 20 | 53% | 1955 | 1961 | 6 |
Klaas Hagendijk | 10,5 | 18 | 58% | 1982 | 1990 | 8 |
Marc Erwich | 10,5 | 13 | 81% | 2000 | 2002 | 2 |
E. van der Wolk | 10 | 14 | 71% | 1967 | 1971 | 4 |
Frans Erwich | 9,5 | 25 | 38% | 1978 | 1981 | 3 |
Frank Erwich | 9,5 | 16 | 59% | 1999 | 2001 | 2 |
M. Koert | 9,5 | 16 | 59% | 1935 | 1938 | 3 |
R.H. van Dijk | 9 | 21 | 43% | 1948 | 1957 | 9 |
Christov Kleijn | 9 | 16 | 56% | 2007 | 2009 | 2 |
Michel Hocks | 8,5 | 17 | 50% | 1985 | 1992 | 7 |
Jorgen Henseler | 8,5 | 16 | 53% | 1983 | 1985 | 2 |
R.M. van der Waall | 8 | 18 | 44% | 1962 | 1969 | 7 |
J. Orbaan | 8 | 18 | 44% | 1941 | 1947 | 6 |
Mijn voornamen zijn Robert Willem, mijn achternaam inderdaad van der Waall. Ik ben lid geweest van LSG van 1959 tot 1969 met een onderbreking wegens studieverlof 1967-1968 te Parijs. Een aantal malen heb ik ook met de Nooteboom wedstrijd meegespeeld. Ik bezit nog nummers van het LSG nieuws uit die tijd. Ik zou graag op de hoogte willen blijven van het LSG.
Leuk om iets van een oud-lid te horen. Fijn dat u nog belangstelling heeft voor LSG.
Ons belangrijkste communicatie-medium is deze website. Een clubblad hebben we niet meer.
U bent natuurlijk altijd welkom om even sfeer te proeven.
Met vriendelijke groeten,
Adinda Serdijn (secretaris)