En de winnaars van het snelschaken zijn…
Groep 1:Â Quirinius van Dorp
Groep 2: Bert van der Marel en Eelco Kuipers
Groep 3: Robert Straver
Groep 4: Erik Oosterom
Groep 5:Â Rob Uittenbogaard en Chris de Weert
Finalegroep 1:
Quirinius van Dorp | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Rudy van Wessel | 0 | X | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 3 1/2 |
Arthur Pijpers | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 3 |
Raoul van Ketel | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 2 |
Marnix Hofman | 0 | 1/2 | 0 | 0 | X | 1 | 1 1/2 |
Linda Jap Tjoen San | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 |
Finalegroep 2:
Eelco Kuipers | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Bert van der Marel | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Richard Schelvis | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 0 | 3 |
Ornett Stork | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 2 |
Eric van ’t Hof | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 |
Nyuk Lyn Cchung | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 |
Finalegroep 3:
Robert Straver | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Chi Yun Cchung | 0 | X | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 3 |
Ryanne Turenhout | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 3 |
Manfred Kindt | 0 | 1/2 | 0 | X | 1 | 1 | 2 1/2 |
Jeroen Berrevoets | 0 | 1/2 | 0 | 0 | X | 1 | 1 1/2 |
Michel Hubert | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 |
Finalegroep 4:
Erik Oosterom | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Daan Binnendijk | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Jorgen Henseler | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 3 |
Bart van den Bosse | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 2 |
Paul Koks | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 |
Cor Oosterom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 |
Finalegroep 5:
Rob Uittenbogaard | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Chris de Weert | 1 | X | 0 | 0 | 1 | 3 |
Machiel Kuiper | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 2 |
Anwar van Engen | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 2 |
Stanley Bingen | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 |
Rk | Name | ELO | TPR | Pnts | # | Bhz | SB | Rnd 1 | Rnd 2 | Rnd 3 | Rnd 4 | Rnd 5 | Rnd 6 | Rnd 7 | Rnd 8 | Rnd 9 | Rnd 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arthur Pijpers | 2483 | 2543 | 9.0 | 10 | 62.0 | 55.25 | 13W1 | 10B1 | 16B1 | 5W½ | 6B1 | 15W1 | 8W1 | 2B1 | 11W1 | 3B½ |
2 | Quirinius van Dorp | 2178 | 2378 | 8.0 | 10 | 59.0 | 43.50 | 28B1 | 17W1 | 12B1 | 11W1 | 5B0 | 6W1 | 20B1 | 1W0 | 9B1 | 7W1 |
3 | Rudy van Wessel | 2389 | 2180 | 7.0 | 10 | 58.5 | 39.25 | 21B1 | 6W0 | 7B1 | 15W0 | 26B1 | 28W1 | 4W1 | 9B½ | 5B1 | 1W½ |
4 | Raoul van Ketel | 2231 | 2184 | 7.0 | 10 | 54.0 | 35.50 | 15B1 | 7W1 | 17B0 | 6W0 | 28B1 | 21W1 | 3B0 | 16W1 | 20B1 | 8B1 |
5 | Marnix Hofman | 2200 | 2283 | 6.5 | 10 | 62.5 | 39.00 | 9W1 | 25B1 | 20W1 | 1B½ | 2W1 | 8B0 | 6W1 | 11B0 | 3W0 | 16B1 |
6 | Linda Jap Tjoen San | 2064 | 2263 | 6.5 | 10 | 61.5 | 34.75 | 31W1 | 3B1 | 32W1 | 4B1 | 1W0 | 2B0 | 5B0 | 7W½ | 12B1 | 14W1 |
7 | Eric van ’t Hof | 2059 | 2145 | 6.5 | 10 | 58.0 | 32.75 | 26W1 | 4B0 | 3W0 | 9B1 | 13W1 | 25B1 | 24W1 | 6B½ | 8W1 | 2B0 |
8 | Ornett Stork | 2076 | 2183 | 6.5 | 10 | 55.0 | 29.75 | 27B1 | 11W½ | 29B1 | 26W1 | 15B1 | 5W1 | 1B0 | 20W1 | 7B0 | 4W0 |
9 | Nyuk Lyn Cchung | 1769 | 2141 | 6.5 | 10 | 52.5 | 28.00 | 5B0 | 18W1 | 30B1 | 7W0 | 29B1 | 26W1 | 16B1 | 3W½ | 2W0 | 12B1 |
10 | Richard Schelvis | 2128 | 2012 | 6.5 | 10 | 46.5 | 25.75 | 22B0 | 1W0 | 28B½ | 33W1 | 18B1 | 27W1 | 12B0 | 23W1 | 13W1 | 11B1 |
11 | Eelco Kuipers | 2322 | 2102 | 5.5 | 10 | 58.0 | 25.75 | 23W1 | 8B½ | 25W1 | 2B0 | 21W1 | 29B1 | 14W0 | 5W1 | 1B0 | 10W0 |
12 | Bert van der Marel | 2127 | 1947 | 5.5 | 10 | 54.5 | 27.25 | 19W1 | 32B½ | 2W0 | 21B1 | 23W0 | 24B1 | 10W1 | 14B1 | 6W0 | 9W0 |
13 | Chi Yun Cchung | 1889 | 1930 | 5.5 | 10 | 48.5 | 21.25 | 1B0 | 29W0 | 33B1 | 19W1 | 7B0 | 17W1 | 28B½ | 15W1 | 10B0 | 21W1 |
14 | Jeroen Berrevoets | 1948F | 1948 | 5.5 | 10 | 47.5 | 25.75 | 29B0 | 22W1 | 27B1 | 28W½ | 17B1 | 20W0 | 11B1 | 12W0 | 19W1 | 6B0 |
15 | Michel Hubert | 1791 | 1985 | 5.0 | 10 | 54.5 | 21.50 | 4W0 | 31B1 | 19W1 | 3B1 | 8W0 | 1B0 | 23W1 | 13B0 | 16W0 | 24B1 |
16 | Robert Straver | 2131 | 1971 | 5.0 | 10 | 54.5 | 21.00 | 24W1 | 20B0 | 1W0 | 22B1 | 25W1 | 23B1 | 9W0 | 4B0 | 15B1 | 5W0 |
17 | Manfred Kindt | 1976 | 1846 | 5.0 | 10 | 44.0 | 17.00 | 33W1 | 2B0 | 4W1 | 24B0 | 14W0 | 13B0 | 22W0 | 25B1 | 30W1 | 23B1 |
18 | Ryanne Turenhout | 1435 | 1716 | 5.0 | 10 | 42.0 | 16.00 | 25W0 | 9B0 | 23W0 | 31B1 | 10W0 | 22B1 | 19W0 | 30B1 | 24W1 | 27B1 |
19 | Paul Koks | 1572 | 1701 | 5.0 | 10 | 41.0 | 15.00 | 12B0 | 21W0 | 15B0 | 13B0 | 30W1 | 33W1 | 18B1 | 26W1 | 14B0 | 20W1 |
20 | Jorgen Henseler | 2017 | 1907 | 4.5 | 10 | 52.5 | 17.75 | 30B1 | 16W1 | 5B0 | 29W½ | 24W1 | 14B1 | 2W0 | 8B0 | 4W0 | 19B0 |
21 | Daan Binnendijk | 1876 | 1928 | 4.5 | 10 | 49.5 | 16.75 | 3W0 | 19B1 | 31W1 | 12W0 | 11B0 | 4B0 | 29W1 | 22B½ | 25W1 | 13B0 |
22 | Timo Yeh | 1741 | 1797 | 4.5 | 10 | 46.5 | 21.25 | 10W1 | 14B0 | 24B0 | 16W0 | 27B1 | 18W0 | 17B1 | 21W½ | 23B0 | 28W1 |
23 | Bart van den Bosse | 1843 | 1745 | 4.0 | 10 | 48.0 | 17.00 | 11B0 | 27W0 | 18B1 | 30W1 | 12B1 | 16W0 | 15B0 | 10B0 | 22W1 | 17W0 |
24 | Quinten Salomons | 1741 | 1769 | 4.0 | 9 | 48.0 | 14.75 | 16B0 | 1R | 22W1 | 17W1 | 20B0 | 12W0 | 7B0 | 29W1 | 18B0 | 15W0 |
25 | Erik Oosterom | 2062 | 1683 | 4.0 | 10 | 45.5 | 12.50 | 18B1 | 5W0 | 11B0 | 27W1 | 16B0 | 7W0 | 26B1 | 17W0 | 21B0 | 33B1 |
26 | Cor Oosterom | 1290 | 1503 | 4.0 | 9 | 43.0 | 5.75 | 7B0 | 30W1 | 1R | 8B0 | 3W0 | 9B0 | 25W0 | 19B0 | 33W1 | 31B1 |
27 | Rob Uittenbogaard | 1556 | 1670 | 4.0 | 10 | 41.5 | 9.50 | 8W0 | 23B1 | 14W0 | 25B0 | 22W0 | 10B0 | 31B1 | 33W1 | 28B1 | 18W0 |
28 | Chris de Weert | 1742 | 1695 | 3.5 | 10 | 50.0 | 10.75 | 2W0 | 33B1 | 10W½ | 14B½ | 4W0 | 3B0 | 13W½ | 31B1 | 27W0 | 22B0 |
29 | Frans Erwich | 1902 | 1697 | 3.5 | 10 | 46.0 | 15.25 | 14W1 | 13B1 | 8W0 | 20B½ | 9W0 | 11W0 | 21B0 | 24B0 | 31W1 | 30B0 |
30 | Stanley Bingen | 1262 | 1228 | 2.0 | 10 | 39.0 | 3.50 | 20W0 | 26B0 | 9W0 | 23B0 | 19B0 | 31W0 | 33B1 | 18W0 | 17B0 | 29W1 |
31 | Machiel Kuiper | 1483 | 1168 | 2.0 | 10 | 37.5 | 2.00 | 6B0 | 15W0 | 21B0 | 18W0 | 33B1 | 30B1 | 27W0 | 28W0 | 29B0 | 26W0 |
32 | Henk van der Scheer | 1910 | 1902 | 1.5 | 2 | 48.0 | 20.75 | 1R | 12W½ | 6B0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 |
33 | Anwar van Engen | 621F | 621 | 0.0 | 10 | 41.0 | 0.00 | 17B0 | 28W0 | 13W0 | 10B0 | 31W0 | 19B0 | 30W0 | 27B0 | 26B0 | 25W0 |
Geef een reactie