Deelnemers Noteboomtoernooi 2014
Aanmeldingen verwerkt tot 27 februari 2014
NAAM | CLUB | ELO | BYE | Grp | |
1 | Nikolic, Predrag (GM) | LSG | 2624 | A | |
2 | Ikonnikov,V. (GM) | En Passant | 2568 | A | |
3 | Doel, E. van den (GM) | Charlois Europoort | 2560 | A | |
4 | Andersson, Ulf (GM) | Geen | 2559 | A | |
5 | Rausis, Igor (GM) | Geen | 2557 | A | |
6 | Werf, Mark van der (IM) | LSG | 2424 | A | |
7 | Miedema, David (IM) | HMC Den Bosch | 2417 | A | |
8 | Kipper, Jens | SG Köln Porz | 2389 | A | |
9 | Pijpers, Arthur | LSG | 2365 | A | |
10 | Assendelft, F.van (IM) | SISSA | 2360 | 2 | A |
11 | Wantola, Ivo (FM) | LSG | 2351 | A | |
12 | Haast, Anne (WIM) | Stukkenjagers | 2341 | A | |
13 | Slingerland, Fred (IM) | Oegstgeest | 2331 | A | |
14 | Erwich, Frank (FM) | BSG | 2315 | A | |
15 | Meissner, Felix | Hamburger Schachk. | 2296 | A | |
16 | Duijker, Rick (FM) | De Wijker Toren | 2282 | 2 | A |
17 | Ruiter, Danny de | De Waagtoren | 2276 | 2 | A |
18 | Vereggen, Lars | HMC Den Bosch | 2265 | A | |
19 | Ketel, Raoul van (FM) | LSG | 2260 | 4 | A |
20 | Hachijan, Armen | Schaakst.Apeldoorn | 2260 | 1 | A |
21 | Stewart, Neil (FM) | Koblenz | 2257 | A | |
22 | Wilschut, Peter | Voorschoten | 2257 | 4 | A |
23 | Burg, Brent | HMC Den Bosch | 2249 | A | |
24 | Repplinger, Marc | SV Koblenz | 2240 | A | |
25 | Beeke, Bob | ASV | 2239 | A | |
26 | Graaf, Dick de | En Passant | 2210 | 4 | A |
27 | Kevlishvili, Robby | Promotie | 2209 | A | |
28 | Ypma, Peter | Messemaker 1847 | 2205 | 2 | A |
29 | Padurariu,Smaranda(WIM) | DSC | 2197 | 1 | A |
30 | Smith, Thijmen | Venlo | 2196 | 2 | A |
31 | Bijlsma, Nick | Venlo | 2191 | A | |
32 | Agter, Frank | De Waagtoren | 2176 | 2 | A |
33 | Schröer, Marcel | Charlois Europoort | 2170 | A | |
34 | Vistisen, Lars | DD | 2169 | 4 | A |
35 | Zon, Stef van der | Philidor | 2167 | 4 | A |
36 | Groffen, Hans | HWP, SvG | 2165 | A | |
37 | Clemens, Adrian (FM) | Unitas | 2159 | A | |
38 | Ratsma, Midas | Voorschoten | 2148 | A | |
39 | Thakoerdien, Jerrel | Caïssa-Eenhoorn | 2147 | 4 | A |
40 | Marel, Bert van der | SISSA | 2143 | A | |
41 | Majhi, Ankit | Eindhoven | 2136 | 1 | A |
42 | Berg, Bram van den | Stukkenjagers | 2128 | A | |
43 | Bloothoofd, Gerrie | LSG | 2116 | A | |
44 | Perre, Tom van de | Gambiet Opwijk | 2113 | A | |
45 | Warmerdam, Max | Tegelen | 2110 | A | |
46 | Helvoort, Rob van | Rijswijk | 2109 | 2 | A |
47 | Scheer, Henk van der | Geen | 2101 | A | |
48 | Krueger, Norbert | Ratinger SK | 2101 | A | |
49 | Boele, Martijn | Velp | 2100 | 2 | A |
50 | Kerkvliet, Max | Chesscool | 2088 | 4 | A |
51 | Lommen, Frank | Dr. Lasker 1861 | 2087 | 2 | A |
52 | Oudewaal, Vincent | DD | 2086 | 4 | A |
53 | Pérez Garcia, Hebert | De Waagtoren | 2081 | A | |
54 | Stork, Ornett | De Vrije Pion | 2076 | A | |
55 | Galjé, Hans | ZSC-Saende | 2074 | 3 | A |
56 | Roorda, Thijs | Philidor | 2067 | 4 | A |
57 | Friesen, Boris | Eindhoven | 2067 | A | |
58 | Oosterom, Erik | Paul Keres | 2061 | 2 | A |
59 | IJzermans, Cees | De Pion, R’daal | 2044 | A | |
60 | Stirpe, Claudio | Geen | 2041 | A | |
61 | Cebula, Jerzy | Helmond | 2040 | A | |
62 | Meiden, Dirk van der | De Waagtoren | 2034 | A | |
63 | Westerduin, Philip | RSR-Ivoren Toren | 2030 | 4 | A |
64 | Braggaar, Leonore | Philidor | 2026 | 1 | A |
65 | Tikranian, Alik | De Pion, R’daal | 2025 | A | |
66 | Keetman, Maaike | De Waagtoren | 2024 | 4 | A |
67 | Groot, Simon | AAS | 2017 | 4 | A |
68 | Gevers, Ernst | LSG | 2016 | A | |
69 | Blom, Martijn | Stukkenjagers | 2011 | 2 | A |
70 | Polak, Alexander | LSG | 2004 | A | |
71 | Wagenaar, Harm-Theo | Utrecht | 2003 | A | |
72 | Oudshoorn, Arres | Philidor | 1999 | 2 | A |
73 | Nguyen, Kevin | Klim-Op | 1999 | 1 | A |
74 | Hagendijk, Klaas | Zutphen | 1992 | 2 | A |
75 | Noordkamp, Wouter | Voorschoten | 1991 | A | |
76 | Schelvis, Richard | De Wijker Toren | 1987 | A | |
77 | Bruijne, Arian de | Inter Nos, Boskoop | 1962 | 2 | A |
78 | Togt, Twan van der | Schaakcomb. HTV | 1958 | A | |
79 | Kubbenga, Michael | LSG | 1947 | A | |
80 | Habig, Bryan | Utile Dulci | 1946 | 4 | A |
81 | Loon, Eric van | De Pion, R’daal | 1942 | A | |
82 | Jeu. Marcel de | LSG | 1938 | A | |
83 | Tinga, Tjerk | Charlois Europoort | 1934 | A | |
84 | Ratsma, Rosa | Voorschoten | 1927 | A | |
85 | Bakker, Martijn | De Cirkel, Ede | 1910 | 4 | A |
86 | Orsouw, Theo van | DD | 1909 | 4 | A |
87 | Braggaar, Wessel | Philidor | 1892 | 1 | A |
88 | Jongste, David | Voorschoten | 1887 | 1 | A |
89 | Luk, Jaimy | Schaakcomb. HTV | 1886 | 2 | A |
90 | Corstjens, Rolf | Leiderdorp | 1869 | A | |
91 | Vrolijk, Liam | Messemaker 1847 | 1865 | 1 | A |
1 | Schouten, Jordy | De Pion, R’daal | 1996 | B | |
2 | Secelle, Hans | De Mercatel | 1991 | 4 | B |
3 | Loenen, Daniël van | HZP, Schiedam | 1987 | 4 | B |
4 | Blijlevens, Pim | Helmond | 1981 | B | |
5 | Hylkema, Remco | Messemaker 1847 | 1978 | 2 | B |
6 | Freytas, Paul de | Spijkenisse | 1958 | B | |
7 | Willockx, Ritsaart | Pion Aalst | 1943 | B | |
8 | Bottema, Timo | Voorschoten | 1934 | 4 | B |
9 | Mooij, Marco de | LSG | 1930 | B | |
10 | Scherpenisse, Kees | Oegstgeest | 1927 | B | |
11 | Simon, Martin | Dr. Lasker 1861 | 1925 | 2 | B |
12 | Holwijn, Melvin | Dordrecht | 1920 | 4 | B |
13 | Wijk, Bryan | HWP, Zaandijk | 1910 | B | |
14 | Braggaar, Pim | Philidor | 1901 | 4 | B |
15 | Hellenberg, Jan | Oegstgeest | 1898 | B | |
16 | Peut, Aart van de | LSG | 1895 | 4 | B |
17 | Bergh, Ben van den | ZSC-Saende | 1881 | B | |
18 | Auwens, Michel | PION, Groesbeek | 1878 | 1 | B |
19 | Boschmans, Jos | Pion Aalst | 1878 | B | |
20 | Wagemans, Ed | Oegstgeest | 1873 | B | |
21 | Kroon, Mike | De Kentering | 1872 | B | |
22 | Verhoef, Ruud | ASV | 1866 | 1 | B |
23 | Anink, Marco | DSC | 1862 | 4 | B |
24 | Stins, Johan | LSG | 1860 | B | |
25 | Bakker, Joop | LSG | 1855 | B | |
26 | Knight, David | Geen | 1854 | 4 | B |
27 | Fasel, Ton | De Waagtoren | 1853 | B | |
28 | Drijver, Evert | Schaakwoude | 1853 | 4 | B |
29 | Berg, Dick van den | Oegstgeest | 1849 | B | |
30 | Bulthuis, Jelle | Rijswijk | 1840 | 4 | B |
31 | Zagema, Jan Sybren | Schaakwoude | 1836 | 4 | B |
32 | Griend, Johan van de | Dordrecht | 1834 | B | |
33 | Vlaming, Halana | Bergen (ZH) | 1831 | 3 | B |
34 | Gerritse, Youri | Paul Keres | 1818 | B | |
35 | Verhoef, Pieter | ASV | 1817 | 1 | B |
36 | Heer, Henk de | Woerden | 1817 | 4 | B |
37 | Metz, Atze | Rijswijk | 1806 | 4 | B |
38 | Bartels, Richie | ASC | 1800 | B | |
39 | Baak, Evert | Schaakcomb. HTV | 1791 | B | |
40 | Ruiter, Thomas de | Rijswijk | 1790 | 4 | B |
41 | Kraker, Johnny de | Moira-Domtoren | 1789 | 4 | B |
42 | Kastelein, Gerard | Rotterdam | 1789 | B | |
43 | Wuijts, Johan | Helmond | 1786 | B | |
44 | Hogerhorst, Tony | ASV | 1782 | 1 | B |
45 | Feltman, Bart | Chesscool | 1781 | B | |
46 | Schenkelaars, Vincent | LSG | 1776 | 4 | B |
47 | Best, Jos de | DSC | 1774 | B | |
48 | Baak, Karl | Schaakcomb. HTV | 1774 | B | |
49 | Haider, Haitham Al | Soest | 1772 | 4 | B |
50 | Ehrhardt, Matthias | Messemaker 1847 | 1772 | B | |
51 | Wagenvoorde, Guido | HSG | 1768 | 1 | B |
52 | Kokje, Joris | Moira-Domtoren | 1765 | 2 | B |
53 | Boer, Ruurd de | Voorschoten | 1762 | 4 | B |
54 | Bons, Maurits | Haeghe Ooievaar | 1757 | B | |
55 | Gosliga, Jouke van | Geen | 1755 | B | |
56 | Titov, Leonid | Turm Kleve | 1753 | 1 | B |
57 | Ippel, Cornelius | De Uil, Hillegom | 1743 | B | |
58 | Ameling, Bob | Botwinnik | 1743 | 4 | B |
59 | Breda, Tim van | Geen | 1742 | 2 | B |
60 | Frijling, Jeroen | ASC | 1740 | 2 | B |
61 | Dijksman, Sebastiaan | Stukkenjagers | 1733 | 1 | B |
62 | Wagenvoorde, Frits | HSG | 1732 | 1 | B |
63 | Veelenturf, Wim | Woerden | 1729 | B | |
64 | Mensing, Andrew | Sliedrecht | 1729 | 4 | B |
65 | Evers, Wim | Oegstgeest | 1721 | B | |
66 | Tirandaz, Amir | DD | 1720 | B | |
67 | Werkhoven Maarten, | Stukkenjagers | 1719 | 1 | B |
68 | Beetstra, Jaap | LSG | 1717 | 4 | B |
69 | Karis, Paul | ASC | 1716 | B | |
70 | Kerkvliet, Sebastiaan | Chesscool | 1716 | 4 | B |
71 | Pauwels, Rudi | HWP, SvG | 1711 | 4 | B |
72 | Peeters, Joep | Helmond | 1710 | B | |
73 | Hoeneveld, Maarten | VAS | 1707 | 4 | B |
74 | Kraker, Lena de | Moira-Domtoren | 1699 | 4 | B |
75 | Hagendijk, Mark | Geen | 1698 | 2 | B |
76 | Schoonman, Ivo | LSG | 1698 | B | |
77 | Verheijen, Jan | LSG | 1698 | B | |
78 | Veenendaal, Loek | Het Spaarne | 1694 | B | |
79 | Wulp, Geert van der | Oegstgeest | 1687 | B | |
80 | Dupain, Peter | Woerden | 1686 | B | |
81 | Ruyter, Wim de | Philidor | 1679 | 4 | B |
82 | Matai, Rudi | Promotie | 1673 | B | |
83 | Bakker, Rene | Bennekom | 1673 | 4 | B |
84 | Bekedam, Tyro | Chesscool | 1671 | 4 | B |
85 | Janse, Alexander | Klim-Op | 1669 | 4 | B |
86 | Vriens, Huib | ENPS | 1654 | B | |
87 | Kranenburg, Sebastiaan | Rijswijk | 1641 | 4 | B |
88 | Oxener, Aldo | Woerden | 1631 | B | |
89 | Koster, Chiel | HMC Den Bosch | 1630 | 4 | B |
90 | Kampen, Frans van | DD | 1623 | B | |
91 | Mesman, Edwyn | Chesscool | 1621 | 4 | B |
92 | Chappin, Rene | DJC, Stein | 1616 | B | |
93 | Claushuis, Michaël | Bobby Fischer | 1610 | B | |
94 | Mestrom, Wolf | Chesscool | 1607 | B | |
95 | Ee, Winston van | Rijswijk | 1602 | 4 | B |
1 | Wooter, Robin | De Vrijpionnen | 1681 | C | |
2 | Kanters, Cor | Schaakcomb. HTV | 1674 | C | |
3 | Kok, Cas | De Wijker Toren | 1670 | C | |
4 | Noteboom, Gren | Bakkum | 1664 | 4 | C |
5 | Ploeg, Mark van der | De Uil, Hillegom | 1659 | C | |
6 | Preuter, Carlos | Geen | 1652 | 1 | C |
7 | Eveleens, Ed | Promotie | 1650 | C | |
8 | Kuipers, Joris | LSG | 1648 | C | |
9 | Kok, Joris | De Pion, R’daal | 1645 | C | |
10 | Haasnoot, Jan | De Toren, Valkenb. | 1644 | C | |
11 | Ousmane, Tijany | HMC Den Bosch | 1631 | 4 | C |
12 | Dael, Siem van | Tegelen | 1628 | C | |
13 | Hofman, Hans | Geen | 1617 | C | |
14 | Arkesteijn, Jaco | DD | 1608 | C | |
15 | Davazdahemami, Arzhang | DSC | 1608 | C | |
16 | Omota, Florin | Chesscool | 1607 | 1 | C |
17 | Biggelaar, Don van den | LSG | 1599 | C | |
18 | Gilein, Guus | Daniël Noteboom | 1598 | C | |
19 | Mitran, Anthony | De Pion, R’daal | 1597 | C | |
20 | Keetman, Sandra | De Waagtoren | 1592 | 4 | C |
21 | Mitran, Ovi | De Pion, R’daal | 1590 | C | |
22 | Bottema, Elmar | Bobby Fischer | 1583 | C | |
23 | Uittenbogaard, Rob | LSG | 1583 | 1 | C |
24 | Keetman, Stef | De Waagtoren | 1583 | 4 | C |
25 | Wijnendaele,Jovanni van | Pion Aalst | 1579 | C | |
26 | Til, Ite van | De Toren, Valkenb. | 1575 | 4 | C |
27 | Ossebaar, Hans | Utrecht | 1570 | C | |
28 | Weerts, Rene | DSC | 1568 | C | |
29 | Nguyen, Lucas | Klim-Op | 1565 | 1 | C |
30 | Macdaniel, Arie (jr) | De Ijssel | 1557 | C | |
31 | Bakker, Gerhard | Bennekom | 1549 | 4 | C |
32 | Dop, Erik van | Rijswijk | 1548 | 1 | C |
33 | Verschoor, Marcel | Sassenheim | 1545 | C | |
34 | Sylbing, Garth | Caïssa | 1543 | 4 | C |
35 | Smits, Marc | HMC Den Bosch | 1540 | C | |
36 | Schenkelaars, Robin | Leiderdorp | 1536 | C | |
37 | Koks, Paul | DD | 1533 | C | |
38 | Sutrisno, Agus | De Scheve Toren | 1533 | C | |
39 | Tjin A Lien, Ike | Promotie | 1523 | C | |
40 | Mollema, Henk | HMC Den Bosch | 1519 | C | |
41 | Osch, Lo van | Leiderdorp | 1515 | 3 | C |
42 | Deschuyteneer, Lucien | VPTD | 1499 | C | |
43 | Karagantcheff, Dimitri | DD | 1494 | 4 | C |
44 | Haasnoot, Wim | De Vrijpionnen | 1491 | 4 | C |
45 | Meirink, Teun | Voorschoten | 1486 | C | |
46 | Loedeman, Bert | Amersfoort | 1471 | 1 | C |
47 | Mitran, Marie | De Pion, R’daal | 1470 | C | |
48 | Beusen, Frank | ASC | 1469 | 4 | C |
49 | Pol, Theo van der | Schaakmat | 1466 | 4 | C |
50 | Janse, Sebastiaan | Klim-Op | 1452 | 1 | C |
51 | Vugteveen, Steven | Oud Zuylen | 1450 | C | |
52 | Omota, Vlad | Chesscool | 1450 | 1 | C |
53 | Hoogeveen, Luuk | LSG | 1441 | 2 | C |
54 | Zilverberg, Paul | Groningen | 1439 | C | |
55 | Heijungs, Simon | Philidor | 1420 | C | |
56 | Soest, Peter van | Charlois Europoort | 1417 | 1 | C |
57 | Sistermans, Harry | De Vrijpionnen | 1416 | C | |
58 | Baeten, Wim | Geen | 1401 | C | |
59 | Eibergen, Robert van | DD | 1392 | 4 | C |
60 | Kuiper, Machiel | LSG | 1371 | 1 | C |
61 | Haaften, Rob van | Aalsmeer | 1369 | C | |
62 | Kaptein, Peter | De Uil, Hillegom | 1364 | C | |
63 | Salomons, Roelof | Leiderdorp | 1363 | C | |
64 | Bloemendal, Franck | Ameide | 1362 | C | |
65 | Velden, Alain van der | Schaakmaat | 1360 | 1 | C |
66 | Steinhart, Roel | Rijnwoude | 1353 | 1 | C |
67 | Kroon, Joppe | HMC Den Bosch | 1349 | C | |
68 | Zonneveld, Jan | Prometheus | 1346 | C | |
69 | Gooijers, Richard | Opening ’64 | 1343 | C | |
70 | Honkoop, Gilian | Chesscool | 1325 | C | |
71 | Hoeven, Carsten van der | Voorschoten | 1325 | 3 | C |
72 | Steenman, Tomas | MSV, Maastricht | 1322 | C | |
73 | Werf, Joël van der | Leiderdorp | 1322 | C | |
74 | IJzermans, Ger | De Pion, R’daal | 1316 | C | |
75 | Muntean, Adrian | Persoonlijke leden | 1314 | C | |
76 | Brinkman, Lucho | Geen | 1300 | 2 | C |
77 | Bouma, Henk | Schaakcomb. HTV | 1290 | 4 | C |
78 | Mons, Edwin | Geen | 1269 | C | |
79 | Bingen, Stanley | LSG | 1267 | C | |
80 | Baltus, Luuc | Amersfoort | 1259 | 1 | C |
81 | Lek, Marcel | Utile Dulci | 1258 | 2 | C |
82 | Otto, Paul | Leiderdorp | 1222 | 4 | C |
83 | Luk, Thomas | Schaakcomb. HTV | 1218 | C | |
84 | Swanink, Koos | Prometheus | 1213 | C | |
85 | Mestrom, Sterre | Chesscool | 1153 | C | |
86 | Salomons, Quinten | Leiderdorp | 1116 | 4 | C |
87 | Arslan, Kadir | Tornado, Druten | 1098 | C | |
88 | Kroetkov, Ivan | Leiderdorp | 1062 | 2 | C |
89 | Rubert, Mireille | Rijswijk | 1057 | 2 | C |
90 | Harten, Lucas van | OEW | 1047 | 1 | C |
91 | Schenkelaars, Bauke | Leiderdorp | 1017 | C | |
92 | Muntean, Victor | De Pionier | 978 | C | |
93 | Warnaar, Alisha | OEW | 974 | 1 | C |
94 | Truijers, Levi | Leiderdorp | 939 | 2 | C |
95 | Koster, David | Leiderdorp | 910 | 4 | C |
96 | Leite, Scot | Schaakhuis En Pas. | 815 | 4 | C |
97 | Jansse, Valerie | UVS, Nijmegen | 729 | C | |
98 | Togt, Noud van der | Schaakcomb. HTV | 661 | C |
Waarom wordt de deelnemerslijst niet regelmatiger geactualiseerd?
Door ziekte binnen de organisatie was er helaas een achterstand ontstaan. De komende tijd zal er vaker een update plaats vinden.
Ik speel voor De Waagtoren _ Alkmaar.
Kunt u corrigeren uw deelnemers lijstwaarin mijn naam staat ?
Veel dank voor uw aandacht. Tot ziens, Hebert Perez Garcia