Deelnemers Kroeg & Loper 2021
In onderstaand overzicht ziet u de voorlopige deelnemerslijst.
Nr | Speler 1 | Rating 1 | Speler 2 | Rating 2 | Gem Rating |
---|---|---|---|---|---|
1 | C. Schoppen (GM) | 2502 | A. Pijpers (IM) | 2478 | 2490 |
2 | S. Ernst (GM) | 2534 | S. van Dael | 2390 | 2462 |
3 | R. Pruijssers (GM) | 2561 | K. Gutkind | 2109 | 2335 |
4 | M. van der Werf (IM) | 2398 | T. van der Vorm | 2250 | 2324 |
5 | M. Dorokhin | 2316 | D. Zult | 2310 | 2313 |
6 | J.W. de Jong (IM) | 2410 | M. Hofman | 2201 | 2306 |
7 | J. van Overdam | 2418 | K. Sekandar | 2173 | 2296 |
8 | M. Timmermans | 2389 | R. de Wilde | 2181 | 2285 |
9 | J. Mellegers | 2223 | L. van Beek (IM) | 2336 | 2280 |
10 | M. Roobol | 2298 | M. van Wissen | 2251 | 2275 |
11 | A. Moll | 2249 | R. van Arkel | 2149 | 2199 |
12 | F. van Tellingen | 2300 | R. Feiner | 2070 | 2185 |
13 | B. de Boer | 2155 | J. Thakoerdien | 2151 | 2153 |
14 | R. Schelvis | 2181 | C. Kok | 2114 | 2148 |
15 | F. Konings | 2173 | M. Clijssen | 2114 | 2144 |
16 | F. Slingerland (IM) | 2250 | R. Hendriks | 2010 | 2130 |
17 | I. Stork | 2157 | O. Stork | 2097 | 2127 |
18 | M. van der Eijk | 2209 | P. Tromp | 2000 | 2105 |
19 | S. Smits | 2140 | M. Middelveld | 2068 | 2104 |
20 | T. Roorda | 2159 | W. Sharshov | 2000 | 2080 |
21 | K. Verfuehrt | 2022 | T. Verfuehrt | 2104 | 2063 |
22 | T. Beeren | 2111 | R. Zoun | 2006 | 2059 |
23 | E. van de Plassche | 2073 | R. van de Plassche | 2010 | 2042 |
24 | M. Otten | 2137 | J. van der Werf | 1933 | 2035 |
25 | J. Bulthuis | 2028 | T. de Ruiter | 2018 | 2023 |
26 | H. Kerkmeester | 2216 | C. Kerkmeester | 1822 | 2019 |
27 | R. Hoffman | 1983 | P. Janse | 2048 | 2016 |
28 | P.W. van Voorthuijsen | 2102 | T. Hauptmann | 1906 | 2004 |
29 | J. Ypma | 2117 | Y. Husers | 1871 | 1994 |
30 | M. Wubben | 1963 | A. Termeulen | 2017 | 1990 |
31 | N. Jansen | 2016 | B.J. Andriessen | 1898 | 1957 |
32 | A. Lammers | 1891 | M. de Jong | 1987 | 1939 |
33 | R. Hennipman | 2070 | W. Zwinkels | 1793 | 1932 |
34 | S. Bekker | 2310 | M. de Liefde | 1551 | 1931 |
35 | M. Anink | 1924 | J. de Zeeuw | 1936 | 1930 |
36 | B. van der Marel | 2118 | J. van Amsterdam | 1731 | 1925 |
37 | K. de Kruif | 1845 | B. van Dijk | 2002 | 1924 |
38 | E. Janse | 1934 | J. de Kraker | 1902 | 1918 |
39 | L. Hortensius | 2116 | R. Ijsselhof | 1700 | 1908 |
40 | A. de Bruijne | 1924 | T. van Breda | 1824 | 1874 |
88 | Versloot | 1911 | Timmermans | 1823 | 1867 |
41 | D. Theyn | 1910 | A. van Gent | 1802 | 1856 |
42 | R. van Dinteren | 1839 | P. van Dinteren | 1840 | 1840 |
43 | C.Y. Cchung | 1993 | C. Preuter | 1686 | 1840 |
44 | A. van der Leij | 2048 | H. Schreuder | 1630 | 1839 |
45 | T. Bodaan | 1941 | A. Wagner | 1682 | 1812 |
46 | C. de Zoeten | 1881 | F. Hematyar | 1729 | 1805 |
47 | B. van den Bosse | 1841 | D. van den Biggelaar | 1744 | 1793 |
48 | F. Vreugdenhil | 1846 | R. van Etten | 1736 | 1791 |
49 | J. Berrevoets | 2049 | M. Meijhuis | 1500 | 1775 |
50 | R. van Keeken | 2045 | R. Mulder | 1500 | 1773 |
51 | W. Turk | 1855 | J. Kuipers | 1671 | 1763 |
52 | K. Laan | 1900 | F. Kan | 1600 | 1750 |
53 | V. van Kuijk | 1852 | S. Martinez | 1645 | 1749 |
54 | T. van der Sluis | 1862 | D. Rijkeboer | 1623 | 1743 |
55 | H. van der Stap | 1783 | W. van Ee | 1659 | 1721 |
56 | H. van der Scheer | 1902 | R. Uittenbogaard | 1487 | 1695 |
57 | J.B. Molenkamp | 1807 | E. Hulshof | 1550 | 1679 |
58 | J. Gesta | 1750 | W.B. de Haan | 1600 | 1675 |
59 | E. Middelkoop | 1922 | M. Middelkoop | 1400 | 1661 |
60 | R. Droog | 1732 | K. Bakker | 1582 | 1657 |
61 | J. Westerhuis | 1800 | A. van Velzen | 1500 | 1650 |
62 | W. Remmerswaal | 1587 | D. Nierop | 1685 | 1636 |
63 | E. Kuipers | 2317 | I. Sigida | 932 | 1625 |
64 | S. Dubbeldam | 1663 | E. Lafeber | 1573 | 1618 |
65 | O. van Haren | 1608 | T. Slotboom | 1567 | 1588 |
66 | M. Schuurmans | 1450 | J. Schuurmans | 1700 | 1575 |
67 | E. van Wingerden | 1563 | D. Groot | 1530 | 1547 |
68 | Y. Wiggers | 1645 | T. Vermet | 1425 | 1535 |
69 | P. Koks | 1518 | L. Hoogeveen | 1543 | 1531 |
70 | A. van der Velden | 1558 | J. van Kuijk | 1501 | 1530 |
71 | P. Westveer | 1372 | P. Oudshoorn | 1673 | 1523 |
72 | H. Nicolaas | 1535 | F. Li Calje | 1491 | 1513 |
73 | M. van Borren | 1587 | F. Wiggers | 1433 | 1510 |
74 | J. van der Marck | 1400 | S. Sybesma | 1599 | 1500 |
75 | J. Kettenis | 1584 | C. Molsbergen | 1388 | 1486 |
76 | M. Mellegers | 1702 | L. Mellegers | 1200 | 1451 |
77 | J. Vlak | 1630 | M. Vlak | 1195 | 1413 |
78 | A. Kuijper | 1400 | S. Steenvoorden | 1350 | 1375 |
79 | T. Michielsen | 1350 | F. Sevensma | 1200 | 1275 |
80 | D. Nijhuis | 1252 | M. Woldhuis | 1244 | 1248 |
81 | P. Mohebbinezhad | 1389 | S. Lopes | 1000 | 1195 |
82 | P. Dekkers | 1400 | T. Voskuilen | 950 | 1175 |
83 | J. Stork | 1125 | W. Zenderink | 1100 | 1113 |
84 | R. Nijhuis | 1347 | T. Woldhuis | 618 | 982.5 |
85 | C. Visser | 1013 | T. Persson | 879 | 946 |
86 | I. Wiggers | 978 | D. Creyghton | 664 | 821 |
87 | J. Kuijper | 100 | H. Frencken | 460 | 280 |
Geef een reactie