Vrijdag 19 mei, vandaag dus, start het PK2017
We zitten momenteel op 60 deelnemers, 23 in A en 37 in B. De ervaring leert dat er op de laatste dag altijd nog wel een “oeps-vergeten-aan-te-melden”-schaker zich aanmeldt. We gokken dat het ook deze keer weer Magnus Carlsen is en dat we hem wederom moeten telleurstellen omdat hij geen lid is van de LeiSB of HSB.
Aanmeldingen (tot 19/5/2017, 14:00 uur)
Naam | Groep | Rating | Bye | Vereniging | |
1 | Arthur Pijpers | A | 2455 | – | LSG |
2 | Raoul van Ketel | A | 2241 | – | LSG |
3 | Alexander Polak | A | 2143 | – | LSG |
4 | Eric van ’t Hof | A | 2123 | 4,6 | LSG |
5 | Richard Schelvis | A | 2120 | – | LSG |
6 | Robert Straver | A | 2119 | – | LSG |
7 | Erik Oosterom | A | 2099 | – | LSG |
8 | Willem Hensbergen | A | 2094 | 2 | AAS |
9 | Ornett Stork | A | 2090 | 3,5 | LSG |
10 | Rachid Schrik | A | 2083 | – | Promotie |
11 | Gerrie Bloothoofd | A | 2080 | 3 | LSG |
12 | Herman van Halderen | A | 2060 | – | Philidor Leiden |
13 | Bert van der Marel | A | 2053 | – | Philidor Leiden |
14 | Albert Termeulen | A | 2052 | 2,5 | LSG |
15 | Gerard Milort | A | 2043 | 1 | Schaakhuis |
16 | Justin Senders | A | 2035 | 7 | LSG |
17 | Frank Oei | A | 2013 | – | LSG |
18 | Manfred Kindt | A | 2001 | 5 | WSC |
19 | Theo van Orsouw | A | 1992 | – | DD |
20 | Cas Kok | A | 1990 | – | LSG |
21 | Jan-Willem van Drunick | A | 1987 | 1 | Oegstgeest ’80 |
22 | Frans Vreugdehil | A | 1933 | – | Leithen |
23 | Willem van Briemen | A | 1912 | – | Philidor Leiden |
24 | Coenraad Spaans | B | 1911 | – | LSG |
25 | Niek van de Maat | B | 1904 | – | Oegstgeest ’80 |
26 | Kees Scherpenisse | B | 1880 | – | Oegstgeest ’80 |
27 | Ed Wagemans | B | 1877 | – | Oegstgeest ’80 |
28 | Daan Binnendijk | B | 1875 | 4 | LSG |
29 | Olivier Huizer | B | 1858 | – | LSG |
30 | Joop Bakker | B | 1828 | 4 | Oegstgeest ’80 |
31 | Johan Stins | B | 1813 | 2 | LSG |
32 | Harro Weiland | B | 1810 | 1 | Oegstgeest ’80 |
33 | Onur Ada | B | 1807 | – | LSG |
34 | Arjan Plug | B | 1802 | 3 | Daniel Noteboom |
35 | Vincent Schenkelaars | B | 1778 | 2 | LSG |
36 | Frieda Arnold | B | 1760 | 5 | ASC |
37 | Ruud Dobbelaar | B | 1738 | – | LSG |
38 | Don van den Biggelaar | B | 1720 | – | LSG |
39 | Ronald van Vleuten | B | 1701 | – | SV Voorschoten |
40 | Guus Gilein | B | 1634 | 4 | Daniel Noteboom |
41 | Jord Ypma | B | 1600 | 3 | Stormpionnen |
42 | Frank Cools | B | 1600 | 1 | Ratinglid |
43 | André Wagner | B | 1565 | 1,2 | Schaakcombinatie HTV |
44 | Quinten Salomons | B | 1549 | – | SV Leiderdorp |
45 | Luuk Hoogeveen | B | 1539 | 2,4 | LSG |
46 | Alisha Warnaar | B | 1532 | – | Op Eigen Wieken |
47 | Wim de Ruyter | B | 1498 | 3 | Philidor Leiden |
48 | Chris Molsbergen | B | 1495 | 5 | LSG |
49 | Robin Schenkelaars | B | 1486 | – | LSG |
50 | Lorin Arnold | B | 1478 | – | SV Leiderdorp |
51 | Bauke Schenkelaars | B | 1455 | 2 | SV Leiderdorp |
52 | Chiel Kuiper | B | 1442 | – | LSG |
53 | Stefan Vleming | B | 1428 | – | Stormpionnen |
54 | Gregor Waskowsky | B | 1414 | 3,7 | LSG |
55 | Cato de Zoeten | B | 1400 | – | SV Voorschoten |
56 | Mick Roukema | B | 1400 | 4,5 | Leithen |
57 | Lex A. van Gunsteren | B | 1399 | 2 | Daniel Noteboom |
58 | Kiri Arnold | B | 1291 | – | SV Leiderdorp |
59 | Stanley Bingen | B | 1283 | – | LSG |
60 | Otto Bruner | B | 1259 | – | Daniel Noteboom |
Beste organisatie, ik wil graag naast ronde 3 ook ronde 5 een bye opnemen. Kunnen jullie dat verwerken?
Ik neem aan dat de ratinglijst van mei wordt aangehouden? Mijn rating hierboven is in ieder geval nog van de lijst ervoor.
Ja. Bij de indeling van R1 wordt de ratinglijst van 1 mei aangehouden.