In het seizoen 2013/2014 is Arthur Pijpers clubkampioen geworden. Hij won zowel de eerste als de tweede competitie helft. Ook in het rapidschaken zegevierde Arthur. Het snelschaken werd gewonnen door Jan Willem de Jong. “Zwitsers” werd gewonnen door Rudy van Wessel.
Eindstand eerste helft
Eindstand tweede helft
Eindstand Snelschaken
Uislagen per avond: 1 | 2 | 3 | 4
Eindstand Zwitsers Groep A
Eindstand Zwitsers Groep B
Verslagen en uitslagen per ronde: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Eindstand Rapid
Eindstand eerste helft
Rk | Name | ELO | TPR | Pnts | # | Old | Total | New | Rnd 1 | Rnd 2 | Rnd 3 | Rnd 4 | Rnd 5 | Rnd 6 | Rnd 7 | Rnd 8 | Rnd 9 | Rnd 10 | | | |
1 | Pijpers,A.(Arthur) | 2386 | 2381 | 8.5 | 10 | 100.00 | 737.82 | 100.00 | 20B1 | 3W1 | 42B1 | 2W0 | 11B1 | 8B1 | 7W1 | 12B½ | 6W1 | 13W1 | | | |
2 | Heemskerk, W.(Wim) | 2245 | 2333 | 6.5 | 9 | 99.54 | 676.36 | 94.28 | 6B1 | ⅓ | 9W1 | 1B1 | 8W½ | 7B½ | 3B½ | 11W1 | 5W1 | 4B0 | | | |
3 | Ketel,van R.A.(Raoul) | 2250 | 2319 | 6.5 | 9 | 89.26 | 623.38 | 89.35 | 14W1 | 1B0 | 4B½ | 13W1 | 12B1 | ⅓ | 2W½ | 8B1 | 7W½ | 20B1 | | | |
4 | Wessel, van R. (Rudy) | 2389 | 2356 | 5.0 | 6 | 78.90 | 560.83 | 83.53 | ⅓ | 19B1 | 3W½ | ⅓ | ⅓ | 0R | 10B½ | 35B1 | 12W1 | 2W1 | | | |
5 | Jeu,de M.F.E.(Marcel) | 1941 | 2173 | 6.0 | 8 | 81.52 | 554.80 | 82.97 | 11B0 | 21W1 | 18B1 | 0B1 | â…“ | 9W1 | â…“ | 0W1 | 2B0 | 0W1 | | | |
6 | Peut,van de A.A.(Aart) | 1920 | 2057 | 6.5 | 10 | 78.09 | 525.94 | 80.28 | 2W0 | 14B0 | 26B1 | 0W1 | 21W1 | 18B1 | 8W1 | 0B½ | 1B0 | 0W1 | | | |
7 | Hof,van ‘t E.C.(Eric) | 2080 | 2168 | 5.5 | 9 | 79.86 | 508.17 | 78.62 | 9B0 | 16W1 | 62B1 | 20B1 | ⅓ | 2W½ | 1B0 | 13W1 | 3B½ | 8W½ | | | |
8 | Erwich,F.A.G.M.(Frans) | 2042 | 2091 | 5.0 | 10 | 76.03 | 470.38 | 75.11 | 12W1 | 9B½ | 38B1 | 11W1 | 2B½ | 1W0 | 6B0 | 3W0 | 14B½ | 7B½ | | | |
9 | Oosterom,E.(Erik) | 2101 | 2018 | 4.0 | 7 | 74.41 | 442.73 | 72.53 | 7W1 | 8W½ | 2B0 | 42W1 | ⅓ | 5B0 | 12W½ | 21B1 | ⅓ | ⅓ | | | |
10 | Zwinkels,W.(Wim) | 1840 | 2008 | 4.0 | 7 | 75.49 | 436.58 | 71.96 | 17B1 | ⅓ | ⅓ | 12W0 | 0B1 | ⅓ | 4W½ | 0W½ | 0B1 | 0B0 | | | |
11 | Termeulen,A.(Albert) | 2137 | 2010 | 3.5 | 7 | 71.79 | 418.33 | 70.26 | 5W1 | 35B1 | ⅓ | 8B0 | 1W0 | 13B½ | ⅓ | 2B0 | 21W1 | ⅓ | | | |
12 | Straver,R.(Robert) | 2116 | 2052 | 4.5 | 9 | 71.80 | 414.41 | 69.90 | 8B0 | 61W1 | 56B½ | 10B1 | 3W0 | 35W1 | 9B½ | 1W½ | 4B0 | ⅓ | | | |
13 | Serdijn, A. (Adinda) | 1989 | 2023 | 3.5 | 7 | 73.08 | 413.34 | 69.80 | ⅓ | 15W1 | 22B1 | 3B0 | ⅓ | 11W½ | ⅓ | 7B0 | 17W1 | 1B0 | | | |
14 | Mooij,de M.(Marco) | 1921 | 1996 | 3.5 | 6 | 72.03 | 406.20 | 69.13 | 3B0 | 6W1 | ⅓ | 0B1 | ⅓ | ⅓ | 0R | 0W1 | 8W½ | 0B0 | | | |
15 | Os, van A. (Albert) | 1892 | 1905 | 4.0 | 7 | 69.56 | 404.05 | 68.93 | ⅓ | 13B0 | 16B1 | 24W1 | 0W0 | 42B1 | ⅓ | 0W½ | 0W½ | ⅓ | | | |
16 | Biggelaar, van de D. (Don) | 1473 | 1888 | 3.0 | 5 | 63.09 | 372.86 | 66.03 | â…“ | 7B0 | 15W0 | 28W1 | â…“ | 0B1 | â…“ | 0R | 42065 | 0B1 | | | |
17 | Uittenbogaard,R.(Rob) | 1567 | 1720 | 5.0 | 9 | 68.96 | 369.10 | 65.68 | 10W0 | 43B0 | 59B1 | 50W1 | 53W1 | 0W1 | 20B1 | â…“ | 13B0 | 0W0 | | | |
18 | Gevers, E. (Ernst) | 2010 | 1833 | 3.5 | 7 | 65.21 | 364.92 | 65.29 | ⅓ | ⅓ | 5W0 | 0B1 | 38W1 | 6W0 | 22B½ | 0B½ | ⅓ | 0B½ | | | |
19 | Verheijen,J.(Jan) | 1611 | 1799 | 4.0 | 7 | 65.89 | 361.50 | 64.97 | 65B1 | 4W0 | ⅓ | 21B0 | 0B½ | ⅓ | 28W1 | 0W½ | 0B1 | ⅓ | | | |
20 | Bakker, J.P.A.(Joop) | 1935 | 1730 | 4.5 | 9 | 66.26 | 345.01 | 63.44 | 1W0 | 48B1 | 60B1 | 7W0 | 40B½ | ⅓ | 17W0 | 41W1 | 42B1 | 3W0 | | | |
21 | Walraven, M. (Maurice) | 1507 | 1763 | 3.5 | 8 | 62.78 | 337.72 | 62.76 | ⅓ | 5B0 | 48W1 | 19W1 | 6B0 | ⅓ | 42W1 | 9W0 | 11B0 | 22B½ | | | |
22 | Schenkelaars, V. (Vincent) | 1788 | 1791 | 3.0 | 7 | 61.82 | 329.49 | 61.99 | ⅓ | 25B1 | 13W0 | 0W0 | ⅓ | 30B1 | 18W½ | ⅓ | 0B0 | 21W½ | | | |
23 | Kubbenga, M. (Michael) | 1921 | 2237 | 2.5 | 3 | 57.33 | 324.68 | 61.55 | ⅓ | ⅓ | ⅓ | 0R | 0R | 0R | 0R | 0B½ | 0W1 | 0W1 | | | |
24 | Hellenberg, J. (Jan) | 1915 | 1963 | 3.5 | 5 | 57.58 | 319.83 | 61.10 | ⅓ | ⅓ | ⅓ | 15B0 | 0R | 0R | 53W½ | 59W1 | 56B1 | 25W1 | | | |
25 | Korving, F. (Frank) | 1797 | 1669 | 3.0 | 7 | 61.09 | 298.58 | 59.12 | â…“ | 22W0 | 55B1 | â…“ | 0W0 | â…“ | 47B1 | 0B0 | 0W1 | 24B0 | | | |
26 | Stins,J.(Johan) | 1852 | 1794 | 2.5 | 6 | 55.52 | 296.11 | 58.89 | 35B0 | ⅓ | 6W0 | ⅓ | 0B0 | ⅓ | 0R | 0B½ | 0W1 | 42W1 | | | |
27 | Bloothoofd, G. (Gerrie) | 2099 | 2024 | 3.0 | 3 | 55.35 | 295.18 | 58.80 | â…“ | â…“ | â…“ | 0R | 0R | 0R | 0R | 55W1 | 47W1 | 43B1 | | | |
28 | Bosse,van den B.(Bart) | 1807 | 1577 | 2.5 | 7 | 58.63 | 288.50 | 58.18 | 42W0 | ⅓ | ⅓ | 16B0 | 0B1 | 46W0 | 19B0 | 0W½ | 0B1 | ⅓ | | | |
29 | Hoeven, van der P. (Peter) | 1645 | 2265 | 2.0 | 2 | 53.43 | 280.89 | 57.47 | â…“ | â…“ | â…“ | 0R | 0R | 0B1 | 0R | 0R | 0R | 0B1 | | | |
30 | Weert,de C.W.J.(Chris) | 1748 | 1583 | 3.5 | 8 | 58.04 | 279.83 | 57.37 | 47B0 | 59W1 | 61B½ | 0B½ | 46W½ | 22W0 | ⅓ | 48B1 | 0W0 | ⅓ | | | |
31 | Derksen, R.H. (Rick) | 1825 | 2313 | 2.0 | 2 | 59.66 | 278.77 | 57.27 | â…“ | â…“ | 47B1 | â…“ | 0W1 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | | | |
32 | Evenhuis, W. (Wybe) | 1813 | 1727 | 2.0 | 4 | 59.64 | 273.60 | 56.79 | â…“ | â…“ | â…“ | 0R | 0W0 | 42065 | 58B1 | 0B0 | 0W1 | 0R | | | |
33 | Schenkelaars, R. (Robin) | 1511 | 1756 | 3.0 | 6 | 54.11 | 272.76 | 56.71 | â…“ | 55B1 | 49W0 | 35W0 | â…“ | 41B0 | â…“ | 0R | 61W1 | 53B1 | | | |
34 | Wissen, van M. (Michiel) | 2233 | 2288 | 2.0 | 2 | 59.67 | 272.33 | 56.67 | â…“ | â…“ | â…“ | 0R | 43W1 | 0R | 36B1 | 0R | 0R | 0R | | | |
35 | Belle, A. (Arthur) | 1900 | 1910 | 2.0 | 5 | 58.28 | 270.47 | 56.50 | 26W1 | 11W0 | â…“ | 33B1 | â…“ | 12B0 | â…“ | 4W0 | 0R | 0R | | | |
36 | Zeevaarder, M. (Michiel) | 1805 | 1908 | 2.5 | 5 | 58.43 | 266.00 | 56.08 | ⅓ | 64W1 | ⅓ | 0B0 | ⅓ | 0R | 34W0 | 47B1 | 0B½ | 0R | | | |
37 | Oei, H.I. (Ik) | 2014 | 1879 | 2.5 | 3 | 58.96 | 265.19 | 56.01 | ⅓ | ⅓ | ⅓ | 0R | 41W1 | 0R | 38B½ | 43B1 | 0R | 0R | | | |
38 | Schoonman,I.M.(Ivo) | 1714 | 1655 | 2.5 | 7 | 56.78 | 264.80 | 55.97 | 43W1 | 58B1 | 8W0 | 0W0 | 18B0 | ⅓ | 37W½ | ⅓ | 0W0 | ⅓ | | | |
39 | Geertsema, F. (Folkert) | 1994 | 1973 | 2.0 | 3 | 50.95 | 264.37 | 55.93 | ⅓ | ⅓ | ⅓ | 0W½ | 0R | 0R | 0R | 0W½ | 0R | 0B1 | | | |
40 | Lankveld, van K. (Koen) | 1638 | 1947 | 2.0 | 3 | 56.79 | 249.32 | 54.53 | ⅓ | ⅓ | ⅓ | 0B½ | 20W½ | 47W1 | 0R | 0R | 0R | 0R | | | |
41 | Kuipers, J. (Joris) | 1644 | 1581 | 2.0 | 6 | 55.80 | 239.56 | 53.62 | â…“ | â…“ | 43W1 | 0W0 | 37B0 | 33W1 | â…“ | 20B0 | 0B0 | 0R | | | |
42 | Kettenis,J.(John) | 1496 | 1577 | 2.0 | 8 | 54.96 | 239.08 | 53.58 | 28B1 | 47W1 | 1W0 | 9B0 | â…“ | 15W0 | 21B0 | â…“ | 20W0 | 26B0 | | | |
43 | Wit, de P (Puck) | 1250 | 1570 | 2.0 | 7 | 55.65 | 239.03 | 53.57 | 38B0 | 17W1 | 41B0 | 61W1 | 34B0 | â…“ | â…“ | 37W0 | â…“ | 27W0 | | | |
44 | Dorp, van Q.T. (Quirinius) | 2116 | 1895 | 1.5 | 3 | 53.96 | 229.05 | 52.65 | ⅓ | ⅓ | ⅓ | 0W1 | 0R | 0R | 0R | 0W½ | 0R | 0W0 | | | |
45 | Benthem, A. van (Arjan) | 2135 | 2381 | 1.0 | 1 | 54.63 | 228.31 | 52.58 | â…“ | â…“ | â…“ | 0B1 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | | | |
46 | Binnendijk, W. (Wilfried) | 1834 | 1972 | 1.5 | 2 | 53.83 | 219.63 | 51.77 | ⅓ | ⅓ | ⅓ | 0R | 30B½ | 28B1 | 0R | 0R | 0R | 0R | | | |
47 | Kuiper,M.(Chiel) | 1381 | 1479 | 3.0 | 10 | 50.02 | 216.98 | 51.52 | 30W1 | 42B0 | 31W0 | 51B0 | 58W1 | 40B0 | 25W0 | 36W0 | 27B0 | 66B1 | | | |
48 | Vernooy, D (Daan) | 1594 | 1429 | 2.5 | 9 | 51.99 | 208.47 | 50.73 | ⅓ | 20W0 | 21B0 | 0B0 | 59W1 | 0W½ | 55B1 | 30W0 | 0W0 | 0W0 | | | |
49 | Wantola, I. (Ivo) | 2366 | 2074 | 1.0 | 1 | 50.92 | 195.21 | 49.50 | â…“ | â…“ | 33B1 | â…“ | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | | | |
50 | Schouten, A. (Adriaan) | 1569F | 1569 | 2.0 | 3 | 50.33 | 185.91 | 48.63 | â…“ | â…“ | â…“ | 17B0 | 0R | 66W1 | 0R | 0R | 55W1 | 0R | | | |
51 | Binnendijk, D. (Daan) | 1944F | 1944 | 1.0 | 1 | 49.32 | 178.46 | 47.94 | â…“ | â…“ | â…“ | 47W1 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | | | |
52 | Aalders, P. (Peter) | 1884 | 2004 | 1.0 | 1 | 49.05 | 173.11 | 47.44 | â…“ | â…“ | â…“ | 0R | 0R | 61B1 | 0R | 0R | 0R | 0R | | | |
53 | Graaff, de RAG | 1818 | 1331 | 1.5 | 6 | 47.75 | 169.83 | 47.13 | ⅓ | ⅓ | ⅓ | 0W0 | 17B0 | 0R | 24B½ | 66W1 | 0B0 | 33W0 | | | |
54 | Spaans. C. (Coenraad) | 1938 | 1722 | 1.0 | 2 | 48.57 | 169.53 | 47.11 | ⅓ | ⅓ | ⅓ | 0W½ | 0R | 0R | 0R | 0B½ | 0R | 0R | | | |
55 | Molsbergen, C. (Chris) | 1569 | 1280 | 2.0 | 9 | 47.00 | 160.65 | 46.28 | â…“ | 33W0 | 25W0 | 59B1 | 65W1 | 0B0 | 48W0 | 27B0 | 50B0 | 0B0 | | | |
56 | Schaeffner, J. (Joost) | 1966 | 1809 | 0.5 | 2 | 47.24 | 155.90 | 45.84 | ⅓ | ⅓ | 12W½ | ⅓ | 0R | 0R | 0R | 0R | 24W0 | 0R | | | |
57 | Groeneweg, B. (Bart) | 1947 | 1842 | 0.5 | 1 | 46.32 | 147.65 | 45.07 | ⅓ | ⅓ | ⅓ | 0R | 0R | 0R | 0R | 0B½ | 0R | 0R | | | |
58 | Versluys, R (Rob) | 1400 | 1282 | 1.0 | 4 | 44.58 | 130.20 | 43.44 | 59B1 | 38W0 | â…“ | â…“ | 47B0 | â…“ | 32W0 | 0R | 0R | 0R | | | |
59 | Bingen, S.S.R.(Stanley) | 1256 | 1009 | 2.0 | 10 | 42.62 | 118.18 | 42.33 | 58W0 | 30B0 | 17W0 | 55W0 | 48B0 | 0W0 | 66B1 | 24B0 | 68W1 | 0W0 | | | |
60 | Kok, T. (Tomas) | 1372F | 1372 | 1.0 | 2 | 43.30 | 117.90 | 42.30 | â…“ | 67B1 | 20W0 | â…“ | â…“ | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | | | |
61 | Hoogeveen, L. (Luuk) | 1441 | 1152 | 0.5 | 5 | 42.63 | 111.12 | 41.67 | ⅓ | 12B0 | 30W½ | 43B0 | ⅓ | 52W0 | ⅓ | 0R | 33B0 | 0R | | | |
62 | Pols, L. (Leendert) | 2001 | 1517 | 0.0 | 1 | 40.80 | 93.93 | 40.07 | â…“ | â…“ | 7W0 | â…“ | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | | | |
63 | Beetstra, J. (Jaap) | 1726 | 1250 | 0.0 | 1 | 38.33 | 70.12 | 37.85 | â…“ | â…“ | â…“ | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0B0 | 0R | | | |
64 | Maat, van der N. (Niek) | 1800 | 1242 | 0.0 | 1 | 38.17 | 68.29 | 37.68 | â…“ | 36B0 | â…“ | â…“ | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | | | |
65 | Helfferich, G.(Gert) | 1123 | 935 | 0.0 | 2 | 36.06 | 47.91 | 35.79 | 19W0 | â…“ | â…“ | â…“ | 55B0 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | | | |
66 | Hof, van ‘t T. (Thomas) | 646F | 646 | 0.0 | 4 | 33.99 | 33.40 | 34.43 | ⅓ | ⅓ | ⅓ | 0R | 0R | 50B0 | 59W0 | 53B0 | 0R | 47W0 | | | |
67 | Weijers, E. (Edwin) | 809F | 809 | 0.0 | 1 | 34.36 | 31.49 | 34.26 | â…“ | 60W0 | â…“ | â…“ | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | | | |
68 | Klotz, L. (Leroy) | 693F | 693 | 0.0 | 1 | 33.33 | 21.57 | 33.33 | â…“ | â…“ | â…“ | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 59B0 | 0R | | | |
Naar boven
Eindstand tweede helft
Rk | Name | ELO | TPR | Pnts | # | Old | Total | New | Rnd 1 | Rnd 2 | Rnd 3 | Rnd 4 | Rnd 5 | Rnd 6 | Rnd 7 | Rnd 8 | Rnd 9 | Rnd 10 |
1 | Pijpers, A. (Arthur) | 2386 | 2466 | 7.0 | 10 | 100.00 | 686.48 | 100.00 | 11B1 | 10W0 | 0W1 | 9B½ | 15B1 | 13W1 | 8B1 | 2W½ | 4W1 | 0W0 |
2 | Jong, de J.W. (Jan-Willem) | 2458 | 2494 | 6.5 | 8 | 95.85 | 679.84 | 99.32 | 12W1 | ⅓ | 30B1 | 4W½ | ⅓ | 9W1 | 13B1 | 1B½ | 7W1 | 0B½ |
3 | Hof, van ‘t E.C. (Eric) | 2063 | 2141 | 6.5 | 9 | 81.31 | 585.43 | 89.71 | 10B0 | ⅓ | 6W½ | 27B0 | 51B1 | 21W1 | 16W1 | 23B1 | 8W1 | 7B1 |
4 | Wessel, van R.B.W. (Rudy) | 2385 | 2347 | 4.5 | 7 | 80.02 | 521.90 | 83.24 | 23W1 | 43B1 | 0W½ | 2B½ | ⅓ | ⅓ | ⅓ | 12W1 | 1B0 | 0W½ |
5 | Heemskerk, W. (Wim) | 2243 | 2129 | 5.5 | 9 | 75.93 | 519.00 | 82.94 | 8W1 | 39B1 | ⅓ | 13W0 | 9B0 | 7W0 | 27W1 | 6B½ | 14W1 | 17B1 |
6 | Bakker, J.P.A. (Joop) | 1905 | 2019 | 5.0 | 8 | 76.99 | 491.37 | 80.13 | 29B½ | 8W½ | 3B½ | 21W1 | 27B½ | 14W½ | ⅓ | 5W½ | 22B1 | ⅓ |
7 | Straver, R. (Robert) | 2113 | 2094 | 5.0 | 9 | 77.82 | 486.02 | 79.59 | 39W0 | 45B1 | ⅓ | 29W1 | 14B1 | 5B1 | 9W½ | 8B½ | 2B0 | 3W0 |
8 | Oosterom, E. (Erik) | 2065 | 2052 | 5.5 | 10 | 74.66 | 474.17 | 78.38 | 5B0 | 6B½ | 31W1 | 30W1 | 52B1 | 12B1 | 1W0 | 7W½ | 3B0 | 9B½ |
9 | Ketel, R. (Raoul) | 2244 | 2270 | 3.5 | 6 | 74.15 | 469.56 | 77.91 | ⅓ | ⅓ | 21B1 | 1W½ | 5W1 | 2B0 | 7B½ | ⅓ | 0R | 8W½ |
10 | Haastert, van E.P.C. (Edwin) | 2397 | 2468 | 3.0 | 4 | 73.39 | 462.67 | 77.21 | 3W1 | 1B1 | 0B½ | ⅓ | ⅓ | ⅓ | 0R | 0R | 0R | 0B½ |
11 | Bloothoofd, G. (Gerrie) | 2099 | 1928 | 5.0 | 8 | 68.88 | 439.19 | 74.82 | 1W0 | 14B0 | 45W1 | 48B1 | â…“ | â…“ | 23B0 | 31W1 | 27B1 | 21W1 |
12 | Jeu, de M.F.E. (Marcel) | 1930 | 2019 | 4.5 | 9 | 71.99 | 432.32 | 74.12 | 2B0 | 36W1 | 14W1 | 0B1 | 0B0 | 8W0 | 22W1 | 4B0 | 0B½ | ⅓ |
13 | Muhren, B. (Bianca) | 2310 | 2354 | 3.0 | 5 | 71.81 | 409.02 | 71.75 | 14B1 | â…“ | 44W1 | 5B1 | â…“ | 1B0 | 2W0 | â…“ | 0R | 0R |
14 | Erwich, F.A.G.M. (Frans) | 2012 | 1951 | 4.5 | 10 | 65.39 | 406.26 | 71.46 | 13W0 | 11W1 | 12B0 | 18B½ | 7W0 | 6B½ | 36W1 | 24W½ | 5B0 | 31B1 |
15 | Werf, van der M.J. (Mark) | 2414 | 2339 | 3.5 | 5 | 73.02 | 405.26 | 71.36 | 36B1 | ⅓ | 0B½ | 43W1 | 1W0 | ⅓ | 20B1 | ⅓ | 0R | 0R |
16 | Zwinkels, W. (Wim) | 1840 | 1897 | 4.0 | 6 | 64.05 | 396.74 | 70.49 | 30B0 | 38W1 | â…“ | â…“ | â…“ | 0W1 | 3B0 | 37W1 | 0R | 0B1 |
17 | Gevers, E. (Ernst) | 2022 | 2019 | 3.5 | 6 | 68.90 | 387.81 | 69.59 | ⅓ | 29W1 | ⅓ | 0B0 | 0B1 | ⅓ | 25W1 | 0R | 0B½ | 5W0 |
18 | Oei, H.I. (Ik) | 2029 | 2131 | 3.5 | 4 | 61.98 | 375.25 | 68.31 | ⅓ | ⅓ | ⅓ | 14W½ | 0R | 31B1 | 0R | 34W1 | 0R | 26B1 |
19 | Dorp, Q. (Quirinius) | 2116 | 2439 | 3.0 | 3 | 68.44 | 362.36 | 66.99 | â…“ | â…“ | 47B1 | â…“ | 0W1 | 0R | 0R | 0R | 0W1 | 0R |
20 | Schouten, A. (Adriaan) | 1400 | 1990 | 3.5 | 5 | 67.09 | 357.91 | 66.54 | ⅓ | 34B½ | 51W1 | ⅓ | 30W1 | 0B1 | 15W0 | ⅓ | 0R | 0R |
21 | Peut, van de A.A. (Aart) | 1920 | 1813 | 4.5 | 10 | 66.21 | 350.58 | 65.79 | 45W1 | 46B½ | 9W0 | 6B0 | 0W½ | 3B0 | 50B1 | 26W½ | 0W1 | 11B0 |
22 | Bosse, van den B. (Bart) | 1770 | 1766 | 3.5 | 7 | 62.69 | 343.93 | 65.12 | 31B1 | 37W½ | 50W1 | ⅓ | ⅓ | 0W½ | 12B0 | ⅓ | 6W0 | 0B½ |
23 | Kubbenga, M.H.A. (Michael) | 1921 | 2051 | 2.5 | 5 | 61.49 | 340.14 | 64.73 | 4B0 | ⅓ | ⅓ | ⅓ | 0R | 0B1 | 11W1 | 3W0 | 0R | 0W½ |
24 | Beetstra, J. (Jaap) | 1726 | 1918 | 3.0 | 5 | 63.88 | 327.84 | 63.48 | 38B1 | 47W½ | ⅓ | ⅓ | 0W1 | ⅓ | 0R | 14B½ | 0B0 | 0R |
25 | Serdijn, A.M. (Adinda) | 1993 | 1952 | 3.0 | 5 | 58.03 | 309.21 | 61.58 | 43W0 | â…“ | 34B1 | â…“ | 31W1 | â…“ | 17B0 | 0R | 0R | 64B1 |
26 | Schenkelaars, V.F. (Vincent) | 1788 | 1766 | 3.5 | 8 | 61.93 | 308.84 | 61.54 | 63W½ | 50B0 | 58B1 | ⅓ | 0B½ | ⅓ | 42W1 | 21B½ | 0B0 | 18W0 |
27 | Hoogeveen, L. (Luuk) | 1450 | 1950 | 2.0 | 5 | 61.31 | 308.10 | 61.47 | 60B½ | ⅓ | ⅓ | 3W1 | 6W½ | ⅓ | 5B0 | 0R | 11W0 | 0R |
28 | Wantola, I. (Ivo) | 2351 | 2036 | 3.0 | 3 | 54.50 | 299.81 | 60.62 | â…“ | â…“ | â…“ | 0R | 0R | 63B1 | 0R | 38W1 | 0R | 34W1 |
29 | Biggelaar, van den D. (Don) | 1473 | 1763 | 2.5 | 6 | 53.75 | 294.81 | 60.11 | 6W½ | 17B0 | ⅓ | 7B0 | ⅓ | ⅓ | 51W1 | 0W0 | 0R | 0W1 |
30 | Kettenis, J. (John) | 1496 | 1581 | 2.5 | 7 | 54.01 | 287.04 | 59.32 | 16W1 | ⅓ | 2W0 | 8B0 | 20B0 | 36W0 | ⅓ | ⅓ | 31B½ | 55W1 |
31 | Schenkelaars, R. (Robin) | 1512 | 1636 | 3.5 | 10 | 58.48 | 286.66 | 59.28 | 22W0 | 54B1 | 8B0 | 34W1 | 25B0 | 18W0 | 38B1 | 11B0 | 30W½ | 14W0 |
32 | Mooij, M. de (Marco) | 1921 | 2296 | 2.0 | 2 | 60.30 | 286.23 | 59.24 | â…“ | â…“ | â…“ | 0R | 0B1 | 0R | 0R | 0R | 0B1 | 0R |
33 | Geertsma, F.J. (Folkert) | 1994 | 1997 | 2.0 | 3 | 58.51 | 269.36 | 57.52 | ⅓ | ⅓ | ⅓ | 0B1 | 0W½ | 0R | 0R | 0R | 0B½ | 0R |
34 | Walraven, M.G.A.M. (Maurice) | 1507 | 1550 | 3.0 | 8 | 57.07 | 267.98 | 57.38 | ⅓ | 20W½ | 25W0 | 31B0 | 55B1 | 62W½ | ⅓ | 18B0 | 38W1 | 28B0 |
35 | Termeulen, A. (Albert) | 2121 | 2021 | 2.0 | 3 | 56.32 | 248.34 | 55.38 | â…“ | 44B0 | 42W1 | â…“ | â…“ | 0R | 48W1 | 0R | 0R | 0R |
36 | Pols, L.A. (Leendert) | 2003 | 1750 | 2.0 | 5 | 55.56 | 248.15 | 55.36 | 15W0 | 12B0 | â…“ | â…“ | 54W1 | 30B1 | 14B0 | â…“ | 0R | 0R |
37 | Weert, de C.W.J. (Chris) | 1748 | 1749 | 2.0 | 5 | 55.81 | 245.90 | 55.13 | 54W1 | 22B½ | ⅓ | ⅓ | 0W½ | ⅓ | 0R | 16B0 | 0W0 | 0R |
38 | Kuiper, M. (Chiel) | 1381 | 1451 | 4.0 | 10 | 50.55 | 243.35 | 54.87 | 24W0 | 16B0 | 67W1 | 66B1 | 42B0 | 45W1 | 31W0 | 28B0 | 34B0 | 54W1 |
39 | Faydi, J.J. (Jonathan) | 1977 | 2180 | 1.0 | 2 | 55.05 | 239.35 | 54.47 | 7B1 | 5W0 | â…“ | â…“ | â…“ | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
40 | Os, A. van (Albert) | 1892 | 2045 | 1.5 | 2 | 51.39 | 236.64 | 54.19 | ⅓ | ⅓ | ⅓ | 0R | 0R | 0W1 | 0R | 0R | 0R | 0B½ |
41 | Benthem, A. van (Arjen) | 2135 | 2357 | 1.0 | 1 | 53.97 | 226.39 | 53.15 | â…“ | â…“ | â…“ | 0R | 0B1 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
42 | Verheijen, J. (Jan) | 1611 | 1522 | 2.0 | 6 | 52.67 | 225.88 | 53.09 | â…“ | â…“ | 35B0 | 55B1 | 38W1 | 0W0 | 26B0 | â…“ | 0R | 0B0 |
43 | Coene, I. (Igor) | 2195 | 2118 | 1.0 | 3 | 53.04 | 221.71 | 52.67 | 25B1 | 4W0 | â…“ | 15B0 | â…“ | â…“ | 0R | 0R | 0R | 0R |
44 | Wissen, van M.E. (Michiel) | 2238 | 2218 | 1.0 | 2 | 52.82 | 214.49 | 51.94 | â…“ | 35W1 | 13B0 | â…“ | â…“ | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
45 | Uittenbogaard, R. (Rob) | 1567 | 1562 | 2.0 | 7 | 52.09 | 209.95 | 51.47 | 21B0 | 7W0 | 11B0 | 54W1 | ⅓ | 38B0 | 61W½ | 0W½ | ⅓ | 0R |
46 | Korving, F. (Frank) | 1797 | 1799 | 1.5 | 3 | 51.79 | 207.08 | 51.18 | 51B1 | 21W½ | ⅓ | ⅓ | ⅓ | 0B0 | 0R | 0R | 0R | 0R |
47 | Evenhuis, W. (Wybe) | 1813 | 1709 | 1.5 | 3 | 50.79 | 196.12 | 50.06 | 55W1 | 24B½ | 19W0 | ⅓ | ⅓ | ⅓ | 0R | 0R | 0R | 0R |
48 | Schoonman, I.M. (Ivo) | 1714 | 1718 | 1.0 | 4 | 50.30 | 192.26 | 49.67 | â…“ | â…“ | â…“ | 11W0 | 0W1 | 0R | 35B0 | 0R | 0W0 | 0R |
49 | Binnendijk, W. (Wilfried) | 1834 | 1918 | 1.0 | 2 | 46.54 | 191.41 | 49.58 | ⅓ | ⅓ | ⅓ | 0R | 0B½ | 0R | 0R | 0R | 0R | 0B½ |
