Achterstallig onderhoud deel 3: LSG Rapid, Pijpers en Wantola 2de en 3de
Het LSG Rapid heeft de afgelopen 3 weken de agenda van menig LSG-er gedomineerd. Verdeeld over 3 avonden werden 12 rapidpartijen gespeeld. Niet iedereen kon elke avond, maar door het fraaie Keizer-TPR systeem kon je ook met een enkele ‘bye’ nog prima meedoen. Na zware strijd wisten Pijpers en Wantola op het podium te komen. Hun onderlinge duel eindigde in winst voor Wantola, maar door de andere uitslagen van beide heren wist Pijpers nog net de 2de plek te grijpen.
Wie wat verder op de ranglijst kijkt ziet dat Joris Kuipers na afloop van het Rapid tijdens zijn fietstocht naar huis menig keer aan zijn stuur heeft getrokken om enkele meters op zijn achterwiel te rijden. Dit alles door het goede gevoel van een TPR van 2019 en scalps als Heemskerk en Zwinkels op zijn naam.
De winnaar van het toernooi had erg veel geluk. En ik moet toegeven, hij kan ook wel aardig schaken. En het is eigenlijk ook wel een aardige vent.
Eindstand LSG Rapid
Rk | Name | ELO | TPR | Pnts | # | Old | Total | New | Rnd 1 | Rnd 2 | Rnd 3 | Rnd 4 | Rnd 5 | Rnd 6 | Rnd 7 | Rnd 8 | Rnd 9 | Rnd 10 | Rnd 11 | Rnd 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R.B.W. (Rudy) van Wessel | 2389 | 2562 | 9.0 | 10 | 100.00 | 890.47 | 100.00 | 28W1 | 3B1 | 1/3 | 1/3 | 4W1 | 2B1 | 7W1 | 5B1 | 6W½ | 12B1 | 10B1 | 8W½ |
2 | A. (Arthur) Pijpers | 2366 | 2361 | 9.5 | 12 | 91.07 | 810.76 | 93.56 | 6B½ | 19W1 | 13W1 | 5B1 | 8B1 | 1W0 | 4W1 | 7B1 | 3W0 | 15B1 | 12W1 | 11B1 |
3 | I.J.P. (Ivo) Wantola | 2363 | 2377 | 9.0 | 12 | 90.09 | 803.09 | 92.94 | 19W1 | 1W0 | 20B1 | 14B0 | 7W0 | 11B1 | 10B1 | 6W1 | 2B1 | 4W1 | 5W1 | 12B1 |
4 | R.A. (Raoul) van Ketel | 2277 | 2179 | 7.5 | 12 | 79.01 | 663.07 | 81.62 | 12B1 | 16W1 | 5B1 | 8W0 | 1B0 | 6W½ | 2B0 | 10W1 | 7W1 | 3B0 | 11W1 | 13B1 |
5 | Q.T. (Quirinius) van Dorp | 2083 | 2290 | 7.5 | 12 | 78.07 | 654.75 | 80.95 | 14W1 | 20B1 | 4W0 | 2W0 | 6B½ | 16W1 | 8B1 | 1W0 | 9B1 | 7W1 | 3B0 | 15B1 |
6 | E. (Erik) Oosterom | 2018 | 2159 | 6.5 | 12 | 74.82 | 587.42 | 75.51 | 2W½ | 28B0 | 22B1 | 13W1 | 5W½ | 4B½ | 19W1 | 3B0 | 1B½ | 8W½ | 7B½ | 10W½ |
7 | I. (Igor) Coene | 2207 | 2107 | 6.5 | 12 | 70.32 | 557.97 | 73.13 | 20W0 | 32B1 | 30W1 | 16W1 | 3B1 | 8W1 | 1B0 | 2W0 | 4B0 | 5B0 | 6W½ | 18W1 |
8 | P. (Peter) Passenier | 2000 | 2138 | 6.5 | 12 | 70.35 | 545.88 | 72.15 | 32W1 | 22W1 | 28B1 | 4B1 | 2W0 | 7B0 | 5W0 | 16W½ | 17B0 | 6B½ | 15W1 | 1B½ |
9 | W. (Wim) Heemskerk | 2163 | 2028 | 5.0 | 8 | 63.17 | 475.53 | 66.46 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 24W1 | 12B½ | 15B½ | 20W1 | 5W0 | 11B0 | 19W1 | 16B1 |
10 | H.I. (Ik) Oei | 2011 | 1982 | 6.0 | 12 | 65.01 | 468.30 | 65.88 | 16B0 | 31B1 | 11W½ | 30B1 | 19W½ | 20B1 | 3W0 | 4B0 | 15W½ | 13B1 | 1W0 | 6B½ |
11 | J. (Joris) Kuipers | 1645 | 2019 | 4.5 | 10 | 66.80 | 461.25 | 65.31 | 1/3 | 1/3 | 10B½ | 15W½ | 13B1 | 3W0 | 16B½ | 12W0 | 18B1 | 9W1 | 4B0 | 2W0 |
12 | E.C. (Eric) van ’t Hof | 2024 | 2001 | 5.5 | 12 | 66.41 | 457.32 | 64.99 | 4W0 | 14B0 | 19B0 | 27W1 | 26B1 | 9W½ | 23W1 | 11B1 | 16B1 | 1W0 | 2B0 | 3W0 |
13 | C.W.J. (Chris) de Weert | 1752 | 1882 | 5.0 | 11 | 65.00 | 435.72 | 63.25 | 27W1 | 30W1 | 2B0 | 6B0 | 11W0 | 15W0 | 2/3 | 24B1 | 19B1 | 10W0 | 16B1 | 4W0 |
14 | J.W. (Jan-Willem) de Jong | 2456 | 2331 | 3.0 | 4 | 64.02 | 418.47 | 61.85 | 5B0 | 12W1 | 15B1 | 3W1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
15 | F.A.G.M. (Frans) Erwich | 1993 | 1939 | 5.0 | 12 | 62.85 | 415.30 | 61.60 | 33B1 | 18W½ | 14W0 | 11B½ | 17W0 | 13B1 | 9W½ | 19B1 | 10B½ | 2W0 | 8B0 | 5W0 |
16 | D.C.W. (Daan) Binnendijk | 1831 | 1876 | 4.5 | 12 | 61.86 | 407.34 | 60.95 | 10W1 | 4B0 | 18W½ | 7B0 | 20W1 | 5B0 | 11W½ | 8B½ | 12W0 | 23B1 | 13W0 | 9W0 |
17 | E.P.C. (Edwin) van Haastert | 2406 | 2580 | 3.0 | 3 | 62.72 | 405.25 | 60.78 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 15B1 | 19B1 | 0R | 0R | 8W1 | 0R | 0R | 0R |
18 | W. (Wim) Zwinkels | 1901 | 1879 | 4.5 | 8 | 61.62 | 401.40 | 60.47 | 31W1 | 15B½ | 16B½ | 20W½ | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 11W0 | 22B1 | 23W1 | 7B0 |
19 | E. (Ernst) Gevers | 2055 | 1957 | 4.5 | 12 | 58.02 | 392.15 | 59.73 | 3B0 | 2B0 | 12W1 | 28W1 | 10B½ | 17W0 | 6B0 | 15W0 | 13W0 | 20B1 | 9B0 | 32W1 |
20 | H. (Henk) van der Scheer | 2064 | 1822 | 5.0 | 12 | 56.77 | 383.76 | 59.05 | 7B1 | 5W0 | 3W0 | 18B½ | 16B0 | 10W0 | 33W1 | 9B0 | 23B1 | 19W0 | 22W½ | 31B1 |
21 | R. (Robert) Straver | 2136 | 2302 | 4.0 | 4 | 53.59 | 348.47 | 56.19 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 32W1 | 31B1 | 33W1 | 25W1 |
22 | B. (Bart) van den Bosse | 1732 | 1853 | 3.5 | 7 | 52.62 | 319.16 | 53.83 | 29W1 | 8B0 | 6W0 | 24B1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 18W0 | 20B½ | 33B1 |
23 | D. (Don) van den Biggelaar | 1677 | 1694 | 4.0 | 8 | 50.76 | 313.97 | 53.41 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 33B1 | 32W1 | 12B0 | 31B1 | 20W0 | 16W0 | 18B0 | 27W1 |
24 | R. (Rob) Uittenbogaard | 1573 | 1581 | 3.5 | 8 | 52.09 | 277.00 | 50.42 | 30B0 | 33W1 | 27B1 | 22W0 | 9B0 | 31W½ | 32B1 | 13W0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R |
25 | J.B.H. (Justin) Senders | 1929 | 1880 | 3.0 | 4 | 50.05 | 259.90 | 49.04 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 31W1 | 33B1 | 32W1 | 21B0 |
26 | F. (Frank) Korving | 1754 | 1835 | 3.0 | 4 | 50.20 | 255.42 | 48.67 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 12W0 | 33B1 | 31W1 | 32B1 | 0R | 0R | 0R | 0R |
27 | J. (John) Kettenis | 1504 | 1516 | 3.0 | 8 | 48.82 | 244.33 | 47.78 | 13B0 | 29W½ | 24W0 | 12B0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 33W1 | 32B1 | 31W½ | 23B0 |
28 | V.A. (Vincent) Fructuoso | 2127 | 1889 | 1.0 | 4 | 48.13 | 233.61 | 46.91 | 1B0 | 6W1 | 8W0 | 19B0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
29 | J.P.A. (Joop) Bakker | 1903 | 1648 | 2.5 | 4 | 47.66 | 225.43 | 46.25 | 22B0 | 27B½ | 32W1 | 31B1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
30 | P. (Peter) Aalders | 1907 | 1620 | 1.0 | 4 | 43.51 | 176.98 | 42.33 | 24W1 | 13B0 | 7B0 | 10W0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
31 | M. (Chiel) Kuiper | 1394 | 1390 | 2.0 | 12 | 42.60 | 173.51 | 42.05 | 18B0 | 10W0 | 33B1 | 29W0 | 32W0 | 24B½ | 26B0 | 23W0 | 25B0 | 21W0 | 27B½ | 20W0 |
32 | C.J. (Chris) Molsbergen | 1564 | 1362 | 2.0 | 12 | 42.29 | 171.06 | 41.86 | 8B0 | 7W0 | 29B0 | 33W1 | 31B1 | 23B0 | 24W0 | 26W0 | 21B0 | 27W0 | 25B0 | 19B0 |
33 | S.S.R. (Stanley) Bingen | 1224 | 769 | 0.0 | 11 | 33.33 | 65.61 | 33.33 | 15W0 | 24B0 | 31W0 | 32B0 | 23W0 | 26W0 | 20B0 | 2/3 | 27B0 | 25W0 | 21B0 | 22W0 |
De opkomst tijdens de rapid-avonden was niet erg hoog. Om het volgend jaar interessanter te maken, vallen de volgende wijzigingen te overwegen:
1. Tijdsincrement per zet, zoals ook al gebruikelijk op de reguliere en snelschaakavonden. Bijvoorbeeld 15 minuten bij aanvang en 5 seconden increment per zet.
2. Ongelijke aanvangstijden voor de twee spelers, afhankelijk van het Elo-verschil. Bijvoorbeeld: bij 200 Elo-punten verschil krijgt de laagste Elo een aanvangstijd van 20 minuten en de hoogste Elo 10 minuten. Te bepalen via een vooraf vastgestelde tabel.
3. Per avond een vooraf vastgestelde opening (“thema-toernooi”). Bijvoorbeeld op de eerste avond verplicht 1. e4 e5 2. f4. Op de tweede avond 1. d4 Pf6 2. c4 e5, enzovoort. De keuze voor de opening kan democratisch worden bepaald via de website of e-mail.