87e Tata Steel Chess Tournament
Het hoofdstuk over de 87e editie van het Tata Steel Chess Tournament is afgerond.
In onderstaand overzicht is te zien hoe de LSG-ers gescoord hebben.
Challengers | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | Score |
IM Arthur Pijpers | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 5½ |
1A | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Score |
Michiel Bosman | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4½ |
1B | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Score |
Rhys Arnold | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 3 |
2A | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Score |
René Duchêne | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 4½ |
2F | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Score |
Albert Termeulen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2G | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Score |
Bram van der Velden | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 5 |
2H | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Score |
Joël van der Werf | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
6D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Score |
Jaap van der Plas | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 4 |
6E | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Score |
Luuk Hoogeveen | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Geef een reactie