Seizoen 2014/2015

Hieronder het overzicht van het seizoen 2014/2015

Interne 1e helft
Ouder-kind toernooi Groep A
Ouder-kind toernooi Groep B
Interne Groep A, 2e helft
Interne Groep B, 2e helft
Ouder-kind toernooi: Duoschaak Groep A
Ouder-kind toernooi: Duoschaak Groep B

Interne 1e helft

Rk Naam ELO TPR Pnts # Bhz SB
1 Veerle Schenkelaars 1253F 1253 10.0 13 89.5 64.00
2 Per Noordervliet 1221F 1221 9.5 13 88.5 58.50
3 Talitha Kuipers 1218F 1218 7.0 9 91.5 57.25
4 Jonas Lindhout 973F 973 7.0 12 80.0 31.75
5 Lina Lindhout 906F 906 6.5 12 83.0 31.25
6 Nienke Schenkelaars 952F 952 6.0 12 90.5 37.25
7 David Tan 925F 925 6.0 12 79.5 35.25
8 Luca Bedaux 866F 866 4.5 9 83.0 25.50
9 Jasper Meijerink 738F 738 2.0 11 86.5 16.25
10 Jenske de Haan 247F 247 1.0 5 73.0 16.00

Naar boven

Ouder-kind toernooi Groep A

Rk Name Pnts # Bhlz SB
1 David T / Vader 5.0 3 11.5 18.50
2 Nienke / Vader 4.5 3 10.5 13.75
3 Veerle / Broer 4.5 3 8.5 10.25
4 Lina / Opa 4.0 3 7.5 5.00
5 Rob / John 3.0 3 9.0 6.00
6 Jonas / Vader 2.5 3 7.0 5.50
7 Luca / Vader 2.0 3 8.5 4.00
8 Per / Oom 2.0 3 8.0 3.50
9 Jasper / Vader 1.5 3 9.0 3.50
10 Talitha / Opa 1.0 3 10.5 2.00

Naar boven

Ouder-kind toernooi Groep B

Rk Name Pnts # Bhlz SB
1 Martin / Chris 5.0 3 7.0 9.50
2 Omer / Vader 4.5 3 9.5 13.00
3 David A/ Vader 4.5 3 5.5 7.25
4 Sven / Bart 3.0 3 9.0 9.00
5 Mohammadine / Oom 2.5 3 9.5 6.00
6 Jakob / Vader 2.0 3 10.0 6.50
7 Isis / Moeder 1.5 3 10.5 3.25
8 Erik / Moeder 1.0 3 11.0 1.50

Naar boven

Interne Groep A, 2e helft

Rk Name ELO TPR Pnts # Bhz SB
1 Veerle Schenkelaars 220 311 9.0 13 80.0 51.00
2 Lina Lindhout 150 286 7.5 10 84.0 44.50
3 Jonas Lindhout 218 278 7.0 11 93.5 55.50
4 Per Noordervliet 150 301 6.5 10 98.0 57.50
5 Nienke Schenkelaars 196 174 6.5 13 83.0 33.00
6 David Tan 150 100 5.0 11 83.0 23.00
7 Luca Bedaux 150 100 5.0 11 81.5 21.50
8 Jasper Meijerink 150 100 3.0 9 66.0 4.00
9 Talitha Kuipers 210 768 2.0 2 98.5 57.25
10 Jenske de Haan 150 100 0.5 2 77.5 36.25

Naar boven

Interne Groep B, 2e helft

Rk Name ELO TPR Pnts # Bhz SB
1 Jakob Hooglander 100 377 10.0 12 78.5 60.50
2 Omer Inan 100 401 9.5 10 89.0 66.50
3 Mohammadine Bensaid 100 252 8.0 10 73.0 39.00
4 Martin van der Meij 100 296 7.5 10 74.5 44.00
5 Lucas Venemans 100 160 7.0 12 69.5 25.00
6 David Azier 100 138 5.5 10 76.5 31.00
7 Sheng Cremers 100 100 3.5 10 66.0 18.50
8 Isis Bedaux 100 100 2.5 11 82.5 8.25
9 Stan Barthen 100 100 2.5 10 69.5 13.00
10 Erik Blom 100 100 2.5 7 55.5 14.75
11 Florence Barthen 100 100 2.0 10 58.5 12.50
12 Aryam 100 663 1.5 1 75.0 39.25
13 Najam Aitballa 100 100 1.5 1 70.5 30.25
14 Sven de Ridder 100 100 1.5 5 66.0 24.75
15 Matthias 100 102 0.5 1 75.5 37.75

Naar boven

Ouder-kind toernooi: Duoschaak Groep A

Rk Name Pnts # Bhlz SB
1 David/Arthur 6.0 3 10.0 20.00
2 Veerle/Vincent 4.0 3 14.0 16.00
3 Nienke/Robin 4.0 3 6.0 4.00
4 Isis/Ivo 4.0 3 6.0 0.00
5 Per/Nathan 4.0 3 4.0 0.00
6 Talitha/Eelco 2.0 3 10.0 0.00
7 Lina/Thijs 0.0 3 12.0 0.00
8 Jonas/Christine 0.0 3 10.0 0.00

Naar boven

Ouder-kind toernooi: Duoschaak Groep B

Rk Name Pnts # Bhlz SB
1 Luca/Rene 6.0 3 12.0 24.00
2 Jasper/Robin 4.0 3 10.0 8.00
3 Lucas/Aldrik 4.0 3 8.0 4.00
4 Rob/Martin 4.0 3 8.0 4.00
5 Mohammedine/Ahmed 2.0 3 10.0 4.00
6 Jakob/Stefan 2.0 3 10.0 4.00
7 Aryan/Fereshta 2.0 3 4.0 0.00
8 Stan/Femke 0.0 3 10.0 0.00

Naar boven

Top