Eerste helft interne competitie | Tweede helft interne competitie
LSG open 1998

Clubkampioen: Edwin van Haastert



Vanwege het winnen van beide competiehelften geen play-offs gehouden. Foto: december 2005

Eindstand interne competitie 1997-1998, eerste helft
Rank Name Old Total New Pnts Play Abs 2/3
1 Haastert, Edwin van 140.00 1275.27 140.00 9.0 10 3 0
2 Blitterswijk, Stefan 135.94 1222.63 136.73 9.0 11 2 0
3 Serdijn, Geralt 124.85 1035.91 125.12 7.0 9 4 0
4 Ketel, Raoul van 120.50 977.17 121.46 7.0 11 2 0
5 Konings, Leon 114.76 964.17 120.65 7.5 11 2 0
6 Roosendaal, Chris 110.35 895.02 116.35 7.0 11 2 0
7 Lisdonk, Lucien van 108.84 874.00 115.05 6.0 9 4 0
8 Harms, Arvic 114.92 849.55 113.53 6.0 11 2 0
9 Graaff, RAG de 105.34 815.86 111.43 6.0 11 2 0
10 Evenhuis, Wybe 102.92 765.55 108.30 5.5 10 3 0
11 Kuipers, Eelco 109.39 763.49 108.17 4.5 5 8 0
12 Bakker, Joop 106.74 752.56 107.50 5.5 10 3 0
13 Erwich, Frank 100.90 746.72 107.13 5.5 11 2 0
14 Hoerchner, Rogier 107.57 734.29 106.36 5.5 10 3 0
15 Stelling, Theunis 100.03 731.33 106.18 5.0 8 5 0
16 Dijk, Rob van 100.23 729.75 106.08 5.5 10 3 0
17 Aalders, Peter 105.68 698.11 104.11 4.5 9 4 0
18 Erwich, Frans 98.98 697.67 104.08 6.0 11 2 0
19 Niet, GM de 104.81 697.65 104.08 4.5 9 4 0
20 Vlasveld, Martin 102.63 656.18 101.50 4.0 7 5 1
21 Duijnisveld, Arnold 102.87 648.90 101.05 5.0 11 2 0
22 Leur, Ben de 99.59 637.67 100.35 4.5 9 4 0
23 Beekhuis, Cees 101.86 635.07 100.19 4.0 7 6 0
24 Sattler, Ron 101.34 627.36 99.71 5.5 11 2 0
25 Termeulen, Albert 100.36 622.22 99.39 4.5 11 2 0
26 Smeets, Jan 100.84 617.87 99.12 4.0 7 6 0
27 Janse, Paul 92.16 589.61 97.36 4.0 6 7 0
28 Gevers, Ernst 94.90 566.83 95.95 4.0 10 3 0
29 Leegwater, Jan Adriaan 96.85 559.26 95.48 3.5 6 7 0
30 Waard, Ad de 89.80 555.47 95.24 3.5 8 5 0
31 Benschop, Annemarie 96.11 552.73 95.07 3.5 7 6 0
32 Koster, Adinda 96.07 550.36 94.92 3.5 7 6 0
33 Weiland, Harro 89.18 541.59 94.38 4.0 5 8 0
34 Duyvenbode, Arco van 95.46 536.07 94.03 3.5 6 7 0
35 Dorp, Teun van 94.79 535.76 94.01 4.0 11 2 0
36 Verheijen, Jan 94.96 529.79 93.64 3.5 7 6 0
37 Derksen, Rick 92.96 501.85 91.91 4.0 11 2 0
38 Borek, Jutta 93.10 500.41 91.82 3.0 6 7 0
39 Wit, Jan de 92.61 497.86 91.66 3.0 6 7 0
40 Stamer, Erwin 92.47 490.19 91.18 3.0 3 10 0
41 Kettenis, John 91.32 477.46 90.39 3.0 9 4 0
42 Piket, Piet 88.84 471.18 90.00 3.5 10 3 0
43 Molsbergen, Chris 88.81 470.08 89.93 4.0 11 2 0
44 Berg, Rene van der 90.25 458.68 89.22 2.5 7 6 0
45 Korving, Frank 90.06 455.87 89.05 3.0 10 3 0
46 Wubben, Marcel 87.17 409.68 86.17 2.0 6 7 0
47 Vries, Sylvia de 86.98 406.87 86.00 2.5 5 8 0
48 Pols, Leendert 86.44 399.68 85.55 2.0 6 7 0
49 Vorm, Teun van der 85.50 386.99 84.76 2.0 2 11 0
50 Beek, Lucien van 85.07 386.26 84.72 2.0 2 11 0
51 Kleuver, Esther de 84.59 370.34 83.73 2.0 3 10 0
52 Weijer, Jeroen van de 83.02 349.14 82.41 2.0 7 6 0
53 Hellemans, Filip 82.81 344.46 82.12 1.5 5 8 0
54 Steen, Jan-Aart van der 82.78 344.15 82.10 2.0 3 10 0
55 Arrabal, Pablo 82.30 340.17 81.85 1.5 3 10 0
56 Linden, Jeroen van der 81.89 337.95 81.71 1.5 3 10 0
57 Mannien, Crist-Jan 79.61 296.68 79.15 1.0 1 12 0
58 Hopman, Pieter 79.27 290.08 78.74 1.0 3 10 0
59 Koome, Sebastiaan 78.61 281.47 78.20 1.0 7 6 0
60 Jap, Linda 78.34 275.66 77.84 1.0 2 11 0
61 Duyvenbode, Kees van 75.00 226.49 74.78 0.5 5 8 0
62 Schenkelaars, Vincent 74.96 225.91 74.75 0.5 4 9 0
63 Liu, Sunny 71.00 165.67 71.00 0.0 3 10 0
64 Vugt, Dirk van 71.00 165.67 71.00 0.0 2 11 0
65 Bezemer, Bernard 71.00 165.67 71.00 0.0 1 12 0
66 Palen, Ramses van de 71.00 165.67 71.00 0.0 1 12 0
67 Boer, Philip 71.00 165.67 71.00 0.0 1 12 0
68 Irwin, Mark 71.00 165.67 71.00 0.0 1 12 0
69 Kerkwijk, Jasper 71.00 165.67 71.00 0.0 1 12 0


Eindstand interne competitie 1997-1998, tweede helft
Rank Name Old Total New Pnts Play Abs 2/3
1 Haastert, Edwin van 140.00 1203.18 140.00 8.0 8 4 0
2 Ketel, Raoul van 136.74 1160.08 137.10 9.0 11 1 0
3 Hopman, Pieter 120.44 929.70 121.61 6.0 8 4 0
4 Graaff, RAG de 120.00 845.26 115.93 5.5 8 4 0
5 Smeets, Jan 123.08 843.16 115.79 5.5 8 4 0
6 Blitterswijk, Stefan van 108.12 804.59 113.20 5.0 6 6 0
7 Beekhuis, Cees 110.43 795.80 112.60 6.0 10 2 0
8 Termeulen, Albert 116.94 747.25 109.34 6.0 11 1 0
9 Lisdonk, Lucien van 111.50 741.42 108.95 5.5 9 3 0
10 Stelling, Theunis 114.92 733.49 108.41 5.5 9 3 0
11 Hoerchner, Rogier 109.51 716.53 107.27 5.0 9 3 0
12 Harms, Arvic 113.02 713.02 107.04 5.5 11 1 0
13 Erwich, Frank 105.04 703.87 106.42 6.0 11 1 0
14 Duijnisveld, Arnold 108.19 690.07 105.49 6.0 11 1 0
15 Niet, Gert-Michiel de 108.23 681.03 104.89 4.5 8 4 0
16 Roosendaal, Chris 108.23 678.10 104.69 5.0 9 3 0
17 Erwich, Frans 101.23 655.35 103.16 5.0 10 2 0
18 Gevers, Ernst 97.25 639.93 102.12 3.5 6 6 0
19 Derksen, Rick 107.05 627.29 101.27 5.0 10 2 0
20 Sattler, Ron 103.15 585.60 98.47 4.5 10 2 0
21 Janse, Paul 100.18 569.64 97.40 3.0 5 7 0
22 Duyvenbode, Kees van 102.30 560.73 96.80 4.0 8 4 0
23 Dorp, Teun van 92.78 532.27 94.88 5.0 11 1 0
24 Konings, Leon 97.82 523.58 94.30 2.5 5 7 0
25 Evenhuis, Wybe 91.92 521.51 94.16 4.0 9 3 0
26 Pols, Leendert 95.04 514.31 93.67 3.5 8 4 0
27 Molsbergen, Chris 92.24 511.69 93.50 4.5 11 1 0
28 Serdijn, Geralt 95.52 507.44 93.21 3.0 3 9 0
29 Aalders, Peter 95.28 502.60 92.89 3.0 6 6 0
30 Leur, Ben de 95.26 498.30 92.60 3.0 4 8 0
31 Verheijen, Jan 95.28 498.14 92.59 3.0 7 5 0
32 Benschop, Annemarie 91.75 446.12 89.09 2.0 2 10 0
33 Waard, Ad de 91.22 438.49 88.58 2.0 7 5 0
34 Dijk, Rob van 90.71 438.43 88.57 2.0 7 5 0
35 Wit, Jan de 83.18 433.79 88.26 2.5 4 8 0
36 Leegwater, Jan-Adriaan 90.60 430.66 88.05 2.0 4 8 0
37 Visser, Julius 87.90 405.41 86.35 2.0 2 10 0
38 Korving, Frank 88.85 380.74 84.69 2.5 10 2 0
39 Zeeuw, Jan de 86.32 376.31 84.39 2.0 4 8 0
40 Berg, Rene van der 86.19 374.66 84.28 2.0 4 8 0
41 Vlasveld, Martin 84.53 355.38 82.99 1.0 2 9 1
42 Hellemans, Filip 84.46 351.48 82.73 1.5 7 5 0
43 Schenkelaars, Vincent 79.89 335.37 81.64 1.5 3 9 0
44 Vorm, Teun van der 81.76 317.70 80.45 1.0 1 11 0
45 Stamer, Erwin 81.66 313.85 80.19 1.0 2 10 0
46 Huizer, Olivier 80.90 299.93 79.26 1.0 4 8 0
47 Bakker, Joop 80.85 299.93 79.26 1.0 4 8 0
48 Fructuoso, Vincent 80.20 299.55 79.23 1.0 1 11 0
49 Borek, Jutta 140.00 299.29 79.22 1.0 1 11 0
50 Weijer, Jeroen van de 77.12 298.16 79.14 1.0 3 9 0
51 Bezemer, Bernhard 79.87 286.92 78.38 1.0 3 9 0
52 Holleman, Willem 79.87 286.92 78.38 1.0 5 7 0
53 Kettenis, John 79.54 282.61 78.09 1.0 4 8 0
54 Giezen, Patrick 79.54 282.61 78.09 1.0 3 9 0
55 Piket, Piet 79.32 279.73 77.90 1.0 3 9 0
56 Koome, Sebastiaan 79.32 279.73 77.90 1.0 7 5 0
57 Passenier, Peter 79.32 279.73 77.90 1.0 1 11 0
58 Wubben, Marcel 79.32 279.73 77.90 1.0 2 10 0
59 Grims, Jan 76.60 245.77 75.62 0.5 1 11 0
60 Ruyter, Wim de 75.55 227.10 74.36 1.0 9 3 0
61 Kleuver, Esther de 73.00 192.00 72.00 0.0 1 11 0
62 Ona, Birol 73.00 192.00 72.00 0.0 1 11 0
63 Wentink, Johan 73.00 192.00 72.00 0.0 4 8 0
64 Blanco, Albus 73.00 192.00 72.00 0.0 1 11 0
65 Evers, Jos 73.00 192.00 72.00 0.0 1 11 0
66 Zwinkels, Wim 73.00 192.00 72.00 0.0 1 11 0
67 Abeele, Jan van den 73.00 192.00 72.00 0.0 1 11 0
68 Koster, Adinda 73.00 192.00 72.00 0.0 2 10 0



Eindstand LSG open 1998
Rk Name ELO Pnts Bhlz SB Rnd 1 Rnd 2 Rnd 3 Rnd 4 Rnd 5 Rnd 6 Rnd 7
1 Haastert, Edwin van 2329 6.0 32.5 26.50 33B1 32W1 4B1 6W1 9B1 3W1 2B0
2 Werf, Mark van der 2411 6.0 31.0 27.00 38B1 11W½ 25B½ 14W1 6B1 9W1 1W1
3 Termeulen, Albert 2034 5.5 27.5 19.00 54B1 39W1 5B½ 26W1 8B1 1B0 10W1
4 Erwich, Frank 2093 5.0 31.0 20.25 27W1 16B1 1W0 30B1 15W1 10B½ 8W½
5 Smeets, Jan 2065 5.0 29.5 19.75 45W1 17B1 3W½ 11W1 10B0 24B1 7W½
6 Graaff, RAG de 2201 5.0 29.5 17.50 47W1 43B1 15W1 1B0 2W0 19B1 17W1
7 Blitterswijk, Stefan van 2342 5.0 28.5 19.75 24W½ 41B1 12W1 9W0 28B1 16W1 5B½
8 Vorm, Teun van der 2304 5.0 27.5 17.75 52W1 23B½ 36W1 24B1 3W0 12B1 4B½
9 Hopman, Pieter 2103 4.5 31.0 16.75 34W1 31B1 30W1 7B1 1W0 2B0 15W½
10 Erwich, Frans 1975 4.5 29.5 18.00 23W0 34B1 43W1 13B1 5W1 4W½ 3B0
11 Niet, Gert-Michiel de 2135 4.5 29.0 16.75 42W1 2B½ 23W1 5B0 18W½ 27B1 13W½
12 Konings, Leon 2273 4.5 27.5 15.50 21B1 20W½ 7B0 52W1 26B1 8W0 25B1
13 Putten, Henk van 2079 4.5 27.0 15.75 ½R ½R 38B1 10W0 37B1 32W1 11B½
14 Ketel, Raoul van 2094 4.5 26.5 14.75 20B0 21W1 48B1 2B0 25W½ 26W1 23B1
15 Janse, Paul 2087 4.5 26.0 13.75 40B1 49W1 6B0 39W1 4B0 18W1 9B½
16 Plug, Arjan 1825 4.5 25.5 13.50 57B1 4W0 22B½ 20W1 17W1 7B0 24W1
17 Horchner, Rogier 1917 4.0 28.0 13.50 19B1 5W0 37B1 32W1 16B0 40W1 6B0
18 Lange, Hans de 1795 4.0 26.0 13.75 ½R 44W1 26B0 22W1 11B½ 15B0 42W1
19 Fructuoso, Vincent 1856 4.0 24.5 11.75 17W0 ½R 49B1 35W½ 33B1 6W0 44B1
20 Harms, Arvic 1870 4.0 24.0 12.75 14W1 12B½ 24W0 16B0 47B½ 48W1 38B1
21 Irwin, Mark 2107 4.0 23.5 11.00 12W0 14B0 46W1 34B1 23W0 36B1 31W1
22 Dijk, Rob van 1746 4.0 22.5 11.50 31W0 47B1 16W½ 18B0 52B1 23W½ 32B1
23 Gevers, Ernst 1819 3.5 30.0 14.75 10B1 8W½ 11B0 25W½ 21B1 22B½ 14W0
24 Lisdonk, Lucien van de 2030 3.5 28.5 11.50 7B½ 45W1 20B1 8W0 44B1 5W0 16B0
25 Weijer, Jeroen van de 1914 3.5 27.0 12.50 43W0 27B1 2W½ 23B½ 14B½ 44W1 12W0
26 Stelling, Theunis 2089 3.5 26.5 10.75 44B½ 35W1 18W1 3B0 12W0 14B0 48B1
27 Duijnisveld, Arnold 1529 3.5 23.5 7.25 4B0 25W0 1R 48W1 39B1 11W0 28B½
28 Delft, Merijn van 2250 3.5 22.5 9.50 ½R 36B0 54W1 31B1 7W0 30B½ 27W½
29 Boogaard, Peter van den 1935 3.0 25.0 13.75 ½R ½R 0R 0R 34W½ 45B1 35W½
30 Erwich, Marc 2029 3.0 25.0 10.25 37B1 48W1 9B0 4W0 35B½ 28W½ 0R
31 Evenhuis, Wybe 1865 3.0 25.0 9.50 22B1 9W0 33B1 28W0 40B0 47W1 21B0
32 Dorp, Teun van 1824 3.0 25.0 6.50 56W1 1B0 51W1 17B0 38W1 13B0 22W0
33 Hof, Eric van 't 1991 3.0 24.5 9.75 1W0 46B1 31W0 42B1 19W0 41B1 0R
34 Beekhuis, Cees 1858 3.0 24.0 7.50 9B0 10W0 45B1 21W0 29B½ 54W1 37B½
35 Spek, Arthur van der 2024 3.0 23.5 11.00 36W½ 26B0 55W1 19B½ 30W½ 0R 29B½
36 Bakker, Joop 1926 3.0 23.5 8.75 35B½ 28W1 8B0 44W0 41B½ 21W0 49B1
37 Derksen, Rick 1743 3.0 23.5 8.50 30W0 42B1 17W0 51B1 13W0 43B½ 34W½
38 Duyvenbode, Kees van 1565 3.0 22.5 5.00 2W0 56B1 13W0 49W1 32B0 39B1 20W0
39 Kettenis, John 1578 3.0 22.0 4.00 1R 3B0 1R 15B0 27W0 38W0 47B1
40 Weiland, Harro 1870 3.0 21.5 8.75 15W0 52B0 56W1 43B1 31W1 17B0 0R
41 Straver, Robert 2009 3.0 21.5 7.50 ½R 7W0 44B0 54B1 36W½ 33W0 50B1
42 Draisma, Tom 1810 3.0 20.0 5.00 11B0 37W0 57B1 33W0 49B1 50W1 18B0
43 Schenkelaars, Vincent 1656 2.5 24.5 8.50 25B1 6W0 10B0 40W0 46B1 37W½ 0R
44 Pols, Leendert 1969 2.5 24.5 7.75 26W½ 18B0 41W1 36B1 24W0 25B0 19W0
45 Verheijen, Jan 1678 2.5 21.0 4.50 5B0 24B0 34W0 46B½ 55W1 29W0 54B1
46 Sattler, Ron 1706 2.5 17.0 2.25 48B0 33W0 21B0 45W½ 43W0 57B1 1R
47 Roeterink, Huub 1616 2.0 22.0 5.00 6B0 22W0 ½R 55B1 20W½ 31B0 39W0
48 Korving, Frank 0 2.0 21.5 3.00 46W1 30B0 14W0 27B0 56W1 20B0 26W0
49 Voge, Peter 1483 2.0 21.0 3.50 51W1 15B0 19W0 38B0 42W0 56B1 36W0
50 Plantema, Marco 1680 2.0 20.5 8.50 ½R ½R 0R 0R 51W1 42B0 41W0
51 Piket, Piet 1598 2.0 15.5 3.25 49B0 57W1 32B0 37W0 50B0 55W1 0R
52 Wit, Jan de 1843 1.5 24.5 7.25 8B0 40W1 ½R 12B0 22W0 0R 0R
53 Berg, Rene van der 1462 1.5 24.0 12.00 ½R 0R 0R 0R 0R 0R 57W1
54 Eisses, Job 1450 1.5 19.0 0.75 3W0 ½R 28B0 41W0 57B1 34B0 45W0
55 Waard, Ad de 1069 1.5 15.5 3.00 ½R 0R 35B0 47W0 45B0 51B0 56W1
56 Ruyter, Wim de 0 1.0 15.5 0.00 32B0 38W0 40B0 57W1 48B0 49W0 55B0
57 Molsbergen, Chris 0 0.0 18.5 0.00 16W0 51B0 42W0 56B0 54W0 46W0 53B0