De rondes beginnen iedere avond om 20.00 uur. Hiervoor kan men zich tot 19:50 uur aanmelden bij de wedstrijdleider intern, Albert van Os, waarna de indeling zal worden gemaakt. Indien men zich niet op tijd heeft weten aan te melden bestaat er geen garantie dat men voor een partij kan worden ingedeeld.
Indien mensen van tevoren weten dat ze 19:50 niet halen bestaat er de mogelijkheid om zich telefonisch, bij voorkeur per SMS (of eerder op de dag per mail) aan te melden.
Uitslagen per ronde:
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6
Bekercompetitie:
1 |
2 |
3
Snelschaken:
1 |
2 |
3
Eerste helft interne competitie
Stand tweede helft interne competitie
| Rk | Name | ELO | TPR | Pnts | # | Old | Total | New |
R 1 |
R 2 |
R 3 |
R 4 |
R 5 |
R 6 |
| 1 | Wantola, I. | 2359 | 2514 | 5.0 | 6 | 100.00 | 529.14 | 100.00 | 32B1 | 20W1 | 5B1 | 3C0 | 8W1 | 7B1 |
| 2 | Jong, de JW. | 2416 | 2843 | 2.0 | 2 | 95.45 | 445.01 | 88.97 | 1/3 | 6C1 | 19W1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 |
| 3 | Wessel, van R. | 2378 | 2842 | 2.0 | 2 | 95.08 | 442.56 | 88.65 | 29W1 | 1/3 | 1/3 | 1C1 | 1/3 | 1/3 |
| 4 | Bosman, M. | 2335 | 2768 | 2.0 | 2 | 93.67 | 426.51 | 86.55 | 21W1 | 1/3 | 1/3 | 19B1 | 1/3 | 1/3 |
| 5 | Ketel, van R. | 2290 | 2189 | 4.0 | 6 | 84.33 | 420.13 | 85.71 | 28W1 | 16B1 | 1W0 | 8B0 | 11W1 | 10B1 |
| 6 | Coene, I. | 2222 | 2200 | 3.5 | 5 | 80.49 | 397.47 | 82.75 | 1/3 | 2C0 | 32B1 | 15B1 | 12W½ | 13W1 |
| 7 | Pijpers, A. | 2326 | 2218 | 4.0 | 6 | 90.17 | 387.41 | 81.43 | 46B1 | 24C½ | 14W½ | 22B1 | 17W1 | 1W0 |
| 8 | Wissen, van M. | 2251 | 2293 | 3.0 | 5 | 85.00 | 372.01 | 79.41 | 40W1 | 26B1 | 9C0 | 5W1 | 1B0 | 1/3 |
| 9 | Werf, van der M. | 2440 | 2814 | 1.0 | 1 | 88.01 | 360.33 | 77.88 | 1/3 | 1/3 | 8C1 | 1/3 | 1/3 | 0R |
| 10 | Zwinkels, W. | 1918 | 2184 | 2.0 | 3 | 83.25 | 348.30 | 76.30 | 1/3 | 18B1 | 1/3 | 11W1 | 1/3 | 5W0 |
| 11 | Bloothoofd, G. | 1855 | 2074 | 3.0 | 6 | 74.24 | 343.50 | 75.67 | 13W1 | 19B0 | 15W1 | 10B0 | 5B0 | 21W1 |
| 12 | Aalders, P. | 1923 | 2312 | 1.5 | 2 | 79.43 | 342.68 | 75.56 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 18W1 | 6B½ | 1/3 |
| 13 | Erwich, F. | 1963 | 2146 | 3.0 | 5 | 82.22 | 341.52 | 75.41 | 11B0 | 39B1 | 20W1 | 1/3 | 19W1 | 6B0 |
| 14 | Kubbenga, M. | 1896 | 2350 | 1.5 | 2 | 77.67 | 324.15 | 73.14 | 1/3 | 38B1 | 7B½ | 1/3 | 1/3 | 1/3 |
| 15 | Oei, I. | 2095 | 2002 | 3.5 | 6 | 70.36 | 313.35 | 71.72 | 22B½ | 41W1 | 11B0 | 6W0 | 30B1 | 26W1 |
| 16 | Jeu, de M. | 1945 | 2187 | 1.5 | 3 | 73.19 | 306.67 | 70.85 | 39W1 | 5W0 | 1/3 | 1/3 | 2/3 | 19B½ |
| 17 | Dorp, van Q. | 2070 | 2144 | 1.0 | 2 | 74.95 | 299.53 | 69.91 | 1/3 | 1/3 | 28W1 | 2/3 | 7B0 | 1/3 |
| 18 | Graaff, de RAG | 1978 | 1942 | 3.0 | 5 | 66.77 | 295.29 | 69.35 | 1/3 | 10W0 | 42W1 | 12B0 | 31B1 | 28W1 |
| 19 | Heemskerk, W. | 2285 | 1955 | 2.5 | 6 | 69.17 | 287.88 | 68.38 | 31B1 | 11W1 | 2B0 | 4W0 | 13B0 | 16W½ |
| 20 | Hellenberg, J. | 1979 | 1864 | 3.0 | 6 | 65.27 | 275.87 | 66.81 | 25W1 | 1B0 | 13B0 | 31W1 | 21B0 | 42W1 |
| 21 | Os, van A. | 1910 | 1900 | 3.0 | 6 | 71.32 | 269.15 | 65.93 | 4B0 | 46W1 | 23B½ | 28B½ | 20W1 | 11B0 |
| 22 | Pols, L. | 1889 | 2019 | 1.5 | 3 | 69.07 | 268.19 | 65.80 | 15W½ | 1/3 | 30B1 | 7W0 | 1/3 | 1/3 |
| 23 | Bakker, J. | 1839 | 1871 | 2.0 | 4 | 68.22 | 262.85 | 65.10 | 26B0 | 25W1 | 21W½ | 1/3 | 28B½ | 1/3 |
| 24 | Haastert, E. | 2415 | 2328 | 0.5 | 1 | 71.91 | 258.55 | 64.54 | 1/3 | 7C½ | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R |
| 25 | Molsbergen, C. | 1526 | 1668 | 3.5 | 6 | 59.56 | 247.02 | 63.03 | 20B0 | 23B0 | 27W½ | 46W1 | 43B1 | 0W1 |
| 26 | Serdijn, A. | 2027 | 1916 | 1.0 | 3 | 66.84 | 233.01 | 61.19 | 23W1 | 8W0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 15B0 |
| 27 | Kettenis, J. | 1501 | 1586 | 2.5 | 4 | 56.11 | 227.91 | 60.52 | 1/3 | 30W0 | 25B½ | 1/3 | 46W1 | 0B1 |
| 28 | Peut, van der A. | 1962 | 1833 | 2.0 | 6 | 64.92 | 227.51 | 60.47 | 5B0 | 31W1 | 17B0 | 21W½ | 23W½ | 18B0 |
| 29 | Verheijen, J. | 1616 | 1759 | 1.5 | 3 | 59.29 | 212.64 | 58.52 | 3B0 | 1/3 | 1/3 | 44W1 | 1/3 | 0B½ |
| 30 | Newerla, A. | 1500 | 1663 | 1.0 | 3 | 57.62 | 197.06 | 56.48 | 1/3 | 27B1 | 22W0 | 1/3 | 15W0 | 1/3 |
| 31 | Bosse, van den B. | 1801 | 1732 | 2.0 | 6 | 53.57 | 194.88 | 56.20 | 19W0 | 28B0 | 38W1 | 20B0 | 18W0 | 43W1 |
| 32 | Kuiper, C. | 1319 | 1811 | 1.5 | 4 | 58.12 | 193.98 | 56.08 | 1W0 | 42B½ | 6W0 | 1/3 | 45B1 | 1/3 |
| 33 | Zeevaarder, M. | 1749 | 1812 | 0.5 | 1 | 60.41 | 185.83 | 55.01 | 1/3 | 1/3 | 0B½ | 1/3 | 1/3 | 0R |
| 34 | Gevers, E. | 1911 | 1791 | 0.5 | 1 | 59.97 | 183.03 | 54.64 | 1/3 | 1/3 | 0B½ | 1/3 | 1/3 | 0R |
| 35 | Stins, J. | 1896 | 1737 | 0.5 | 1 | 58.82 | 175.76 | 53.69 | 1/3 | 1/3 | 0B½ | 1/3 | 1/3 | 0R |
| 36 | Vernooy, D. | 1600 | 1443 | 1.0 | 2 | 56.14 | 164.03 | 52.15 | 1/3 | 1/3 | 43W1 | 1/3 | 1/3 | 0W0 |
| 37 | Beetstra, J. | 1741 | 1588 | 0.5 | 1 | 55.54 | 155.05 | 50.98 | 1/3 | 1/3 | 0B½ | 1/3 | 1/3 | 0R |
| 38 | Uittenbogaard, R. | 1800 | 1459 | 1.5 | 4 | 48.39 | 154.64 | 50.92 | 1/3 | 14W0 | 31B0 | 43B½ | 1/3 | 44W1 |
| 39 | Thissen, T. | 1981 | 1546 | 1.0 | 3 | 52.04 | 153.31 | 50.75 | 16B0 | 13W0 | 46B1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 |
| 40 | Heijden, van der J. | 1797 | 1688 | 0.0 | 1 | 53.67 | 142.52 | 49.33 | 8B0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R |
| 41 | Wubben, M. | 2002 | 1532 | 0.0 | 1 | 50.40 | 122.68 | 46.73 | 1/3 | 15B0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R |
| 42 | Korving, F. | 1726 | 1302 | 0.5 | 3 | 48.40 | 117.97 | 46.12 | 1/3 | 32W½ | 18B0 | 1/3 | 1/3 | 20B0 |
| 43 | Helfferich, G. | 1215 | 1317 | 0.5 | 4 | 45.92 | 103.80 | 44.26 | 1/3 | 1/3 | 36B0 | 38W½ | 25W0 | 31B0 |
| 44 | Biggelaar, van den D. | 1450 | 1053 | 0.0 | 2 | 41.01 | 69.21 | 39.73 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 29B0 | 1/3 | 38B0 |
| 45 | Kuipers, J. | 1606 | 756 | 0.0 | 1 | 35.29 | 26.76 | 34.16 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 32W0 | 0R |
| 46 | Bingen, S. | 1254 | 827 | 0.0 | 6 | 33.33 | 20.43 | 33.33 | 7W0 | 21B0 | 39W0 | 25B0 | 27B0 | 0W0 |
Uitslagen zesde ronde, 14 februari 2012
| Bd | White | Black | Results |
| 1 | Pijpers, A. | Wantola, I. | 0 - 1 |
| 2 | Zwinkels, W. | Ketel, van R. | 0 - 1 |
| 3 | Coene, I. | Erwich, F. | 1 - 0 |
| 4 | Bloothoofd, G. | Os, van A. | 1 - 0 |
| 5 | Heemskerk, W. | Jeu, de M. | ½ - ½ |
| 6 | Oei, I. | Serdijn, A. | 1 - 0 |
| 7 | Graaff, de RAG | Peut, van der A. | 1 - 0 |
| 8 | Hellenberg, J. | Korving, F. | 1 - 0 |
| 9 | Bosse, van den B. | Helfferich, G. | 1 - 0 |
| 10 | Uittenbogaard, R. | Biggelaar, van den D. | 1 - 0 |
| 11 | Leiwakabessy, M. | Verheijen, J. | ½ - ½ |
| 12 | Vernooy, D. | Pot, EG. | 0 - 1 |
| 13 | Molsbergen, C. | Bosch, van den CH. | 1 - 0 |
| 14 | Wijngaard, van de J. | Kettenis, J. | 0 - 1 |
| 15 | Bingen, S. | Berg, van den R. | 0 - 1 |
Uitslagen vijfde ronde, 31 januari 2012
| Bd | White | Black | Results |
| 1 | Wantola, I. | Wissen, van M. | 1 - 0 |
| 2 | Pijpers, A. | Dorp, van Q. | 1 - 0 |
| 3 | Coene, I. | Aalders, P. | ½ - ½ |
| 4 | Ketel, van R. | Bloothoofd, G. | 1 - 0 |
| 5 | Erwich, F. | Heemskerk, W. | 1 - 0 |
| 6 | Os, van A. | Hellenberg, J. | 1 - 0 |
| 7 | Peut, van der A. | Bakker, J. | ½ - ½ |
| 8 | Newerla, A. | Oei, I. | 0 - 1 |
| 9 | Bosse, van den B. | Graaff, de RAG | 0 - 1 |
| 10 | Kuipers, J. | Kuiper, C. | 0 - 1 |
| 11 | Helfferich, G. | Molsbergen, C. | 0 - 1 |
| 12 | Kettenis, J. | Bingen, S. | 1 - 0 |
| 13 | Dijk, van H. | Jong, de JW. | ½ - ½ |
| 14 | Haastert, E. | Sturm, PH. | 1 - 0 |
| 15 | Bosman, M. | Greevenbosch, H. | 1 - 0 |
Uitslagen vierde ronde, 24 januari 2012
| Bd | White | Black | Results |
| 1 | Zwinkels, W. | Bloothoofd, G. | 1 - 0 |
| 2 | Heemskerk, W. | Bosman, M. | 0 - 1 |
| 3 | Wissen, van M. | Ketel, van R. | 1 - 0 |
| 4 | Pols, L. | Pijpers, A. | 0 - 1 |
| 5 | Oei, I. | Coene, I. | 0 - 1 |
| 6 | Peut, van der A. | Os, van A. | ½ - ½ |
| 7 | Aalders, P. | Graaff, de RAG | 1 - 0 |
| 8 | Hellenberg, J. | Bosse, van den B. | 1 - 0 |
| 9 | Verheijen, J. | Biggelaar, van den D. | 1 - 0 |
| 10 | Molsbergen, C. | Bingen, S. | 1 - 0 |
| 11 | Helfferich, G. | Uittenbogaard, R. | ½ - ½ |
| 12 | Wessel, van R. | Wantola, I. | 1 - 0 |
Uitslagen derde ronde, 17 januari 2012
| Bd | White | Black | Results |
| 1 | Ketel, van R. | Wantola, I. | 0 - 1 |
| 2 | Jong, de JW. | Heemskerk, W. | 1 - 0 |
| 3 | Pijpers, A. | Kubbenga, M. | ½ - ½ |
| 4 | Bloothoofd, G. | Oei, I. | 1 - 0 |
| 5 | Newerla, A. | Pols, L. | 0 - 1 |
| 6 | Dorp, van Q. | Peut, van der A. | 1 - 0 |
| 7 | Erwich, F. | Hellenberg, J. | 1 - 0 |
| 8 | Bakker, J. | Os, van A. | ½ - ½ |
| 9 | Kuiper, C. | Coene, I. | 0 - 1 |
| 10 | Graaff, de RAG | Korving, F. | 1 - 0 |
| 11 | Bosse, van den B. | Uittenbogaard, R. | 1 - 0 |
| 12 | Bingen, S. | Thissen, T. | 0 - 1 |
| 13 | Molsbergen, C. | Kettenis, J. | ½ - ½ |
| 14 | Vernooy, D. | Helfferich, G. | 1 - 0 |
| 15 | Werf, van der M. | Wissen, van M. | 1 - 0 |
| 16 | Aardweg, van de R. | Gevers, E. | ½ - ½ |
| 17 | Welch, W. | Stins, J. | ½ - ½ |
| 18 | Breejen, den J. | Zeevaarder, M. | ½ - ½ |
| 19 | Albregtse, T. | Beetstra, J. | ½ - ½ |
Uitslagen tweede ronde, 10 januari 2012
| Bd | White | Black | Results |
| 1 | Jeu, de M. | Ketel, van R. | 0 - 1 |
| 2 | Heemskerk, W. | Bloothoofd, G. | 1 - 0 |
| 3 | Serdijn, A. | Wissen, van M. | 0 - 1 |
| 4 | Wantola, I. | Hellenberg, J. | 1 - 0 |
| 5 | Oei, I. | Wubben, M. | 1 - 0 |
| 6 | Graaff, de RAG | Zwinkels, W. | 0 - 1 |
| 7 | Uittenbogaard, R. | Kubbenga, M. | 0 - 1 |
| 8 | Korving, F. | Kuiper, C. | ½ - ½ |
| 9 | Os, van A. | Bingen, S. | 1 - 0 |
| 10 | Peut, van der A. | Bosse, van den B. | 1 - 0 |
| 11 | Kettenis, J. | Newerla, A. | 0 - 1 |
| 12 | Bakker, J. | Molsbergen, C. | 1 - 0 |
| 13 | Thissen, T. | Erwich, F. | 0 - 1 |
| 14 | Haastert, E. | Pijpers, A. | ½ - ½ |
| 15 | Jong, de JW. | Coene, I. | 1 - 0 |
Uitslagen eerste ronde, 3 januari 2012
| Bd | White | Black | Results |
| 1 | Wessel, van R. | Verheijen, J. | 1 - 0 |
| 2 | Kuiper, C. | Wantola, I. | 0 - 1 |
| 3 | Bosman, M. | Os, van A. | 1 - 0 |
| 4 | Bingen, S. | Pijpers, A. | 0 - 1 |
| 5 | Ketel, van R. | Peut, van der A. | 1 - 0 |
| 6 | Bosse, van der B. | Heemskerk, W. | 0 - 1 |
| 7 | Wissen, van M. | Heijden, van der J. | 1 - 0 |
| 8 | Pols, L. | Oei, I. | ½ - ½ |
| 9 | Serdijn, A. | Bakker, J. | 1 - 0 |
| 10 | Jeu, de M. | Thissen, T. | 1 - 0 |
| 11 | Hellenberg, J. | Molsbergen, C. | 1 - 0 |
| 12 | Bloothoofd, G. | Erwich, F. | 1 - 0 |