De rondes beginnen iedere avond om 20.00 uur. Hiervoor kan men zich tot 19:50 uur aanmelden bij de wedstrijdleider intern, Albert van Os, waarna de indeling zal worden gemaakt. Indien men zich niet op tijd heeft weten aan te melden bestaat er geen garantie dat men voor een partij kan worden ingedeeld.
Indien mensen van tevoren weten dat ze 19:50 niet halen bestaat er de mogelijkheid om zich telefonisch, bij voorkeur per SMS (of eerder op de dag per mail) aan te melden.
Uitslagen per ronde:
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12
Bekercompetitie:
1 |
2 |
3
Snelschaken:
1 |
2 |
Tweede helft interne competitie
Eindstand eerste helft
| Rk | Name | ELO | TPR | Pnts | # | Old | Total | New |
R 1 |
R 2 |
R 3 |
R 4 |
R 5 |
R 6 |
R 7 |
R 8 |
R 9 |
R 10 |
R 11 |
R 12 |
| 1 | Ketel, van R. | 2290 | 2481 | 8.0 | 10 | 100.00 | 890.99 | 100.00 | 35B1 | 20C1 | 2/3 | 3W1 | 4B½ | 2W½ | 14B1 | 2/3 | 9W1 | 5B1 | 0B½ | 6W½ |
| 2 | Wessel, van R. | 2378 | 2567 | 7.0 | 8 | 95.44 | 827.26 | 95.16 | 1/3 | 27C1 | 11B½ | 39W1 | 1/3 | 1B½ | 2/3 | 23C1 | 14W1 | 4W1 | 0W1 | 1/3 |
| 3 | Heemskerk, W. | 2285 | 2361 | 7.5 | 10 | 88.09 | 796.43 | 92.82 | 19W1 | 13C1 | 2/3 | 1B0 | 16W½ | 1/3 | 23B1 | 7C½ | 15W1 | 6B½ | 4B1 | 5W1 |
| 4 | Wantola, I. | 2359 | 2367 | 8.0 | 11 | 88.54 | 786.08 | 92.04 | 17B1 | 30C1 | 7W1 | 14B1 | 1W½ | 6B1 | 5W1 | 16C½ | 1/3 | 2B0 | 3W0 | 12W1 |
| 5 | Pijpers, A. | 2326 | 2229 | 6.0 | 10 | 82.97 | 647.96 | 81.55 | 57W1 | 35C1 | 2/3 | 25B1 | 14W0 | 16B1 | 4B0 | 2/3 | 7W1 | 1W0 | 12B1 | 3B0 |
| 6 | Oei, H.I. | 2095 | 2237 | 5.5 | 10 | 76.60 | 615.22 | 79.07 | 8B1 | 29C1 | 23W1 | 1/3 | 1/3 | 4W0 | 9B0 | 11C0 | 17B½ | 3W½ | 14B1 | 1B½ |
| 7 | Wissen, van M. | 2251 | 2235 | 6.0 | 9 | 74.37 | 614.13 | 78.98 | 30B1 | 31C1 | 4B0 | 26W½ | 1/3 | 24W1 | 25B1 | 3C½ | 5B0 | 1/3 | 1/3 | 14W1 |
| 8 | Gevers, E. | 1911 | 2020 | 7.0 | 10 | 74.99 | 612.96 | 78.89 | 6W0 | 1/3 | 32B1 | 10W½ | 24B0 | 37B1 | 13W½ | 30W1 | 26B1 | 1/3 | 15W1 | 0B1 |
| 9 | Jong, de J.W. | 2416 | 2350 | 5.0 | 6 | 79.78 | 597.85 | 77.75 | 24W1 | 1/3 | 1/3 | 17C1 | 1/3 | 1/3 | 6W1 | 15B1 | 1B0 | 0R | 44C1 | 0R |
| 10 | Jeu, de M. | 1945 | 2061 | 5.0 | 7 | 71.25 | 574.57 | 75.98 | 1/3 | 14C0 | 52W1 | 8B½ | 1/3 | 40W1 | 24B1 | 1/3 | 2/3 | 1/3 | 13W½ | 15B1 |
| 11 | Haastert, E. | 2415 | 2490 | 4.5 | 5 | 77.09 | 561.61 | 75.00 | 1/3 | 34C1 | 2W½ | 20B1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 6C1 | 0R | 0R | 0B1 | 0R |
| 12 | Dorp, van Q. | 2070 | 2084 | 5.0 | 8 | 72.39 | 517.59 | 71.65 | 43W1 | 18C0 | 1/3 | 54B1 | 20W1 | 1/3 | 1/3 | 26B1 | 1/3 | 23W1 | 5W0 | 4B0 |
| 13 | Hellenberg, J. | 1979 | 2045 | 5.0 | 8 | 70.18 | 517.18 | 71.62 | 1/3 | 3C0 | 1/3 | 21B½ | 55W1 | 1/3 | 8B½ | 1/3 | 39W1 | 17W1 | 10B½ | 20W½ |
| 14 | Coene, I. | 2222 | 2138 | 4.0 | 9 | 72.79 | 514.40 | 71.41 | 53W1 | 10C1 | 16B1 | 4W0 | 5B1 | 1/3 | 1W0 | 2/3 | 2B0 | 1/3 | 6W0 | 7B0 |
| 15 | Os, van A. | 1910 | 1963 | 5.0 | 11 | 71.90 | 510.98 | 71.15 | 2/3 | 37B1 | 18W0 | 34B0 | 27W1 | 20B1 | 16W1 | 9W0 | 3B0 | 25W1 | 8B0 | 10W0 |
| 16 | Straver, R. | 2122 | 2119 | 4.0 | 8 | 70.00 | 504.78 | 70.68 | 47B1 | 21C1 | 14W0 | 1/3 | 3B½ | 5W0 | 15B0 | 4C½ | 1/3 | 1/3 | 19W1 | 1/3 |
| 17 | Erwich, F. | 1963 | 2027 | 6.0 | 11 | 68.51 | 495.38 | 69.97 | 4W0 | 45B0 | 1/3 | 9C0 | 52W1 | 51W1 | 37B1 | 34B1 | 6W½ | 13B0 | 27W1 | 21B½ |
| 18 | Aalders, P. | 1923 | 2342 | 3.0 | 4 | 71.61 | 490.46 | 69.59 | 1/3 | 12C1 | 15B1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 2/3 | 22C0 | 21W1 | 0R | 0R |
| 19 | Peut, van de A. | 1962 | 1850 | 6.5 | 12 | 65.39 | 481.98 | 68.95 | 3B0 | 43W½ | 24B0 | 41W1 | 56B1 | 31W0 | 30B0 | 40B1 | 29W1 | 26W1 | 16B0 | 25W1 |
| 20 | Bloothoofd, G. | 1855 | 1999 | 5.0 | 10 | 66.66 | 471.05 | 68.12 | 28W1 | 1C0 | 51B1 | 11W0 | 12B0 | 15W0 | 1/3 | 38W½ | 1/3 | 32B1 | 26W1 | 13B½ |
| 21 | Serdijn, A. | 2027 | 1896 | 5.0 | 9 | 66.71 | 465.84 | 67.73 | 37W0 | 16C0 | 57B1 | 13W½ | 32B1 | 29W1 | 1/3 | 31B1 | 1/3 | 18B0 | 1/3 | 17W½ |
| 22 | Werf, van der M. | 2440 | 2557 | 3.0 | 3 | 67.62 | 441.76 | 65.90 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 28C1 | 0R | 18C1 | 0R | 0W1 | 0R |
| 23 | Stork, O. | 2097 | 2017 | 3.5 | 8 | 64.57 | 435.80 | 65.44 | 42W1 | 38C1 | 6B0 | 1/3 | 25W½ | 26B1 | 3W0 | 2C0 | 1/3 | 12B0 | 1/3 | 1/3 |
| 24 | Heijboer, H. | 1874 | 1961 | 3.0 | 8 | 62.58 | 423.80 | 64.53 | 9B0 | 25C0 | 19W1 | 1/3 | 8W1 | 7B0 | 10W0 | 1/3 | 28B½ | 1/3 | 1/3 | 27B½ |
| 25 | Termeulen, A. | 2163 | 1891 | 2.5 | 7 | 65.43 | 421.90 | 64.39 | 1/3 | 24C1 | 2/3 | 5W0 | 23B½ | 34W1 | 7W0 | 2/3 | 1/3 | 15B0 | 1/3 | 19B0 |
| 26 | Bakker, J. | 1839 | 1841 | 4.5 | 11 | 60.27 | 417.38 | 64.05 | 27B0 | 28W1 | 37W1 | 7B½ | 1/3 | 23W0 | 39B1 | 12W0 | 8W0 | 19B0 | 20B0 | 32W1 |
| 27 | Graaff, de R.A.G. | 1978 | 1826 | 4.0 | 9 | 62.05 | 415.71 | 63.92 | 26W1 | 2C0 | 39B0 | 1/3 | 15B0 | 1/3 | 40W1 | 1/3 | 30B1 | 28W½ | 17B0 | 24W½ |
| 28 | Thissen, T. | 1981 | 1804 | 4.0 | 8 | 62.22 | 402.56 | 62.92 | 20B0 | 26B0 | 1/3 | 1/3 | 43W1 | 52B1 | 22C0 | 37W1 | 24W½ | 27B½ | 1/3 | 1/3 |
| 29 | Zwinkels, W. | 1918 | 1864 | 3.0 | 6 | 63.69 | 392.68 | 62.17 | 1/3 | 6C0 | 41W1 | 1/3 | 2/3 | 21B0 | 1/3 | 1/3 | 19B0 | 37W1 | 39B1 | 0R |
| 30 | Bosse, van den B. | 1801 | 1841 | 3.0 | 7 | 56.07 | 362.47 | 59.88 | 7W0 | 4C0 | 1/3 | 52B1 | 1/3 | 1/3 | 19W1 | 8B0 | 27W0 | 1/3 | 0R | 40B1 |
| 31 | Walraven, M. | 1562 | 1824 | 3.0 | 6 | 60.59 | 356.79 | 59.45 | 1/3 | 7C0 | 1/3 | 35W1 | 40B½ | 19B1 | 1/3 | 21W0 | 1/3 | 0W½ | 0R | 0R |
| 32 | Kettenis, J. | 1489 | 1675 | 3.5 | 9 | 59.33 | 347.53 | 58.74 | 1/3 | 1/3 | 8W0 | 43B1 | 21W0 | 38B0 | 1/3 | 35W½ | 37B1 | 20W0 | 40B1 | 26B0 |
| 33 | Verheijen, J. | 1616 | 1906 | 3.0 | 4 | 57.92 | 320.26 | 56.67 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 37W0 | 43B1 | 58W1 | 0R | 0R | 0B1 | 0R | 0R |
| 34 | Zeevaarder, M. | 1749 | 1750 | 2.5 | 6 | 55.67 | 310.63 | 55.94 | 1/3 | 11C0 | 43B1 | 15W1 | 1/3 | 25B0 | 1/3 | 17W0 | 1/3 | 0R | 0R | 0W½ |
| 35 | Vernooy, D. | 1600 | 1633 | 3.0 | 7 | 57.07 | 308.75 | 55.80 | 1W0 | 5C0 | 1/3 | 31B0 | 57W1 | 1/3 | 1/3 | 32B½ | 43W1 | 0B½ | 1/3 | 0R |
| 36 | Wubben, M. | 2007 | 2336 | 2.0 | 2 | 52.34 | 306.91 | 55.66 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 47B1 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 43W1 |
| 37 | Uittenbogaard, J.R. | 1800 | 1520 | 3.5 | 12 | 52.50 | 298.69 | 55.04 | 21B1 | 15W0 | 26B0 | 40W0 | 33B1 | 8W0 | 17W0 | 28B0 | 32W0 | 29B0 | 43W½ | 52B1 |
| 38 | Geertsma, FJ. | 1981 | 1819 | 1.5 | 3 | 55.54 | 290.00 | 54.38 | 1/3 | 23C0 | 2/3 | 1/3 | 1/3 | 32W1 | 1/3 | 20B½ | 0R | 0R | 0R | 0R |
| 39 | Wit, de J. | 1687 | 1824 | 2.0 | 6 | 54.96 | 285.59 | 54.04 | 1/3 | 57B1 | 27W1 | 2B0 | 1/3 | 1/3 | 26W0 | 1/3 | 13B0 | 0R | 29W0 | 0R |
| 40 | Molsbergen, C. | 1549 | 1553 | 2.5 | 9 | 54.01 | 281.39 | 53.72 | 1/3 | 1/3 | 47W0 | 37B1 | 31W½ | 10B0 | 27B0 | 19W0 | 1/3 | 0B1 | 32W0 | 30W0 |
| 41 | Kuipers, J. | 1606 | 1709 | 2.0 | 5 | 53.30 | 262.69 | 52.30 | 1/3 | 44C0 | 29B0 | 19B0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 52W1 | 0W1 | 0R | 0R |
| 42 | Beetstra, J. | 1741 | 1856 | 2.0 | 3 | 48.42 | 258.04 | 51.95 | 23B0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 49W1 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0B1 |
| 43 | Kuiper, C. | 1319 | 1495 | 3.0 | 11 | 51.51 | 249.60 | 51.31 | 12B0 | 19B½ | 34W0 | 32W0 | 28B0 | 33W0 | 1/3 | 52W1 | 35B0 | 59W1 | 37B½ | 36B0 |
| 44 | Fructuoso, van der Veen V. | 2092 | 2016 | 1.0 | 2 | 50.98 | 233.44 | 50.08 | 1/3 | 41C1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 9C0 | 0R |
| 45 | Spaans, C. | 1975 | 1865 | 1.0 | 2 | 49.93 | 228.97 | 49.74 | 1/3 | 17W1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0W0 |
| 46 | Newerla, A. | 1500 | 2063 | 1.0 | 1 | 48.70 | 204.98 | 47.92 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 59B1 | 0R |
| 47 | Lauer, A. | 1853 | 1731 | 1.0 | 3 | 48.54 | 203.17 | 47.78 | 16W0 | 1/3 | 40B1 | 36W0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
| 48 | Schouten, A. | 1200 | 1696 | 1.5 | 2 | 47.34 | 187.77 | 46.62 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 49B½ | 61W1 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
| 49 | Egdom, van N. | 1500 | 1378 | 1.5 | 3 | 46.00 | 171.26 | 45.36 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 42B0 | 48W½ | 52B1 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
| 50 | Korving, F. | 1715 | 1591 | 1.0 | 2 | 45.36 | 170.48 | 45.30 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 52W1 | 0B0 |
| 51 | Mourits, W. | 1994 | 1511 | 1.0 | 3 | 45.85 | 169.71 | 45.24 | 52W1 | 1/3 | 20W0 | 1/3 | 1/3 | 17B0 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
| 52 | Bingen, S. | 1254 | 1277 | 2.0 | 12 | 44.50 | 159.60 | 44.48 | 51B0 | 60W1 | 10B0 | 30W0 | 17B0 | 28W0 | 49W0 | 43B0 | 41B0 | 0W1 | 50B0 | 37W0 |
| 53 | Pietersma, D. | 1839 | 1659 | 0.0 | 1 | 43.95 | 145.37 | 43.40 | 14B0 | 2/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
| 54 | Heijden, van der J. | 1797 | 1507 | 0.0 | 1 | 41.30 | 112.39 | 40.89 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 12W0 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
| 55 | Kubbenga, M. | 1896 | 1416 | 0.0 | 1 | 40.47 | 102.26 | 40.12 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 13B0 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
| 56 | Gusnuckow, M | 1698 | 1399 | 0.0 | 1 | 40.27 | 100.07 | 39.96 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 19W0 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
| 57 | Nejadsam, A. | 1800 | 967 | 0.0 | 4 | 38.18 | 73.17 | 37.92 | 5B0 | 39W0 | 21W0 | 1/3 | 35B0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R |
| 58 | Huizer, O. | 1810 | 1053 | 0.0 | 1 | 37.13 | 60.21 | 36.93 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 33B0 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
| 59 | Born, v/d M. | 1500 | 756 | 0.0 | 2 | 34.86 | 31.90 | 34.78 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 43B0 | 46W0 | 0R |
| 60 | Polman, T. | 1200 | 691 | 0.0 | 1 | 33.79 | 18.58 | 33.77 | 1/3 | 52B0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
| 61 | Kreukniet, C. | 1500 | 637 | 0.0 | 1 | 33.33 | 12.81 | 33.33 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 48B0 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
Uitslagen twaalfde ronde, 13 december 2011
| Bd | White | Black | Results |
| 1 | Ketel, van R. | Oei, H.I. | ½ - ½ |
| 2 | Wantola, I. | Dorp, van Q. | 1 - 0 |
| 3 | Heemskerk, W. | Pijpers, A. | 1 - 0 |
| 4 | Wissen, van M. | Coene, I. | 1 - 0 |
| 5 | Os, van A. | Jeu, de M. | 0 - 1 |
| 6 | Hellenberg, J. | Bloothoofd, G. | ½ - ½ |
| 7 | Serdijn, A. | Erwich, F. | ½ - ½ |
| 8 | Peut, van de A. | Termeulen, A. | 1 - 0 |
| 9 | Graaff, de R.A.G. | Heijboer, H. | ½ - ½ |
| 10 | Bakker, J. | Kettenis, J. | 1 - 0 |
| 11 | Molsbergen, C. | Bosse, van den B. | 0 - 1 |
| 12 | Wubben, M. | Kuiper, C. | 1 - 0 |
| 13 | Bingen, S. | Uittenbogaard, J.R. | 0 - 1 |
| 14 | Spaans, C. | Borkent, D. | 0 - 1 |
| 15 | Braggaar, W. | Gevers, E. | 0 - 1 |
| 16 | Segers, R. | Korving, F. | 1 - 0 |
| 17 | Zeevaarder, M. | Sprinkhuizen, T. | ½ - ½ |
| 18 | Ekeren, van E. | Beetstra, J. | 0 - 1 |
Uitslagen elfde ronde, 29 november 2011
| Bd | White | Black | Results |
| 1 | Wantola, I. | Heemskerk, W. | 0 - 1 |
| 2 | Dorp, van Q. | Pijpers, A. | 0 - 1 |
| 3 | Coene, I. | Oei, H.I. | 0 - 1 |
| 4 | Gevers, E. | Os, van A. | 1 - 0 |
| 5 | Jeu, de M. | Hellenberg, J. | ½ - ½ |
| 6 | Straver, R. | Peut, van de A. | 1 - 0 |
| 7 | Erwich, F. | Graaff, de R.A.G. | 1 - 0 |
| 8 | Bloothoofd, G. | Bakker, J. | 1 - 0 |
| 9 | Wit, de J. | Zwinkels, W. | 0 - 1 |
| 10 | Molsbergen, C. | Kettenis, J. | 0 - 1 |
| 11 | Uittenbogaard, J.R. | Kuiper, C. | ½ - ½ |
| 12 | Korving, F. | Bingen, S. | 1 - 0 |
| 13 | Born, v/d M. | Newerla, A. | 0 - 1 |
| 14 | Jong, de J.W. | Fructuoso, van der Veen V. | 1 - 0 |
| 15 | Dambrink, W. | Haastert, E. | 0 - 1 |
| 16 | Werf, van der M. | Laar, van der C. | 1 - 0 |
| 17 | Wessel, van R. | Laan, van D. | 1 - 0 |
| 18 | Jansen, N. | Ketel, van R. | ½ - ½ |
Uitslagen tiende ronde, 22 november 2011
| Bd | White | Black | Results |
| 1 | Pijpers, A. | Ketel, van R. | 0 - 1 |
| 2 | Wessel, van R. | Wantola, I. | 1 - 0 |
| 3 | Oei, H.I. | Heemskerk, W. | ½ - ½ |
| 4 | Os, van A. | Termeulen, A. | 1 - 0 |
| 5 | Aalders, P. | Serdijn, A. | 1 - 0 |
| 6 | Dorp, van Q. | Stork, O. | 1 - 0 |
| 7 | Hellenberg, J. | Erwich, F. | 1 - 0 |
| 8 | Peut, van de A. | Bakker, J. | 1 - 0 |
| 9 | Graaff, de R.A.G. | Thissen, T. | ½ - ½ |
| 10 | Kettenis, J. | Bloothoofd, G. | 0 - 1 |
| 11 | Zwinkels, W. | Uittenbogaard, J.R. | 1 - 0 |
| 12 | Kuiper, C. | Born, v/d | 1 - 0 |
| 13 | Janssen, I. | Verheijen, J. | 0 - 1 |
| 14 | Kuipers, J. | Sieders, H. | 1 - 0 |
| 15 | Gunsteren, van L. | Vernooy, D. | ½ - ½ |
| 16 | Walraven, M. | Heemskerk, J. | ½ - ½ |
| 17 | Bent, van der F. | Molsbergen, C. | 0 - 1 |
| 18 | Bingen, S. | Brunner, O. | 1 - 0 |
Uitslagen negende ronde, 15 november 2011
| Bd | White | Black | Results |
| 1 | Ketel, van R. | Jong, de J.W. | 1 - 0 |
| 2 | Wessel, van R. | Coene, I. | 1 - 0 |
| 3 | Pijpers, A. | Wissen, van M. | 1 - 0 |
| 4 | Heemskerk, W. | Os, van A. | 1 - 0 |
| 5 | Erwich, F. | Oei, H.I. | ½ - ½ |
| 6 | Bakker, J. | Gevers, E. | 0 - 1 |
| 7 | Hellenberg, J. | Wit, de J. | 1 - 0 |
| 8 | Thissen, T. | Heijboer, H. | ½ - ½ |
| 9 | Bosse, van den B. | Graaff, de R.A.G. | 0 - 1 |
| 10 | Peut, van de A. | Zwinkels, W. | 1 - 0 |
| 11 | Uittenbogaard, J.R. | Kettenis, J. | 0 - 1 |
| 12 | Vernooy, D. | Kuiper, C. | 1 - 0 |
| 13 | Kuipers, J. | Bingen, S. | 1 - 0 |
| 14 | Werf, van der M. | Aalders, P. | 1 - 0 |
Uitslagen achtste ronde, 8 november 2011
| Bd | White | Black | Results |
| 1 | Os, van A. | Jong, de J.W. | 0 - 1 |
| 3 | Bakker, J. | Dorp, van Q. | 0 - 1 |
| 4 | Walraven, M. | Serdijn, A. | 0 - 1 |
| 5 | Zeevaarder, M. | Erwich, F. | 0 - 1 |
| 6 | Gevers, E. | Bosse, van den B. | 1 - 0 |
| 7 | Bloothoofd, G. | Geertsma, FJ. | ½ - ½ |
| 8 | Thissen, T. | Uittenbogaard, J.R. | 1 - 0 |
| 9 | Molsbergen, C. | Peut, van de A. | 0 - 1 |
| 10 | Kettenis, J. | Vernooy, D. | ½ - ½ |
| 11 | Kuiper, C. | Bingen, S. | 1 - 0 |
| 12 | Haastert, E. | Oei, H.I. | 1 - 0 |
| 13 | Wessel, van R. | Stork, O. | 1 - 0 |
| 14 | Wantola, I. | Straver, R. | ½ - ½ |
| 15 | Heemskerk, W. | Wissen, van M. | ½ - ½ |
Uitslagen zevende ronde, 1 november 2011
| Bd | White | Black | Results |
| 1 | Wantola, I. | Pijpers, A. | 1 - 0 |
| 2 | Coene, I. | Ketel, van R. | 0 - 1 |
| 3 | Jong, de J.W. | Oei, H.I. | 1 - 0 |
| 4 | Stork, O. | Heemskerk, W. | 0 - 1 |
| 5 | Termeulen, A. | Wissen, van M. | 0 - 1 |
| 6 | Os, van A. | Straver, R. | 1 - 0 |
| 7 | Wit, de J. | Bakker, J. | 0 - 1 |
| 8 | Heijboer, H. | Jeu, de M. | 0 - 1 |
| 9 | Gevers, E. | Hellenberg, J. | ½ - ½ |
| 10 | Uittenbogaard, J.R. | Erwich, F. | 0 - 1 |
| 11 | Graaff, de R.A.G. | Molsbergen, C. | 1 - 0 |
| 12 | Bosse, van den B. | Peut, van de A. | 1 - 0 |
| 13 | Verheijen, J. | Huizer, O. | 1 - 0 |
| 14 | Schouten, A. | Kreukniet, C. | 1 - 0 |
| 15 | Bingen, S. | Egdom, van N. | 0 - 1 |
| 16 | Werf, van der M. | Thissen, T. | 1 - 0 |
Uitslagen zesde ronde, 25 oktober 2011
| Bd | White | Black | Results |
| 1 | Oei, H.I. | Wantola, I. | 0 - 1 |
| 2 | Ketel, van R. | Wessel, van R. | ½ - ½ |
| 3 | Straver, R. | Pijpers, A. | 0 - 1 |
| 4 | Bakker, J. | Stork, O. | 0 - 1 |
| 5 | Termeulen, A. | Zeevaarder, M. | 1 - 0 |
| 6 | Wissen, van M. | Heijboer, H. | 1 - 0 |
| 7 | Bloothoofd, G. | Os, van A. | 0 - 1 |
| 8 | Serdijn, A. | Zwinkels, W. | 1 - 0 |
| 9 | Jeu, de M. | Molsbergen, C. | 1 - 0 |
| 10 | Peut, van de A. | Walraven, M. | 0 - 1 |
| 11 | Uittenbogaard, J.R. | Gevers, E. | 0 - 1 |
| 12 | Erwich, F. | Mourits, W. | 1 - 0 |
| 13 | Geertsma, FJ. | Kettenis, J. | 1 - 0 |
| 14 | Bingen, S. | Thissen, T. | 0 - 1 |
| 15 | Kuiper, C. | Verheijen, J. | 0 - 1 |
| 16 | Egdom, van N. | Schouten, A. | ½ - ½ |
Uitslagen vijfde ronde, 18 oktober 2011
| Bd | White | Black | Results |
| 1 | Wantola, I. | Ketel, van R. | ½ - ½ |
| 2 | Pijpers, A. | Coene, I. | 0 - 1 |
| 3 | Heemskerk, W. | Straver, R. | ½ - ½ |
| 4 | Stork, O. | Termeulen, A. | ½ - ½ |
| 5 | Dorp, van Q. | Bloothoofd, G. | 1 - 0 |
| 6 | Heijboer, H. | Gevers, E. | 1 - 0 |
| 7 | Molsbergen, C. | Walraven, M. | ½ - ½ |
| 8 | Os, van A. | Graaff, de R.A.G. | 1 - 0 |
| 9 | Hellenberg, J. | Kubbenga, M. | 1 - 0 |
| 10 | Kettenis, J. | Serdijn, A. | 0 - 1 |
| 11 | Gusnuckow, M | Peut, van de A. | 0 - 1 |
| 12 | Verheijen, J. | Uittenbogaard, J.R. | 0 - 1 |
| 13 | Beetstra, J. | Egdom, van N. | 1 - 0 |
| 14 | Erwich, F. | Bingen, S. | 1 - 0 |
| 15 | Thissen, T. | Kuiper, C. | 1 - 0 |
| 16 | Vernooy, D. | Nejadsam, A. | 1 - 0 |
Uitslagen vierde ronde, 4 oktober 2011
| Bd | White | Black | Results |
| 1 | Coene, I. | Wantola, I. | 0 - 1 |
| 2 | Ketel, van R. | Heemskerk, W. | 1 - 0 |
| 3 | Termeulen, A. | Pijpers, A. | 0 - 1 |
| 4 | Wessel, van R. | Wit, de J. | 1 - 0 |
| 5 | Bloothoofd, G. | Haastert, E. | 0 - 1 |
| 6 | Wissen, van M. | Bakker, J. | ½ - ½ |
| 7 | Zeevaarder, M. | Os, van A. | 1 - 0 |
| 8 | Lauer, A. | Wubben, M. | 0 - 1 |
| 9 | Gevers, E. | Jeu, de M. | ½ - ½ |
| 10 | Heijden, van der J. | Dorp, van Q. | 0 - 1 |
| 11 | Serdijn, A. | Hellenberg, J. | ½ - ½ |
| 12 | Walraven, M. | Vernooy, D. | 1 - 0 |
| 13 | Bingen, S. | Bosse, van den B. | 0 - 1 |
| 14 | Kuiper, C. | Kettenis, J. | 1 - 0 |
| 15 | Peut, van de A. | Kuipers, J. | 1 - 0 |
| 16 | Erwich, F. | Jong, de J.W. | 0 - 1 |
| 17 | Uittenbogaard, J.R. | Molsbergen, C. | 0 - 1 |
Uitslagen derde ronde, 27 september 2011
| Bd | White | Black | Results |
| 1 | Straver, R. | Coene, I. | 0 - 1 |
| 2 | Oei, H.I. | Stork, O. | 1 - 0 |
| 3 | Wantola, I. | Wissen, van M. | 1 - 0 |
| 4 | Os, van A. | Aalders, P. | 0 - 1 |
| 5 | Haastert, E. | Wessel, van R. | ½ - ½ |
| 6 | Wit, de J. | Graaff, de R.A.G. | 1 - 0 |
| 7 | Mourits, W. | Bloothoofd, G. | 0 - 1 |
| 8 | Bakker, J. | Uittenbogaard, J.R. | 1 - 0 |
| 9 | Kuiper, C. | Zeevaarder, M. | 0 - 1 |
| 10 | Jeu, de M. | Bingen, S. | 1 - 0 |
| 11 | Molsbergen, C. | Lauer, A. | 0 - 1 |
| 12 | Kettenis, J. | Gevers, E. | 0 - 1 |
| 13 | Zwinkels, W. | Kuipers, J. | 1 - 0 |
| 14 | Heijboer, H. | Peut, van de A. | 1 - 0 |
| 15 | Nejadsam, A. | Serdijn, A. | 0 - 1 |
Uitslagen tweede ronde, 20 september 2011
| Bd | White | Black | Results |
| 1 | Uittenbogaard, J.R. | Os, van A. | 0 - 1 |
| 2 | Spaans, C. | Erwich, F. | 1 - 0 |
| 3 | Nejadsam, A. | Wit, de J. | 0 - 1 |
| 4 | Peut, van de A. | Kuiper, C. | ½ - ½ |
| 5 | Bakker, J. | Thissen, T. | 1 - 0 |
| 6 | Bingen, S. | Polman, T. | 1 - 0 |
| 7 | Haastert, E. | Zeevaarder, M. | 1 - 0 |
| 8 | Graaff, de R.A.G. | Wessel, van R. | 0 - 1 |
| 9 | Wantola, I. | Bosse, van den B. | 1 - 0 |
| 10 | Vernooy, D. | Pijpers, A. | 0 - 1 |
| 11 | Ketel, van R. | Bloothoofd, G. | 1 - 0 |
