Speeldata
| Datum | |
|---|---|
| 20 september | Beker 1 |
| 8 november | Beker 2 |
| Kwartfinale | |
| Halve finale | |
| Finale |
| White | Black | Results | Barrage |
|---|---|---|---|
| Mark van der Werf | Michiel van Wissen | 1½ - ½ | |
| Jan-Willem de Jong | Igor Coene | 2 - 0 | |
| Edwin van Haastert | Arthur Pijpers | 1 - 1 | 1½ - ½ |
| Rudy van Wessel | Ivo Wantola | 1½ - ½ |
| White | Black | Results | Barrage |
|---|---|---|---|
| Mark van der Werf | Peter Aalders | 2 - 0 | |
| Jan-Willem de Jong | Vincent Fructuoso | 2 - 0 | |
| Edwin van Haastert | Ik Oei | 2 - 0 | |
| Rudy van Wessel | Ornett Stork | 2 - 0 | |
| Ivo Wantola | Robert Straver | 1 - 1 | 1 - 1, 1 - 0 |
| Arthur Pijpers | Albert Termeulen | 1½ - ½ | |
| Raoul van Ketel | Igor Coene | 1 - 1 | 0 - 2 |
| Wim Heemskerk | Michiel van Wissen | 1 - 1 | 1 - 1, 0 - 1 |
| Bd | White | Black | Results |
|---|---|---|---|
| 1 | Werf, van der M. | Thissen, T. | 1.5 - 0.5 |
| 2 | Erwich, F. | Jong, de J.W. | 0 - 2 |
| 3 | Haastert, van E. | Zeevaarder, M. | 2 - 0 |
| 4 | Graaff, de R.A.G. | Wessel, van R. | 0.5 - 1.5 |
| 5 | Wantola, I. | Bosse, van den B. | 2 - 0 |
| 6 | Vernooy, D. | Pijpers, A. | 0 - 2 |
| 7 | Ketel, van R. | Bloothoofd, G. | 2 - 0 |
| 8 | Hellenberg, J. | Heemskerk, W. | 0.5 - 1.5 |
| 9 | Wissen, van M. | Walraven, M. | 2 - 0 |
| 10 | Jeu, de M. | Coene, I. | 0.5 - 1.5 |
| 11 | Termeulen, A. | Heijboer, H. | 2 - 0 |
| 12 | Serdijn, A. | Straver, R. | 0.5 - 1.5 |
| 13 | Stork, O. | Geertsma, F.J. | 2 - 0 |
| 14 | Zwinkels, W. | Oei, H.I. | 0 - 2 |
| 15 | Fructuoso, van der Veen V. | Kuipers, J. | 2 - 0 |
| 16 | Aalders, P. | Dorp, van Q. | 2 - 0 |
Bekerreglement
