Data voor de speciale evenementen dit seizoen zijn : Fischerrandom: 21 december 2010
Doorgeefschaak: 1 maart 2011
Rapidschaak: 26 april, 3 mei en 10 mei 2011
| Rk | Name | ELO | TPR | Pnts | # | Old | Total | New | Rnd 1 | Rnd 2 | Rnd 3 | Rnd 4 | Rnd 5 | Rnd 6 | Rnd 7 | Rnd 8 | Rnd 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wissen, M. van | 2258 | 2204 | 7.5 | 9 | 100.00 | 655.29 | 100.00 | 7W1 | 12B1 | 18W1 | 15B1 | 11W1 | 5B½ | 6W½ | 32B1 | 4B½ |
| 2 | Wantola, I. | 2318 | 2285 | 5.5 | 6 | 95.94 | 618.22 | 96.05 | 4B½ | 20W1 | 5B1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 8W1 | 6B1 | 32W1 |
| 3 | Coene, I. | 2242 | 2215 | 5.0 | 6 | 86.28 | 591.00 | 93.16 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 10W0 | 13B1 | 25W1 | 15B1 | 4W1 | 7B1 |
| 4 | Gevers, E. | 1971 | 2212 | 4.0 | 6 | 82.01 | 504.81 | 83.98 | 2W½ | 17B1 | 6B1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 32W1 | 3B0 | 1W½ |
| 5 | Bosse, B. vd | 1725 | 2171 | 4.0 | 6 | 83.52 | 498.22 | 83.28 | 25W1 | 9B½ | 2W0 | 22B1 | 8W1 | 1W½ | 1/3 | 1/3 | 1/3 |
| 6 | Jeu, M. de | 1877 | 2008 | 5.0 | 9 | 81.93 | 485.93 | 81.97 | 17W1 | 22B1 | 4W0 | 8B0 | 7W1 | 20B1 | 1B½ | 2W0 | 12B½ |
| 7 | Erwich, F. | 1898 | 2033 | 5.0 | 9 | 81.36 | 464.50 | 79.69 | 1B0 | 11W0 | 25B1 | 17W1 | 6B0 | 24W1 | 20W1 | 9B1 | 3W0 |
| 8 | Thissen, T. | 1984 | 1904 | 4.5 | 9 | 80.35 | 455.33 | 78.71 | 20B0 | 16W1 | 19B½ | 6W1 | 5B0 | 11W1 | 2B0 | 13W1 | 9W0 |
| 9 | Termeulen, A. | 2082 | 1996 | 3.5 | 6 | 71.97 | 452.88 | 78.45 | 15B1 | 5W½ | 11B0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 17W1 | 7W0 | 8B1 |
| 10 | Stork, O. | 2100 | 2287 | 2.5 | 3 | 78.58 | 428.42 | 75.85 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 3B1 | 22W½ | 12B1 | 1/3 | 0R | 0R |
| 11 | Oei, I. | 2060 | 1990 | 3.0 | 6 | 75.20 | 421.51 | 75.11 | 12W0 | 7B1 | 9W1 | 20W1 | 1B0 | 8B0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 |
| 12 | Zeevaarder, M. | 1828 | 1891 | 4.5 | 9 | 72.54 | 415.96 | 74.52 | 11B1 | 1W0 | 15B0 | 13W½ | 25B½ | 10W0 | 28W1 | 20B1 | 6W½ |
| 13 | Bloothoofd, G. | 1700 | 1927 | 3.5 | 6 | 69.13 | 412.57 | 74.16 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 12B½ | 3W0 | 23B1 | 19W1 | 8B0 | 17W1 |
| 14 | Straver, R. | 2135 | 2538 | 3.0 | 3 | 70.07 | 407.91 | 73.66 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 34B1 | 21W1 | 30W1 |
| 15 | Serdijn, A. | 2029 | 1876 | 4.5 | 9 | 68.01 | 396.56 | 72.46 | 9W0 | 33B1 | 12W1 | 1W0 | 20B0 | 22B1 | 3W0 | 17B½ | 19W1 |
| 16 | Lauer, A. | 1864 | 1650 | 5.0 | 9 | 64.49 | 365.69 | 69.17 | 22W0 | 8B0 | 17W0 | 23B0 | 33W1 | 28B1 | 25W1 | 29B1 | 20W1 |
| 17 | Zwinkels, W. | 1888 | 1774 | 3.5 | 9 | 67.69 | 340.99 | 66.54 | 6B0 | 4W0 | 16B1 | 7B0 | 23W1 | 26W1 | 9B0 | 15W½ | 13B0 |
| 18 | Hof, E. van 't | 2040 | 2102 | 2.0 | 3 | 68.36 | 323.87 | 64.72 | 19B1 | 31W1 | 1B0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R |
| 19 | Wit, J. de | 1674 | 1812 | 2.5 | 6 | 66.36 | 323.63 | 64.69 | 18W0 | 25B1 | 8W½ | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 13B0 | 24W1 | 15B0 |
| 20 | Peut, A. van de | 1921 | 1766 | 3.0 | 9 | 65.48 | 316.52 | 63.94 | 8W1 | 2B0 | 33W1 | 11B0 | 15W1 | 6W0 | 7B0 | 12W0 | 16B0 |
| 21 | Spaans, C. | 1980 | 2136 | 2.0 | 3 | 59.56 | 297.49 | 61.91 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 30B1 | 14B0 | 34W1 |
| 22 | Walraven, M. | 1597 | 1777 | 2.0 | 6 | 61.66 | 296.74 | 61.83 | 16B1 | 6W0 | 31B½ | 5W0 | 10B½ | 15W0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 |
| 23 | Kettenis, J. | 1489 | 1606 | 2.5 | 6 | 58.37 | 279.83 | 60.03 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 16W1 | 17B0 | 13W0 | 29B0 | 33B1 | 24W½ |
| 24 | Bakker, J. | 1927 | 1479 | 2.5 | 6 | 57.09 | 268.07 | 58.78 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 28B0 | 29W1 | 7B0 | 27W1 | 19B0 | 23B½ |
| 25 | Kuipers, J. | 1577 | 1588 | 3.5 | 9 | 56.45 | 265.17 | 58.47 | 5B0 | 19W0 | 7W0 | 33B1 | 12W½ | 3B0 | 16B0 | 28W1 | 35B1 |
| 26 | Pols, L. | 1850 | 1690 | 2.0 | 3 | 60.76 | 263.92 | 58.34 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 29B1 | 28W1 | 17B0 | 1/3 | 0R | 0R |
| 27 | Vernooy, D. | 1594 | 1779 | 2.0 | 3 | 51.78 | 247.34 | 56.57 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 24B0 | 35W1 | 29W1 |
| 28 | Kuiper, C. | 1300 | 1574 | 2.0 | 6 | 52.51 | 239.01 | 55.68 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 24W1 | 26B0 | 16W0 | 12B0 | 25B0 | 33W1 |
| 29 | Biggelaar, D. vd | 1400 | 1505 | 2.0 | 6 | 56.17 | 230.71 | 54.80 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 26W0 | 24B0 | 33B1 | 23W1 | 16W0 | 27B0 |
| 30 | Nejadsam, A. | 1800 | 1927 | 1.0 | 3 | 54.80 | 218.06 | 53.45 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 21W0 | 34W1 | 14B0 |
| 31 | Os, A. van | 1878 | 1621 | 1.5 | 3 | 55.02 | 210.83 | 52.68 | 33W1 | 18B0 | 22W½ | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R |
| 32 | Schouten, A. | 1200 | 1408 | 0.0 | 3 | 44.07 | 127.17 | 43.78 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 4B0 | 1W0 | 2B0 |
| 33 | Bingen, S. | 1253 | 1199 | 1.0 | 9 | 41.57 | 101.96 | 41.09 | 31B0 | 15W0 | 20B0 | 25W0 | 16B0 | 29W0 | 35B1 | 23W0 | 28B0 |
| 34 | Graaff, R. de | 2046 | 1237 | 0.0 | 3 | 41.03 | 96.64 | 40.53 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 14W0 | 30B0 | 21B0 |
| 35 | Molsbergen, C. | 1549 | 690 | 0.0 | 3 | 33.33 | 29.06 | 33.33 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 33W0 | 27B0 | 25W0 |
