De rondes beginnen iedere avond om 20.00 uur. Hiervoor kan men zich tot 19:50 uur aanmelden bij de wedstrijdleider intern, waarna de indeling zal worden gemaakt. Indien men zich niet op tijd heeft weten aan te melden bestaat er geen garantie dat men voor een partij kan worden ingedeeld.
Indien mensen van tevoren weten dat ze 19:50 niet halen bestaat er de mogelijkheid om zich telefonisch (of eerder op de dag per mail) aan te melden.
Uitslagen per ronde:
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Bekercompetitie:
1 |
2
Snelschaken:
1 |
2 |
Tweede helft interne competitie
Stand na de twaalfde ronde, 14 december 2010
| Rk | Name | ELO | TPR | Pnts | # | Old | Total | New |
R 1 |
R 2 |
R 3 |
R 4 |
R 5 |
R 6 |
R 7 |
R 8 |
R 9 |
R 10 |
R 11 |
R 12 |
| 1 | Wessel, R. van | 2369 | 2447 | 9.5 | 11 | 100.00 | 884.09 | 100.00 | 1/3 | 8B½ | 21W1 | 3W1 | 5B1 | 25C1 | 4W1 | 2B½ | 7B1 | 36C½ | 16W1 | 12B1 |
| 2 | Heemskerk, W. | 2250 | 2548 | 9.0 | 10 | 98.66 | 867.14 | 98.68 | 48B1 | 20W1 | 3B1 | 1/3 | 4B½ | 36C1 | 1/3 | 1W½ | 22W1 | 5B1 | 8B1 | 17W1 |
| 3 | Ketel, R. van | 2252 | 2411 | 9.0 | 11 | 96.70 | 841.75 | 96.70 | 38W1 | 19B1 | 2W0 | 1B0 | 2/3 | 57C1 | 8B1 | 9W1 | 4W1 | 22B1 | 5W1 | 15B1 |
| 4 | Coene, I. | 2242 | 2199 | 7.0 | 11 | 81.14 | 656.54 | 82.25 | 32W1 | 15W½ | 9B1 | 22B1 | 2W½ | 1/3 | 1B0 | 5W1 | 3B0 | 17W0 | 13C1 | 21B1 |
| 5 | Straver, R. | 2139 | 2161 | 5.5 | 10 | 74.75 | 578.46 | 76.16 | 1/3 | 14W1 | 16B½ | 11W1 | 1W0 | 40C1 | 6B1 | 4B0 | 1/3 | 2W0 | 3B0 | 14C1 |
| 6 | Wissen, M. van | 2259 | 2209 | 4.5 | 6 | 75.80 | 549.90 | 73.93 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 10B1 | 15W1 | 39C1 | 5W0 | 22B½ | 1/3 | 0R | 22C1 | 1/3 |
| 7 | Stork, O. | 2100 | 2151 | 5.0 | 8 | 75.00 | 543.47 | 73.43 | 22B0 | 13W½ | 57B1 | 1/3 | 1/3 | 13C1 | 16W1 | 11B1 | 1W0 | 1/3 | 15C½ | 1/3 |
| 8 | Wantola, I. | 2329 | 2116 | 4.5 | 8 | 74.34 | 533.55 | 72.66 | 1/3 | 1W½ | 12B½ | 26B1 | 1/3 | 54C1 | 3W0 | 1/3 | 9B½ | 12C1 | 2W0 | 1/3 |
| 9 | Mourits, W. | 2026 | 2104 | 4.5 | 8 | 71.95 | 503.25 | 70.29 | 23W1 | 1/3 | 4W0 | 35B1 | 22W½ | 15C½ | 24B1 | 3B0 | 8W½ | 1/3 | 1/3 | 1/3 |
| 10 | Termeulen, A. | 2069 | 2003 | 5.0 | 8 | 67.61 | 500.58 | 70.08 | 52W1 | 12B½ | 1/3 | 6W0 | 1/3 | 11C0 | 1/3 | 1/3 | 32B1 | 26W½ | 24B1 | 22W1 |
| 11 | Oosterom, E. | 2049 | 2077 | 4.5 | 8 | 70.61 | 494.66 | 69.62 | 14B½ | 1/3 | 59W1 | 5B0 | 1/3 | 10C1 | 18W1 | 7W0 | 13B½ | 31C½ | 1/3 | 1/3 |
| 12 | Aalders, P. | 1934 | 2064 | 4.5 | 9 | 70.45 | 471.69 | 67.83 | 49B1 | 10W½ | 8W½ | 24B½ | 1/3 | 17C½ | 1/3 | 23W1 | 15B½ | 8C0 | 1/3 | 1W0 |
| 13 | Graaff, R. de | 2046 | 1951 | 5.0 | 10 | 65.68 | 467.66 | 67.52 | 24W0 | 7B½ | 52W1 | 17B½ | 23B1 | 7C0 | 1/3 | 15W½ | 11W½ | 1/3 | 4C0 | 27B1 |
| 14 | Jeu, M. de | 1906 | 1891 | 5.5 | 11 | 69.78 | 463.85 | 67.22 | 11W½ | 5B0 | 23W0 | 49B1 | 35W½ | 0B½ | 37C1 | 21B½ | 18W½ | 1/3 | 0B1 | 5C0 |
| 15 | Oei, I. | 2110 | 2046 | 4.5 | 9 | 69.44 | 460.67 | 66.97 | 56W1 | 4B½ | 39W1 | 1/3 | 6B0 | 9C½ | 1/3 | 13B½ | 12W½ | 1/3 | 7C½ | 3W0 |
| 16 | Serdijn, A. | 2015 | 2061 | 3.5 | 7 | 67.88 | 457.54 | 66.73 | 1/3 | 43W1 | 5W½ | 1/3 | 24B1 | 31C0 | 7B0 | 1/3 | 21W1 | 1/3 | 1B0 | 1/3 |
| 17 | Niet, G.M. de | 2150 | 2166 | 4.0 | 6 | 68.87 | 457.49 | 66.72 | 60B1 | 1/3 | 1/3 | 13W½ | 1/3 | 12C½ | 1/3 | 0R | 26W1 | 4B1 | 0R | 2B0 |
| 18 | Os, A. van | 1878 | 1774 | 5.0 | 10 | 65.80 | 452.99 | 66.37 | 20B0 | 27W1 | 1/3 | 47B1 | 19W0 | 0W½ | 11B0 | 28W1 | 14B½ | 42B1 | 0W0 | 2/3 |
| 19 | Hof, E. van 't | 2040 | 2098 | 3.5 | 5 | 67.29 | 451.35 | 66.25 | 28B1 | 3W0 | 1/3 | 1/3 | 18B1 | 0W1 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0W½ | 1/3 |
| 20 | Geertsma, F.J. | 1945 | 2097 | 3.5 | 5 | 67.00 | 447.60 | 65.95 | 18W1 | 2B0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0W1 | 56C1 | 1/3 | 0R | 0R | 0W½ | 1/3 |
| 21 | Bakker, J. | 1927 | 1899 | 4.5 | 9 | 68.59 | 446.40 | 65.86 | 29W½ | 25B1 | 1B0 | 39W½ | 1/3 | 61B1 | 1/3 | 14W½ | 16B0 | 24W1 | 2/3 | 4W0 |
| 22 | Erwich, F. | 1915 | 2034 | 3.5 | 10 | 67.35 | 432.48 | 64.77 | 7W1 | 24B1 | 1/3 | 4W0 | 9B½ | 41C½ | 1/3 | 6W½ | 2B0 | 3W0 | 6C0 | 10B0 |
| 23 | Verheijen, J. | 1632 | 1841 | 3.0 | 7 | 63.19 | 397.60 | 62.05 | 9B0 | 28W1 | 14B1 | 1/3 | 13W0 | 1/3 | 28C1 | 12B0 | 1/3 | 41C0 | 1/3 | 1/3 |
| 24 | Peut, A. van der | 1886 | 1864 | 4.0 | 10 | 62.23 | 396.54 | 61.97 | 13B1 | 22W0 | 41B1 | 12W½ | 16W0 | 38B1 | 9W0 | 1/3 | 1/3 | 21B0 | 10W0 | 28W½ |
| 25 | Wit, J. de | 1674 | 1633 | 4.0 | 8 | 61.50 | 378.53 | 60.56 | 1/3 | 21W0 | 1/3 | 28B0 | 37W½ | 1C0 | 1/3 | 42W1 | 47B1 | 0B½ | 32W1 | 1/3 |
| 26 | Gevers, E. | 1966 | 1851 | 2.5 | 7 | 60.08 | 361.09 | 59.20 | 27B1 | 1/3 | 1/3 | 8W0 | 1/3 | 0B0 | 32W1 | 1/3 | 17B0 | 10B½ | 0B0 | 1/3 |
| 27 | Vernooij, D. | 1594 | 1727 | 3.5 | 8 | 60.53 | 355.98 | 58.81 | 26W0 | 18B0 | 49W½ | 56B1 | 1/3 | 1/3 | 34W1 | 50C0 | 1/3 | 28B1 | 1/3 | 13W0 |
| 28 | Walraven, M. | 1597 | 1574 | 4.0 | 10 | 57.92 | 347.07 | 58.11 | 19W0 | 23B0 | 42B1 | 25W1 | 47W1 | 1/3 | 23C0 | 18B0 | 1/3 | 27W0 | 29W½ | 24B½ |
| 29 | Beetstra, J. | 1771 | 1811 | 2.5 | 4 | 57.03 | 323.44 | 56.27 | 21B½ | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 32W1 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0W½ | 28B½ | 1/3 |
| 30 | Haastert, E. van | 2407 | 2363 | 2.0 | 2 | 52.33 | 322.11 | 56.16 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 52W1 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 39C1 |
| 31 | Fructuoso, V. | 2110 | 2227 | 1.5 | 2 | 56.35 | 316.06 | 55.69 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 16C1 | 0R | 0R | 0R | 11C½ | 0R | 1/3 |
| 32 | Kettenis, J. | 1489 | 1608 | 3.0 | 8 | 56.01 | 312.70 | 55.43 | 4B0 | 37W1 | 1/3 | 1/3 | 29B0 | 1/3 | 26B0 | 55W1 | 10W0 | 49B1 | 25B0 | 1/3 |
| 33 | Putten, H. van | 2111 | 2518 | 1.0 | 1 | 55.68 | 309.16 | 55.15 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 35C1 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 1/3 |
| 34 | Wubben, M. | 2050 | 1763 | 3.0 | 4 | 51.35 | 297.21 | 54.22 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 27B0 | 56W1 | 0R | 0R | 52B1 | 38B1 |
| 35 | Thissen, T. | 1955 | 1800 | 2.0 | 5 | 54.43 | 291.88 | 53.81 | 1/3 | 1/3 | 47W1 | 9W0 | 14B½ | 33C0 | 1/3 | 40W½ | 1/3 | 0R | 0R | 1/3 |
| 36 | Zwinkels, W. | 1886 | 1819 | 1.5 | 4 | 53.96 | 287.51 | 53.46 | 1/3 | 39B0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 2C0 | 0R | 0R | 42W1 | 1C½ | 0R | 1/3 |
| 37 | Kuipers, J. | 1577 | 1503 | 2.5 | 7 | 53.62 | 282.00 | 53.03 | 1/3 | 32B0 | 1/3 | 42W½ | 25B½ | 1/3 | 14C0 | 38B½ | 54W1 | 1/3 | 56B0 | 1/3 |
| 38 | Bosse, B. van de | 1718 | 1534 | 2.5 | 8 | 54.40 | 280.66 | 52.93 | 3B0 | 1/3 | 1/3 | 52W1 | 40B0 | 24W0 | 42B½ | 37W½ | 1/3 | 0B½ | 1/3 | 34W0 |
| 39 | Kors, H. | 1880 | 1929 | 1.5 | 5 | 53.64 | 273.36 | 52.36 | 1/3 | 36W1 | 15B0 | 21B½ | 1/3 | 6C0 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 30C0 |
| 40 | Kubbenga, M. | 1945 | 1938 | 1.5 | 3 | 52.39 | 267.13 | 51.87 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 38W1 | 5C0 | 0R | 35B½ | 0R | 0R | 0R | 1/3 |
| 41 | Jap Tjoen San, L. | 2186 | 1813 | 1.5 | 3 | 52.10 | 264.10 | 51.64 | 1/3 | 1/3 | 24W0 | 1/3 | 1/3 | 22C½ | 0R | 0R | 0R | 23C1 | 0R | 1/3 |
| 42 | Pucek, K. | 1250 | 1440 | 3.0 | 10 | 51.87 | 261.03 | 51.40 | 1/3 | 47B0 | 28W0 | 37B½ | 56W1 | 46C0 | 38W½ | 25B0 | 36B0 | 18W0 | 49W1 | 1/3 |
| 43 | Stins, J. | 1927 | 1804 | 2.0 | 3 | 47.69 | 243.59 | 50.04 | 1/3 | 16B0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 52B1 | 0R | 56W1 |
| 44 | Groot, M. de | 2094 | 2112 | 1.0 | 1 | 49.78 | 236.49 | 49.49 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 56W1 | 0R | 1/3 |
| 45 | Evenhuis, W. | 1835 | 1821 | 1.0 | 2 | 49.56 | 234.63 | 49.34 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0B1 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0B0 | 1/3 |
| 46 | Werf, M. van der | 2436 | 1814 | 2.0 | 2 | 49.37 | 232.38 | 49.16 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 42C1 | 0R | 0R | 0R | 47C1 | 0R | 1/3 |
| 47 | Bingen, S. | 1253 | 1362 | 2.0 | 9 | 48.77 | 226.28 | 48.69 | 1/3 | 42W1 | 35B0 | 18W0 | 28B0 | 51B0 | 55W0 | 52B1 | 25W0 | 46C0 | 1/3 | 1/3 |
| 48 | Lauer, A. | 1839 | 1893 | 1.0 | 2 | 48.65 | 222.66 | 48.41 | 2W0 | 1/3 | 56B1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 1/3 |
| 49 | Schouten, A. | 1200 | 1296 | 1.5 | 7 | 48.40 | 220.58 | 48.24 | 12W0 | 1/3 | 27B½ | 14W0 | 52B1 | 53C0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 32W0 | 42B0 | 1/3 |
| 50 | Zeevaarder, M. | 1828 | 1619 | 1.0 | 3 | 47.92 | 212.67 | 47.63 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0W0 | 0R | 27C1 | 0R | 0R | 0W0 | 1/3 |
| 51 | Wiersma, E. | 2411 | 1816 | 1.0 | 1 | 47.48 | 209.22 | 47.36 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 47W1 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 1/3 |
| 52 | Kuiper, C. | 1300 | 1335 | 3.0 | 11 | 45.46 | 204.44 | 46.98 | 10B0 | 60W1 | 13B0 | 38B0 | 49W0 | 30B0 | 1/3 | 47W0 | 56B1 | 43W0 | 34W0 | 61B1 |
| 53 | Jong, J.W. de | 2432 | 1763 | 1.0 | 1 | 46.94 | 202.61 | 46.84 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 49C1 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 1/3 |
| 54 | Gusnuckow, M. | 1795 | 1509 | 0.5 | 3 | 44.27 | 170.16 | 44.31 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 8C0 | 0R | 0R | 37B0 | 0W½ | 0R | 1/3 |
| 55 | Jespers, C. | 1483 | 1373 | 1.0 | 2 | 43.82 | 164.67 | 43.88 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 47B1 | 32B0 | 0R | 0R | 0R | 1/3 |
| 56 | Molsbergen, C. | 1549 | 1202 | 1.0 | 10 | 43.59 | 151.01 | 42.82 | 15B0 | 1/3 | 48W0 | 27W0 | 42B0 | 1/3 | 20C0 | 34B0 | 52W0 | 44B0 | 37W1 | 43B0 |
| 57 | Pols, L. | 1885 | 1517 | 0.0 | 2 | 41.47 | 135.96 | 41.64 | 1/3 | 1/3 | 7W0 | 1/3 | 1/3 | 3C0 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 1/3 |
| 58 | Tolenaar, J. | 2097 | 1548 | 0.0 | 1 | 41.00 | 130.43 | 41.21 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0B0 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 1/3 |
| 59 | Spaans, C. | 1980 | 1486 | 0.0 | 1 | 40.42 | 123.33 | 40.66 | 1/3 | 1/3 | 11B0 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 1/3 |
| 60 | Schoonis, T. | 1250 | 737 | 0.0 | 2 | 33.77 | 42.30 | 34.34 | 17W0 | 52B0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 1/3 |
| 61 | Hellferich, G. | 1170 | 737 | 0.0 | 2 | 33.33 | 29.43 | 33.33 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 21W0 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 52W0 |
Uitslagen twaalfde ronde, 14 december 2010
| Bd | White | Black | Results |
| 1 | Aalders, P. | Wessel, R. van | 0 - 1 |
| 2 | Heemskerk, W. | Niet, G.M. de | 1 - 0 |
| 3 | Oei, I. | Ketel, R. van | 0 - 1 |
| 4 | Bakker, J. | Coene, I. | 0 - 1 |
| 5 | Termeulen, A. | Erwich, F. | 1 - 0 |
| 6 | Vernooij, D. | Graaff, R. de | 0 - 1 |
| 7 | Peut, A. van der | Walraven, M. | ½ - ½ |
| 8 | Bosse, B. van de | Wubben, M. | 0 - 1 |
| 9 | Stins, J. | Molsbergen, C. | 1 - 0 |
| 10 | Hellferich, G. | Kuiper, C. | 0 - 1 |
Uitslagen elfde ronde, 30 november 2010
| Bd | White | Black | Results |
| 1 | Wessel, R. van | Serdijn, A. | 1 - 0 |
| 2 | Wantola, I. | Heemskerk, W. | 0 - 1 |
| 3 | Ketel, R. van | Straver, R. | 1 - 0 |
| 5 | Peut, A. van der | Termeulen, A. | 0 - 1 |
| 6 | Wit, J. de | Kettenis, J. | 1 - 0 |
| 7 | Walraven, M. | Beetstra, J. | ½ - ½ |
| 8 | Molsbergen, C. | Kuipers, J. | 1 - 0 |
| 9 | Pucek, K. | Schouten, A. | 1 - 0 |
| 10 | Kuiper, C. | Wubben, M. | 0 - 1 |
| 11 | Hof, E. van 't | Leur, B. de | ½ - ½ |
| 12 | Moene, W. | Gevers, E. | 1 - 0 |
| 13 | Geertsma, F.J. | Groot, S. | ½ - ½ |
| 14 | Cliteur, O. | Jeu, M. de | 0 - 1 |
| 15 | Os, A. van | Jungen, R. | 0 - 1 |
| 16 | Eijsvogel, B. | Evenhuis, W. | 1 - 0 |
| 17 | Zeevaarder, M. | Karis, P. | 0 - 1 |
Uitslagen tiende ronde, 23 november 2010
| Bd | White | Black | Results |
| 1 | Straver, R. | Heemskerk, W. | 0 - 1 |
| 2 | Coene, I. | Niet, G.M. de | 0 - 1 |
| 3 | Erwich, F. | Ketel, R. van | 0 - 1 |
| 4 | Bakker, J. | Peut, A. van der | 1 - 0 |
| 5 | Termeulen, A. | Gevers, E. | ½ - ½ |
| 6 | Walraven, M. | Vernooij, D. | 0 - 1 |
| 7 | Schouten, A. | Kettenis, J. | 0 - 1 |
| 8 | Pucek, K. | Os, A. van | 0 - 1 |
| 9 | Kuiper, C. | Stins, J. | 0 - 1 |
| 10 | Groot, M. de | Molsbergen, C. | 1 - 0 |
| 11 | Werf, M. van der | Bingen, S. | 1 - 0 |
| 12 | Wessel, R. van | Zwinkels, W. | ½ - ½ |
| 13 | Wantola, I. | Aalders, P. | 1 - 0 |
| 14 | Jap Tjoen San, L. | Verheijen, J. | 1 - 0 |
| 15 | Fructuoso, V. | Oosterom, E. | ½ - ½ |
| 16 | Gusnuckow, M. | Kat, R. | ½ - ½ |
| 17 | Vink, T. | Wit, J. de | ½ - ½ |
| 18 | Beetstra, J. | Frijling, J. | ½ - ½ |
| 19 | Paus, P. de | Bosse, B. van de | ½ - ½ |
Uitslagen negende ronde, 16 november 2010
| Bd | White | Black | Results |
| 1 | Stork, O. | Wessel, R. van | 0 - 1 |
| 2 | Heemskerk, W. | Erwich, F. | 1 - 0 |
| 3 | Ketel, R. van | Coene, I. | 1 - 0 |
| 4 | Mourits, W. | Wantola, I. | ½ - ½ |
| 5 | Oei, I. | Aalders, P. | ½ - ½ |
| 6 | Graaff, R. de | Oosterom, E. | ½ - ½ |
| 7 | Jeu, M. de | Os, A. van | ½ - ½ |
| 8 | Serdijn, A. | Bakker, J. | 1 - 0 |
| 9 | Niet, G.M. de | Gevers, E. | 1 - 0 |
| 10 | Kettenis, J. | Termeulen, A. | 0 - 1 |
| 11 | Bingen, S. | Wit, J. de | 0 - 1 |
| 12 | Kuipers, J. | Gusnuckow, M. | 1 - 0 |
| 13 | Zwinkels, W. | Pucek, K. | 1 - 0 |
| 14 | Molsbergen, C. | Kuiper, C. | 0 - 1 |
Uitslagen achtste ronde, 9 november 2010
| Bd | White | Black | Results |
| 1 | Heemskerk, W. | Wessel, R. van | ½ - ½ |
| 2 | Coene, I. | Straver, R. | 1 - 0 |
| 3 | Ketel, R. van | Mourits, W. | 1 - 0 |
| 4 | Erwich, F. | Wissen, M. van | ½ - ½ |
| 5 | Oosterom, E. | Stork, O. | 0 - 1 |
| 6 | Aalders, P. | Verheijen, J. | 1 - 0 |
| 7 | Graaff, R. de | Oei, I. | ½ - ½ |
| 8 | Bakker, J. | Jeu, M. de | ½ - ½ |
| 9 | Os, A. van | Walraven, M. | 1 - 0 |
| 10 | Thissen, T. | Kubbenga, M. | ½ - ½ |
| 11 | Kettenis, J. | Jespers, C. | 1 - 0 |
| 12 | Wit, J. de | Pucek, K. | 1 - 0 |
| 13 | Bosse, B. van de | Kuipers, J. | ½ - ½ |
| 14 | Kuiper, C. | Bingen, S. | 0 - 1 |
| 15 | Wubben, M. | Molsbergen, C. | 1 - 0 |
Uitslagen zevende ronde, 2 november 2010
| Bd | White | Black | Results |
| 1 | Wessel, R. van | Coene, I. | 1 - 0 |
| 2 | Wissen, M. van | Straver, R. | 0 - 1 |
| 3 | Wantola, I. | Ketel, R. van | 0 - 1 |
| 4 | Peut, A. van der | Mourits, W. | 0 - 1 |
| 5 | Stork, O. | Serdijn, A. | 1 - 0 |
| 6 | Oosterom, E. | Os, A. van | 1 - 0 |
| 7 | Gevers, E. | Kettenis, J. | 1 - 0 |
| 8 | Vernooij, D. | Wubben, M. | 1 - 0 |
| 9 | Pucek, K. | Bosse, B. van de | ½ - ½ |
| 10 | Bingen, S. | Jespers, C. | 0 - 1 |
| 11 | Geertsma, F.J. | Molsbergen, C. | 1 - 0 |
| 12 | Jeu, M. de | Kuipers, J. | 1 - 0 |
| 13 | Verheijen, J. | Walraven, M. | 1 - 0 |
Uitslagen zesde ronde, 26 oktober 2010
| Bd | White | Black | Results |
| 1 | Bosse, B. van de | Peut, A. van der | 0 - 1 |
| 2 | Hellferich, G. | Bakker, J. | 0 - 1 |
| 3 | Werf, M. van der | Pucek, K. | 1 - 0 |
| 4 | Schouten, A. | Jong, J.W. de | 0 - 1 |
| 5 | Wessel, R. van | Wit, J. de | 1 - 0 |
| 6 | Gusnuckow, M. | Wantola, I. | 0 - 1 |
| 7 | Wissen, M. van | Kors, H. | 1 - 0 |
| 8 | Pols, L. | Ketel, R. van | 0 - 1 |
| 9 | Heemskerk, W. | Zwinkels, W. | 1 - 0 |
| 10 | Erwich, F. | Jap Tjoen San, L. | ½ - ½ |
| 11 | Niet, G.M. de | Aalders, P. | ½ - ½ |
| 12 | Kubbenga, M. | Straver, R. | 0 - 1 |
| 13 | Putten, H. van | Thissen, T. | 1 - 0 |
| 14 | Serdijn, A. | Fructuoso, V. | 0 - 1 |
| 15 | Oei, I. | Mourits, W. | ½ - ½ |
| 16 | Graaff, R. de | Stork, O. | 0 - 1 |
| 17 | Termeulen, A. | Oosterom, E. | 0 - 1 |
| 18 | Beuman, T. | Tolenaar, J. | 1 - 0 |
| 19 | Hof, E. van 't | Vreugdenhil, F. | 1 - 0 |
| 20 | Bey, H. | Gevers, E. | 1 - 0 |
| 21 | Geertsma, F.J. | Turk, W. | 1 - 0 |
| 22 | Anink, M. | Jeu, M. de | ½ - ½ |
| 23 | Os, A. van | Vlasveld, V. | ½ - ½ |
| 24 | Ouwekerk, J. | Evenhuis, W. | 0 - 1 |
| 25 | Zeevaarder, M. | Luinenburg, A. | 0 - 1 |
| 26 | Van Haastert, E. | Kuiper, C. | 1 - 0 |
| 27 | Wiersma, E. | Bingen, S. | 1 - 0 |
Uitslagen vijfde ronde, 19 oktober 2010
| Bd | White | Black | Results |
| 1 | Coene, I. | Heemskerk, W. | ½ - ½ |
| 2 | Straver, R. | Wessel, R. van | 0 - 1 |
| 3 | Wissen, M. van | Oei, I. | 1 - 0 |
| 4 | Mourits, W. | Erwich, F. | ½ - ½ |
| 5 | Peut, A. van der | Serdijn, A. | 0 - 1 |
| 6 | Verheijen, J. | Graaff, R. de | 0 - 1 |
| 7 | Os, A. van | Hof, E. van | 0 - 1 |
| 8 | Beetstra, J. | Kettenis, J. | 1 - 0 |
| 9 | Kubbenga, M. | Bosse, B. van de | 1 - 0 |
| 10 | Jeu, M. de | Thissen, T. | ½ - ½ |
| 11 | Walraven, M. | Bingen, S. | 1 - 0 |
| 12 | Kuiper, C. | Schouten, A. | 0 - 1 |
| 13 | Wit, J. de | Kuipers, J. | ½ - ½ |
| 14 | Pucek, C. | Molsbergen, C. | 1 - 0 |
Uitslagen vierde ronde, 12 oktober 2010
| Bd | White | Black | Results |
| 1 | Erwich, F. | Coene, I. | 0 - 1 |
| 2 | Wessel, R. van | Ketel, R. van | 1 - 0 |
| 3 | Peut, A. van der | Aalders, P. | ½ - ½ |
| 4 | Straver, R. | Oosterom, E. | 1 - 0 |
| 5 | Gevers, E. | Wantola, I. | 0 - 1 |
| 6 | Termeulen, A. | Wissen, M. van | 0 - 1 |
| 7 | Thissen, T. | Mourits, W. | 0 - 1 |
| 8 | Bakker, J. | Kors, H. | ½ - ½ |
| 9 | de Niet, G.M. | Graaff, R. de | ½ - ½ |
| 10 | Bingen, S. | Os, A. van | 0 - 1 |
| 11 | Bosse, B. van de | Kuiper, C. | 1 - 0 |
| 12 | Schouten, A. | Jeu, M. de | 0 - 1 |
| 13 | Walraven, M. | Wit, J. de | 1 - 0 |
| 14 | Molsbergen, C. | Vernooij, D. | 0 - 1 |
| 15 | Kuipers, J. | Pucek, C. | ½ - ½ |
Uitslagen derde ronde, 28 september 2010
| Bd | White | Black | Results |
| 1 | Ketel, R. van | Heemskerk, W. | 0 - 1 |
| 2 | Serdijn, A. | Straver, R. | ½ - ½ |
| 3 | Oei, I. | Kors, H. | 1 - 0 |
| 4 | Mourits, W. | Coene, I. | 0 - 1 |
| 5 | Aalders, P. | Wantola, I. | ½ - ½ |
| 6 | Wessel, R. van | Bakker, J. | 1 - 0 |
| 7 | Jap Tjoen San, L. | Peut, A. van der | 0 - 1 |
| 8 | Oosterom, E. | Spaans, C. | 1 - 0 |
| 9 | Thissen, T. | Bingen, S. | 1 - 0 |
| 10 | Jeu, M. de | Verheijen, J. | 0 - 1 |
| 11 | Pols, L. | Stork, O. | 0 - 1 |
| 12 | Graaff, R. de | Kuiper, C. | 1 - 0 |
| 13 | Molsbergen, C. | Lauer, A. | 0 - 1 |
| 14 | Vernooij, D. | Schouten, A. | ½ - ½ |
| 15 | Pucek, C. | Walraven, M. | 0 - 1 |
Uitslagen tweede ronde, 21 september 2010
| Bd | White | Black | Results |
| 1 | Peut, A. van der | Erwich, F. | 0 - 1 |
| 2 | Heemskerk, W. | Geertsma, F.J. | 1 - 0 |
| 3 | Hof, E. van | Ketel, R. van | 0 - 1 |
| 4 | Coene, I. | Oei, I. | ½ - ½ |
| 5 | Aalders, P. | Termeulen, A. | ½ - ½ |
| 6 | Wantola, I. | Wessel, R. van | ½ - ½ |
| 7 | Straver, R. | Jeu, M. de | 1 - 0 |
| 8 | Serdijn, A. | Stins, J. | 1 - 0 |
| 9 | Kors, H. | Zwinkels, W. | 1 - 0 |
| 10 | Wit, J. de | Bakker, J. | 0 - 1 |
| 11 | Kettenis, J. | Kuipers, J. | 1 - 0 |
| 12 | Kuiper, C. | Schoonis, T. | 1 - 0 |
| 13 | Verheijen, J. | Walraven, M. | 1 - 0 |
| 14 | Os, A. van | Vernooij, D. | 1 - 0 |
| 15 | Stork, O. | Graaff, R. de | ½ - ½ |
| 16 | Bingen, S. | Pucek, C. | 1 - 0 |
Uitslagen eerste ronde, 14 september 2010
| Bd | White | Black | Results |
| 1 | Ketel, R. van | Bossche, B. vd. | 1 - 0 |
| 2 | Lauer, A. | Heemskerk, W. | 0 - 1 |
| 3 | Coene, I | Kettenis | 1 - 0 |
| 4 | Schoonis, T. | De Niet, GM | 0 - 1 |
| 5 | Oei, I. | Molsbergen, C. | 1 - 0 |
| 6 | Erwich, F. | Stork | 1 - 0 |
