Teampagina's:
LSG 1 |
LSG 2 |
LSG 3 |
LSG 4
Uitslagen per ronde:
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Bekercompetitie
Standen op de website van de KNSB:
LSG 1 |
LSG 2 |
LSG 3
LSG 4
Eindstanden seizoen 2010-2011
| Meesterklasse | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | HSG | 18 | 68½ | x | 6½ | 8½ | 6½ | 8 | 6½ | 7½ | 8½ | 8 | 8½ |
| 2. | Voerendaal | 12 | 47 | 3½ | x | 6 | 5½ | 5 | 4½ | 6 | 5 | 6 | 5½ |
| 3. | Homburg Apeldoorn | 10 | 44 | 1½ | 4 | x | 5½ | 8 | 5½ | 5 | 3½ | 6 | 5 |
| 4. | HMC Calder | 9 | 47 | 3½ | 4½ | 4½ | x | 6 | 5½ | 5½ | 5 | 4½ | 8 |
| 5. | SO Rotterdam | 8 | 42½ | 2 | 5 | 2 | 4 | x | 5 | 5 | 7 | 5 | 7½ |
| 6. | Utrecht | 7 | 44½ | 3½ | 5½ | 4½ | 4½ | 5 | x | 4½ | 6½ | 6 | 4½ |
| 7. | LSG | 7 | 42½ | 2½ | 4 | 5 | 4½ | 5 | 5½ | x | 7 | 4 | 5 |
| 8. | Groningen | 7 | 39 | 1½ | 5 | 6½ | 5 | 3 | 3½ | 3 | x | 5 | 6½ |
| 9. | Braceland ESGOO | 6 | 40 | 2 | 4 | 4 | 5½ | 5 | 4 | 6 | 5 | x | 4½ |
| 10. | Caissa | 6 | 35 | 1½ | 4½ | 5 | 2 | 2½ | 5½ | 5 | 3½ | 5½ | x |
| Klasse 1B | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | De Stukkenjagers | 14 | 54 | x | 5 | 4 | 6 | 7 | 7½ | 5 | 6½ | 6 | 7 |
| 2. | HWP Sas van Gent | 14 | 54 | 5 | x | 4½ | 7 | 6 | 5 | 5½ | 6½ | 7½ | 7 |
| 3. | Zukertort Amstelveen | 13 | 48 | 6 | 5½ | x | 3 | 6 | 5 | 4 | 7½ | 5½ | 5½ |
| 4. | Wageningen 1 VLG Advocaten | 10 | 48½ | 4 | 3 | 7 | x | 4½ | 5½ | 7½ | 5 | 5 | 7 |
| 5. | RSR Ivoren Toren | 10 | 44½ | 3 | 4 | 4 | 5½ | x | 5 | 5 | 5½ | 6 | 6½ |
| 6. | Paul Keres | 9 | 44½ | 2½ | 5 | 5 | 4½ | 5 | x | 6½ | 6½ | 4 | 5½ |
| 7. | DD | 8 | 42 | 5 | 4½ | 6 | 2½ | 5 | 3½ | x | 4 | 5½ | 6 |
| 8. | Eindhoven | 6 | 39 | 3½ | 3½ | 2½ | 5 | 4½ | 3½ | 6 | x | 5 | 5½ |
| 9. | LSG 2 | 4 | 39½ | 4 | 2½ | 4½ | 5 | 4 | 6 | 4½ | 5 | x | 4 |
| 10. | Venlo | 2 | 36 | 3 | 3 | 4½ | 3 | 3½ | 4½ | 4 | 4½ | 6 | x |
| Klasse 2B | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Kennemer Combinatie 2 | 14 | 42 | x | 4 | 4 | 4½ | 4½ | 5 | 2 | 7 | 5 | 6 |
| 2. | Amersfoort | 13 | 41½ | 4 | x | 4½ | 5 | 5½ | 4½ | 6 | 5½ | 3 | 3½ |
| 3. | AAS | 13 | 40 | 4 | 3½ | x | 5 | 3½ | 4½ | 5 | 5½ | 4½ | 4½ |
| 4. | Homburg Apeldoorn 2 | 10 | 41½ | 3½ | 3 | 3 | x | 5 | 3½ | 6 | 6 | 5½ | 6 |
| 5. | Fischer Z | 9 | 35 | 3½ | 2½ | 4½ | 3 | x | 4½ | 4 | 3 | 4½ | 5½ |
| 6. | ZSC-Saende | 8 | 39 | 3 | 3½ | 3½ | 4½ | 3½ | x | 5½ | 3½ | 6 | 6 |
| 7. | WSC | 8 | 33 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2½ | x | 4 | 4½ | 5 |
| 8. | Dr. Max Euwe 2 | 7 | 29 | 1 | 2½ | 2½ | 2 | 5 | 4½ | 4 | x | 2½ | 5 |
| 9. | De Eenhoorn 2 | 6 | 34 | 3 | 5 | 3½ | 2½ | 3½ | 2 | 3½ | 5½ | x | 5½ |
| 10. | LSG 3 | 2 | 25 | 2 | 4½ | 3½ | 2 | 2½ | 2 | 3 | 3 | 2½ | x |
| Klasse 3E | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Philidor Leiden | 14 | 42½ | x | 3½ | 5 | 4½ | 4 | 5 | 4½ | 7½ | 4½ | 4 |
| 2. | De Waagtoren 1 | 14 | 40½ | 4½ | x | 4½ | 2½ | 4 | 4 | 4½ | 5½ | 5 | 6 |
| 3. | Caissa 4 | 12 | 42½ | 3 | 3½ | x | 4½ | 5½ | 2½ | 4½ | 7 | 5 | 7 |
| 4. | De Stukkenjagers 2 | 11 | 41 | 3½ | 5½ | 3½ | x | 3½ | 4 | 4½ | 6 | 4½ | 6 |
| 5. | Charlois Europoort 3 | 11 | 36½ | 4 | 4 | 2½ | 4½ | x | 4 | 3 | 4½ | 5 | 5 |
| 6. | RSR Ivoren Toren 2 | 10 | 38½ | 3 | 4 | 5½ | 4 | 4 | x | 5½ | 4 | 5 | 3½ |
| 7. | ZSC-Saende 2 | 6 | 34 | 3½ | 3½ | 3½ | 3½ | 5 | 2½ | x | 4 | 4 | 4½ |
| 8. | LSG 4 | 6 | 28 | ½ | 2½ | 1 | 2 | 3½ | 4 | 4 | x | 6 | 4½ |
| 9. | Schaakcombinatie HTV | 3 | 31 | 3½ | 3 | 3 | 3½ | 3 | 3 | 4 | 2 | x | 6 |
| 10. | Leiderdorp | 3 | 25½ | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4½ | 3½ | 3½ | 2 | x |
Uitslagen
KNSB ronde 1, 25 september 2010
| LSG 1 | Utrecht 1 | 5½ - 4½ |
| LSG 2 | Paul Keres | 6 - 4 |
| LSG 3 | Amersfoort | 4½ - 3½ |
| LSG 4 | Caïssa 4 | 1 - 7 |
KNSB ronde 2, 9 oktober 2010
| Groningen 1 | LSG 1 | 3 - 7 |
| RSR Ivoren Toren 1 | LSG 2 | 6 - 4 |
| Kennemer Combinatie 2 | LSG 3 | 6 - 2 |
| RSR Ivoren Toren 2 | LSG 4 | 4 - 4 |
KNSB ronde 3, 20 november 2010
| LSG 1 | HSG | 2½ - 7½ |
| LSG 2 | Eindhoven | 5 - 5 |
| LSG 3 | Fischer Z | 2½ - 5½ |
| LSG 4 | De Waagtoren | 2½ - 5½ |
KNSB ronde 4, 11 december 2010
| HMC Calder | LSG 1 | 5½ - 4½ |
| Venlo | LSG 2 | 6 - 4 |
| Dr. Max Euwe 2 | LSG 3 | 5 - 3 |
| Leiderdorp | LSG 4 | 3½ - 4½ |
KNSB ronde 5, 8 januari 2011
| LSG 1 | Braceland ESGOO | 4 - 6 |
| LSG 2 | DD 1 | 4½ - 5½ |
| LSG 3 | WSC | 3 - 5 |
| LSG 4 | Charlois Europoort 3 | 3½ - 4½ |
KNSB ronde 6, 12 februari 2011
| SO Rotterdam | LSG 1 | 5 - 5 |
| Zukertort Amstelveen | LSG 2 | 5½ - 4½ |
| AAS | LSG 3 | 4½ - 3½ |
| Philidor Leiden | LSG 4 | 7½ - ½ |
KNSB ronde 7, 12 maart 2011
| LSG 1 | Voerendaal | 4 - 6 |
| LSG 2 | Wageningen | 5 - 5 |
| LSG 3 | ZSC Saende | 2 - 6 |
| LSG 4 | ZSC Saende 2 | 4 - 4 |
KNSB ronde 8, 9 april 2011
| Caïssa | LSG 1 | 5 - 5 |
| Stukkenjagers | LSG 2 | 6 - 4 |
| De Eenhoorn 2 | LSG 3 | 5½ - 2½ |
| Stukkenjagers 2 | LSG 4 | 6 - 2 |
KNSB ronde 9, 14 en 15 mei 2011
| Homburg Apeldoorn | LSG 1 | 5 - 5 |
| HWP Sas van Gent | LSG 2 | 7½ - 2½ |
| Homburg Apeldoorn 2 | LSG 3 | 6 - 2 |
| Schaakcombinatie HTV | LSG 4 | 2 - 6 |
KNSB bekercompetitie
| Paul Keres | LSG | 1 - 3 |
| LSG | Regiohakkers | 2½ - 1½ |
| Zukertort Amstelveen | LSG | ½ - 3½ |
| LSG | HSG | 1½ - 2½ |