Uitslagen per ronde:
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13
Bekercompetitie: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Finale
Snelschaken: 1 | 2 | 3 | 4
Eerste helft interne competitie
| Rk | Name | ELO | TPR | Pnts | # | Old | Total | New | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | R 10 | R 11 | R 12 | R 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ketel, R. van | 2213 | 2528 | 9.0 | 10 | 100.00 | 913.11 | 100.00 | 3W0 | 5B1 | 4B1 | 0B1 | 2W1 | 1/3 | 0W1 | 12B1 | 14B1 | 13W1 | 10W1 | 1/3 | 1/3 |
| 2 | Wessel, R. van | 2346 | 2419 | 7.5 | 10 | 93.37 | 872.00 | 96.84 | 5W1 | 2/3 | 36C½ | 0B½ | 1B0 | 1/3 | 1/3 | 6W1 | 12W1 | 31C1 | 3B1 | 4W½ | 9B1 |
| 3 | Wantola, I. | 2366 | 2277 | 7.5 | 11 | 86.65 | 741.61 | 86.80 | 1B1 | 38W1 | 21C½ | 0W½ | 6B½ | 12B½ | 1/3 | 17W1 | 4W1 | 5B½ | 2W0 | 10B1 | 1/3 |
| 4 | Stork, O. | 2094 | 2211 | 6.5 | 10 | 80.91 | 650.38 | 79.78 | 51B1 | 1/3 | 1W0 | 46W1 | 7B1 | 1/3 | 12W1 | 1/3 | 3B0 | 14B1 | 5W1 | 2B½ | 6W0 |
| 5 | Straver, R. | 2135 | 2209 | 6.5 | 10 | 75.75 | 649.90 | 79.74 | 2B0 | 1W0 | 1/3 | 59W1 | 15B1 | 1/3 | 1/3 | 10B1 | 7W1 | 3W½ | 4B0 | 6W1 | 13W1 |
| 6 | Termeulen, A. | 2071 | 2144 | 5.0 | 9 | 69.94 | 591.40 | 75.24 | 1/3 | 15W1 | 13B1 | 1/3 | 3W½ | 14B0 | 1/3 | 2B0 | 10W½ | 1/3 | 7W1 | 5B0 | 4B1 |
| 7 | Erwich, F. | 2014 | 1928 | 6.0 | 11 | 69.33 | 516.64 | 69.48 | 59B1 | 12W0 | 17B0 | 9W1 | 4W0 | 51B1 | 13W1 | 1/3 | 5B0 | 20W1 | 6B0 | 14B1 | 1/3 |
| 8 | Zwinkels, W. | 1802 | 2128 | 5.0 | 7 | 64.70 | 512.19 | 69.14 | 0W0 | 1/3 | 1/3 | 15B½ | 1/3 | 1/3 | 0R | 23W1 | 0B½ | 0R | 37W1 | 17B1 | 14W1 |
| 9 | Kubbenga, M. | 1894 | 1954 | 4.5 | 8 | 65.95 | 462.51 | 65.32 | 1/3 | 0W½ | 1/3 | 7B0 | 1/3 | 40W1 | 1/3 | 0W1 | 0R | 28B½ | 22W1 | 13B½ | 2W0 |
| 10 | Thissen, T. | 1995 | 2016 | 4.0 | 8 | 66.33 | 457.95 | 64.97 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 51W1 | 19B½ | 0B1 | 5W0 | 6B½ | 12W1 | 1B0 | 3W0 | 0R |
| 11 | Bakker, J. | 1874 | 1767 | 5.0 | 9 | 60.11 | 452.56 | 64.55 | 1/3 | 1/3 | 29W0 | 1/3 | 55B1 | 15W0 | 1/3 | 26B0 | 23B1 | 40W1 | 19B0 | 30W1 | 20B1 |
| 12 | Steen, J.A. van der | 2163 | 2014 | 3.5 | 8 | 65.73 | 450.15 | 64.36 | 1/3 | 7B1 | 19W1 | 29B1 | 1/3 | 3W½ | 4B0 | 1W0 | 2B0 | 10B0 | 1/3 | 1/3 | 0R |
| 13 | Os, A. van | 1855 | 1920 | 4.0 | 10 | 64.80 | 448.45 | 64.23 | 1/3 | 0B1 | 6W0 | 17W½ | 1/3 | 1/3 | 7B0 | 0B½ | 19W1 | 1B0 | 14W½ | 9W½ | 5B0 |
| 14 | Mourits, W. | 1996 | 1886 | 3.5 | 9 | 64.21 | 442.79 | 63.80 | 1/3 | 0B1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 6W1 | 0B½ | 0B½ | 1W0 | 4W0 | 13B½ | 7W0 | 8B0 |
| 15 | Graaff, R. de | 2111 | 1855 | 4.5 | 10 | 61.25 | 435.88 | 63.27 | 1/3 | 6B0 | 1/3 | 8W½ | 5W0 | 11B1 | 1/3 | 24B0 | 18W0 | 30B½ | 40B1 | 34W1 | 19W½ |
| 16 | Benthem, A. van | 2159 | 2529 | 3.0 | 3 | 63.76 | 424.04 | 62.36 | 1/3 | 0B1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0B1 | 0W1 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
| 17 | Peut, A. van der | 1904 | 1814 | 4.5 | 11 | 61.18 | 418.52 | 61.93 | 0B0 | 59W1 | 7W1 | 13B½ | 28W0 | 23B1 | 1/3 | 3B0 | 0W0 | 22B0 | 29W1 | 8W0 | 1/3 |
| 18 | Heemskerk, W. | 2212 | 2547 | 3.0 | 3 | 62.62 | 411.98 | 61.43 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 32W1 | 15B1 | 0R | 0R | 22B1 | 0R |
| 19 | Heijboer, H. | 1698 | 1879 | 3.5 | 8 | 59.19 | 406.24 | 60.99 | 1/3 | 0W1 | 12B0 | 1/3 | 1/3 | 10W½ | 29B½ | 0W0 | 13B0 | 1/3 | 11W1 | 0R | 15B½ |
| 20 | Kettenis, J. | 1523 | 1653 | 3.5 | 8 | 60.01 | 388.92 | 59.65 | 2/3 | 46B0 | 0W0 | 1/3 | 53B1 | 1/3 | 30W½ | 0B1 | 40W1 | 7B0 | 1/3 | 1/3 | 11W0 |
| 21 | Wiersma, E. | 2391 | 2603 | 1.5 | 2 | 60.41 | 382.59 | 59.16 | 1/3 | 1/3 | 3C½ | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 35C1 | 0R | 0R | 0R |
| 22 | Mooij, M. de | 1887 | 1783 | 4.0 | 9 | 58.53 | 381.73 | 59.10 | 0W0 | 64B1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 46W1 | 37B½ | 44W½ | 0B0 | 17W1 | 9B0 | 18W0 | 1/3 |
| 23 | Serdijn, A. | 1967 | 1757 | 4.0 | 7 | 54.36 | 373.72 | 58.48 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 46B1 | 17W0 | 0R | 8B0 | 11W0 | 0R | 53W1 | 40B1 | 30B1 |
| 24 | Oosterom, C. van | 2396 | 2400 | 2.5 | 3 | 59.22 | 369.14 | 58.13 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0B½ | 15W1 | 0R | 44B1 | 0R | 0R | 0R |
| 25 | Jap Tjoen San, L. | 2173 | 2546 | 2.0 | 2 | 58.41 | 357.73 | 57.25 | 1/3 | 0B1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0B1 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
| 26 | Pols, L. | 1847 | 2498 | 2.0 | 2 | 57.91 | 356.44 | 57.15 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 11W1 | 0W1 | 0R | 0R | 0R | 0R |
| 27 | Evenhuis, W. | 1779 | 2450 | 2.0 | 2 | 57.63 | 348.04 | 56.51 | 1/3 | 0W1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0W1 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
| 28 | Gevers, E. | 1968 | 2131 | 2.5 | 3 | 56.33 | 331.55 | 55.24 | 1/3 | 1/3 | 44W1 | 1/3 | 17B1 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 9W½ | 0R | 0R | 0R |
| 29 | Aalders, P. | 1832 | 1862 | 2.5 | 5 | 55.47 | 327.20 | 54.90 | 1/3 | 1/3 | 11B1 | 12W0 | 1/3 | 1/3 | 19W½ | 0R | 0W1 | 0R | 17B0 | 0R | 0R |
| 30 | Vernooy, D. | 1586 | 1610 | 3.0 | 8 | 53.63 | 305.61 | 53.24 | 1/3 | 1/3 | 0B0 | 43W0 | 1/3 | 59B1 | 20B½ | 1/3 | 51W1 | 15W½ | 0R | 11B0 | 23W0 |
| 31 | Werf, M. van der | 2402 | 2305 | 1.0 | 2 | 52.48 | 304.31 | 53.14 | 1/3 | 1/3 | 60C1 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 2C0 | 0R | 0R | 1/3 |
| 32 | Verheijen, J. | 1628 | 1591 | 3.5 | 6 | 53.71 | 302.68 | 53.01 | 0W½ | 1/3 | 37B0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 59W1 | 18B0 | 0R | 0R | 55B1 | 46W1 | 0R |
| 33 | Groeneweg, B. | 1967 | 2240 | 1.5 | 2 | 53.34 | 294.94 | 52.42 | 0B½ | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0W1 | 0R | 0R | 0R | 0R |
| 34 | Lauer, A. | 1802 | 1814 | 2.0 | 4 | 51.50 | 293.06 | 52.27 | 0B1 | 0W0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 46W1 | 15B0 | 1/3 |
| 35 | Jong, J.W. de | 2451 | 2236 | 1.5 | 3 | 53.12 | 291.66 | 52.17 | 1/3 | 1/3 | 50W½ | 1/3 | 1/3 | 0R | 0B1 | 0R | 0R | 21C0 | 0R | 0R | 0R |
| 36 | Haastert, E. van | 2395 | 2259 | 1.0 | 2 | 52.86 | 288.62 | 51.93 | 1/3 | 1/3 | 2C½ | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0W½ | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
| 37 | Landsheer, J. | 1571 | 1680 | 2.5 | 7 | 52.66 | 285.38 | 51.68 | 48B0 | 51W½ | 32W1 | 1/3 | 1/3 | 39B0 | 22W½ | 1/3 | 43B½ | 1/3 | 8B0 | 0R | 0R |
| 38 | Stins, J. | 1750 | 2090 | 1.5 | 3 | 52.54 | 285.00 | 51.65 | 0W1 | 3B0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0B½ | 0R | 0R | 0R | 0R |
| 39 | Wubben, M. | 2027 | 2136 | 2.0 | 2 | 51.90 | 279.59 | 51.24 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 37W1 | 0R | 0R | 0R | 53B1 | 0R | 0R | 0R |
| 40 | Walraven, M. | 1603 | 1505 | 3.0 | 11 | 50.36 | 278.46 | 51.15 | 0W½ | 44B0 | 0B0 | 1/3 | 59W1 | 9B0 | 46W1 | 0W½ | 20B0 | 11B0 | 15W0 | 23W0 | 1/3 |
| 41 | Geertsma, F. | 1940 | 2118 | 1.5 | 2 | 51.93 | 277.42 | 51.07 | 1/3 | 0W½ | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0W1 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
| 42 | Tolenaar, J. | 2101 | 2435 | 1.0 | 1 | 51.75 | 275.15 | 50.90 | 1/3 | 0W1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
| 43 | Beetstra, J. | 1809 | 1699 | 2.0 | 4 | 51.56 | 271.54 | 50.62 | 1/3 | 0B0 | 1/3 | 30B1 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0B½ | 37W½ | 1/3 | 0R | 0R | 0R |
| 44 | Wit, J. de | 1721 | 1777 | 2.0 | 5 | 50.95 | 266.29 | 50.21 | 0W½ | 40W1 | 28B0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 22B½ | 0R | 24W0 | 0R | 0R | 0R |
| 45 | Geragousian, B. | 1938 | 2362 | 1.0 | 1 | 50.96 | 265.41 | 50.15 | 1/3 | 0B1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
| 46 | Kuipers, J. | 1570 | 1402 | 2.5 | 9 | 48.94 | 264.87 | 50.10 | 1/3 | 20W1 | 1/3 | 4B0 | 23W0 | 22B0 | 40B0 | 1/3 | 59W1 | 1/3 | 34B0 | 32B0 | 55W½ |
| 47 | Schreur, G. | 1744 | 2335 | 1.0 | 1 | 50.67 | 261.77 | 49.87 | 0B1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
| 48 | Oosterom, E. | 2080 | 2134 | 1.0 | 1 | 49.52 | 246.19 | 48.67 | 37W1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
| 49 | Linden, J. van der | 2050 | 1986 | 1.0 | 2 | 48.61 | 236.24 | 47.90 | 1/3 | 0W0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0W1 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
| 50 | Wissen, M. van | 2232 | 2453 | 0.5 | 1 | 48.56 | 235.14 | 47.82 | 1/3 | 1/3 | 35B½ | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
| 51 | Jespers, C. | 1411 | 1558 | 1.5 | 6 | 48.14 | 229.67 | 47.39 | 4W0 | 37B½ | 0W1 | 1/3 | 10B0 | 7W0 | 1/3 | 1/3 | 30B0 | 1/3 | 0R | 0R | 0R |
| 52 | Duijnisveld, A. | 1451 | 1667 | 1.5 | 2 | 46.83 | 214.01 | 46.19 | 1/3 | 1/3 | 0B½ | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0B1 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R |
| 53 | Molsbergen, C. | 1575 | 1363 | 2.0 | 7 | 42.72 | 211.41 | 45.99 | 1/3 | 1/3 | 0B0 | 1/3 | 20W0 | 1/3 | 0R | 0B0 | 55W1 | 39W0 | 23B0 | 0R | 59B1 |
| 54 | Nieuwland, H. | 1848 | 1917 | 0.5 | 1 | 44.26 | 182.35 | 43.75 | 1/3 | 0W½ | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
| 55 | Helfferich, G. | 1084 | 1403 | 1.5 | 5 | 41.82 | 180.91 | 43.64 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 11W0 | 0R | 0R | 0R | 53B0 | 59B1 | 32W0 | 0R | 46B½ |
| 56 | Zeevaarder, M. | 1813 | 1529 | 1.0 | 3 | 42.70 | 163.22 | 42.28 | 1/3 | 0B0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0B0 | 0R | 0R | 59W1 | 0R | 0R |
| 57 | Sahakjan, H. | 1798 | 1643 | 1.0 | 2 | 42.61 | 161.78 | 42.17 | 0W0 | 1/3 | 64B1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
| 58 | Sonneveldt, P. | 1637 | 1692 | 1.0 | 1 | 42.33 | 158.41 | 41.91 | 0B1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
| 59 | Bingen, S. | 1268 | 1137 | 1.0 | 11 | 40.91 | 146.76 | 41.01 | 7W0 | 17B0 | 0W1 | 5B0 | 40B0 | 30W0 | 32B0 | 1/3 | 46B0 | 55W0 | 56B0 | 1/3 | 53W0 |
| 60 | Coene, I. | 2260 | 1839 | 0.0 | 1 | 41.12 | 143.57 | 40.77 | 1/3 | 1/3 | 31C0 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
| 61 | Hoeven, P. van der | 1689 | 1421 | 0.5 | 1 | 39.06 | 117.99 | 38.80 | 0W½ | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
| 62 | Derksen, R. | 1808 | 1260 | 0.0 | 2 | 36.61 | 87.58 | 36.46 | 0B0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0B0 | 0R | 0R | 0R | 0R |
| 63 | Schenkelaars, V. | 1741 | 1195 | 0.0 | 2 | 36.00 | 80.01 | 35.87 | 1/3 | 0B0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0B0 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
| 64 | Bosse, B. van den | 1726 | 1074 | 0.0 | 4 | 35.81 | 77.68 | 35.70 | 0B0 | 22W0 | 57W0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0W0 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
| 65 | Visser, J. | 1533 | 971 | 0.0 | 1 | 33.33 | 46.99 | 33.33 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0W0 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
| Bd | White | Black | Results |
|---|---|---|---|
| 1 | Kubbenga, M. | Wessel, R. van | 0 - 1 |
| 2 | Stork, O. | Termeulen, A. | 0 - 1 |
| 3 | Straver, R. | Os, A. van | 1 - 0 |
| 4 | Zwinkels, W. | Mourits, W. | 1 - 0 |
| 5 | Graaff, R. de | Heijboer, H. | ½ - ½ |
| 6 | Kettenis, J. | Bakker, J. | 0 - 1 |
| 7 | Vernooy, D. | Serdijn, A. | 0 - 1 |
| 8 | Kuipers, J. | Helfferich, G. | ½ - ½ |
| 9 | Bingen, S. | Molsbergen, C. | 0 - 1 |
| Bd | White | Black | Results |
|---|---|---|---|
| 1 | Wessel, R. van | Stork, O. | ½ - ½ |
| 2 | Thissen, T. | Wantola, I. | 0 - 1 |
| 3 | Straver, R. | Termeulen, A. | 1 - 0 |
| 4 | Mourits, W. | Erwich, F. | 0 - 1 |
| 5 | Os, A. van | Kubbenga, M. | ½ - ½ |
| 6 | Peut, A. van der | Zwinkels, W. | 0 - 1 |
| 7 | Mooij, M. de | Heemskerk, W. | 0 - 1 |
| 8 | Graaff, R. de | Lauer, A. | 1 - 0 |
| 9 | Bakker, J. | Vernooy, D. | 1 - 0 |
| 10 | Walraven, M. | Serdijn, A. | 0 - 1 |
| 11 | Verheijen, J. | Kuipers, J. | 1 - 0 |
| Bd | White | Black | Results |
|---|---|---|---|
| 1 | Ketel, R. van | Thissen, T. | 1 - 0 |
| 2 | Wantola, I. | Wessel, R. van | 0 - 1 |
| 3 | Stork, O. | Straver, R. | 1 - 0 |
| 4 | Termeulen, A. | Erwich, F. | 1 - 0 |
| 5 | Os, A. van | Mourits, W. | ½ - ½ |
| 6 | Kubbenga, M. | Mooij, M. de | 1 - 0 |
| 7 | Peut, A. van der | Aalders, P. | 1 - 0 |
| 8 | Heijboer, H. | Bakker, J. | 1 - 0 |
| 9 | Zwinkels, W. | Landsheer, J. | 1 - 0 |
| 10 | Walraven, M. | Graaff, R. de | 0 - 1 |
| 11 | Lauer, A. | Kuipers, J. | 1 - 0 |
| 12 | Serdijn, A. | Molsbergen, C. | 1 - 0 |
| 13 | Helfferich, G. | Verheijen, J. | 0 - 1 |
| 14 | Zeevaarder, M. | Bingen, S. | 1 - 0 |
| Bd | White | Black | Results |
|---|---|---|---|
| 1 | Ketel, R. van | Os, A. van | 1 - 0 |
| 2 | Straver, R. | Wantola, I. | ½ - ½ |
| 3 | Mourits, W. | Stork, O. | 0 - 1 |
| 4 | Thissen, T. | Steen, J.A. van der | 1 - 0 |
| 5 | Erwich, F. | Kettenis, J. | 1 - 0 |
| 6 | Gevers, E. | Kubbenga, M. | ½ - ½ |
| 7 | Mooij, M. de | Peut, A. van der | 1 - 0 |
| 8 | Wit, J. de | Oosterom, C. van | 0 - 1 |
| 9 | Vernooy, D. | Graaff, R. de | ½ - ½ |
| 10 | Bakker, J. | Walraven, M. | 1 - 0 |
| 11 | Molsbergen, C. | Wubben, M. | 0 - 1 |
| 12 | Bingen, S. | Helfferich, G. | 0 - 1 |
| 13 | Wessel, R. van | Werf, M. van der | 1 - 0 |
| 14 | Wiersma, E. | Jong, J.W. de | 1 - 0 |
| Bd | White | Black | Results |
|---|---|---|---|
| 1 | Mourits, W. | Ketel, R. van | 0 - 1 |
| 2 | Wantola, I. | Stork, O. | 1 - 0 |
| 3 | Wessel, R. van | Steen, J.A. van der | 1 - 0 |
| 4 | Straver, R. | Erwich, F. | 1 - 0 |
| 5 | Termeulen, A. | Thissen, T. | ½ - ½ |
| 6 | Os, A. van | Heijboer, H. | 1 - 0 |
| 7 | Kettenis, J. | Walraven, M. | 1 - 0 |
| 8 | Beetstra, J. | Landsheer, J. | ½ - ½ |
| 9 | Graaff, R. de | Heemskerk, W. | 0 - 1 |
| 10 | Vernooy, D. | Jespers, C. | 1 - 0 |
| 11 | Serdijn, A. | Bakker, J. | 0 - 1 |
| 12 | Kuipers, J. | Bingen, S. | 1 - 0 |
| 13 | Molsbergen, C. | Helfferich, G. | 1 - 0 |
| 14 | Damsma, R. | Mooij, M. de | 1 - 0 |
| 15 | Groeneweg, B. | Poncin, P. | 1 - 0 |
| 16 | Groot, S. | Stins, J. | ½ - ½ |
| 17 | Peut, A. van der | Eijsvogel, B. | 0 - 1 |
| 18 | Cliteur, O. | Zwinkels, W. | ½ - ½ |
| 19 | Pols, L. | Goes, Th. | 1 - 0 |
| 20 | Hensbergen, W. | Derksen, R. | 1 - 0 |
| 21 | Aalders, P. | Leeuwen, H. van | 1 - 0 |
| Bd | White | Black | Results |
|---|---|---|---|
| 1 | Steen, J.A. van der | Ketel, R. van | 0 - 1 |
| 2 | Wantola, I. | Peut, A. van der | 1 - 0 |
| 3 | Wessel, R. van | Termeulen, A. | 1 - 0 |
| 4 | Thissen, T. | Straver, R. | 0 - 1 |
| 5 | Mooij, M. de | Wit, J. de | ½ - ½ |
| 7 | Zwinkels, W. | Serdijn, A. | 1 - 0 |
| 8 | Heemskerk, W. | Verheijen, J. | 1 - 0 |
| 9 | Pols, L. | Bakker, J. | 1 - 0 |
| 10 | Oosterom, C. van | Graaff, R. de | 1 - 0 |
| 11 | Negrea, E. | Jap Tjoen San, L. | 0 - 1 |
| 12 | Benthem, A. van | Beuman, T. | 1 - 0 |
| 13 | Linden, J. van der | Reijneveld, A. | 1 - 0 |
| 14 | Kors, H. | Mourits, W. | ½ - ½ |
| 15 | Geertsma, F. | Hoeven, D. van der | 1 - 0 |
| 16 | Kubbenga, M. | Hak, R. | 1 - 0 |
| 17 | Briemen, W. van | Os, A. van | ½ - ½ |
| 18 | Bosse, B. van den | Braggaar, W. | 0 - 1 |
| 19 | Oudshoorn, A. | Zeevaarder, M. | 1 - 0 |
| 21 | Evenhuis, W. | Koes, R. | 1 - 0 |
| 22 | Zeven, F. | Beetstra, J. | ½ - ½ |
| 23 | Kohlbeck, A. | Schenkelaars, V. | 1 - 0 |
| 24 | Heijboer, H. | Vergeer, M. | 0 - 1 |
| 25 | Leijden, R. van | Molsbergen, C. | 1 - 0 |
| 26 | Visser, J. | Leijden, P. van | 0 - 1 |
| 27 | Egmond, A. van | Kettenis, J. | 0 - 1 |
| 28 | Walraven, M. | Pijl, P vd | ½ - ½ |
| 29 | Verduijn, J. | Duijnisveld, A. | 0 - 1 |
| Bd | White | Black | Results |
|---|---|---|---|
| 1 | Stork, O. | Steen, J.A. van der | 1 - 0 |
| 2 | Erwich, F. | Os, A. van | 1 - 0 |
| 3 | Aalders, P. | Heijboer, H. | ½ - ½ |
| 4 | Landsheer, J. | Mooij, M. de | ½ - ½ |
| 5 | Walraven, M. | Kuipers, J. | 1 - 0 |
| 6 | Kettenis, J. | Vernooy, D. | ½ - ½ |
| 7 | Verheijen, J. | Bingen, S. | 1 - 0 |
| 8 | Leijden, P. van | Benthem, A. van | 0 - 1 |
| 9 | Jansen, H. | Mourits, W. | ½ - ½ |
| 10 | Leijden, R. van | Thissen, T. | 0 - 1 |
| 11 | Haastert, E. van | Keessen, A. | ½ - ½ |
| 12 | Eijk, J. van | Jong, J.W. de | 0 - 1 |
| 13 | Ketel, R. van | Groot, M. de | 1 - 0 |
| 14 | Vliet, J. van | Oosterom, C. van | ½ - ½ |
| Bd | White | Black | Results |
|---|---|---|---|
| 1 | Steen, J.A. van der | Wantola, I. | ½ - ½ |
| 2 | Mourits, W. | Termeulen, A. | 1 - 0 |
| 3 | Serdijn, A. | Peut, A. van der | 0 - 1 |
| 4 | Heijboer, H. | Thissen, T. | ½ - ½ |
| 5 | Jespers, C. | Erwich, F. | 0 - 1 |
| 6 | Wubben, M. | Landsheer, J. | 1 - 0 |
| 7 | Mooij, M. de | Kuipers, J. | 1 - 0 |
| 8 | Kubbenga, M. | Walraven, M. | 1 - 0 |
| 9 | Bakker, J. | Graaff, R. de | 0 - 1 |
| 10 | Bingen, S. | Vernooy, D. | 0 - 1 |
| Bd | White | Black | Results |
|---|---|---|---|
| 1 | Termeulen, A. | Wantola, I. | ½ - ½ |
| 2 | Ketel, R. van | Wessel, R. van | 1 - 0 |
| 3 | Peut, A. van der | Gevers, E. | 0 - 1 |
| 4 | Erwich, F. | Stork, O. | 0 - 1 |
| 5 | Thissen, T. | Jespers, C. | 1 - 0 |
| 6 | Kuipers, J. | Serdijn, A. | 0 - 1 |
| 7 | Graaff, R. de | Straver, R. | 0 - 1 |
| 8 | Walraven, M. | Bingen, S. | 1 - 0 |
| 9 | Helfferich, G. | Bakker, J. | 0 - 1 |
| 10 | Molsbergen, C. | Kettenis, J. | 0 - 1 |
| Bd | White | Black | Results |
|---|---|---|---|
| 1 | Aalders, P. | Steen, J.A. van der | 0 - 1 |
| 2 | Os, A. van | Peut, A. van der | ½ - ½ |
| 3 | Stork, O. | Kuipers, J. | 1 - 0 |
| 4 | Erwich, F. | Kubbenga, M. | 1 - 0 |
| 5 | Straver, R. | Bingen, S. | 1 - 0 |
| 6 | Graaff, R. de | Zwinkels, W. | ½ - ½ |
| 7 | Vernooy, D. | Beetstra, J. | 0 - 1 |
| 8 | Wessel, R. van | Visser, H.J. | ½ - ½ |
| 9 | Mol, A. | Wantola, I. | ½ - ½ |
| 10 | Ketel, R. van | Edeling, J. | 1 - 0 |
| Bd | White | Black | Results |
|---|---|---|---|
| 1 | Os, A. van | Termeulen, A. | 0 - 1 |
| 2 | Steen, J.A. van der | Heijboer, H. | 1 - 0 |
| 3 | Stork, O. | Ketel, R. van | 0 - 1 |
| 4 | Gevers, E. | Wit, J. de | 1 - 0 |
| 5 | Bakker, J. | Aalders, P. | 0 - 1 |
| 6 | Peut, A. van der | Erwich, F. | 1 - 0 |
| 7 | Landsheer, J. | Verheijen, J. | 1 - 0 |
| 8 | Bosse, B. van den | Sahakjan, H. | 0 - 1 |
| 9 | Wantola, I. | Wiersma, E. | ½ - ½ |
| 10 | Werf, M. van der | Coene, I. | 1 - 0 |
| 11 | Jong, J.W. de | Wissen, M. van | 1 - 0 |
| 12 | Haastert, E. van | Wessel, R. van | ADJ |
| 13 | Ouwekerk, J. | Vernooy, D. | 1 - 0 |
| 14 | Negrea, E. | Molsbergen, C. | 1 - 0 |
| 15 | Kettenis, J. | Anink, M. | 0 - 1 |
| 16 | Bosch, A. van den | Walraven, M. | 1 - 0 |
| 18 | Jespers, C. | Thierry, R. | 1 - 0 |
| 19 | Swarts, R. | Duijnisveld, A. | ½ - ½ |
| 20 | Bingen, S. | Beij, S. | 1 - 0 |
| Bd | White | Black | Results |
|---|---|---|---|
| 1 | Wantola, I. | Stins, J. | 1 - 0 |
| 2 | Erwich, F. | Steen, J.A. van der | 0 - 1 |
| 3 | Termeulen, A. | Graaff, R. de | 1 - 0 |
| 4 | Wit, J. de | Walraven, M. | 1 - 0 |
| 5 | Straver, R. | Ketel, R. van | 0 - 1 |
| 6 | Kuipers, J. | Kettenis, J. | 1 - 0 |
| 7 | Landsheer, J. | Jespers, C. | ½ - ½ |
| 8 | Peut, A. van der | Bingen, S. | 1 - 0 |
