
Uitslagen per ronde:
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13
Snelschaken per ronde:
1 |
2 |
3 |
4
Bekercompetitie per ronde:
1 |
2 |
3 |
4 |
½ finale |
finale
Tweede helft interne competitie
Eindstand na de dertiende ronde, 16 december 2008
| Rk | Name | ELO | TPR | Pnts | # | Old | Total | New |
R 1 |
R 2 |
R 3 |
R 4 |
R 5 |
R 6 |
R 7 |
R 8 |
R 9 |
R 10 |
R 11 |
R 12 |
R 13 |
| 1 | Wantola, I. | 2296 | 2503 | 9.5 | 11 | 100.00 | 914.23 | 100.00 | 5W1 | 1/3 | 36B1 | 6W1 | 75C1 | 15B½ | 10W1 | 3W1 | 1/3 | 2B½ | 41C1 | 4W1 | 9B½ |
| 2 | Ketel, R. van | 2249 | 2443 | 9.5 | 11 | 95.91 | 905.66 | 99.34 | 69B1 | 11W1 | 3W1 | 20B1 | 32C1 | 1/3 | 6W1 | 4B½ | 21C½ | 1W½ | 1/3 | 10B1 | 8W1 |
| 3 | Wessel, R. van | 2321 | 2331 | 7.0 | 10 | 84.89 | 760.53 | 88.16 | 4B1 | 9W1 | 2B0 | 10W1 | 44C1 | 1/3 | 1/3 | 1B0 | 7C1 | 15W1 | 8B0 | 1/3 | 13W1 |
| 4 | Fructuoso, V. | 2135 | 2298 | 6.5 | 9 | 85.94 | 733.48 | 86.07 | 3W0 | 5B1 | 1/3 | 29W1 | 47C1 | 6B1 | 1/3 | 2W½ | 20W1 | 1/3 | 54C1 | 1B0 | 1/3 |
| 5 | Straver, R. | 2152 | 2220 | 7.0 | 10 | 82.83 | 693.66 | 83.00 | 1B0 | 4W0 | 47W1 | 30B1 | 21C1 | 12W1 | 1/3 | 1/3 | 53C½ | 20B1 | 10W1 | 6B½ | 1/3 |
| 6 | Compagnie, L. | 2172 | 2220 | 7.0 | 11 | 82.16 | 684.70 | 82.31 | 23W1 | 14B½ | 24W1 | 1B0 | 20W1 | 4W0 | 2B0 | 9W1 | 39B1 | 10B1 | 1/3 | 5W½ | 1/3 |
| 7 | Termeulen, A. | 2060 | 2180 | 6.5 | 9 | 77.00 | 614.63 | 76.91 | 11W0 | 1/3 | 67B1 | 59W½ | 66C1 | 1/3 | 12B1 | 24W1 | 3C0 | 1/3 | 21B1 | 16W1 | 1/3 |
| 8 | Gevers, E. | 1978 | 2178 | 5.5 | 10 | 77.96 | 612.08 | 76.72 | 1/3 | 18W1 | 10B0 | 11B0 | 57C½ | 17W½ | 23B½ | 27W1 | 59C1 | 1/3 | 3W1 | 1/3 | 2B0 |
| 9 | Stork, O. | 2160 | 2267 | 5.5 | 8 | 74.39 | 612.08 | 76.72 | 54W1 | 3B0 | 11B1 | 19W1 | 63C1 | 1/3 | 1/3 | 6B0 | 24C1 | 1/3 | 1/3 | 0R | 1W½ |
| 10 | Coene, I. | 2168 | 2099 | 5.5 | 11 | 73.66 | 574.55 | 73.82 | 24W½ | 28B1 | 8W1 | 3B0 | 34C1 | 14W1 | 1B0 | 1/3 | 23C1 | 6W0 | 5B0 | 2W0 | 1/3 |
| 11 | Gorter, Y. | 2176 | 2086 | 5.0 | 10 | 73.83 | 573.19 | 73.72 | 7B1 | 2B0 | 9W0 | 8W1 | 1/3 | 1/3 | 30C1 | 26B0 | 38C0 | 17W½ | 14B½ | 19W1 | 1/3 |
| 12 | Mooij, M. de | 1871 | 2052 | 6.0 | 10 | 71.22 | 556.29 | 72.42 | 61B1 | 39B1 | 1/3 | 15W0 | 45W1 | 5B0 | 7W0 | 1/3 | 1/3 | 18W½ | 27B1 | 24B1 | 14W½ |
| 13 | Kuipers, E. | 2271 | 2089 | 5.0 | 9 | 73.61 | 552.94 | 72.16 | 1/3 | 24B0 | 18W1 | 1/3 | 19C½ | 49B0 | 1/3 | 48W½ | 27W1 | 43C1 | 1/3 | 17B1 | 3B0 |
| 14 | Oei, I. | 2177 | 2011 | 5.5 | 10 | 70.82 | 552.63 | 72.14 | 22W1 | 6W½ | 1/3 | 21B0 | 67C1 | 10B0 | 51W½ | 17B½ | 76C1 | 1/3 | 11W½ | 1/3 | 12B½ |
| 15 | Haastert, E. van | 2397 | 2287 | 4.5 | 6 | 72.85 | 536.63 | 70.90 | 30W1 | 1/3 | 1/3 | 12B1 | 16C1 | 1W½ | 1/3 | 1/3 | 36C1 | 3B0 | 0R | 0R | 0R |
| 16 | Serdijn, A. | 1973 | 1998 | 5.5 | 9 | 68.20 | 512.43 | 69.04 | 63B1 | 60W1 | 20B0 | 1/3 | 15C0 | 62B1 | 1/3 | 51W1 | 1/3 | 1/3 | 24W1 | 7B0 | 17W½ |
| 17 | Graaff, R. de | 2123 | 1962 | 5.0 | 9 | 67.47 | 505.47 | 68.50 | 1/3 | 1/3 | 19B0 | 47W1 | 40C1 | 8B½ | 56W1 | 14W½ | 1/3 | 11B½ | 1/3 | 13W0 | 16B½ |
| 18 | Aalders, P. | 1900 | 2029 | 5.5 | 10 | 66.95 | 504.07 | 68.39 | 1/3 | 8B0 | 13B0 | 68W1 | 1/3 | 41C0 | 55B1 | 54W1 | 49W½ | 12B½ | 1/3 | 22W1 | 21B½ |
| 19 | Bakker, J. | 1870 | 1970 | 4.5 | 10 | 67.16 | 494.63 | 67.67 | 25W1 | 29B½ | 17W1 | 9B0 | 13C½ | 24W½ | 26B0 | 1/3 | 33C0 | 1/3 | 20W1 | 11B0 | 1/3 |
| 20 | Peut, A. van der | 1882 | 2010 | 5.0 | 10 | 63.60 | 489.80 | 67.29 | 78W1 | 58B1 | 16W1 | 2W0 | 6B0 | 23W1 | 1/3 | 1/3 | 4B0 | 5W0 | 19B0 | 1/3 | 27W1 |
| 21 | Kubbenga, M. | 1913 | 2114 | 4.0 | 7 | 65.77 | 484.84 | 66.91 | 1/3 | 1/3 | 27B1 | 14W1 | 5C0 | 1/3 | 24B1 | 1/3 | 2C½ | 0R | 7W0 | 0R | 18W½ |
| 22 | Vliet, H. van | 2068 | 1969 | 4.5 | 8 | 61.69 | 470.96 | 65.84 | 14B0 | 1/3 | 23W½ | 41B0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 45W1 | 28B1 | 29W1 | 18B0 | 32W1 |
| 23 | Oosterom, E. | 2133 | 1911 | 4.0 | 9 | 63.52 | 446.60 | 63.97 | 6B0 | 1/3 | 22B½ | 28W1 | 29C1 | 20B0 | 8W½ | 44W1 | 10C0 | 24B0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 |
| 24 | Erwich, F. | 1990 | 1922 | 4.0 | 11 | 63.49 | 442.12 | 63.62 | 10B½ | 13W1 | 6B0 | 36W1 | 1/3 | 19B½ | 21W0 | 7B0 | 9C0 | 23W1 | 16B0 | 12W0 | 1/3 |
| 25 | Heijboer, H. | 1700 | 1715 | 5.5 | 11 | 62.31 | 431.61 | 62.81 | 19B0 | 40W½ | 66W1 | 32B0 | 54C0 | 0W1 | 27B0 | 56W½ | 68W1 | 1/3 | 30B½ | 36B1 | 1/3 |
| 26 | Jonk, G.J. | 1876 | 2308 | 3.0 | 4 | 63.67 | 422.06 | 62.07 | 1/3 | 30B1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 19W1 | 11W1 | 57C0 | 0R | 0R | 0R | 0R |
| 27 | Stins, J. | 1880 | 1767 | 4.0 | 9 | 62.90 | 421.13 | 62.00 | 1/3 | 1/3 | 21W0 | 61B1 | 1/3 | 34W1 | 25W1 | 8B0 | 13B0 | 36W1 | 12W0 | 1/3 | 20B0 |
| 28 | Os, A. van | 1864 | 1766 | 5.0 | 11 | 58.41 | 416.18 | 61.62 | 44B½ | 10W0 | 50B½ | 23B0 | 68W½ | 1/3 | 34B1 | 36W0 | 30B½ | 22W0 | 55B1 | 1/3 | 35W1 |
| 29 | Kettenis, J. | 1533 | 1789 | 4.0 | 10 | 59.01 | 400.94 | 60.45 | 45B1 | 19W½ | 1/3 | 4B0 | 23C0 | 0B1 | 1/3 | 39W0 | 44B0 | 34W1 | 22B0 | 1/3 | 30W½ |
| 30 | Mourits, W. | 2042 | 1792 | 5.0 | 11 | 58.47 | 389.61 | 59.57 | 15B0 | 26W0 | 78B1 | 5W0 | 1/3 | 73B1 | 11C0 | 68B1 | 28W½ | 48B½ | 25W½ | 1/3 | 29B½ |
| 31 | Sahakjan, H. | 1700 | 2234 | 4.0 | 4 | 60.28 | 381.00 | 58.91 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 75W1 | 76B1 | 61B1 | 34W1 | 0R |
| 32 | Agaian, J. | 1813 | 1790 | 3.5 | 7 | 58.81 | 373.42 | 58.33 | 1/3 | 1/3 | 63B½ | 25W1 | 2C0 | 1/3 | 1/3 | 0R | 50B0 | 40W1 | 0R | 45B1 | 22B0 |
| 33 | Werf, M. van der | 2403 | 2555 | 2.0 | 2 | 59.01 | 363.35 | 57.55 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 48C1 | 0R | 0R | 0R | 19C1 | 0R | 0R | 0R | 0R |
| 34 | Kuipers, J. | 1619 | 1598 | 4.0 | 11 | 57.29 | 362.97 | 57.52 | 60B0 | 35W1 | 39W0 | 55B1 | 10C0 | 27B0 | 28W0 | 40B1 | 1/3 | 29B0 | 0W1 | 31B0 | 1/3 |
| 35 | Merts, H. | 1500 | 1543 | 4.5 | 8 | 57.40 | 355.80 | 56.97 | 39W0 | 34B0 | 75W1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 66W1 | 61B1 | 1/3 | 56B½ | 0W1 | 0R | 28B0 |
| 36 | Bosse, B. van den | 1792 | 1731 | 3.5 | 10 | 56.03 | 353.22 | 56.77 | 66W1 | 67B1 | 1W0 | 24B0 | 53C0 | 63W½ | 1/3 | 28B1 | 15C0 | 27B0 | 1/3 | 25W0 | 1/3 |
| 37 | Heemskerk, W. | 2206 | 2605 | 2.0 | 2 | 58.13 | 352.84 | 56.74 | 1/3 | 43W1 | 1/3 | 1/3 | 74C1 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
| 38 | Roobol, M. | 2336 | 2659 | 2.0 | 2 | 57.99 | 350.79 | 56.58 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 61C1 | 0R | 0R | 0R | 11C1 | 0R | 0R | 0R | 0R |
| 39 | Bosman, J. | 1804 | 1816 | 3.0 | 5 | 57.56 | 347.07 | 56.29 | 35B1 | 12W0 | 34B1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 29B1 | 6W0 | 0R | 0R | 0R | 0R |
| 40 | Brandt, B. | 1500 | 1573 | 4.0 | 11 | 54.82 | 340.21 | 55.77 | 58W0 | 25B½ | 62W0 | 66B1 | 17C0 | 45B1 | 50W0 | 34W0 | 56B½ | 32B0 | 1/3 | 47W1 | 1/3 |
| 41 | Jap Tjoen San, L. | 2138 | 2229 | 2.0 | 3 | 56.49 | 337.11 | 55.53 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 22W1 | 1/3 | 18C1 | 0R | 0R | 0R | 0R | 1C0 | 0R | 0R |
| 42 | Roode, M. de | 1926 | 2334 | 2.0 | 2 | 56.16 | 328.39 | 54.86 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0W1 | 0R | 0W1 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
| 43 | Serdijn, G. | 2122 | 1834 | 2.5 | 5 | 54.46 | 327.65 | 54.80 | 1/3 | 37B0 | 1/3 | 1/3 | 51C½ | 0W1 | 1/3 | 0B1 | 0R | 13C0 | 0R | 0R | 1/3 |
| 44 | Zwinkels, W. | 1887 | 1996 | 2.5 | 5 | 55.49 | 322.89 | 54.43 | 28W½ | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 3C0 | 69B1 | 1/3 | 23B0 | 29W1 | 0R | 0R | 0R | 0R |
| 45 | Landsheer, J. | 1713 | 1455 | 4.0 | 10 | 50.50 | 321.12 | 54.30 | 29W0 | 1/3 | 1/3 | 75B1 | 12B0 | 40W0 | 1/3 | 66B1 | 22B0 | 61W1 | 0B0 | 32W0 | 56W1 |
| 46 | Middelburg, T. | 2370 | 2425 | 2.0 | 2 | 55.54 | 320.82 | 54.27 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 65C1 | 0R | 0R | 0R | 51C1 | 0R | 0R | 0R | 0R |
| 47 | Vernooy, D. | 1568 | 1546 | 3.5 | 9 | 53.51 | 320.35 | 54.24 | 1/3 | 69W0 | 5B0 | 17B0 | 4C0 | 75W1 | 72B½ | 1/3 | 1/3 | 66W1 | 0W1 | 40B0 | 1/3 |
| 48 | Wubben, M. | 2039 | 2188 | 2.0 | 4 | 54.83 | 311.19 | 53.53 | 1/3 | 1/3 | 69B1 | 1/3 | 33C0 | 1/3 | 0R | 13B½ | 0R | 30W½ | 0R | 0R | 0R |
| 49 | Pijpers, A. | 2176 | 2323 | 1.5 | 2 | 54.72 | 309.90 | 53.43 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 13W1 | 0R | 0R | 18B½ | 0R | 0R | 0R | 0R |
| 50 | Beetstra, J. | 1811 | 1860 | 2.5 | 4 | 54.33 | 308.28 | 53.31 | 1/3 | 1/3 | 28W½ | 1/3 | 1/3 | 0R | 40B1 | 0B0 | 32W1 | 0R | 0R | 0R | 0R |
| 51 | Moene, J. | 1318 | 1956 | 2.0 | 5 | 54.21 | 305.35 | 53.08 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 43C½ | 0W1 | 14B½ | 16B0 | 46C0 | 0R | 0R | 0R | 0R |
| 52 | Tolenaar, J. | 2097 | 2222 | 1.5 | 2 | 53.40 | 294.56 | 52.25 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0B1 | 0R | 0W½ | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
| 53 | Bakker, S. | 2227 | 2204 | 1.5 | 2 | 52.77 | 286.89 | 51.66 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 36C1 | 0R | 0R | 0R | 5C½ | 0R | 0R | 0R | 0R |
| 54 | Groot, M. de | 2170 | 1816 | 2.0 | 5 | 47.90 | 282.05 | 51.28 | 9B0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 25C1 | 1/3 | 0R | 18B0 | 0R | 0R | 4C0 | 0R | 62W1 |
| 55 | Molsbergen, C. | 1573 | 1517 | 3.0 | 7 | 52.27 | 282.00 | 51.28 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 34W0 | 59C0 | 0B1 | 18W0 | 75B1 | 1/3 | 68B1 | 28W0 | 0R | 0R |
| 56 | Duijnisveld, A. | 1531 | 1521 | 2.5 | 7 | 51.57 | 278.84 | 51.04 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0W1 | 17B0 | 25B½ | 40W½ | 35W½ | 0B0 | 0R | 45B0 |
| 57 | Wissen, M. van | 2256 | 2122 | 1.5 | 2 | 51.94 | 274.88 | 50.73 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 8C½ | 0R | 0R | 0R | 26C1 | 0R | 0R | 0R | 0R |
| 58 | Nieuwland, H. | 1854 | 1567 | 2.0 | 5 | 49.21 | 263.75 | 49.87 | 40B1 | 20W0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0B½ | 1/3 | 0B0 | 0R | 0R | 0R | 61W½ | 1/3 |
| 59 | Lambrechts, K. | 2141 | 1886 | 1.5 | 3 | 50.31 | 256.57 | 49.32 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 7B½ | 55C1 | 1/3 | 0R | 0R | 8C0 | 0R | 0R | 0R | 0R |
| 60 | Kors, H. | 1826 | 1706 | 1.5 | 4 | 48.62 | 254.61 | 49.17 | 34W1 | 16B0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0W0 | 1/3 | 0W½ | 0R | 0R | 0R | 0R | 1/3 |
| 61 | Otto, P. | 1284 | 1413 | 2.5 | 9 | 48.18 | 253.88 | 49.11 | 12W0 | 1/3 | 1/3 | 27W0 | 38C0 | 1/3 | 75B1 | 35W0 | 66B1 | 45B0 | 31W0 | 58B½ | 1/3 |
| 62 | Verheijen, J. | 1655 | 1715 | 2.0 | 4 | 49.26 | 250.51 | 48.85 | 1/3 | 1/3 | 40B1 | 1/3 | 1/3 | 16W0 | 68B1 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 54B0 |
| 63 | Walraven, M. | 1603 | 1776 | 2.0 | 5 | 49.66 | 248.92 | 48.73 | 16W0 | 78B1 | 32W½ | 1/3 | 9C0 | 36B½ | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R |
| 64 | Sonneveldt, P. | 1593 | 2200 | 1.0 | 1 | 49.16 | 242.64 | 48.25 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0B1 | 0R | 0R |
| 65 | Geertsma, F. | 1942 | 2068 | 1.0 | 2 | 49.02 | 240.91 | 48.11 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 46C0 | 0R | 0R | 0B1 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
| 66 | Bingen, S. | 1266 | 1267 | 3.0 | 11 | 43.18 | 220.08 | 46.51 | 36B0 | 75W1 | 25B0 | 40W0 | 7C0 | 1/3 | 35B0 | 45W0 | 61W0 | 47B0 | 79B1 | 1/3 | 68W1 |
| 67 | Bausch, R. | 1764 | 1613 | 2.0 | 5 | 46.88 | 215.64 | 46.17 | 75B1 | 36W0 | 7W0 | 1/3 | 14C0 | 77B1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R |
| 68 | Helfferich, G. | 1102 | 1355 | 1.5 | 8 | 46.27 | 214.35 | 46.07 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 18B0 | 28B½ | 0B1 | 62W0 | 30W0 | 25B0 | 55W0 | 1/3 | 0R | 66B0 |
| 69 | Linden, J. van der | 2050 | 1673 | 1.0 | 4 | 45.81 | 202.47 | 45.15 | 2W0 | 47B1 | 48W0 | 1/3 | 1/3 | 44W0 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
| 70 | Benthem, A. van | 2175 | 1913 | 0.5 | 1 | 44.18 | 181.64 | 43.55 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0B½ | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
| 71 | Wissink, J. | 1836 | 1623 | 1.0 | 2 | 43.91 | 178.35 | 43.29 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0B1 | 0R | 0W0 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
| 72 | Visser, J. | 1508 | 1590 | 1.0 | 2 | 43.36 | 171.99 | 42.80 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 47W½ | 0R | 0R | 0R | 0B½ | 0R | 0R |
| 73 | Hoeven, P. van der | 1702 | 1674 | 0.5 | 2 | 42.39 | 159.83 | 41.87 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 30W0 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0W½ | 0R | 0R |
| 74 | Heijden, J. van der | 1777 | 1643 | 0.0 | 1 | 39.45 | 123.71 | 39.08 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 37C0 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
| 75 | Renes, D. | 972 | 1000 | 0.0 | 9 | 36.30 | 99.08 | 37.19 | 67W0 | 66B0 | 35B0 | 45W0 | 1C0 | 47B0 | 61W0 | 55W0 | 31B0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 |
| 76 | Pols, L. | 1824 | 1137 | 0.0 | 2 | 35.39 | 73.74 | 35.23 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 14C0 | 31W0 | 0R | 0R | 0R |
| 77 | Darshdeep | 1500 | 1201 | 0.0 | 1 | 35.20 | 71.46 | 35.06 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 67W0 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
| 78 | Lauer, A. | 1600 | 1040 | 0.0 | 3 | 34.87 | 67.94 | 34.79 | 20B0 | 63W0 | 30W0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
| 79 | Ogaz, R. | 1500 | 1000 | 0.0 | 1 | 33.33 | 49.10 | 33.33 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 66W0 | 0R | 0R |
Uitslagen dertiende ronde, 16 december 2008
| Bd | White | Black | Results |
| 1 | Stork, O. | Wantola, I. | ½ - ½ |
| 2 | Ketel, R. van | Gevers, E. | 1 - 0 |
| 3 | Wessel, R. van | Kuipers, E. | 1 - 0 |
| 4 | Mooij, M. de | Oei, I. | ½ - ½ |
| 5 | Serdijn, A. | Graaff, R. de | ½ - ½ |
| 6 | Kubbenga, M. | Aalders, P. | ½ - ½ |
| 7 | Peut, A. van der | Stins, J. | 1 - 0 |
| 8 | Vliet, H. van | Agaian, J. | 1 - 0 |
| 9 | Kettenis, J. | Mourits, W. | ½ - ½ |
| 10 | Os, A. van | Merts, H. | 1 - 0 |
| 11 | Landsheer, J. | Duijnisveld, A. | 1 - 0 |
| 12 | Groot, M. de | Verheijen, J. | 1 - 0 |
| 13 | Bingen, S. | Helfferich, G. | 1 - 0 |
Uitslagen twaalfde ronde, 9 december 2008
| Bd | White | Black | Results |
| 1 | Wantola, I. | Fructuoso, V. | 1 - 0 |
| 2 | Coene, I. | Ketel, R. van | 0 - 1 |
| 3 | Compagnie, L. | Straver, R. | ½ - ½ |
| 4 | Termeulen, A. | Serdijn, A. | 1 - 0 |
| 5 | Gorter, Y. | Bakker, J. | 1 - 0 |
| 6 | Graaff, R. de | Kuipers, E. | 0 - 1 |
| 7 | Erwich, F. | Mooij, M. de | 0 - 1 |
| 8 | Aalders, P. | Vliet, H. van | 1 - 0 |
| 9 | Bosse, B. van den | Heijboer, H. | 0 - 1 |
| 10 | Sahakjan, H. | Kuipers, J. | 1 - 0 |
| 11 | Brandt, B. | Vernooy, D. | 1 - 0 |
| 12 | Landsheer, J. | Agaian, J. | 0 - 1 |
| 13 | Nieuwland, H. | Otto, P. | ½ - ½ |
Uitslagen elfde ronde, 25 november 2008
| Bd | White | Black | Results |
| 1 | Gevers, E. | Wessel, R. van | 1 - 0 |
| 2 | Straver, R. | Coene, I. | 1 - 0 |
| 3 | Kubbenga, M. | Termeulen, A. | 0 - 1 |
| 4 | Oei, I. | Gorter, Y. | ½ - ½ |
| 5 | Serdijn, A. | Erwich, F. | 1 - 0 |
| 6 | Bakker, J. | Peut, A. van der | 1 - 0 |
| 7 | Stins, J. | Mooij, M. de | 0 - 1 |
| 8 | Vliet, H. van | Kettenis, J. | 1 - 0 |
| 9 | Mourits, W. | Heijboer, H. | ½ - ½ |
| 10 | Molsbergen, C. | Os, A. van | 0 - 1 |
| 11 | Otto, P. | Sahakjan, H. | 0 - 1 |
| 12 | Ogaz, R. | Bingen, S. | 0 - 1 |
| 13 | Rosdorff, W. | Landsheer, J. | 1 - 0 |
| 14 | Hoeven, P. van der | Alferink, D. | ½ - ½ |
| 16 | Breejen, J. den | Duijnisveld, A. | 1 - 0 |
| 17 | Kuipers, J. | Velzen, M. van | 1 - 0 |
| 18 | Pol, H. van der | Sonneveldt, P. | 0 - 1 |
| 19 | Vernooy, D. | Albregtse, T. | 1 - 0 |
| 20 | Rooijakkers, G. | Visser, J. | ½ - ½ |
| 21 | Merts, H. | Albregste, A. | 1 - 0 |
| 22 | Fructuoso, V. | Groot, M. de | 1 - 0 |
| 23 | Wantola, I. | Jap Tjoen San, L. | 1 - 0 |
Uitslagen tiende ronde, 18 november 2008
| Bd | White | Black | Results |
| 1 | Ketel, R. van | Wantola, I. | ½ - ½ |
| 2 | Wessel, R. van | Haastert, E. van | 1 - 0 |
| 3 | Coene, I. | Compagnie, L. | 0 - 1 |
| 4 | Peut, A. van der | Straver, R. | 0 - 1 |
| 5 | Gorter, Y. | Graaff, R. de | ½ - ½ |
| 6 | Erwich, F. | Oosterom, E. | 1 - 0 |
| 7 | Mooij, M. de | Aalders, P. | ½ - ½ |
| 8 | Stins, J. | Bosse, B. van den | 1 - 0 |
| 9 | Wubben, M. | Mourits, W. | ½ - ½ |
| 10 | Os, A. van | Vliet, H. van | 0 - 1 |
| 11 | Kettenis, J. | Kuipers, J. | 1 - 0 |
| 12 | Duijnisveld, A. | Merts, H. | ½ - ½ |
| 13 | Agaian, J. | Brandt, B. | 1 - 0 |
| 14 | Helfferich, G. | Molsbergen, C. | 0 - 1 |
| 15 | Landsheer, J. | Otto, P. | 1 - 0 |
| 16 | Vernooy, D. | Bingen, S. | 1 - 0 |
| 17 | Pols, L. | Sahakjan, H. | 0 - 1 |
| 18 | Kuipers, E. | Serdijn, G. | 1 - 0 |
Uitslagen negende ronde, 11 november 2008
Zie ook de uitslagen van de bekercompetitie.
| Bd | White | Black | Results |
| 1 | Fructuoso, V. | Peut, A. van der | 1 - 0 |
| 2 | Bosman, J. | Compagnie, L. | 0 - 1 |
| 3 | Aalders, P. | Pijpers, A. | ½ - ½ |
| 4 | Kuipers, E. | Stins, J. | 1 - 0 |
| 5 | Zwinkels, W. | Kettenis, J. | 1 - 0 |
| 6 | Mourits, W. | Os, A. van | ½ - ½ |
| 7 | Beetstra, J. | Agaian, J. | 1 - 0 |
| 8 | Heijboer, H. | Helfferich, G. | 1 - 0 |
| 9 | Duijnisveld, A. | Brandt, B. | ½ - ½ |
| 10 | Vliet, H. van | Landsheer, J. | 1 - 0 |
| 11 | Bingen, S. | Otto, P. | 0 - 1 |
| 12 | Sahakjan, H. | Renes, D. | 1 - 0 |
| 13 | Werf, M. van der | Bakker, J. | 1 - 0 |
| 14 | Oosterom, E. | Coene, I. | 0 - 1 |
| 15 | Jonk, G.J. | Wissen, M. van | 0 - 1 |
| 16 | Roobol, M. | Gorter, Y. | 1 - 0 |
| 17 | Gevers, E. | Lambrechts, K. | 1 - 0 |
| 18 | Bakker, S. | Straver, R. | ½ - ½ |
| 19 | Wessel, R. van | Termeulen, A. | 1 - 0 |
| 20 | Pols, L. | Oei, I. | 0 - 1 |
| 21 | Stork, O. | Erwich, F. | 1 - 0 |
| 22 | Moene, J. | Middelburg, T. | 0 - 1 |
| 23 | Kubbenga, M. | Ketel, R. van | ½ - ½ |
| 24 | Bosse, B. van den | Haastert, E. van | 0 - 1 |
Uitslagen achtste ronde, 4 november 2008
| Bd | White | Black | Results |
| 1 | Fructuoso, V. | Ketel, R. van | ½ - ½ |
| 2 | Wantola, I. | Wessel, R. van | 1 - 0 |
| 3 | Compagnie, L. | Stork, O. | 1 - 0 |
| 4 | Jonk, G.J. | Gorter, Y. | 1 - 0 |
| 5 | Termeulen, A. | Erwich, F. | 1 - 0 |
| 6 | Serdijn, A. | Moene, J. | 1 - 0 |
| 7 | Graaff, R. de | Oei, I. | ½ - ½ |
| 8 | Gevers, E. | Stins, J. | 1 - 0 |
| 9 | Oosterom, E. | Zwinkels, W. | 1 - 0 |
| 10 | Kettenis, J. | Bosman, J. | 0 - 1 |
| 11 | Kuipers, E. | Wubben, M. | ½ - ½ |
| 12 | Os, A. van | Bosse, B. van den | 0 - 1 |
| 13 | Aalders, P. | Groot, M. de | 1 - 0 |
| 14 | Heijboer, H. | Duijnisveld, A. | ½ - ½ |
| 15 | Helfferich, G. | Mourits, W. | 0 - 1 |
| 16 | Brandt, B. | Kuipers, J. | 0 - 1 |
| 17 | Otto, P. | Merts, H. | 0 - 1 |
| 18 | Renes, D. | Molsbergen, C. | 0 - 1 |
| 19 | Bingen, S. | Landsheer, J. | 0 - 1 |
