Teampagina's:
LSG 1 |
LSG 2 |
LSG 3 |
LSG 4 |
LSG 5
Uitslagen per ronde:
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Bekercompetitie
Standen op de website van de KNSB:
LSG 1 |
LSG 2 |
LSG 3 |
LSG 4 |
LSG 5
Eindstanden
| Meesterklasse | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | HSG | 18 | 62½ | x | 5½ | 5½ | 8½ | 7 | 5½ | 8½ | 6½ | 7½ | 8 |
| 2. | Groningen | 12 | 54 | 4½ | x | 6 | 8½ | 6½ | 5 | 4½ | 6 | 5 | 8 |
| 3. | HMC Den Bosch | 12 | 52½ | 4½ | 4 | x | 5½ | 4 | 7½ | 7½ | 5½ | 5½ | 8½ |
| 4. | Utrecht | 12 | 44 | 1½ | 1½ | 4½ | x | 5½ | 6½ | 6 | 5½ | 6 | 7 |
| 5. | Rotterdam | 11 | 47 | 3 | 3½ | 6 | 4½ | x | 5 | 5½ | 5½ | 6 | 8 |
| 6. | LSG | 7 | 42½ | 4½ | 5 | 2½ | 3½ | 5 | x | 5 | 5½ | 3½ | 8 |
| 7. | ESGOO | 7 | 37½ | 1½ | 5½ | 2½ | 4 | 4½ | 5 | x | 2½ | 5½ | 6½ |
| 8. | Apeldoorn | 6 | 44 | 3½ | 4 | 4½ | 4½ | 4½ | 4½ | 7½ | x | 5½ | 5½ |
| 9. | Voerendaal | 5 | 42½ | 2½ | 5 | 4½ | 4 | 4 | 6½ | 4½ | 4½ | x | 7 |
| 10. | BSG | 0 | 23½ | 2 | 2 | 1½ | 3 | 2 | 2 | 3½ | 4½ | 3 | x |
| Klasse 1A | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | SMB | 13 | 48½ | x | 5 | 4 | 5½ | 6 | 3 | 6 | 7 | 6½ | 5½ |
| 2. | De Eenhoorn | 12 | 49½ | 5 | x | 6 | 4½ | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 3. | Caïssa | 11 | 52½ | 6 | 4 | x | 5 | 6½ | 3½ | 9½ | 4 | 6 | 8 |
| 4. | De Wijker Toren | 11 | 44½ | 4½ | 5½ | 5 | x | 3 | 6 | 6½ | 5½ | 1½ | 7 |
| 5. | Philidor 1847 | 10 | 51 | 4 | 4 | 3½ | 7 | x | 7½ | 6½ | 6½ | 4½ | 7½ |
| 6. | Zukertort Amstelveen | 9 | 45 | 7 | 5 | 6½ | 4 | 2½ | x | 4½ | 3½ | 6 | 6 |
| 7. | Paul Keres | 9 | 39½ | 4 | 5 | 0½ | 3½ | 3½ | 5½ | x | 6 | 6 | 5½ |
| 8. | LSG 2 | 8 | 43 | 3 | 5 | 6 | 4½ | 3½ | 6½ | 4 | x | 5½ | 5 |
| 9. | Apeldoorn 2 | 6 | 44 | 3½ | 4 | 4 | 8½ | 5½ | 4 | 4 | 4½ | x | 6 |
| 10. | VAS | 1 | 32½ | 4½ | 3 | 2 | 3 | 2½ | 4 | 4½ | 5 | 4 | x |
| Klasse 2B | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Unitas | 16 | 45 | x | 4 | 4 | 5½ | 4½ | 4½ | 6 | 4½ | 6½ | 5½ |
| 2. | SOPSWEPS'29 | 13 | 45 | 4 | x | 5 | 3½ | 3½ | 7 | 4½ | 6½ | 6½ | 4½ |
| 3. | DSC Delft 1 | 12 | 39½ | 4 | 3 | x | 5 | 5 | 4 | 2½ | 6½ | 4½ | 5 |
| 4. | LSG 3 | 11 | 35½ | 2½ | 4½ | 3 | x | 5 | 5 | 4½ | 2½ | 4 | 4½ |
| 5. | SSC 1922 | 10 | 37 | 3½ | 4½ | 3 | 3 | x | 5 | 4 | 4½ | 5½ | 4 |
| 6. | Kennemer Combinatie 2 | 8 | 33½ | 3½ | 1 | 4 | 3 | 3 | x | 4½ | 4½ | 4 | 6 |
| 7. | Amersfoort | 7 | 34 | 2 | 3½ | 5½ | 3½ | 4 | 3½ | x | 3 | 4½ | 4½ |
| 8. | Nieuwendam | 6 | 32½ | 3½ | 1½ | 1½ | 5½ | 3½ | 3½ | 5 | x | 6½ | 2 |
| 9. | ASC | 4 | 27 | 1½ | 1½ | 3½ | 4 | 2½ | 4 | 3½ | 1½ | x | 5 |
| 10. | Zevenaar | 3 | 31 | 2½ | 3½ | 3 | 3½ | 4 | 2 | 3½ | 6 | 3 | x |
| Klasse 3E | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Zukertort Amstelveen 2 | 14 | 45½ | x | 4 | 3½ | 5½ | 4 | 5½ | 5 | 4½ | 7½ | 6 |
| 2. | Schaakcombinatie HTV | 12 | 40 | 4 | x | 5 | 4 | 6½ | 3 | 4½ | 3 | 5½ | 4½ |
| 3. | Tal/DCG | 12 | 39 | 4½ | 3 | x | 3 | 4½ | 3½ | 4½ | 5½ | 5 | 5½ |
| 4. | Philidor Leiden | 11 | 38 | 2½ | 4 | 5 | x | 5 | 4½ | 3 | 4 | 6 | 4 |
| 5. | Rijswijk | 9 | 37 | 4 | 1½ | 3½ | 3 | x | 4½ | 5½ | 6½ | 3½ | 5 |
| 6. | Leiderdorp | 9 | 36 | 2½ | 5 | 4½ | 3½ | 3½ | x | 2½ | 4 | 5 | 5½ |
| 7. | HWP Zaanstad | 7 | 35½ | 3 | 3½ | 3½ | 5 | 2½ | 5½ | x | 4 | 3½ | 5 |
| 8. | Utrecht 4 | 7 | 32 | 3½ | 5 | 2½ | 4 | 1½ | 4 | 4 | x | 4½ | 3 |
| 9. | DD 2 | 6 | 29 | ½ | 2½ | 3 | 2 | 4½ | 3 | 4½ | 3½ | x | 5½ |
| 10. | LSG 4 | 3 | 28 | 2 | 3½ | 2½ | 4 | 3 | 2½ | 3 | 5 | 2½ | x |
| Klasse 3G | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Rotterdam 2 | 15 | 42½ | x | 4 | 4½ | 5 | 4½ | 3 | 4½ | 6 | 5 | 6 |
| 2. | Voorschoten | 14 | 45½ | 4 | x | 5½ | 4½ | 4 | 2 | 5½ | 6 | 6 | 8 |
| 3. | Utrecht 3 | 13 | 40 | 3½ | 2½ | x | 4½ | 6 | 4½ | 4 | 5½ | 4½ | 5 |
| 4. | Dordrecht | 12 | 44½ | 3 | 3½ | 3½ | x | 5 | 5 | 6 | 5½ | 6 | 7 |
| 5. | DSC Delft 3 | 11 | 41 | 3½ | 4 | 2 | 3 | x | 5 | 7 | 7 | 4½ | 5 |
| 6. | Oud Zuylen | 9 | 37 | 5 | 6 | 3½ | 3 | 3 | x | 2½ | 4 | 4½ | 5½ |
| 7. | Messemaker 1847 2 | 9 | 35 | 3½ | 2½ | 4 | 2 | 1 | 5½ | x | 4½ | 5½ | 6½ |
| 8. | Bobby Fischer | 5 | 26½ | 2 | 2 | 2½ | 2½ | 1 | 4 | 3½ | x | 4½ | 4½ |
| 9. | Promotie 2 | 2 | 28 | 3 | 2 | 3½ | 2 | 3½ | 3½ | 2½ | 3½ | x | 4½ |
| 10. | LSG 5 | 0 | 20 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2½ | 1½ | 3½ | 3½ | x |
Uitslagen