Voor het eindklassement van het snelschaken tellen de beste drie resultaten mee. De overwinning van Edwin van Haastert is wat verliespunten betreft vermoedelijk nooit gepresteerd. -2½ uit 48. Chapeau en een handdruk van de voorzitter op de ALV.
Uitslagen per ronde:
1 |
2 |
3 |
4
Eindstand snelschaken
| Nr | Naam | Rating |
Ronde 1 |
Ronde 2 |
Ronde 3 |
Ronde 4 |
Totaal | Beste 3 |
| 1 | Haastert, E. van | 2402 | 15.0 | 12.5 | 14.5 | 16.0 | 58.0 | 45.5 |
| 2 | Ketel, R. van | 2327 | 14.5 | 13.0 | | 11.0 | 38.5 | 38.5 |
| 3 | Stork, O. | 2143 | | 9.5 | 9.0 | 13.5 | 32.0 | 32.0 |
| 4 | Fructuoso, V. | 2131 | 13.0 | | 9.0 | 9.5 | 31.5 | 31.5 |
| 5 | Smeets, J. | 2558 | | 14.0 | 15.5 | | 29.5 | 29.5 |
| 6 | Duijvenbode, A. van | 2051 | 8.5 | | 9.5 | 10.5 | 28.5 | 28.5 |
| 7 | Wessel, R. van | 2341 | | | 13.5 | 12.5 | 26.0 | 26.0 |
| 8 | Erwich, F. | 1927 | | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 25.5 | 25.5 |
| 9 | Oei, I. | 2109 | | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 25.0 | 25.0 |
| 10 | Os, A. van | 1843 | 7.0 | 7.0 | 9.0 | 8.0 | 31.0 | 24.0 |
| 11 | Mooij, M. de | 1803 | 7.0 | 7.0 | 8.5 | 8.0 | 30.5 | 23.5 |
| 12 | Serdijn, A. | 2021 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | | 23.0 | 23.0 |
| 13 | Wantola, I. | 2219 | 12.5 | | | 10.5 | 23.0 | 23.0 |
| 14 | Compagnie, L. | 2229 | 12.0 | | 10.0 | | 22.0 | 22.0 |
| 15 | Duijnisveld, A. | 1544 | 5.5 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 26.5 | 21.0 |
| 16 | Landheer, R. | 1795 | 7.0 | 7.5 | 6.5 | | 21.0 | 21.0 |
| 17 | Visser, J. | 1602 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | | 21.0 | 21.0 |
| 18 | Groot, M. de | 2117 | | 9.0 | | 10.0 | 19.0 | 19.0 |
| 19 | Termeulen, A. | 2128 | | | 10.0 | 9.0 | 19.0 | 19.0 |
| 20 | Graaff, R. de | 2158 | | | 8.0 | 10.5 | 18.5 | 18.5 |
| 21 | Vernooij, D. | 1617 | 5.0 | | 7.5 | 6.0 | 18.5 | 18.5 |
| 22 | Vreugdenhil, F. | 1948 | 9.0 | 7.5 | | | 16.5 | 16.5 |
| 23 | Agaian, J. | 1840 | | 8.0 | 8.0 | | 16.0 | 16.0 |
| 24 | Kors, H. | 1726 | | | 8.5 | 7.5 | 16.0 | 16.0 |
| 25 | Merts, H. | 1450 | | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 16.0 | 16.0 |
| 26 | Kubbenga, M. | 1936 | 8.0 | | | 7.5 | 15.5 | 15.5 |
| 27 | Nieuwland, H. | 1903 | 7.5 | | | 8.0 | 15.5 | 15.5 |
| 28 | Derksen, R. | 1849 | | 7.0 | | 8.0 | 15.0 | 15.0 |
| 29 | Dorp, T. van | 1736 | 6.5 | 8.0 | | | 14.5 | 14.5 |
| 30 | Lauer, A. | 1602 | | | 8.0 | 6.0 | 14.0 | 14.0 |
| 31 | Ruijgrok, D. | 2316 | | 13.5 | | | 13.5 | 13.5 |
| 32 | Verheijen, J. | 1620 | 6.0 | 7.5 | | | 13.5 | 13.5 |
| 33 | Bakker, S. | 2249 | | 13.0 | | | 13.0 | 13.0 |
| 34 | Kuipers, J. | 1508 | | 6.0 | 6.5 | | 12.5 | 12.5 |
| 35 | Blitterswijk, S. van | 2335 | 12.0 | | | | 12.0 | 12.0 |
| 36 | Wiersma, E. | 2413 | | | 12.0 | | 12.0 | 12.0 |
| 37 | Molsbergen, C. | 1602 | 4.0 | 7.5 | | | 11.5 | 11.5 |
| 38 | Schild, R. | 1450 | | 7.0 | 1.0 | 3.5 | 11.5 | 11.5 |
| 39 | Moene, J. | 1500 | | | 6.5 | 4.0 | 10.5 | 10.5 |
| 40 | Jap Tjoen San, L. | 2088 | | | | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 41 | Kleijn, C. | 2259 | | 10.0 | | | 10.0 | 10.0 |
| 42 | Opheusden, B. van | 2060 | | 9.5 | | | 9.5 | 9.5 |
| 43 | Leur, B. de | 2042 | | | | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| 44 | Bosman, J. | 1779 | | | 8.5 | | 8.5 | 8.5 |
| 45 | Roode, M. de | 1950 | | | | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| 46 | Serdijn, G. | 2162 | | 8.5 | | | 8.5 | 8.5 |
| 47 | Jonk, G.J. | 1750 | | | 8.0 | | 8.0 | 8.0 |
| 48 | Bosse, B. van den | 1696 | | | | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 49 | Geertsma, F. | 1956 | | 7.5 | | | 7.5 | 7.5 |
| 50 | Hoeven, P. van der | 1730 | | | 7.5 | | 7.5 | 7.5 |
| 51 | Sahakjan, H. | 1833 | 7.0 | | | | 7.0 | 7.0 |
| 52 | Walraven, M. | 1603 | | | | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| 53 | Weert, C. de | 1758 | | 7.0 | | | 7.0 | 7.0 |
| 54 | Helfferich, G. | 1029 | | 4.0 | 2.5 | | 6.5 | 6.5 |
| 55 | Peut, A. van de | 1873 | 6.5 | | | | 6.5 | 6.5 |
| 56 | Otto, P. | 1100 | | 3.0 | 3.0 | | 6.0 | 6.0 |
| 57 | Weber, G. | 1400 | | 6.0 | | | 6.0 | 6.0 |
| 58 | Renes, D. | 1100 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 4.0 |
| 59 | Waard, A. de | 1479 | 2.0 | | | | 2.0 | 2.0 |
| 60 | Bingen, S. | 1306 | | | | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Vierde ronde, 8 april 2008
| Rk | Name | ELO | TPR | Pnts | # | Bhz | SB | Rnd 1 | Rnd 2 | Rnd 3 | Rnd 4 | Rnd 5 | Rnd 6 | Rnd 7 | Rnd 8 | Rnd 9 | Rnd 10 | Rnd 11 | Rnd 12 | Rnd 13 | Rnd 14 | Rnd 15 | Rnd 16 |
| 1 | Haastert, E. van | 2402 | 3716 | 16.0 | 16 | 149.5 | 149.50 | 19W1 | 30B1 | 5W1 | 11B1 | 7W1 | 6B1 | 13W1 | 9B1 | 2B1 | 3W1 | 8B1 | 4B1 | 14W1 | 10W1 | 12B1 | 17W1 |
| 2 | Stork, O. | 2143 | 2418 | 13.5 | 16 | 153.0 | 120.50 | 22B1 | 25W1 | 18B1 | 12W1 | 10B1 | 7W1 | 4B1 | 6B1 | 1W0 | 8W1 | 5B0 | 3B½ | 9W1 | 20B1 | 21W1 | 13B1 |
| 3 | Wessel, R. van | 2341 | 2341 | 12.5 | 15 | 165.0 | 116.25 | 17B1 | 1R | 14W1 | 13B0 | 11W1 | 9W1 | 7B1 | 4W0 | 8W1 | 1B0 | 6B1 | 2W½ | 10B1 | 5W1 | 15B1 | 12W1 |
| 4 | Ketel, R. van | 2327 | 2233 | 11.0 | 16 | 152.5 | 92.50 | 16W1 | 29B1 | 27W1 | 20B1 | 5W0 | 13B1 | 2W0 | 3B1 | 6W1 | 9B1 | 10B0 | 1W0 | 8W1 | 12B1 | 14W1 | 7B0 |
| 5 | Wantola, I. | 2219 | 2188 | 10.5 | 16 | 149.5 | 87.00 | 18B1 | 31W1 | 1B0 | 9W0 | 4B1 | 14B1 | 16W1 | 17W1 | 10B½ | 15W1 | 2W1 | 8B0 | 6W½ | 3B0 | 20W1 | 11B½ |
| 6 | Duijvenbode, A. van | 2051 | 2177 | 10.5 | 16 | 147.0 | 80.75 | 25B1 | 22W1 | 24B1 | 15W1 | 8B1 | 1W0 | 9B1 | 2W0 | 4B0 | 10W1 | 3W0 | 23W1 | 5B½ | 14B0 | 11W1 | 29B1 |
| 7 | Graaff, R. de | 2158 | 2119 | 10.5 | 16 | 142.5 | 77.75 | 21W1 | 28B1 | 19W1 | 8W0 | 1B0 | 2B0 | 3W0 | 14B½ | 25W1 | 24W1 | 11B0 | 18W1 | 16B1 | 22B1 | 9W1 | 4W1 |
| 8 | Groot, M. de | 2117 | 2158 | 10.0 | 16 | 155.0 | 82.00 | 26W1 | 27B1 | 11W1 | 7B1 | 6W0 | 12B1 | 10W1 | 15W1 | 3B0 | 2B0 | 1W0 | 5W1 | 4B0 | 9B0 | 23W1 | 21B1 |
| 9 | Jap Tjoen San, L. | 2088 | 2172 | 10.0 | 16 | 152.0 | 78.50 | 28W1 | 21B1 | 26W1 | 5B1 | 20W1 | 3B0 | 6W0 | 1W0 | 15B1 | 4W0 | 14B1 | 10W1 | 2B0 | 8W1 | 7B0 | 16B1 |
| 10 | Fructuoso, V. van der | 2131 | 2123 | 9.5 | 16 | 148.0 | 70.75 | 27W1 | 26B1 | 28W1 | 14B1 | 2W0 | 15W1 | 8B0 | 13B1 | 5W½ | 6B0 | 4W1 | 9B0 | 3W0 | 1B0 | 24W1 | 20B1 |
| 11 | Leur, B. de | 2042 | 2021 | 9.0 | 15 | 139.5 | 65.25 | ½R | 18W1 | 8B0 | 1W0 | 3B0 | 20B1 | 28W1 | 21B0 | 14W0 | 27B1 | 7W1 | 22B1 | 26W1 | 15W1 | 6B0 | 5W½ |
| 12 | Erwich, F. | 1927 | 2003 | 9.0 | 16 | 137.0 | 57.50 | 30W1 | 19B1 | 21W1 | 2B0 | 14W0 | 8W0 | 15B0 | 16B1 | 27W1 | 22B1 | 26B1 | 13W1 | 23B1 | 4W0 | 1W0 | 3B0 |
| 13 | Termeulen, A. | 2128 | 1990 | 9.0 | 16 | 135.5 | 59.50 | 23B1 | 24W1 | 31B1 | 3W1 | 15B0 | 4W0 | 1B0 | 10W0 | 17B1 | 14W0 | 18B1 | 12B0 | 20W1 | 21B1 | 28W1 | 2W0 |
| 14 | Oei, I. | 2109 | 2063 | 8.5 | 16 | 147.5 | 64.75 | 24B1 | 23W1 | 3B0 | 10W0 | 12B1 | 5W0 | 17B1 | 7W½ | 11B1 | 13B1 | 9W0 | 15W0 | 1B0 | 6W1 | 4B0 | 30W1 |
| 15 | Roode, M. de | 1950 | 2003 | 8.5 | 16 | 136.5 | 61.25 | 29W1 | 16B1 | 20W1 | 6B0 | 13W1 | 10B0 | 12W1 | 8B0 | 9W0 | 5B0 | 23W1 | 14B1 | 21W½ | 11B0 | 3W0 | 24B1 |
| 16 | Os, A. van | 1843 | 1797 | 8.0 | 15 | 119.0 | 40.75 | 4B0 | 15W0 | 22B1 | 31W1 | 24B1 | 17W0 | 5B0 | 12W0 | 26B1 | 18W1 | 1R | 20B0 | 7W0 | 23W1 | 29B1 | 9W0 |
| 17 | Derksen, R. | 1849 | 1777 | 8.0 | 15 | 118.5 | 37.25 | 3W0 | 20B0 | 30W1 | 25B1 | 28W1 | 16B1 | 14W0 | 5B0 | 13W0 | 23B½ | 22W0 | 26B1 | 19B½ | 29W1 | 1R | 1B0 |
| 18 | Mooij, M. de | 1803 | 1751 | 8.0 | 15 | 110.0 | 31.25 | 5W0 | 11B0 | 2W0 | 21B0 | 30W1 | 19B1 | 31W1 | 25B1 | 20W0 | 16B0 | 13W0 | 7B0 | 29B1 | 1R | 27W1 | 28B1 |
| 19 | Nieuwland, H. | 1903 | 1664 | 8.0 | 15 | 109.5 | 33.75 | 1B0 | 12W0 | 7B0 | 23W½ | 22B0 | 18W0 | 27B1 | 29W1 | 24B1 | 1R | 20W0 | 21B0 | 17W½ | 30W1 | 31B1 | 25B1 |
| 20 | Kubbenga, M. | 1936 | 1896 | 7.5 | 16 | 131.0 | 46.50 | 31B1 | 17W1 | 15B0 | 4W0 | 9B0 | 11W0 | 23B1 | 22W½ | 18B1 | 26W1 | 19B1 | 16W1 | 13B0 | 2W0 | 5B0 | 10W0 |
| 21 | Kors, H. | 1762 | 1812 | 7.5 | 16 | 120.5 | 40.75 | 7B0 | 9W0 | 12B0 | 18W1 | 23B0 | 22W0 | 24B1 | 11W1 | 28B1 | 30W1 | 31B1 | 19W1 | 15B½ | 13W0 | 2B0 | 8W0 |
| 22 | Bosse, B. van den | 1696 | 1737 | 7.5 | 15 | 117.0 | 37.75 | 2W0 | 6B0 | 16W0 | 26B1 | 19W1 | 21B1 | 25W0 | 20B½ | 23B0 | 12W0 | 17B1 | 11W0 | 1R | 7W0 | 30B1 | 31W1 |
| 23 | Walraven, M. | 1603 | 1771 | 7.0 | 15 | 120.5 | 39.25 | 13W0 | 14B0 | 29W1 | 19B½ | 21W1 | 25B1 | 20W0 | 27B1 | 22W1 | 17W½ | 15B0 | 6B0 | 12W0 | 16B0 | 8B0 | 1R |
| 24 | Duijnisveld, A. | 1544 | 1664 | 7.0 | 15 | 105.5 | 23.25 | 14W0 | 13B0 | 6W0 | 30B1 | 16W0 | 29B1 | 21W0 | 31B1 | 19W0 | 7B0 | 27W1 | 1R | 28B1 | 25W1 | 10B0 | 15W0 |
| 25 | Merts, H. | 1450 | 1510 | 6.0 | 15 | 102.5 | 21.25 | 6W0 | 2B0 | 1R | 17W0 | 27B0 | 23W0 | 22B1 | 18W0 | 7B0 | 28W1 | 29B0 | 30B1 | 31W1 | 24B0 | 26B1 | 19W0 |
| 26 | Lauer, A. | 1602 | 1557 | 6.0 | 15 | 102.5 | 17.25 | 8B0 | 10W0 | 9B0 | 22W0 | 29B1 | 30W1 | 1R | 28B1 | 16W0 | 20B0 | 12W0 | 17W0 | 11B0 | 31B1 | 25W0 | 27B1 |
| 27 | Vernooy, D. | 1617 | 1512 | 6.0 | 15 | 102.0 | 17.25 | 10B0 | 8W0 | 4B0 | 1R | 25W1 | 31B1 | 19W0 | 23W0 | 12B0 | 11W0 | 24B0 | 29W1 | 30B1 | 28W1 | 18B0 | 26W0 |
| 28 | Moene, J. | 1500 | 1359 | 4.0 | 15 | 102.5 | 7.25 | 9B0 | 7W0 | 10B0 | 29W1 | 17B0 | 1R | 11B0 | 26W0 | 21W0 | 25B0 | 30W1 | 31B1 | 24W0 | 27B0 | 13B0 | 18W0 |
| 29 | Schild, R. | 1450 | 1289 | 3.5 | 15 | 98.5 | 8.75 | 15B0 | 4W0 | 23B0 | 28B0 | 26W0 | 24W0 | 30B½ | 19B0 | 1R | 31W1 | 25W1 | 27B0 | 18W0 | 17B0 | 16W0 | 6W0 |
| 30 | Renes, D. | 1100 | 1153 | 2.0 | 15 | 102.5 | 2.75 | 12B0 | 1W0 | 17B0 | 24W0 | 18B0 | 26B0 | 29W½ | 1R | 31W½ | 21B0 | 28B0 | 25W0 | 27W0 | 19B0 | 22W0 | 14B0 |
| 31 | Bingen, S. | 1306 | 1000 | 1.5 | 15 | 96.0 | 1.25 | 20W0 | 5B0 | 13W0 | 16B0 | 1R | 27W0 | 18B0 | 24W0 | 30B½ | 29B0 | 21W0 | 28W0 | 25B0 | 26W0 | 19W0 | 22B0 |
Derde ronde, 19 februari 2008
| Rk | Name | ELO | TPR | Pnts | # | Bhz | SB | Rnd 1 | Rnd 2 | Rnd 3 | Rnd 4 | Rnd 5 | Rnd 6 | Rnd 7 | Rnd 8 | Rnd 9 | Rnd 10 | Rnd 11 | Rnd 12 | Rnd 13 | Rnd 14 | Rnd 15 | Rnd 16 |
| 1 | Smeets, J. | 2558 | 2731 | 15.5 | 16 | 152.5 | 145.25 | 25B1 | 4W1 | 5B1 | 6W1 | 10B1 | 3W1 | 14B1 | 8W1 | 2B½ | 9W1 | 12B1 | 7W1 | 11B1 | 16W1 | 18B1 | 19W1 |
| 2 | Haastert, E. van | 2402 | 2572 | 14.5 | 16 | 155.0 | 133.75 | 20B1 | 9W1 | 3B0 | 10W1 | 17B1 | 14W1 | 8B1 | 5W1 | 1W½ | 6B1 | 4B1 | 11W1 | 7B1 | 19W1 | 16B1 | 12W1 |
| 3 | Wessel, R. van | 2341 | 2444 | 13.5 | 16 | 152.5 | 122.50 | 23W1 | 18B1 | 2W1 | 7B1 | 8W½ | 1B0 | 6W0 | 13B1 | 21W1 | 17B1 | 25W1 | 4W1 | 16B1 | 5B1 | 10W1 | 11B1 |
| 4 | Wiersma, E. | 2413 | 2312 | 12.0 | 16 | 153.5 | 102.00 | 15W1 | 1B0 | 11W1 | 28B1 | 16W0 | 6B1 | 13W1 | 7B1 | 17W1 | 25B1 | 2W0 | 3B0 | 5W1 | 10B1 | 9B1 | 8W1 |
| 5 | Compagnie, L. | 2229 | 2183 | 10.0 | 16 | 158.5 | 84.75 | 22B1 | 12W1 | 1W0 | 8B0 | 15W1 | 19B1 | 7W½ | 2B0 | 9W½ | 13B1 | 17W1 | 6B1 | 4B0 | 3W0 | 11B1 | 16W1 |
| 6 | Termeulen, A. | 2128 | 2201 | 10.0 | 16 | 156.5 | 86.50 | 26B1 | 16W1 | 25B1 | 1B0 | 7W1 | 4W0 | 3B1 | 17W1 | 8B1 | 2W0 | 9B1 | 5W0 | 10B0 | 11W0 | 13W1 | 18B1 |
| 7 | Duijvenbode, A.van | 2051 | 2096 | 9.5 | 16 | 146.5 | 67.00 | 28B1 | 14W1 | 20B1 | 3W0 | 6B0 | 9W1 | 5B½ | 4W0 | 25B1 | 12W1 | 11B0 | 1B0 | 2W0 | 15W1 | 31B1 | 22W1 |
| 8 | Stork, O. | 2143 | 2098 | 9.0 | 16 | 157.0 | 76.75 | 21B1 | 17W1 | 16B½ | 5W1 | 3B½ | 10W1 | 2W0 | 1B0 | 6W0 | 15B1 | 13W0 | 9B0 | 19W1 | 20W1 | 24B1 | 4B0 |
| 9 | Fructuoso, V. | 2131 | 2092 | 9.0 | 16 | 151.0 | 72.00 | 24W1 | 2B0 | 27W1 | 16W½ | 22B1 | 7B0 | 19W1 | 14W1 | 5B½ | 1B0 | 6W0 | 8W1 | 15B½ | 13B½ | 4W0 | 17B1 |
| 10 | Os, A. van | 1843 | 2030 | 9.0 | 16 | 141.5 | 60.50 | 32W1 | 13B1 | 21W1 | 2B0 | 1W0 | 8B0 | 15W0 | 19B1 | 18W0 | 14B1 | 30W1 | 17B1 | 6W1 | 4W0 | 3B0 | 26W1 |
| 11 | Kors, H. | 1726 | 2121 | 8.5 | 15 | 154.5 | 73.25 | 1/3 | 26W1 | 4B0 | 25W½ | 12B0 | 16B1 | 20W1 | 23B1 | 14W1 | 21B1 | 7W1 | 2B0 | 1W0 | 6B1 | 5W0 | 3W0 |
| 12 | Mooij, M. de | 1803 | 1843 | 8.5 | 15 | 135.0 | 52.75 | 1R | 5B0 | 15W0 | 13B0 | 11W1 | 23B½ | 24W1 | 18B1 | 27W1 | 7B0 | 1W0 | 16W0 | 25B1 | 28W1 | 29B1 | 2B0 |
| 13 | Erwich, F. | 1927 | 1940 | 8.5 | 16 | 132.5 | 57.00 | 29B1 | 10W0 | 14B0 | 12W1 | 20B1 | 22W1 | 4B0 | 3W0 | 15B1 | 5W0 | 8B1 | 21B1 | 18W0 | 9W½ | 6B0 | 32B1 |
| 14 | Oei, I. | 2109 | 1813 | 8.5 | 16 | 129.0 | 50.25 | 27W1 | 7B0 | 13W1 | 23B1 | 28W1 | 2B0 | 1W0 | 9B0 | 11B0 | 10W0 | 20B1 | 26W1 | 31B1 | 18W0 | 15B½ | 29W1 |
| 15 | Bosman, J. | 1779 | 1917 | 8.5 | 16 | 125.0 | 55.50 | 4B0 | 29W1 | 12B1 | 20W1 | 5B0 | 17W0 | 10B1 | 21B½ | 13W0 | 8W0 | 26B1 | 23W1 | 9W½ | 7B0 | 14W½ | 31B1 |
| 16 | Graaff, R.de | 2158 | 1984 | 8.0 | 16 | 155.0 | 65.50 | 19W1 | 6B0 | 8W½ | 9B½ | 4B1 | 11W0 | 17B0 | 24W1 | 22B1 | 27W1 | 21W1 | 12B1 | 3W0 | 1B0 | 2W0 | 5B0 |
| 17 | Serdijn, A. | 2021 | 1949 | 8.0 | 16 | 131.5 | 44.50 | 31W1 | 8B0 | 18W1 | 21B1 | 2W0 | 15B1 | 16W1 | 6B0 | 4B0 | 3W0 | 5B0 | 10W0 | 20B1 | 32W1 | 30B1 | 9W0 |
| 18 | Agaian, J. | 1840 | 1794 | 8.0 | 16 | 128.0 | 50.50 | 30B1 | 3W0 | 17B0 | 22W1 | 19B0 | 25W0 | 29B1 | 12W0 | 10B1 | 26W1 | 28B1 | 20W0 | 13B1 | 14B1 | 1W0 | 6W0 |
| 19 | Lauer, A. | 1602 | 1830 | 8.0 | 16 | 127.5 | 45.00 | 16B0 | 21W0 | 30B1 | 32B1 | 18W1 | 5W0 | 9B0 | 10W0 | 24B1 | 28W1 | 23B1 | 25W1 | 8B0 | 2B0 | 22W1 | 1B0 |
| 20 | Jonk, G.J. | 1750 | 1716 | 8.0 | 16 | 109.5 | 34.00 | 2W0 | 32B1 | 7W0 | 15B0 | 13W0 | 30B1 | 11B0 | 29W1 | 31W1 | 24B1 | 14W0 | 18B1 | 17W0 | 8B0 | 27W1 | 28B1 |
| 21 | Visser, J. | 1601 | 1630 | 7.5 | 16 | 107.0 | 31.25 | 8W0 | 19B1 | 10B0 | 17W0 | 30B1 | 29W1 | 28B1 | 15W½ | 3B0 | 11W0 | 16B0 | 13W0 | 32B1 | 31W1 | 26B0 | 27W1 |
| 22 | Vernooy, D. | 1617 | 1642 | 7.5 | 16 | 102.5 | 31.75 | 5W0 | 24B1 | 23W1 | 18B0 | 9W0 | 13B0 | 27W½ | 26B0 | 16W0 | 32W1 | 31B1 | 30B1 | 29W1 | 25W1 | 19B0 | 7B0 |
| 23 | Hoeven, P. van der | 1730 | 1550 | 7.5 | 16 | 102.0 | 29.50 | 3B0 | 30W1 | 22B0 | 14W0 | 26B1 | 12W½ | 25B0 | 11W0 | 32B1 | 31B1 | 19W0 | 15B0 | 27W1 | 29B1 | 28W1 | 24W0 |
| 24 | Duijnisveld, A. | 1544 | 1547 | 7.0 | 16 | 97.0 | 26.50 | 9B0 | 22W0 | 29B1 | 26W1 | 25B0 | 28W1 | 12B0 | 16B0 | 19W0 | 20W0 | 32B1 | 31W1 | 30W1 | 27B0 | 8W0 | 23B1 |
| 25 | Landheer, R. | 1795 | 1639 | 6.5 | 16 | 126.5 | 35.50 | 1W0 | 31B1 | 6W0 | 11B½ | 24W1 | 18B1 | 23W1 | 27B1 | 7W0 | 4W0 | 3B0 | 19B0 | 12W0 | 22B0 | 32W1 | 30B0 |
| 26 | Kuipers, J. | 1508 | 1504 | 6.5 | 16 | 101.5 | 26.25 | 6W0 | 11B0 | 32W1 | 24B0 | 23W0 | 27B0 | 31W1 | 22W1 | 29B1 | 18B0 | 15W0 | 14B0 | 28B1 | 30W½ | 21W1 | 10B0 |
| 27 | Moene, J. | 1500 | 1512 | 6.5 | 16 | 96.5 | 24.75 | 14B0 | 28W0 | 9B0 | 30W1 | 31B1 | 26W1 | 22B½ | 25W0 | 12B0 | 16B0 | 29W1 | 32W1 | 23B0 | 24W1 | 20B0 | 21B0 |
| 28 | Merts, H. | 1450 | 1403 | 5.0 | 16 | 104.5 | 14.00 | 7W0 | 27B1 | 31W1 | 4W0 | 14B0 | 24B0 | 21W0 | 32W1 | 30B1 | 19B0 | 18W0 | 29B1 | 26W0 | 12B0 | 23B0 | 20W0 |
| 29 | Otto, P. | 1100 | 1262 | 3.0 | 16 | 101.5 | 4.50 | 13W0 | 15B0 | 24W0 | 31B1 | 32W1 | 21B0 | 18W0 | 20B0 | 26W0 | 30B1 | 27B0 | 28W0 | 22B0 | 23W0 | 12W0 | 14B0 |
| 30 | Helfferich, G. | 1029 | 1210 | 2.5 | 16 | 100.0 | 10.75 | 18W0 | 23B0 | 19W0 | 27B0 | 21W0 | 20W0 | 32B1 | 31B0 | 28W0 | 29W0 | 10B0 | 22W0 | 24B0 | 26B½ | 17W0 | 25W1 |
| 31 | Schild, R. | 1450 | 1000 | 1.0 | 16 | 103.0 | 2.50 | 17B0 | 25W0 | 28B0 | 29W0 | 27W0 | 32B0 | 26B0 | 30W1 | 20B0 | 23W0 | 22W0 | 24B0 | 14W0 | 21B0 | 7W0 | 15W0 |
| 32 | Renes, D. | 1100 | 1000 | 1.0 | 16 | 102.0 | 1.00 | 10B0 | 20W0 | 26B0 | 19W0 | 29B0 | 31W1 | 30W0 | 28B0 | 23W0 | 22B0 | 24W0 | 27B0 | 21W0 | 17B0 | 25B0 | 13W0 |
Tweede ronde, 4 december 2007
| Rk | Name | ELO | TPR | Pnts | # | Bhz | SB | Rnd 1 | Rnd 2 | Rnd 3 | Rnd 4 | Rnd 5 | Rnd 6 | Rnd 7 | Rnd 8 | Rnd 9 | Rnd 10 | Rnd 11 | Rnd 12 | Rnd 13 | Rnd 14 | Rnd 15 | Rnd 16 |
| 1 | Smeets, J. | 2530 | 2481 | 14.0 | 16 | 146.0 | 123.50 | 24B1 | 33W1 | 5B1 | 4W1 | 8B1 | 2B1 | 3W0 | 10B1 | 11W1 | 7B0 | 6W1 | 9W1 | 12B1 | 15W1 | 16B1 | 13W1 |
| 2 | Ruijgrok, D. | 2316 | 2465 | 13.5 | 16 | 154.0 | 121.00 | 15B1 | 12W1 | 11B1 | 8W1 | 9B1 | 1W0 | 5B0 | 7W1 | 4B½ | 3B1 | 17W1 | 10B1 | 21W1 | 16W1 | 20B1 | 6W1 |
| 3 | Bakker, S. | 2249 | 2424 | 13.0 | 16 | 153.5 | 120.25 | 14B1 | 16W½ | 4B1 | 17W1 | 22B1 | 9W1 | 1B1 | 5W1 | 7B1 | 2W0 | 8B½ | 6W0 | 10W1 | 12B1 | 11W1 | 15B1 |
| 4 | Ketel, R. van | 2312 | 2395 | 13.0 | 16 | 151.5 | 112.00 | 26W1 | 20B1 | 3W0 | 1B0 | 13W1 | 18B1 | 23W1 | 15B1 | 2W½ | 5W1 | 10B1 | 7B1 | 9W1 | 6B½ | 8W1 | 25W1 |
| 5 | Haastert, E. van | 2398 | 2368 | 12.5 | 16 | 153.0 | 107.25 | 13W1 | 22B1 | 1W0 | 9B1 | 23W1 | 16B1 | 2W1 | 3B0 | 10W1 | 4B0 | 7W1 | 17B1 | 6B½ | 8W1 | 12W1 | 11B1 |
| 6 | Kleijn, C. | 2259 | 2380 | 10.0 | 13 | 160.5 | 103.00 | 0R | 0R | 0R | 21B1 | 28W1 | 30B1 | 22W1 | 9W1 | 20B1 | 8W1 | 1B0 | 3B1 | 5W½ | 4W½ | 7B1 | 2B0 |
| 7 | Stork, O. | 2143 | 2146 | 9.5 | 16 | 155.0 | 77.75 | 19B1 | 8W0 | 10B½ | 22W1 | 16B1 | 15W1 | 12B1 | 2B0 | 3W0 | 1W1 | 5B0 | 4W0 | 17B1 | 21W1 | 6W0 | 18B1 |
| 8 | Opheusden, B. van | 2060 | 2139 | 9.5 | 16 | 151.5 | 72.00 | 29W1 | 7B1 | 26W1 | 2B0 | 1W0 | 10B0 | 19W1 | 27B1 | 23W1 | 6B0 | 3W½ | 20B1 | 15W1 | 5B0 | 4B0 | 9W1 |
| 9 | Groot, M. de | 2117 | 2120 | 9.0 | 16 | 156.0 | 69.00 | 25B1 | 11W1 | 14B1 | 5W0 | 2W0 | 3B0 | 18W1 | 6B0 | 16W1 | 15B1 | 20W1 | 1B0 | 4B0 | 10W1 | 21B1 | 8B0 |
| 10 | Serdijn, G. | 2162 | 2076 | 8.5 | 16 | 153.0 | 65.75 | 18W1 | 17B½ | 7W½ | 29B1 | 12B1 | 8W1 | 15B½ | 1W0 | 5B0 | 11B1 | 4W0 | 2W0 | 3B0 | 9B0 | 14W1 | 24W1 |
