Actiefoto

Voor het eindklassement van het snelschaken tellen de beste drie resultaten mee. De overwinning van Edwin van Haastert is wat verliespunten betreft vermoedelijk nooit gepresteerd. -2½ uit 48. Chapeau en een handdruk van de voorzitter op de ALV.

Uitslagen per ronde: 1 | 2 | 3 | 4

Eindstand snelschaken
NrNaamRating Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Ronde 4 TotaalBeste 3
1Haastert, E. van240215.012.514.516.058.045.5
2Ketel, R. van232714.513.011.038.538.5
3Stork, O.21439.59.013.532.032.0
4Fructuoso, V.213113.09.09.531.531.5
5Smeets, J.255814.015.529.529.5
6Duijvenbode, A. van20518.59.510.528.528.5
7Wessel, R. van234113.512.526.026.0
8Erwich, F.19278.08.59.025.525.5
9Oei, I.21098.08.58.525.025.0
10Os, A. van18437.07.09.08.031.024.0
11Mooij, M. de18037.07.08.58.030.523.5
12Serdijn, A.20218.07.08.023.023.0
13Wantola, I.221912.510.523.023.0
14Compagnie, L.222912.010.022.022.0
15Duijnisveld, A.15445.57.07.07.026.521.0
16Landheer, R.17957.07.56.521.021.0
17Visser, J.16026.57.07.521.021.0
18Groot, M. de21179.010.019.019.0
19Termeulen, A.212810.09.019.019.0
20Graaff, R. de21588.010.518.518.5
21Vernooij, D.16175.07.56.018.518.5
22Vreugdenhil, F.19489.07.516.516.5
23Agaian, J.18408.08.016.016.0
24Kors, H.17268.57.516.016.0
25Merts, H.14505.05.06.016.016.0
26Kubbenga, M.19368.07.515.515.5
27Nieuwland, H.19037.58.015.515.5
28Derksen, R.18497.08.015.015.0
29Dorp, T. van17366.58.014.514.5
30Lauer, A.16028.06.014.014.0
31Ruijgrok, D.231613.513.513.5
32Verheijen, J.16206.07.513.513.5
33Bakker, S.224913.013.013.0
34Kuipers, J.15086.06.512.512.5
35Blitterswijk, S. van233512.012.012.0
36Wiersma, E.241312.012.012.0
37Molsbergen, C.16024.07.511.511.5
38Schild, R.14507.01.03.511.511.5
39Moene, J.15006.54.010.510.5
40Jap Tjoen San, L.208810.010.010.0
41Kleijn, C.225910.010.010.0
42Opheusden, B. van20609.59.59.5
43Leur, B. de20429.09.09.0
44Bosman, J.17798.58.58.5
45Roode, M. de19508.58.58.5
46Serdijn, G.21628.58.58.5
47Jonk, G.J.17508.08.08.0
48Bosse, B. van den16967.57.57.5
49Geertsma, F.19567.57.57.5
50Hoeven, P. van der17307.57.57.5
51Sahakjan, H.18337.07.07.0
52Walraven, M.16037.07.07.0
53Weert, C. de17587.07.07.0
54Helfferich, G.10294.02.56.56.5
55Peut, A. van de18736.56.56.5
56Otto, P.11003.03.06.06.0
57Weber, G.14006.06.06.0
58Renes, D.11001.01.01.02.05.04.0
59Waard, A. de14792.02.02.0
60Bingen, S.13061.51.51.5


Vierde ronde, 8 april 2008
RkNameELOTPRPnts#BhzSBRnd 1 Rnd 2 Rnd 3 Rnd 4 Rnd 5 Rnd 6 Rnd 7 Rnd 8 Rnd 9 Rnd 10 Rnd 11 Rnd 12 Rnd 13 Rnd 14 Rnd 15 Rnd 16
1Haastert, E. van2402 371616.016149.5149.50 19W1 30B1 5W1 11B1 7W1 6B1 13W1 9B1 2B1 3W1 8B1 4B1 14W1 10W1 12B1 17W1
2Stork, O.2143 241813.516153.0120.50 22B1 25W1 18B1 12W1 10B1 7W1 4B1 6B1 1W0 8W1 5B0 3B½ 9W1 20B1 21W1 13B1
3Wessel, R. van2341 234112.515165.0116.25 17B11R 14W1 13B0 11W1 9W1 7B1 4W0 8W1 1B0 6B1 2W½ 10B1 5W1 15B1 12W1
4Ketel, R. van2327 223311.016152.592.50 16W1 29B1 27W1 20B1 5W0 13B1 2W0 3B1 6W1 9B1 10B0 1W0 8W1 12B1 14W1 7B0
5Wantola, I.2219 218810.516149.587.00 18B1 31W1 1B0 9W0 4B1 14B1 16W1 17W1 10B½ 15W1 2W1 8B0 6W½ 3B0 20W1 11B½
6Duijvenbode, A. van2051 217710.516147.080.75 25B1 22W1 24B1 15W1 8B1 1W0 9B1 2W0 4B0 10W1 3W0 23W1 5B½ 14B0 11W1 29B1
7Graaff, R. de2158 211910.516142.577.75 21W1 28B1 19W1 8W0 1B0 2B0 3W0 14B½ 25W1 24W1 11B0 18W1 16B1 22B1 9W1 4W1
8Groot, M. de2117 215810.016155.082.00 26W1 27B1 11W1 7B1 6W0 12B1 10W1 15W1 3B0 2B0 1W0 5W1 4B0 9B0 23W1 21B1
9Jap Tjoen San, L.2088 217210.016152.078.50 28W1 21B1 26W1 5B1 20W1 3B0 6W0 1W0 15B1 4W0 14B1 10W1 2B0 8W1 7B0 16B1
10Fructuoso, V. van der2131 21239.516148.070.75 27W1 26B1 28W1 14B1 2W0 15W1 8B0 13B1 5W½ 6B0 4W1 9B0 3W0 1B0 24W1 20B1
11Leur, B. de2042 20219.015139.565.25½R 18W1 8B0 1W0 3B0 20B1 28W1 21B0 14W0 27B1 7W1 22B1 26W1 15W1 6B0 5W½
12Erwich, F.1927 20039.016137.057.50 30W1 19B1 21W1 2B0 14W0 8W0 15B0 16B1 27W1 22B1 26B1 13W1 23B1 4W0 1W0 3B0
13Termeulen, A.2128 19909.016135.559.50 23B1 24W1 31B1 3W1 15B0 4W0 1B0 10W0 17B1 14W0 18B1 12B0 20W1 21B1 28W1 2W0
14Oei, I.2109 20638.516147.564.75 24B1 23W1 3B0 10W0 12B1 5W0 17B1 7W½ 11B1 13B1 9W0 15W0 1B0 6W1 4B0 30W1
15Roode, M. de 1950 20038.516136.561.25 29W1 16B1 20W1 6B0 13W1 10B0 12W1 8B0 9W0 5B0 23W1 14B1 21W½ 11B0 3W0 24B1
16Os, A. van1843 17978.015119.040.75 4B0 15W0 22B1 31W1 24B1 17W0 5B0 12W0 26B1 18W11R 20B0 7W0 23W1 29B1 9W0
17Derksen, R.1849 17778.015118.537.25 3W0 20B0 30W1 25B1 28W1 16B1 14W0 5B0 13W0 23B½ 22W0 26B1 19B½ 29W11R 1B0
18Mooij, M. de1803 17518.015110.031.25 5W0 11B0 2W0 21B0 30W1 19B1 31W1 25B1 20W0 16B0 13W0 7B0 29B11R 27W1 28B1
19Nieuwland, H.1903 16648.015109.533.75 1B0 12W0 7B0 23W½ 22B0 18W0 27B1 29W1 24B11R 20W0 21B0 17W½ 30W1 31B1 25B1
20Kubbenga, M.1936 18967.516131.046.50 31B1 17W1 15B0 4W0 9B0 11W0 23B1 22W½ 18B1 26W1 19B1 16W1 13B0 2W0 5B0 10W0
21Kors, H.1762 18127.516120.540.75 7B0 9W0 12B0 18W1 23B0 22W0 24B1 11W1 28B1 30W1 31B1 19W1 15B½ 13W0 2B0 8W0
22Bosse, B. van den1696 17377.515117.037.75 2W0 6B0 16W0 26B1 19W1 21B1 25W0 20B½ 23B0 12W0 17B1 11W01R 7W0 30B1 31W1
23Walraven, M.1603 17717.015120.539.25 13W0 14B0 29W1 19B½ 21W1 25B1 20W0 27B1 22W1 17W½ 15B0 6B0 12W0 16B0 8B01R
24Duijnisveld, A.1544 16647.015105.523.25 14W0 13B0 6W0 30B1 16W0 29B1 21W0 31B1 19W0 7B0 27W11R 28B1 25W1 10B0 15W0
25Merts, H.1450 15106.015102.521.25 6W0 2B01R 17W0 27B0 23W0 22B1 18W0 7B0 28W1 29B0 30B1 31W1 24B0 26B1 19W0
26Lauer, A.1602 15576.015102.517.25 8B0 10W0 9B0 22W0 29B1 30W11R 28B1 16W0 20B0 12W0 17W0 11B0 31B1 25W0 27B1
27Vernooy, D.1617 15126.015102.017.25 10B0 8W0 4B01R 25W1 31B1 19W0 23W0 12B0 11W0 24B0 29W1 30B1 28W1 18B0 26W0
28Moene, J.1500 13594.015102.5 7.25 9B0 7W0 10B0 29W1 17B01R 11B0 26W0 21W0 25B0 30W1 31B1 24W0 27B0 13B0 18W0
29Schild, R.1450 12893.51598.5 8.75 15B0 4W0 23B0 28B0 26W0 24W0 30B½ 19B01R 31W1 25W1 27B0 18W0 17B0 16W0 6W0
30Renes, D.1100 11532.015102.5 2.75 12B0 1W0 17B0 24W0 18B0 26B0 29W½1R 31W½ 21B0 28B0 25W0 27W0 19B0 22W0 14B0
31Bingen, S.1306 10001.51596.0 1.25 20W0 5B0 13W0 16B01R 27W0 18B0 24W0 30B½ 29B0 21W0 28W0 25B0 26W0 19W0 22B0


Derde ronde, 19 februari 2008
RkNameELOTPRPnts#BhzSBRnd 1 Rnd 2 Rnd 3 Rnd 4 Rnd 5 Rnd 6 Rnd 7 Rnd 8 Rnd 9 Rnd 10 Rnd 11 Rnd 12 Rnd 13 Rnd 14 Rnd 15 Rnd 16
1Smeets, J.2558 273115.516152.5145.25 25B1 4W1 5B1 6W1 10B1 3W1 14B1 8W1 2B½ 9W1 12B1 7W1 11B1 16W1 18B1 19W1
2Haastert, E. van2402 257214.516155.0133.75 20B1 9W1 3B0 10W1 17B1 14W1 8B1 5W1 1W½ 6B1 4B1 11W1 7B1 19W1 16B1 12W1
3Wessel, R. van2341 244413.516152.5122.50 23W1 18B1 2W1 7B1 8W½ 1B0 6W0 13B1 21W1 17B1 25W1 4W1 16B1 5B1 10W1 11B1
4Wiersma, E.2413 231212.016153.5102.00 15W1 1B0 11W1 28B1 16W0 6B1 13W1 7B1 17W1 25B1 2W0 3B0 5W1 10B1 9B1 8W1
5Compagnie, L.2229 218310.016158.584.75 22B1 12W1 1W0 8B0 15W1 19B1 7W½ 2B0 9W½ 13B1 17W1 6B1 4B0 3W0 11B1 16W1
6Termeulen, A.2128 220110.016156.586.50 26B1 16W1 25B1 1B0 7W1 4W0 3B1 17W1 8B1 2W0 9B1 5W0 10B0 11W0 13W1 18B1
7Duijvenbode, A.van2051 20969.516146.567.00 28B1 14W1 20B1 3W0 6B0 9W1 5B½ 4W0 25B1 12W1 11B0 1B0 2W0 15W1 31B1 22W1
8Stork, O.2143 20989.016157.076.75 21B1 17W1 16B½ 5W1 3B½ 10W1 2W0 1B0 6W0 15B1 13W0 9B0 19W1 20W1 24B1 4B0
9Fructuoso, V.2131 20929.016151.072.00 24W1 2B0 27W1 16W½ 22B1 7B0 19W1 14W1 5B½ 1B0 6W0 8W1 15B½ 13B½ 4W0 17B1
10Os, A. van1843 20309.016141.560.50 32W1 13B1 21W1 2B0 1W0 8B0 15W0 19B1 18W0 14B1 30W1 17B1 6W1 4W0 3B0 26W1
11Kors, H.1726 21218.515154.573.251/3 26W1 4B0 25W½ 12B0 16B1 20W1 23B1 14W1 21B1 7W1 2B0 1W0 6B1 5W0 3W0
12Mooij, M. de1803 18438.515135.052.751R 5B0 15W0 13B0 11W1 23B½ 24W1 18B1 27W1 7B0 1W0 16W0 25B1 28W1 29B1 2B0
13Erwich, F.1927 19408.516132.557.00 29B1 10W0 14B0 12W1 20B1 22W1 4B0 3W0 15B1 5W0 8B1 21B1 18W0 9W½ 6B0 32B1
14Oei, I.2109 18138.516129.050.25 27W1 7B0 13W1 23B1 28W1 2B0 1W0 9B0 11B0 10W0 20B1 26W1 31B1 18W0 15B½ 29W1
15Bosman, J.1779 19178.516125.055.50 4B0 29W1 12B1 20W1 5B0 17W0 10B1 21B½ 13W0 8W0 26B1 23W1 9W½ 7B0 14W½ 31B1
16Graaff, R.de2158 19848.016155.065.50 19W1 6B0 8W½ 9B½ 4B1 11W0 17B0 24W1 22B1 27W1 21W1 12B1 3W0 1B0 2W0 5B0
17Serdijn, A.2021 19498.016131.544.50 31W1 8B0 18W1 21B1 2W0 15B1 16W1 6B0 4B0 3W0 5B0 10W0 20B1 32W1 30B1 9W0
18Agaian, J.1840 17948.016128.050.50 30B1 3W0 17B0 22W1 19B0 25W0 29B1 12W0 10B1 26W1 28B1 20W0 13B1 14B1 1W0 6W0
19Lauer, A.1602 18308.016127.545.00 16B0 21W0 30B1 32B1 18W1 5W0 9B0 10W0 24B1 28W1 23B1 25W1 8B0 2B0 22W1 1B0
20Jonk, G.J.1750 17168.016109.534.00 2W0 32B1 7W0 15B0 13W0 30B1 11B0 29W1 31W1 24B1 14W0 18B1 17W0 8B0 27W1 28B1
21Visser, J.1601 16307.516107.031.25 8W0 19B1 10B0 17W0 30B1 29W1 28B1 15W½ 3B0 11W0 16B0 13W0 32B1 31W1 26B0 27W1
22Vernooy, D.1617 16427.516102.531.75 5W0 24B1 23W1 18B0 9W0 13B0 27W½ 26B0 16W0 32W1 31B1 30B1 29W1 25W1 19B0 7B0
23Hoeven, P. van der1730 15507.516102.029.50 3B0 30W1 22B0 14W0 26B1 12W½ 25B0 11W0 32B1 31B1 19W0 15B0 27W1 29B1 28W1 24W0
24Duijnisveld, A.1544 15477.01697.026.50 9B0 22W0 29B1 26W1 25B0 28W1 12B0 16B0 19W0 20W0 32B1 31W1 30W1 27B0 8W0 23B1
25Landheer, R.1795 16396.516126.535.50 1W0 31B1 6W0 11B½ 24W1 18B1 23W1 27B1 7W0 4W0 3B0 19B0 12W0 22B0 32W1 30B0
26Kuipers, J.1508 15046.516101.526.25 6W0 11B0 32W1 24B0 23W0 27B0 31W1 22W1 29B1 18B0 15W0 14B0 28B1 30W½ 21W1 10B0
27Moene, J.1500 15126.51696.524.75 14B0 28W0 9B0 30W1 31B1 26W1 22B½ 25W0 12B0 16B0 29W1 32W1 23B0 24W1 20B0 21B0
28Merts, H.1450 14035.016104.514.00 7W0 27B1 31W1 4W0 14B0 24B0 21W0 32W1 30B1 19B0 18W0 29B1 26W0 12B0 23B0 20W0
29Otto, P.1100 12623.016101.5 4.50 13W0 15B0 24W0 31B1 32W1 21B0 18W0 20B0 26W0 30B1 27B0 28W0 22B0 23W0 12W0 14B0
30Helfferich, G.1029 12102.516100.010.75 18W0 23B0 19W0 27B0 21W0 20W0 32B1 31B0 28W0 29W0 10B0 22W0 24B0 26B½ 17W0 25W1
31Schild, R.1450 10001.016103.0 2.50 17B0 25W0 28B0 29W0 27W0 32B0 26B0 30W1 20B0 23W0 22W0 24B0 14W0 21B0 7W0 15W0
32Renes, D.1100 10001.016102.0 1.00 10B0 20W0 26B0 19W0 29B0 31W1 30W0 28B0 23W0 22B0 24W0 27B0 21W0 17B0 25B0 13W0


Tweede ronde, 4 december 2007
RkNameELOTPRPnts#BhzSBRnd 1 Rnd 2 Rnd 3 Rnd 4 Rnd 5 Rnd 6 Rnd 7 Rnd 8 Rnd 9 Rnd 10 Rnd 11 Rnd 12 Rnd 13 Rnd 14 Rnd 15 Rnd 16
1Smeets, J.2530 248114.016146.0123.50 24B1 33W1 5B1 4W1 8B1 2B1 3W0 10B1 11W1 7B0 6W1 9W1 12B1 15W1 16B1 13W1
2Ruijgrok, D.2316 246513.516154.0121.00 15B1 12W1 11B1 8W1 9B1 1W0 5B0 7W1 4B½ 3B1 17W1 10B1 21W1 16W1 20B1 6W1
3Bakker, S.2249 242413.016153.5120.25 14B1 16W½ 4B1 17W1 22B1 9W1 1B1 5W1 7B1 2W0 8B½ 6W0 10W1 12B1 11W1 15B1
4Ketel, R. van2312 239513.016151.5112.00 26W1 20B1 3W0 1B0 13W1 18B1 23W1 15B1 2W½ 5W1 10B1 7B1 9W1 6B½ 8W1 25W1
5Haastert, E. van2398 236812.516153.0107.25 13W1 22B1 1W0 9B1 23W1 16B1 2W1 3B0 10W1 4B0 7W1 17B1 6B½ 8W1 12W1 11B1
6Kleijn, C.2259 238010.013160.5103.000R0R0R 21B1 28W1 30B1 22W1 9W1 20B1 8W1 1B0 3B1 5W½ 4W½ 7B1 2B0
7Stork, O.2143 21469.516155.077.75 19B1 8W0 10B½ 22W1 16B1 15W1 12B1 2B0 3W0 1W1 5B0 4W0 17B1 21W1 6W0 18B1
8Opheusden, B. van2060 21399.516151.572.00 29W1 7B1 26W1 2B0 1W0 10B0 19W1 27B1 23W1 6B0 3W½ 20B1 15W1 5B0 4B0 9W1
9Groot, M. de2117 21209.016156.069.00 25B1 11W1 14B1 5W0 2W0 3B0 18W1 6B0 16W1 15B1 20W1 1B0 4B0 10W1 21B1 8B0
10Serdijn, G.2162 20768.516153.065.75 18W1 17B½ 7W½ 29B1 12B1 8W1 15B½ 1W0 5B0 11B1 4W0 2W0 3B0 9B0 14W1 24W1
11Oei, I.2119 19488.016141.555.50 27W1 9B0 2W0 18B0 30W1 21B1 25W1 22B1 1B0 10W0 12B0 13W1 16B1 17W1 3B0 5W0
12Erwich, F.1909 19468.016139.555.00 32W1 2B0 18W1 13B1 10W0 23B0 7W0 19B1 22W1 20B0 11W1 21B1 1W0 3W0 5B0 26W1
13Agaian, J.1840 18418.016130.052.00 5B0 28W1 17B1 12W0 4B0 20W0 24B1 25W0 18W1 27B1 21W0 11B0 22W1 19B1 30W1 1B0
14Dorp, T. van1736 16558.016110.045.00 3W0 29B0 9W0 30B1 25W0 27B0 26W1 31B1 19W1 21B0 16B0 24W1 33B1 28W1 10B0 23W1
15Landheer, R.1783 19467.516144.551.50 2W0 23B1 20W½ 27B1 29W1 7B0 10W½ 4W0 17B½ 9W0 24B1 26W1 8B0 1B0 18W1 3W0
16Vreugdenhil, F.1948 18647.515137.047.00 23W0 3B½ 28W1 32B1 7W0 5W0 20B1 24W0 9B0 18B1 14W1 22B1 11W0 2B0 1W01R
17Geertsma, F.1956 18177.516129.045.75 30B1 10W½ 13W0 3B0 20W½ 25B1 27W1 18B½ 15W½ 23B1 2B0 5W0 7W0 11B0 24W½ 32B1
18Verheijen, J.1620 18567.516120.045.75 10B0 25W1 12B0 11W1 24B1 4W0 9B0 17W½ 13B0 16W0 29B1 33W1 19B1 20W1 15B0 7W0
19Molsbergen, C.1602 15837.515105.035.25 7W0 27B0 29W½ 28B1 26W1 22B0 8B0 12W0 14B0 25W11R 23B1 18W0 13W0 32B1 33B1
20Serdijn, A.1925 18277.016134.549.25 28B1 4W0 15B½ 24W½ 17B½ 13B1 16W0 23B1 6W0 12W1 9B0 8W0 25B1 18B0 2W0 22W½
21Mooij, M. de1803 18417.013121.048.750R0R0R 6W0 33B1 11W0 32B1 30W1 28B1 14W1 13B1 12W0 2B0 7B0 9W0 31B1
22Os, A. van1866 17667.015120.532.75 33B1 5W0 24B1 7B0 3W0 19W1 6B0 11W0 12B0 29W1 26B½ 16W0 13B0 32W11R 20B½
23Schild, R.1450 16977.015120.037.75 16B1 15W0 27W1 26B1 5B0 12W1 4B0 20W0 8B0 17W0 25B0 19W0 28B11R 33W1 14B0
24Derksen, R.1849 16807.016114.540.25 1W0 32B1 22W0 20B½ 18W0 29B1 13W0 16B1 27W1 26B0 15W0 14B0 31W1 30W1 17B½ 10B0
25Duijnisveld, A.1544 16017.016108.542.50 9W0 18B0 32W0 33W1 14B1 17W0 11B0 13B1 26W1 19B0 23W1 30B0 20W0 29B1 31W1 4B0
26Weert, C. de1758 15767.016105.032.50 4B0 30W1 8B0 23W0 19B0 32W1 14B0 28W1 25B0 24W1 22W½ 15B0 27W1 33B1 29W½ 12B0
27Visser, J.1602 15257.015102.532.75 11B0 19W1 23B0 15W0 32B1 14W1 17B0 8W0 24B0 13W0 33W11R 26B0 31B1 28W0 30B1
28Weber, G.1400 14316.015102.522.25 20W0 13B0 16B0 19W0 6B0 33W11R 26B0 21W0 31B0 30W1 32B1 23W0 14B0 27B1 29W1
29Kuipers, J.1465 14336.015101.027.75 8B0 14W1 19B½ 10W0 15B0 24W0 30B0 32W1 33W1 22B0 18W0 31B11R 25W0 26B½ 28B0
30Merts, H.1450 13655.015104.517.75 17W0 26B0 33B1 14W0 11B0 6W0 29W1 21B0 31W01R 28B0 25W1 32W1 24B0 13B0 27W0
31Helfferich, G.1000 14314.01097.534.000R0R0R0R0R0R 33B1 14W0 30B1 28W1 32B1 29W0 24B0 27W0 25B0 21W0
32Otto, P.1275 11473.01597.5 8.75 12B0 24W0 25B1 16W0 27W0 26B0 21W0 29B01R 33B1 31W0 28W0 30B0 22B0 19W0 17W0
33Renes, D.1100 10001.015104.0 0.25 22W0 1B0 30W0 25B0 21W0 28B0 31W01R 29B0 32W0 27B0 18B0 14W0 26W0 23B0 19W0


Eerste ronde, 2 oktober 2007
RkNameELOTPRPnts#BhzSBRd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Rd 5 Rd 6 Rd 7 Rd 8 Rd 9 Rd 10 Rd 11 Rd 12 Rd 13 Rd 14 Rd 15 Rd 16
1Haastert, E. van2398 253115.016144.0132.00 15B1 16W1 4B1 8W1 5B0 2B1 3W1 6W1 9B1 7B1 17W1 11B1 12W1 14W1 18B1 13W1
2Ketel, R. van2312 247314.516145.0123.50 13B1 9W1 8B1 5W1 3B½ 1W0 6B1 16B1 4W1 17W1 7B1 10W1 11W1 12B1 14B1 19W1
3Fructuoso, V.2131 232913.016144.0103.50 21B1 4W½ 16B1 15W1 2W½ 6B0 1B0 7W1 14W1 8B1 5B1 9W1 18W1 11B1 13W1 12B1
4Wantola, I.2229 226712.516144.596.50 19W1 3B½ 1W0 6B0 8B1 18W1 14W1 12B1 2B0 5W1 13W1 15B1 17W1 9B1 7W1 16B1
5Blitterswijk, S. van2335 223312.016148.5101.50 14W1 11B1 6W1 2B0 1W1 12B1 16W1 9B1 7W1 4B0 3W0 17B1 8W1 13B0 15W1 10B1
6Compagnie, L.2229 224012.016147.598.00 18B1 7W1 5B0 4W1 15B1 3W1 2W0 1B0 8W1 13B1 16W1 12B1 9W1 10B0 11W1 17B1
7Vreugdenhil, F.1948 19949.016137.551.00 22W1 6B0 10W1 14B0 11W1 17B1 12W1 3B0 5B0 1W0 2W0 18B1 24B1 20W1 4B0 15B1
8Duijvenbode, A. van2100 19608.516136.046.00 12W1 10B1 2W0 1B0 4W0 20B1 19W1 18W1 6B0 3W0 9B½ 13W0 5B0 16B1 24W1 22B1
9Serdijn-Koster, A.1925 19508.016138.044.50 20W1 2B0 12W0 11B1 19W1 10B1 18B½ 5W0 1W0 16B1 8W½ 3B0 6B0 4W0 21W1 24B1
10Kubbenga, M.1936 18168.016117.545.50 17B1 8W0 7B0 18W1 23B0 9W0 13B0 15W1 19B1 24B1 12W0 2B0 21W1 6W1 22B1 5W0
11Nieuwland, H.1903 18467.516130.038.00 23B1 5W0 13B1 9W0 7B0 16W0 20B½ 24W1 22B1 14B1 15W1 1W0 2B0 3W0 6B0 21W1
12Landheer, R.1783 18997.016146.543.50 8B0 17W1 9B1 13W1 18B0 5W0 7B0 4W0 20B1 22W1 10B1 6W0 1B0 2W0 19B1 3W0
13Mooij, M. de1801 19167.016143.048.25 2W0 20B1 11W0 12B0 21W1 22B1 10W1 14B½ 16W½ 6W0 4B0 8B1 15W0 5W1 3B0 1B0
14Sahakjan, H.1833 18327.015133.542.00 5B0 23W1 18B0 7W1 17B½ 15W1 4B0 13W½ 3B0 11W0 21B1 24W1 20W1 1B0 2W00R
15Os, A. van1866 17787.015129.029.25 1W0 24B1 19W1 3B0 6W0 14B0 22W1 10B0 21W1 20W1 11B0 4W0 13B11R 5B0 7W0
16Peut, A. van de1873 17806.515135.027.50 24W1 1B0 3W0 21B1 20W1 11B1 5B0 2W0 13B½ 9W0 6B0 22W1 19B0 8W01R 4W0
17Visser, J.1602 17396.516129.030.25 10W0 12B0 22W1 19B1 14W½ 7W0 23B1 21B1 18W1 2B0 1B0 5W0 4B0 24W1 20B0 6W0
18Dorp, T. van1736 17556.516126.032.00 6W0 22B1 14W1 10B0 12W1 4B0 9W½ 8B0 17B0 21W1 24B1 7W0 3B0 19W0 1W0 20B1
19Verheijen, J.1620 16066.015109.025.25 4B0 21W0 15B0 17W0 9B0 24W1 8B0 23W1 10W01R 22B1 20B0 16W1 18B1 12W0 2B0
20Duijnisveld, A.1544 15855.51599.023.25 9B0 13W0 21B1 24W1 16B0 8W0 11W½ 22B0 12W0 15B01R 19W1 14B0 7B0 17W1 18W0
21Vernooij, D.1617 15115.015101.517.75 3W0 19B1 20W0 16W0 13B0 23W1 24B1 17W0 15B0 18B0 14W01R 10B0 22W1 9B0 11B0
22Molsbergen, C.1602 14234.01597.513.25 7B0 18W0 17B0 23W1 24B1 13W0 15B0 20W1 11W0 12B0 19W0 16B01R 21B0 10W0 8W0
23Waard, A. de 1479 14142.0 891.532.50 11W0 14B0 24W1 22B0 10W1 21B0 17W0 19B00R0R0R0R0R0R0R0R
24Renes, D.1100 10001.01599.0 0.25 16B0 15W0 23B0 20B0 22W0 19B0 21W0 11B01R 10W0 18W0 14B0 7W0 17B0 8B0 9W0