
Uitslagen per ronde:
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13
Snelschaken per ronde:
1 |
2 |
3 |
4
Rapidcompetitie:
eindstand
Bekercompetitie per ronde:
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
finale
Eerste helft interne competitie
Play-offs, beslissingsvierkamp om het clubkampioenschap
Eindstand, 22 april 2008
| Rk | Name | ELO | TPR | Pnts | # | Old | Total | New |
Rnd 1 |
Rnd 2 |
Rnd 3 |
Rnd 4 |
Rnd 5 |
Rnd 6 |
Rnd 7 |
Rnd 8 |
Rnd 9 |
Rnd 10 |
Rnd 11 |
Rnd 12 |
Rnd 13 |
| 1 | Wessel, R. van | 2341 | 2405 | 7.5 | 9 | 98.38 | 837.33 | 100.00 | 58W1 | 8W½ | 36B1 | 0W1 | 1/3 | 22B1 | 7W1 | 3B1 | 1/3 | 1/3 | 5B0 | 1/3 | 6W1 |
| 2 | Haastert, E. van | 2402 | 2683 | 6.5 | 7 | 99.77 | 821.69 | 98.66 | 13B1 | 1 | 1/3 | 1/3 | 1 | 8B1 | 1/3 | 1/3 | 1 | 0R | 0R | 0W1 | 3B½ |
| 3 | Wantola, I. | 2219 | 2329 | 7.5 | 11 | 100.00 | 813.08 | 97.93 | 15W1 | ½ | 4B0 | 1/3 | 1/3 | 14B1 | 8W1 | 1W0 | 11B1 | 6B½ | 13W1 | 10B1 | 2W½ |
| 4 | Compagnie, L. | 2229 | 2340 | 7.0 | 9 | 95.91 | 808.20 | 97.51 | 11B½ | 63W1 | 3W1 | 6B½ | 8B½ | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 24W1 | 5B½ | 1/3 | 9B1 | 10W1 |
| 5 | Termeulen, A. | 2128 | 2408 | 6.0 | 8 | 88.25 | 745.23 | 92.14 | 6B0 | 58B1 | 1/3 | 9W½ | 15W1 | 1/3 | 1/3 | 13B1 | 1/3 | 4W½ | 1W1 | 0R | 7B1 |
| 6 | Kuipers, E. | 2275 | 2243 | 6.0 | 10 | 94.40 | 723.06 | 90.25 | 5W1 | 27B1 | 9W1 | 4W½ | 11B1 | 1/3 | 1/3 | 0B0 | 1/3 | 3W½ | 0B½ | 7W½ | 1B0 |
| 7 | Ketel, R. van | 2327 | 2229 | 6.0 | 11 | 91.69 | 686.06 | 87.09 | 8B0 | ½ | 16W1 | 0W1 | 1 | 1/3 | 1B0 | 11W1 | 0 | 1/3 | 15B1 | 6B½ | 5W0 |
| 8 | Duijvenbode, A. van | 2051 | 2161 | 6.0 | 11 | 88.42 | 653.33 | 84.29 | 7W1 | 1B½ | 14B½ | 1/3 | 4W½ | 2W0 | 3B0 | 0W1 | 1 | 1/3 | 0W½ | 0W1 | 9B0 |
| 9 | Serdijn-Koster, A. | 2021 | 2107 | 6.0 | 10 | 78.39 | 632.04 | 82.48 | 79W1 | 16W1 | 6B0 | 5B½ | 21W½ | 11W½ | 1/3 | 1/3 | 13B½ | 1/3 | 14B1 | 4W0 | 8W1 |
| 10 | Zwinkels, W. | 1898 | 1999 | 6.0 | 9 | 81.90 | 592.11 | 79.07 | 45B1 | 14W0 | 1/3 | 1/3 | 51W1 | 1/3 | 29B1 | 19B1 | 1 | 1/3 | 0B1 | 3W0 | 4B0 |
| 11 | Graaff, R. de | 2158 | 2081 | 5.5 | 11 | 79.84 | 579.97 | 78.03 | 4W½ | 26B½ | 37W1 | 14B½ | 6W0 | 9B½ | 21W1 | 7B0 | 3W0 | 13W½ | 1/3 | 15B1 | 1/3 |
| 12 | Bakker, J. | 1851 | 1879 | 6.0 | 9 | 76.61 | 546.79 | 75.20 | 37W0 | 76B1 | 58W0 | 39W1 | 57B1 | 40B0 | 32W1 | 1/3 | 17B1 | 1/3 | 1/3 | 20B1 | 1/3 |
| 13 | Oei, I. | 2109 | 2047 | 5.5 | 11 | 70.94 | 536.75 | 74.34 | 2W0 | 34B1 | 67W1 | 38B1 | 1/3 | 20B½ | 1/3 | 5W0 | 9W½ | 11B½ | 3B0 | 0W0 | 15W1 |
| 14 | Erwich, F. | 1927 | 1980 | 5.5 | 11 | 75.46 | 527.28 | 73.53 | 80B1 | 10B1 | 8W½ | 11W½ | 22B0 | 3W0 | 50B½ | 36W1 | 15W0 | 16B1 | 9W0 | 1/3 | 1/3 |
| 15 | Gorter, Y. | 2160 | 1963 | 5.0 | 11 | 74.92 | 505.65 | 71.69 | 3B0 | 43W1 | 28W½ | 33B1 | 5B0 | 24W½ | 20W1 | 1/3 | 14B1 | 1/3 | 7W0 | 11W0 | 13B0 |
| 16 | Peut, A. van de | 1873 | 1839 | 5.5 | 11 | 69.73 | 479.83 | 69.48 | 25W1 | 9B0 | 7B0 | 58W1 | 34B½ | 1/3 | 43W1 | 0B½ | ½ | 14W0 | 0W½ | 1/3 | 21B½ |
| 17 | Agaian, J. | 1840 | 1840 | 5.0 | 8 | 72.28 | 467.76 | 68.45 | 1/3 | 1/3 | 21B0 | 1/3 | 76W1 | 51B1 | 28W1 | 0W0 | 12W0 | 36B1 | 1/3 | 33B1 | 0R |
| 18 | Visser, J. | 1601 | 1778 | 5.0 | 7 | 70.99 | 456.20 | 67.47 | 1/3 | 1/3 | 69B½ | 60W1 | 31B0 | 25W1 | 1/3 | 33B1 | 37W½ | 0B1 | 1/3 | 0R | 0R |
| 19 | Mooij, M. de | 1803 | 1763 | 4.5 | 9 | 66.57 | 447.53 | 66.73 | 39B1 | 33W½ | 1/3 | 1/3 | 37B½ | 29W1 | 24B0 | 10W0 | 1/3 | 30B0 | 51W1 | 1/3 | 23B½ |
| 20 | Kors, H. | 1850 | 2039 | 4.0 | 7 | 64.18 | 445.94 | 66.59 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 58B1 | 13W½ | 15B0 | 0R | 31W1 | 0R | 27B½ | 12W0 | 37B1 |
| 21 | Jonk, G.J. | 1750 | 1934 | 3.5 | 8 | 66.28 | 442.03 | 66.26 | 1/3 | 1/3 | 17W1 | 1/3 | 9B½ | 31W1 | 11B0 | 27W0 | 23W½ | 1/3 | 26B0 | 0R | 16W½ |
| 22 | Bosman, J. | 1779 | 2032 | 3.5 | 6 | 69.54 | 438.03 | 65.92 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0B1 | 14W1 | 1W0 | 1/3 | 24B0 | 0B½ | 31W1 | 0R | 0R | 0R |
| 23 | Kubbenga, M. | 1936 | 1889 | 4.5 | 7 | 65.16 | 435.80 | 65.72 | 1/3 | 28B½ | 74W1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 37W1 | 0B½ | 21B½ | 0R | 0B½ | 0R | 19W½ |
| 24 | Oosterom, E. | 2117 | 2194 | 3.5 | 6 | 69.12 | 433.12 | 65.50 | 78W1 | 0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 15B½ | 19W1 | 22W1 | 4B0 | 1/3 | 0R | 0R | 0R |
| 25 | Duijnisveld, A. | 1544 | 1591 | 5.0 | 11 | 63.62 | 432.76 | 65.47 | 16B0 | 45W1 | 51B½ | 42W0 | 59W½ | 18B0 | 39W1 | 29B1 | 1/3 | 33W0 | 0B½ | 28W½ | 2/3 |
| 26 | Groot, M. de | 2117 | 2228 | 3.5 | 4 | 69.13 | 432.73 | 65.46 | 1/3 | 11W½ | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 37B1 | 0R | 34W1 | 0R | 0R | 21W1 | 0R | 0R |
| 27 | Stork, O. | 2143 | 2133 | 3.5 | 5 | 67.25 | 415.35 | 63.98 | 66W1 | 6W0 | 1/3 | 31B1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 21B1 | 0R | 0R | 20W½ | 0R | 0R |
| 28 | Os, A. van | 1843 | 1796 | 4.0 | 10 | 62.91 | 410.79 | 63.59 | 1/3 | 23W½ | 15B½ | 1/3 | 0W0 | 65W½ | 17B0 | 32B1 | 30W0 | 1/3 | 36W½ | 25B½ | 0B½ |
| 29 | Lauer, A. | 1601 | 1662 | 4.5 | 8 | 60.21 | 402.25 | 62.86 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 56W1 | 19B0 | 10W0 | 25W0 | 45B1 | 59B1 | 38W½ | 0R | 51W1 |
| 30 | Wubben, M. | 2030 | 2359 | 3.0 | 3 | 65.40 | 398.91 | 62.58 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 59B1 | 0R | 28B1 | 19W1 | 0R | 0R | 0R |
| 31 | Landheer, R. | 1795 | 1679 | 3.5 | 8 | 65.20 | 395.06 | 62.25 | 32B1 | 37B½ | 1/3 | 27W0 | 18W1 | 21B0 | 1/3 | 0W1 | 20B0 | 22B0 | 1/3 | 1/3 | 0R |
| 32 | Molsbergen, C. | 1602 | 1618 | 4.0 | 10 | 58.26 | 383.83 | 61.29 | 31W0 | 39W1 | 44B1 | 0W1 | 0B0 | 36W0 | 12B0 | 28W0 | 1/3 | 1/3 | 0B0 | 1/3 | 0W1 |
| 33 | Dorp, T. van | 1734 | 1643 | 3.5 | 8 | 62.44 | 366.95 | 59.85 | 60W1 | 19B½ | 1/3 | 15W0 | 1/3 | 43B0 | 57B1 | 18W0 | 1/3 | 25B1 | 1/3 | 17W0 | 0R |
| 34 | Landsheer, J. | 1711 | 1756 | 3.5 | 7 | 62.47 | 364.78 | 59.66 | 1/3 | 13W0 | 77B1 | 0B1 | 16W½ | 1/3 | 1/3 | 26B0 | 1/3 | 0B0 | 37W1 | 0R | 0R |
| 35 | Tolenaar, J. | 2106 | 2217 | 2.5 | 3 | 61.94 | 362.48 | 59.47 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0B1 | 1 | 0R | 0B½ | 0R | 0R |
| 36 | Sahakjan, H. | 1828 | 1781 | 3.0 | 8 | 59.54 | 347.12 | 58.15 | 1/3 | 81W1 | 1W0 | 1/3 | 0W½ | 32B1 | 1/3 | 14B0 | 1/3 | 17W0 | 28B½ | 0R | 0W0 |
| 37 | Kuipers, J. | 1508 | 1633 | 3.0 | 11 | 59.87 | 341.95 | 57.71 | 12B1 | 31W½ | 11B0 | 1/3 | 19W½ | 26W0 | 23B0 | 1/3 | 18B½ | 0W0 | 34B0 | 40W½ | 20W0 |
| 38 | Nieuwland, H. | 1903 | 1849 | 3.0 | 6 | 55.41 | 330.62 | 56.75 | 1/3 | 1/3 | 72B1 | 13W0 | 0B0 | 1/3 | 1/3 | 0R | 60W1 | 0R | 29B½ | 0R | 0B½ |
| 39 | Merts, H. | 1450 | 1475 | 4.0 | 11 | 56.62 | 328.32 | 56.55 | 19W0 | 32B0 | 45W1 | 12B0 | 60B1 | 66W0 | 25B0 | 59W0 | 1/3 | 56B1 | 57W0 | 51B1 | 1/3 |
| 40 | Spaans, C. | 1955 | 1918 | 2.5 | 3 | 58.32 | 320.00 | 55.84 | 56B1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 12W1 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 37B½ | 0R |
| 41 | Oosterom, C. van | 2393 | 2205 | 1.5 | 4 | 57.86 | 318.77 | 55.74 | 1/3 | ½ | 1/3 | 0B1 | 0 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0B0 | 0R |
| 42 | Schenkelaars, V. | 1835 | 1920 | 2.0 | 3 | 49.17 | 299.88 | 54.12 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 25B1 | 0B0 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0B1 |
| 43 | Kettenis, J. | 1553 | 1556 | 2.5 | 8 | 55.79 | 299.45 | 54.09 | 1/3 | 15B0 | 63B0 | 0B½ | 0W1 | 33W1 | 16B0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0W0 | 0R | 0B0 |
| 44 | Bosse, B. van den | 1696 | 1534 | 3.5 | 6 | 55.65 | 298.35 | 53.99 | 1/3 | 1/3 | 32W0 | 0W½ | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0W0 | 80B1 | 60B1 | 54W1 | 0R |
| 45 | Bingen, S. | 1306 | 1366 | 4.0 | 11 | 50.54 | 290.15 | 53.29 | 10W0 | 25B0 | 39B0 | 1/3 | 0W0 | 80W1 | 54B1 | 51W0 | 29W0 | 60B1 | 0W0 | 1/3 | 0B1 |
| 46 | Hoeven, P. van der | 1730 | 2262 | 1.0 | 1 | 53.61 | 272.62 | 51.80 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0W1 | 1/3 | 0R | 0R |
| 47 | Kleijn, C. | 2217 | 2244 | 1.0 | 2 | 53.10 | 267.84 | 51.39 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0B1 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0B0 | 0R |
| 48 | Roobol, M. | 2290 | 2488 | 0.5 | 1 | 53.04 | 267.25 | 51.34 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | ½ | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
| 49 | Groeneweg, B. | 1962 | 2352 | 1.0 | 1 | 52.89 | 265.63 | 51.20 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0W1 | 0R | 0R |
| 50 | Heemskerk, W. | 2222 | 2158 | 1.0 | 2 | 52.71 | 262.57 | 50.94 | 1/3 | ½ | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 14W½ | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
| 51 | Vernooy, D. | 1617 | 1407 | 2.0 | 8 | 51.14 | 257.34 | 50.49 | 1/3 | 1/3 | 25W½ | 1/3 | 10B0 | 17W0 | 1/3 | 45B1 | 0R | 0W½ | 19B0 | 39W0 | 29B0 |
| 52 | Derksen, R. | 1849 | 1992 | 1.5 | 2 | 48.64 | 256.56 | 50.42 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0B1 | 0R | 0R | 0R | 0W½ |
| 53 | Wissink, M. | 1810 | 1968 | 1.5 | 2 | 48.66 | 255.82 | 50.36 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0W1 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0W½ |
| 54 | Moene, J. | 1450 | 1250 | 3.5 | 9 | 48.09 | 254.41 | 50.24 | 1/3 | 1/3 | 59B½ | 1/3 | 0B0 | 56W0 | 45W0 | 70B0 | 80W1 | 1/3 | 76B1 | 44B0 | 0B1 |
| 55 | Rooden, J. van | 1792 | 1912 | 1.5 | 2 | 51.33 | 248.86 | 49.77 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0W1 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0W½ | 0R | 0R | 0R | 0R |
| 56 | Otto, P. | 1275 | 1374 | 3.0 | 7 | 50.51 | 247.99 | 49.69 | 40W0 | 1/3 | 80W1 | 1/3 | 29B0 | 54B1 | 1/3 | 1/3 | 0R | 39W0 | 0W1 | 0R | 0W0 |
| 57 | Bausch, R. | 1764 | 1619 | 2.0 | 4 | 51.13 | 246.33 | 49.55 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 12W0 | 60B1 | 33W0 | 0R | 0R | 0R | 39B1 | 0R | 0R |
| 58 | Fructuoso, V. | 2131 | 1711 | 1.0 | 5 | 51.04 | 245.04 | 49.44 | 1B0 | 5W0 | 12B1 | 16B0 | 20W0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R |
| 59 | Weber, G. | 1450 | 1503 | 2.0 | 5 | 50.57 | 242.93 | 49.26 | 1/3 | 1/3 | 54W½ | 1/3 | 25B½ | 1/3 | 30W0 | 39B1 | 0R | 29W0 | 0R | 0R | 0R |
| 60 | Schild, R. | 1450 | 1295 | 3.0 | 10 | 48.20 | 231.71 | 48.30 | 33B0 | 1/3 | 76W1 | 18B0 | 39W0 | 57W0 | 1/3 | 77B1 | 38B0 | 45W0 | 44W0 | 80B1 | 1/3 |
| 61 | Geertsma, F. | 1956 | 1940 | 1.0 | 2 | 48.87 | 222.56 | 47.52 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0W½ | 0R | 0R | 0W½ | 0R | 0R |
| 62 | Wiel, J. van der | 2486 | 2112 | 0.5 | 2 | 48.71 | 220.93 | 47.38 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | ½ | 0 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
| 63 | Linden, J. van der | 2084 | 1885 | 1.0 | 2 | 48.31 | 214.82 | 46.86 | 1/3 | 4B0 | 43W1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
| 64 | Verheijen, J. | 1620 | 1987 | 1.0 | 1 | 47.62 | 209.24 | 46.39 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0B1 | 0R | 0R | 0R |
| 65 | Pols, L. | 1850 | 1758 | 1.0 | 3 | 46.83 | 208.33 | 46.31 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0W½ | 28B½ | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0B0 |
| 66 | Jap Tjoen San, L. | 2088 | 1796 | 1.0 | 2 | 47.15 | 203.77 | 45.92 | 27B0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 39B1 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
| 67 | Faydi, J. | 2049 | 1853 | 1.0 | 2 | 46.75 | 198.73 | 45.49 | 1/3 | 1/3 | 13B0 | 69W1 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
| 68 | Huizer, O. | 1829 | 1730 | 1.0 | 2 | 46.59 | 198.22 | 45.44 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0B0 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0W1 | 0R | 0R | 0R | 0R |
| 69 | Walraven, M. | 1603 | 1584 | 1.5 | 3 | 46.75 | 197.03 | 45.34 | 1/3 | 1/3 | 18W½ | 67B0 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 76B1 | 0R | 0R | 0R |
| 70 | Waard, A. de | 1444 | 1459 | 2.0 | 3 | 46.16 | 196.27 | 45.28 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0B0 | 0R | 80W1 | 54W1 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
| 71 | Schreur, G. | 1737 | 1559 | 1.0 | 2 | 44.83 | 179.32 | 43.83 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0W1 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0B0 | 0R | 0R | 0R | 0R |
| 72 | Osch, T. van | 1851 | 1657 | 1.0 | 4 | 44.01 | 177.33 | 43.66 | 1/3 | 1/3 | 38W0 | 81B1 | 0B0 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0W0 |
| 73 | Weert, C. de | 1758 | 1727 | 0.5 | 1 | 42.95 | 159.21 | 42.12 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0B½ | 0R | 0R | 0R |
| 74 | Vreugdenhil, F. | 1925 | 1518 | 1.0 | 2 | 38.23 | 148.42 | 41.19 | 1/3 | 1/3 | 23B0 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 80W1 |
| 75 | Sonneveldt, P. | 1643 | 1562 | 0.5 | 1 | 40.94 | 137.69 | 40.28 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0W½ | 0R | 0R | 0R |
| 76 | Hellferich, G. | 1029 | 1122 | 1.0 | 7 | 40.54 | 133.18 | 39.89 | 1/3 | 12W0 | 60B0 | 77W0 | 17B0 | 1/3 | 1/3 | 80B1 | 1/3 | 69W0 | 54W0 | 0R | 0R |
| 77 | Boas, R. | 1450 | 1216 | 1.0 | 3 | 39.80 | 124.49 | 39.15 | 1/3 | 1/3 | 34W0 | 76B1 | 1/3 | 1/3 | 0R | 60W0 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
| 78 | Bakker, S. | 2249 | 1554 | 0.0 | 1 | 38.65 | 112.82 | 38.16 | 24B0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
| 79 | Veenhoff, A. | 1500 | 1458 | 0.0 | 1 | 37.74 | 103.91 | 37.39 | 9B0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
| 80 | Renes, D. | 1100 | 1000 | 0.0 | 11 | 34.88 | 77.26 | 35.12 | 14W0 | 1/3 | 56B0 | 1/3 | 0W0 | 45B0 | 70B0 | 76W0 | 54B0 | 44W0 | 0B0 | 60W0 | 74B0 |
| 81 | Beetstra, J. | 1819 | 1185 | 0.0 | 2 | 35.12 | 75.28 | 34.95 | 1/3 | 36B0 | 1/3 | 72W0 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
| 82 | Heijden, J. van der | 1761 | 1061 | 0.0 | 1 | 33.33 | 56.33 | 33.33 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0B0 | 0R | 0R | 0R | 0R |
Uitslagen dertiende en laatste ronde, 22 april 2008
| Bd | White | Black | Results |
| 1 | Wantola, I. | Haastert, E. van | ½ - ½ |
| 2 | Wessel, R. van | Kuipers, E. | 1 - 0 |
| 3 | Compagnie, L. | Zwinkels, W. | 1 - 0 |
| 4 | Ketel, R. van | Termeulen, A. | 0 - 1 |
| 5 | Serdijn-Koster, A. | Duijvenbode, A. van | 1 - 0 |
| 6 | Oei, I. | Gorter, Y. | 1 - 0 |
| 7 | Jonk, G.J. | Peut, A. van de | ½ - ½ |
| 8 | Kubbenga, M. | Mooij, M. de | ½ - ½ |
| 9 | Kuipers, J. | Kors, H. | 0 - 1 |
| 10 | Lauer, A. | Vernooy, D. | 1 - 0 |
| 11 | Vreugdenhil, F. | Renes, D. | 1 - 0 |
| 12 | Ven, J. van der | Nieuwland, H. | ½ - ½ |
| 13 | Derksen, R. | Bongers, E. | ½ - ½ |
| 14 | Hilarius, S. | Os, A. van | ½ - ½ |
| 15 | Osch, T. van | Auweraert, E. van der | 0 - 1 |
| 16 | Oosthout, W. | Pols, L. | 1 - 0 |
| 17 | Sahakjan, H. | Egberts, A. | 0 - 1 |
| 18 | Lindeboom, E. | Schenkelaars, V. | 0 - 1 |
| 19 | Wissink, M. | Boer, de R. | ½ - ½ |
| 20 | Molsbergen, C. | Pisano, M. | 1 - 0 |
| 21 | Abbes, J. | Kettenis, J. | 1 - 0 |
| 23 | Koning, H. de | Bingen, S. | 0 - 1 |
| 24 | Otto, P. | Boer, T. de | 0 - 1 |
| 25 | Waas, B. van | Moene, J. | 0 - 1 |
Uitslagen twaalfde ronde, 15 april 2008
| Bd | White | Black | Results |
| 1 | Zwinkels, W. | Wantola, I. | 0 - 1 |
| 2 | Kuipers, E. | Ketel, R. van | ½ - ½ |
| 3 | Serdijn-Koster, A. | Compagnie, L. | 0 - 1 |
| 4 | Gorter, Y. | Graaff, R. de | 0 - 1 |
| 6 | Kors, H. | Bakker, J. | 0 - 1 |
| 7 | Dorp, T. van | Agaian, J. | 0 - 1 |
| 8 | Duijnisveld, A. | Os, A. van | ½ - ½ |
| 9 | Kuipers, J. | Spaans, C. | ½ - ½ |
| 10 | Vernooy, D. | Merts, H. | 0 - 1 |
| 11 | Bosse, B. van den | Moene, J. | 1 - 0 |
| 12 | Renes, D. | Schild, R. | 0 - 1 |
| 13 | Oei, I. | Erwich, F. | 0 - 1 |
| 14 | Haastert, E. van | Vedder, Henk | 1 - 0 |
| 16 | Nijboer, F. | Kleijn, C. | 1 - 0 |
| 17 | Wely, L. van | Oosterom, C. van | 1 - 0 |
| 18 | Wiersma, E. | Smeets, J. | 0 - 1 |
| 19 | Duijvenbode, A. van | Hensbergen, W, | 1 - 0 |
Uitslagen elfde ronde, 1 april 2008
| Bd | White | Black | Results |
| 1 | Termeulen, A. | Wessel, R. van | 1 - 0 |
| 2 | Wantola, I. | Oei, I. | 1 - 0 |
| 3 | Gorter, Y. | Ketel, R. van | 0 - 1 |
| 4 | Erwich, F. | Serdijn-Koster, A. | 0 - 1 |
| 5 | Stork, O. | Kors, H. | ½ - ½ |
| 6 | Groot, M. de | Jonk, G.J. | 1 - 0 |
| 7 | Os, A. van | Sahakjan, H. | ½ - ½ |
| 8 | Landsheer, J. | Kuipers, J. | 1 - 0 |
| 9 | Lauer, A. | Nieuwland, H. | ½ - ½ |
| 10 | Merts, H. | Bausch, R. | 0 - 1 |
| 11 | Schild, R. | Bosse, B. van den | 0 - 1 |
| 12 | Hellferich, G. | Moene, J. | 0 - 1 |
| 13 | Mooij, M. de | Vernooy, D. | 1 - 0 |
| 14 | Reijneveld, A. | Kuipers, E. | ½ - ½ |
| 15 | Duijvenbode, A. van | Beuman, T. | ½ - ½ |
| 16 | Mes, A. | Tolenaar, J. | ½ - ½ |
| 17 | Geertsma, F. | Bey, J. | ½ - ½ |
| 18 | Bakker, J. | Kubbenga, M. | ½ - ½ |
| 19 | Groeneweg, B. | Turk, W. | 1 - 0 |
| 20 | Terluin, J. | Zwinkels, W. | 0 - 1 |
| 21 | Peut, A. van de | Piket, R. | ½ - ½ |
| 22 | Plas, M. | Molsbergen, C. | 1 - 0 |
| 23 | Kettenis, J. | Lugthart, C. | 0 - 1 |
| 24 | Tijsterman, H. | Duijnisveld, A. | ½ - ½ |
| 25 | Bingen, S. | Hollander, J. den | 0 - 1 |
| 26 | Zweers, J. | Renes, D. | 1 - 0 |
| 27 | Otto, P. | Mons, E. | 1 - 0 |
Uitslagen tiende ronde, 25 maart 2008
| Bd | White | Black | Results |
| 1 | Kuipers, E. | Wantola, I. | ½ - ½ |
| 2 | Termeulen, A. | Compagnie, L. | ½ - ½ |
| 3 | Graaff, R. de | Oei, I. | ½ - ½ |
| 4 | Peut, A. van de | Erwich, F. | 0 - 1 |
| 5 | Bosman, J. | Landheer, R. | 1 - 0 |
| 6 | Wubben, M. | Mooij, M. de | 1 - 0 |
| 7 | Sahakjan, H. | Agaian, J. | 0 - 1 |
| 8 | Duijnisveld, A. | Dorp, T. van | 0 - 1 |
| 9 | Weber, G. | Lauer, A. | 0 - 1 |
| 10 | Otto, P. | Merts, H. | 0 - 1 |
| 11 | Schild, R. | Bingen, S. | 0 - 1 |
| 12 | Hellferich, G. | Walraven, M. | 0 - 1 |
| 13 | Renes, D. | Bosse, B. van den | 0 - 1 |
| 14 | Bult, F. vd | Weert, C. de | ½ - ½ |
| 15 | Hoeven, P. van der | Evers, W. | 1 - 0 |
| 16 | Rams, C. | Landsheer, J. | 1 - 0 |
| 17 | Sonneveldt, P. | Bosch, D. ten | ½ - ½ |
| 18 | Lammers, H. | Verheijen, J. | 0 - 1 |
| 19 | Vernooy, D. | Vlot, T. | ½ - ½ |
| 20 | Smits, A. | Visser, J. | 0 - 1 |
| 21 | Kuipers, J. | Dzulakian, A. | 0 - 1 |
Uitslagen negende ronde, 18 maart 2008
| Bd | White | Black | Results |
| 1 | Compagnie, L. | Oosterom, E. | 1 - 0 |
| 2 | Graaff, R. de | Wantola, I. | 0 - 1 |
| 3 | Erwich, F. | Gorter, Y. | 0 - 1 |
| 4 | Oei, I. | Serdijn-Koster, A. | ½ - ½ |
| 5 | Jonk, G.J. | Kubbenga, M. | ½ - ½ |
| 6 | Agaian, J. | Bakker, J. | 0 - 1 |
| 7 | Kors, H. | Landheer, R. | 1 - 0 |
| 8 | Os, A. van | Wubben, M. | 0 - 1 |
| 9 | Nieuwland, H. | Schild, R. | 1 - 0 |
| 10 | Bingen, S. | Lauer, A. | 0 - 1 |
| 11 | Moene, J. | Renes, D. | 1 - 0 |
