
Uitslagen per ronde:
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13
Snelschaken per ronde:
1 |
2 |
3 |
4
Rapidcompetitie:
eindstand
Bekercompetitie per ronde:
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
finale
Tweede helft interne competitie
Play-offs, beslissingsvierkamp om het clubkampioenschap
Eindstand, 18 december 2007
| Rk | Name | ELO | TPR | Pnts | # | Old | Total | New |
Rnd 1 |
Rnd 2 |
Rnd 3 |
Rnd 4 |
Rnd 5 |
Rnd 6 |
Rnd 7 |
Rnd 8 |
Rnd 9 |
Rnd 10 |
Rnd 11 |
Rnd 12 |
Rnd 13 |
| 1 | Haastert, E. van | 2398 | 2745 | 8.0 | 8 | 100.00 | 952.40 | 100.00 | 4B1 | 15W1 | 5B1 | 2/3 | 1 | 1/3 | 9B1 | 1/3 | 1 | 3W1 | 1/3 | 1/3 | 1 |
| 2 | Kuipers, E. | 2275 | 2372 | 7.5 | 9 | 82.81 | 747.59 | 84.78 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0B1 | 1 | 9W½ | 18B1 | 0W1 | 0 | 0W1 | 3B1 | 1/3 | 5B1 |
| 3 | Wantola, I. | 2219 | 2343 | 7.0 | 10 | 81.37 | 731.08 | 83.55 | 1/3 | 9B1 | 1/3 | 6W1 | 1 | 16B1 | 1/3 | 12W1 | 1 | 1B0 | 2W0 | 5W0 | 1 |
| 4 | Oosterom, E. | 2096 | 2285 | 7.0 | 10 | 77.52 | 679.22 | 79.70 | 1W0 | 23B1 | 19W0 | 34B1 | 1/3 | 32W½ | 59B1 | 6B½ | 1 | 9W1 | 1/3 | 1/3 | 11B1 |
| 5 | Compagnie, L. | 2229 | 2109 | 6.5 | 11 | 78.76 | 622.71 | 75.50 | 71W1 | 13B1 | 1W0 | 12W1 | 30B0 | 1/3 | 28B½ | 11W0 | 8W1 | 24B1 | 1/3 | 3B1 | 2W0 |
| 6 | Oei, I. | 2119 | 2160 | 6.5 | 10 | 73.30 | 617.46 | 75.11 | 25B1 | 1/3 | 1/3 | 3B0 | 1 | 56W1 | 15B1 | 4W½ | 0 | 12B0 | 24W1 | 1/3 | 14W1 |
| 7 | Bosman, J. | 1779 | 1988 | 7.0 | 9 | 76.85 | 615.78 | 74.98 | 1/3 | 47W0 | 46B1 | 33W1 | 1/3 | 8W0 | 0W1 | 31B1 | 21B1 | 0W1 | 1/3 | 13B1 | 1/3 |
| 8 | Os, A. van | 1866 | 2108 | 6.5 | 11 | 71.88 | 598.22 | 73.68 | 44B1 | 11B0 | 39W1 | 26W0 | 0 | 7B1 | 34W1 | 0W1 | 5B0 | 19W½ | 1/3 | 1/3 | 12B1 |
| 9 | Ketel, R. van | 2312 | 2193 | 6.0 | 10 | 71.95 | 596.93 | 73.58 | 32B½ | 3W0 | 71W1 | 15B1 | 1 | 2B½ | 1W0 | 1/3 | 1 | 4B0 | 1/3 | 1/3 | 1 |
| 10 | Duijvenbode, A. van | 2100 | 2079 | 6.5 | 9 | 74.95 | 585.67 | 72.74 | 1/3 | 26B½ | 59B½ | 0B½ | 77W1 | 21W1 | 14B1 | 0W1 | 30W½ | 0B½ | 1/3 | 1/3 | 1/3 |
| 11 | Erwich, F. | 1909 | 2050 | 5.5 | 10 | 75.72 | 577.68 | 72.15 | 31B1 | 8W1 | 21B½ | 1/3 | 0 | 12W0 | 1/3 | 5B1 | 1/3 | 13B0 | 15W1 | 16B1 | 4W0 |
| 12 | Fructuoso, V. | 2131 | 2062 | 5.5 | 10 | 73.70 | 551.96 | 70.24 | 1/3 | 74W1 | 50W½ | 5B0 | 17W1 | 11B1 | 16W1 | 3B0 | 1/3 | 6W1 | 21B0 | 1/3 | 8W0 |
| 13 | Bakker, J. | 1863 | 1970 | 5.5 | 10 | 70.62 | 531.97 | 68.75 | 14W1 | 5W0 | 51B0 | 1/3 | 0 | 31B½ | 44B1 | 34W1 | 24B1 | 11W1 | 1/3 | 7W0 | 1/3 |
| 14 | Mooij, M. de | 1801 | 1920 | 6.0 | 11 | 70.67 | 522.98 | 68.08 | 13B0 | 62B1 | 36W0 | 38W1 | 1 | 23B1 | 10W0 | 18B0 | 1/3 | 25W1 | 1/3 | 21W1 | 6B0 |
| 15 | Termeulen, A. | 2141 | 2041 | 5.5 | 11 | 70.31 | 512.57 | 67.31 | 34B1 | 1B0 | 1/3 | 9W0 | 1 | 47B1 | 6W0 | 1/3 | 28W1 | ½ | 11B0 | 18W1 | 0 |
| 16 | Agaian, J. | 1840 | 1933 | 4.5 | 9 | 67.12 | 489.79 | 65.62 | 1/3 | 42W1 | 17B1 | 0B1 | 1 | 3W0 | 12B0 | 0B0 | ½ | 1/3 | 1/3 | 11W0 | 1/3 |
| 17 | Landsheer, J. | 1710 | 1843 | 6.0 | 11 | 67.67 | 480.60 | 64.93 | 1/3 | 38W1 | 16W0 | 31B1 | 12B0 | 45W½ | 1/3 | 32B0 | 0B1 | 0B½ | 34W1 | 33W1 | 23B0 |
| 18 | Serdijn-Koster, A. | 1925 | 2004 | 4.0 | 9 | 66.82 | 471.76 | 64.28 | 24W1 | 1/3 | 1/3 | 36B1 | ½ | 19B0 | 2W0 | 14W1 | ½ | 1/3 | 1/3 | 15B0 | 0 |
| 19 | de Groot, M. | 2117 | 2265 | 4.0 | 5 | 66.53 | 463.92 | 63.69 | 1/3 | 1/3 | 4B1 | 1/3 | 1 | 18W1 | 1/3 | 0R | ½ | 8B½ | 0R | 0R | 0R |
| 20 | Wiel, J. van der | 2486 | 2640 | 3.0 | 3 | 58.67 | 444.97 | 62.29 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1 | 0R | 0R | 0R | 1 | 0R | 0R | 0R | 1 |
| 21 | Peut, A. van de | 1873 | 1778 | 5.0 | 11 | 63.48 | 443.80 | 62.20 | 62W1 | 52B1 | 11W½ | 0W½ | 0 | 10B0 | 33B0 | 1/3 | 7W0 | 0B1 | 12W1 | 14B0 | 1/3 |
| 22 | Oosterom, C. van | 2356 | 2617 | 3.0 | 3 | 64.80 | 442.08 | 62.07 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1 | 0R | 0R | 0R | 1 | 0R | 0R | 1 | 0R |
| 23 | Landheer, R. | 1783 | 1784 | 5.5 | 11 | 59.35 | 442.05 | 62.07 | 1/3 | 4W0 | 65B1 | 0W0 | 0 | 14W0 | 79B1 | 0W½ | 1/3 | 42B0 | 39B1 | 45W1 | 17W1 |
| 24 | Jonk, G-J. | 1750 | 1818 | 5.0 | 11 | 59.07 | 426.95 | 60.95 | 18B0 | 31W0 | 62W1 | 58B1 | 0 | 25W1 | 1/3 | 45B1 | 13W0 | 5W0 | 6B0 | 1/3 | 33B1 |
| 25 | Stork, O. | 2143 | 1829 | 4.0 | 8 | 62.12 | 418.87 | 60.35 | 6W0 | 1/3 | 1/3 | 52B1 | 1 | 24B0 | 1/3 | 58W1 | 1 | 14B0 | 1/3 | 0R | 0 |
| 26 | Benthem, A. van | 2190 | 2391 | 2.5 | 3 | 61.55 | 402.92 | 59.16 | 1/3 | 10W½ | 1/3 | 8B1 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 1 | 0R | 0R | 0R | 0R |
| 27 | Roobol, M. | 2290 | 2754 | 2.0 | 2 | 53.75 | 390.76 | 58.26 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 1 | 0R | 1 |
| 28 | Kubbenga, M. | 1936 | 2035 | 3.0 | 6 | 60.80 | 390.73 | 58.26 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0B1 | 1 | 1/3 | 5W½ | 0R | 15B0 | 0B½ | 0 | 0R | 0R |
| 29 | Zwinkels, W. | 1898 | 2029 | 3.5 | 5 | 55.52 | 387.85 | 58.04 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 77W½ | 0 | 1/3 | 0R | 0B1 | 0R | 0W1 | 0R | 0R | 41B1 |
| 30 | Spaans, C. | 1955 | 2377 | 2.5 | 3 | 60.52 | 382.88 | 57.67 | 33W1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 5W1 | 1/3 | 0R | 0R | 10B½ | 0R | 0R | 0R | 0R |
| 31 | Dorp, T. van | 1736 | 1781 | 3.0 | 8 | 58.21 | 380.89 | 57.52 | 11W0 | 24B1 | 72B½ | 17W0 | 0 | 13W½ | 77B1 | 7W0 | 1/3 | 2/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 |
| 32 | Linden, J. van der | 2099 | 2220 | 2.0 | 3 | 59.83 | 378.23 | 57.33 | 9W½ | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 4B½ | 0R | 17W1 | 0R | 2/3 | 0R | 0R | 0R |
| 33 | Sahakjan, H. | 1833 | 1703 | 3.0 | 9 | 57.98 | 365.97 | 56.42 | 30B0 | 46W1 | 1/3 | 7B0 | 1 | 1/3 | 21W1 | 0W0 | 0 | 1/3 | 1/3 | 17B0 | 24W0 |
| 34 | Gorter, Y. | 2140 | 1792 | 4.0 | 11 | 56.98 | 362.96 | 56.19 | 15W0 | 71B½ | 76B1 | 4W0 | 1 | 53W½ | 8B0 | 13B0 | 0 | 47W1 | 17B0 | 1/3 | 1/3 |
| 35 | Heemskerk, W. | 2235 | 2316 | 2.5 | 3 | 54.61 | 359.35 | 55.92 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1 | 0R | 0R | 0R | 1 | 0R | 0R | 0R | ½ |
| 36 | Heijden, J. van der | 1761 | 2001 | 2.5 | 5 | 58.07 | 356.26 | 55.69 | 1/3 | 1/3 | 14B1 | 18W0 | ½ | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0W1 | 0 | 0R | 0R |
| 37 | Groeneweg, B. | 1962 | 2455 | 2.0 | 2 | 57.02 | 346.44 | 54.96 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0W1 | 0R | 0W1 | 0R | 0R | 0R |
| 38 | Vernooy, D. | 1617 | 1489 | 4.0 | 9 | 55.26 | 345.84 | 54.92 | 1/3 | 17B0 | 70W1 | 14B0 | 1 | 44W0 | 58B0 | 1/3 | 0W½ | ½ | 1/3 | 54B1 | 1/3 |
| 39 | Kuipers, J. | 1465 | 1571 | 4.5 | 11 | 55.04 | 343.28 | 54.73 | 59W0 | 44W1 | 8B0 | 45B0 | 0 | 52W1 | 42B½ | 56B0 | 1/3 | 0B1 | 23W0 | 46W1 | 1/3 |
| 40 | Bosse, B. van den | 1727 | 2178 | 3.0 | 3 | 56.54 | 338.66 | 54.39 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 83W1 | 0B1 | 45B1 | 0R | 0R |
| 41 | Kettenis, J. | 1554 | 1745 | 3.5 | 6 | 55.78 | 336.53 | 54.23 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0 | 0R | 62W1 | 0W1 | 52B½ | 58B1 | 0R | 0R | 29W0 |
| 42 | Beetstra, J. | 1830 | 1719 | 3.0 | 7 | 55.17 | 324.95 | 53.37 | 72W½ | 16B0 | 1/3 | 1/3 | 0 | 1/3 | 39W½ | 0B½ | 1/3 | 23W1 | 0R | 44B½ | 0R |
| 43 | Bosman, M. | 2326 | 2157 | 2.0 | 3 | 54.50 | 323.64 | 53.27 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 1 | 0R | 0 |
| 44 | Duijnisveld, A. | 1544 | 1490 | 4.0 | 11 | 53.94 | 313.67 | 52.53 | 8W0 | 39B0 | 83W1 | 0W1 | 56B0 | 38B1 | 13W0 | 0B½ | 47B0 | 1/3 | 1/3 | 42W½ | 46B0 |
| 45 | Verheijen, J. | 1620 | 1602 | 2.5 | 7 | 53.28 | 298.91 | 51.43 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 39W1 | 0 | 17B½ | 1/3 | 24W0 | 0B1 | 0R | 40W0 | 23B0 | 0R |
| 46 | Waard, A. de | 1479 | 1403 | 4.0 | 11 | 48.52 | 298.47 | 51.40 | 1/3 | 33B0 | 7W0 | 0B0 | 0 | 54W0 | 83B1 | 52B0 | 65W1 | 62W1 | 1/3 | 39B0 | 44W1 |
| 47 | Osch, T. van | 1851 | 1749 | 2.0 | 6 | 53.24 | 295.91 | 51.21 | 1/3 | 7B1 | 1/3 | 1/3 | 0 | 15W0 | 1/3 | 0B0 | 44W1 | 34B0 | 0R | 0R | 0R |
| 48 | Wissen, M. van | 2281 | 2177 | 2.0 | 3 | 49.13 | 290.76 | 50.83 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1 | 0R | 0R | 0R | ½ | 0R | 0R | 0R | ½ |
| 49 | Jap Tjoen San, L. | 2097 | 1964 | 2.0 | 4 | 52.38 | 289.27 | 50.71 | 50B0 | 1/3 | 52W1 | 1/3 | 1 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0 | 0R | 0R | 0R | 0R |
| 50 | Werf, M. van der | 2375 | 2309 | 1.5 | 2 | 52.23 | 283.81 | 50.31 | 49W1 | 1/3 | 12B½ | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
| 51 | Loeber, R. | 2103 | 2231 | 1.5 | 2 | 52.04 | 282.44 | 50.21 | 60W½ | 1/3 | 13W1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
| 52 | Weber, G. | 1400 | 1469 | 3.0 | 9 | 50.19 | 282.29 | 50.20 | 83B1 | 21W0 | 49B0 | 25W0 | 0 | 39B0 | 1/3 | 46W1 | 41W½ | 1/3 | 58B½ | 1/3 | 1/3 |
| 53 | Geertsma, F. | 1956 | 1776 | 2.0 | 6 | 51.65 | 279.96 | 50.02 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0W½ | 0 | 34B½ | 1/3 | 0B½ | 0 | 0B½ | 0R | 0R | 0R |
| 54 | Bingen, S. | 1307 | 1321 | 4.0 | 10 | 47.92 | 279.88 | 50.02 | 1/3 | 1/3 | 74B0 | 0W0 | 58W0 | 46B1 | 70W0 | 76W1 | 62B0 | 83B1 | 1/3 | 38W0 | 78B1 |
| 55 | Wissink, J. | 1810 | 2402 | 1.0 | 1 | 50.72 | 268.98 | 49.21 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0W1 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
| 56 | Walraven, M. | 1603 | 1875 | 2.0 | 3 | 50.76 | 267.75 | 49.12 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 44W1 | 6B0 | 0R | 39W1 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
| 57 | Rooden, J. van | 1792 | 2047 | 1.5 | 2 | 50.43 | 265.47 | 48.95 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0W½ | 0R | 0R | 0B1 | 0R | 0R | 0R |
| 58 | Visser, J. | 1602 | 1412 | 2.5 | 8 | 50.07 | 263.11 | 48.77 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 24W0 | 54B1 | 66W0 | 38W1 | 25B0 | 0B0 | 41W0 | 52W½ | 1/3 | 0R |
| 59 | Schenkelaars, V. | 1835 | 1839 | 1.5 | 4 | 49.59 | 253.84 | 48.08 | 39B1 | 1/3 | 10W½ | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 4W0 | 0B0 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
| 60 | Coene, I. | 2156 | 2173 | 1.5 | 2 | 48.74 | 243.17 | 47.29 | 51B½ | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 82W1 | 0R | 0R |
| 61 | Serdijn, G. | 2162 | 1865 | 1.5 | 3 | 48.36 | 240.01 | 47.05 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1 | 0R | 0R | 0R | ½ | 0R | 0R | 0 | 0R |
| 62 | Moene, J. | 1500 | 1294 | 3.0 | 10 | 46.64 | 238.44 | 46.94 | 21B0 | 14W0 | 24B0 | 0B0 | 0 | 83W1 | 41B0 | 0B1 | 54W1 | 46B0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 |
| 63 | Putten, H. van | 2247 | 2026 | 1.0 | 2 | 48.01 | 235.76 | 46.74 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1 | 0R | 0R | 0R | 0 | 0R | 0R | 0R | 0R |
| 64 | Kleijn, C. | 2271 | 2034 | 1.0 | 2 | 47.29 | 235.42 | 46.71 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0 |
| 65 | Molsbergen, C. | 1602 | 1263 | 2.5 | 9 | 46.60 | 234.83 | 46.67 | 1/3 | 1/3 | 23W0 | 0B0 | 0 | 70B1 | 0B0 | 0B½ | 46B0 | 0W0 | 1/3 | 76W1 | 1/3 |
| 66 | Hoeven, P. van der | 1730 | 1632 | 2.0 | 4 | 43.87 | 224.45 | 45.90 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0 | 58B1 | 0R | 0R | 0W0 | 0R | 0R | 0R | 83B1 |
| 67 | Tolenaar, J. | 2106 | 1789 | 1.0 | 3 | 45.93 | 210.18 | 44.84 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0W½ | 1/3 | 0R | 0R | 0B0 | 0R | 0W½ | 0R | 0R | 0R |
| 68 | Konings, L. | 2268 | 1843 | 1.0 | 2 | 45.67 | 206.95 | 44.60 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | ½ | 0R | 0R | 0R | ½ | 0R | 0R | 0R | 0R |
| 69 | Schild, R. | 1450 | 1647 | 2.0 | 2 | 41.52 | 202.32 | 44.25 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 83W1 | 76B1 |
| 70 | Otto, P. | 1100 | 1175 | 2.0 | 8 | 44.54 | 195.46 | 43.74 | 76W0 | 83B1 | 38B0 | 1/3 | 0 | 65W0 | 54B1 | 0W0 | 1/3 | 0W0 | 1/3 | 1/3 | 0R |
| 71 | Dorp, Q. van | 2078 | 1939 | 0.5 | 3 | 44.76 | 195.20 | 43.72 | 5B0 | 34W½ | 9B0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
| 72 | Vreugdenhil, F. | 1948 | 1783 | 1.0 | 2 | 44.54 | 191.70 | 43.46 | 42B½ | 1/3 | 31W½ | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
| 73 | Thissen, T. | 2025 | 1893 | 0.5 | 2 | 44.10 | 187.73 | 43.17 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | ½ | 0R | 0R | 0R | 0 | 0R | 0R | 0R | 0R |
| 74 | Opheusden, B. van | 2060 | 1719 | 1.0 | 2 | 43.83 | 186.36 | 43.07 | 1/3 | 12B0 | 54W1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
| 75 | Pols, L. | 1850 | 1958 | 0.5 | 1 | 43.95 | 185.91 | 43.03 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0W½ | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
| 76 | Helfferich, G. | 1029 | 1132 | 1.0 | 6 | 42.09 | 166.85 | 41.62 | 70B1 | 1/3 | 34W0 | 2/3 | 0 | 1/3 | 1/3 | 54B0 | 1/3 | 0R | 0R | 65B0 | 69W0 |
| 77 | Nieuwland, H. | 1903 | 1583 | 0.5 | 4 | 42.01 | 163.10 | 41.34 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 29B½ | 10B0 | 1/3 | 31W0 | 0B0 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
| 78 | Merts, H. | 1450 | 1402 | 1.0 | 2 | 39.46 | 135.70 | 39.30 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 81W1 | 54W0 |
| 79 | Weert, C. de | 1758 | 1468 | 0.5 | 2 | 39.64 | 133.13 | 39.11 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 23W0 | 0R | 0B½ | 0R | 0R | 0R | 0R |
| 80 | Sonneveldt, P. | 1662 | 1535 | 0.5 | 1 | 39.63 | 132.83 | 39.09 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0W½ | 0R | 0R | 0R | 0R |
| 81 | Veenhoff, A. | 1500 | 1278 | 1.0 | 2 | 38.55 | 119.53 | 38.10 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 83W1 | 78B0 | 0R |
| 82 | Vogelenzang, M. | 1800 | 1593 | 0.0 | 1 | 38.14 | 114.31 | 37.71 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 60B0 | 0R | 0R |
| 83 | Renes, D. | 1100 | 1000 | 0.0 | 11 | 36.91 | 104.75 | 37.00 | 52W0 | 70W0 | 44B0 | 2/3 | 0 | 62B0 | 46W0 | 2/3 | 40B0 | 54W0 | 81B0 | 69B0 | 66W0 |
| 84 | Wubben, M. | 2030 | 1270 | 0.0 | 2 | 36.06 | 88.92 | 35.82 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0 | 0R | 0R | 0R | 0 | 0R | 0R | 0R | 0R |
| 85 | Ouwerkerk, J. | 1826 | 1070 | 0.0 | 1 | 33.50 | 57.47 | 33.49 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0W0 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
| 86 | Huizer, O. | 1829 | 1052 | 0.0 | 1 | 33.33 | 55.40 | 33.33 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0W0 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
Uitslagen dertiende ronde, 18 december 2007
Zie ook de uitslagen van de bekercompetitie.
| Bd | White | Black | Results |
| 1 | Compagnie, L. | Kuipers, E. | 0 - 1 |
| 2 | Erwich, F. | Oosterom, E. | 0 - 1 |
| 3 | Fructuoso, V. | Os, A. van | 0 - 1 |
| 4 | Oei, I. | Mooij, M. de | 1 - 0 |
| 5 | Landheer, R. | Landsheer, J. | 1 - 0 |
| 6 | Sahakjan, H. | Jonk, G-J. | 0 - 1 |
| 7 | Kettenis, J. | Zwinkels, W. | 0 - 1 |
| 8 | Waard, A. de | Duijnisveld, A. | 1 - 0 |
| 9 | Merts, H. | Bingen, S. | 0 - 1 |
| 10 | Renes, D. | Hoeven, van der P. | 0 - 1 |
| 11 | Helfferich, G. | Schild, R. | 0 - 1 |
Uitslagen twaalfde ronde, 11 december 2007
| Bd | White | Black | Results |
| 1 | Wantola, I. | Compagnie, L. | 0 - 1 |
| 2 | Bakker, J. | Bosman, J. | 0 - 1 |
| 3 | Agaian, J. | Erwich, F. | 0 - 1 |
| 4 | Termeulen, A. | Serdijn-Koster, A. | 1 - 0 |
| 5 | Mooij, M. de | Peut, A. van de | 1 - 0 |
| 6 | Landsheer, J. | Sahakjan, H. | 1 - 0 |
| 7 | Landheer, R. | Verheijen, J. | 1 - 0 |
| 8 | Duijnisveld, A. | Beetstra, J. | ½ - ½ |
| 9 | Bingen, S. | Vernooy, D. | 0 - 1 |
| 10 | Kuipers, J. | Waard, A. de | 1 - 0 |
| 11 | Molsbergen, C. | Helfferich, G. | 1 - 0 |
| 12 | Merts, H. | Veenhoff, A. | 1 - 0 |
| 13 | Schild, R. | Renes, D. | 1 - 0 |
| 14 | Oosterom, C. van | Serdijn, G. | 1 - 0 |
Uitslagen elfde ronde, 27 november 2007
| Bd | White | Black | Results |
| 1 | Wantola, I. | Kuipers, E. | 0 - 1 |
| 2 | Peut, A. van de | Fructuoso, V. | 1 - 0 |
| 3 | Oei, I. | Jonk, G-J. | 1 - 0 |
| 4 | Erwich, F. | Termeulen, A. | 1 - 0 |
| 5 | Landsheer, J. | Gorter, Y. | 1 - 0 |
| 6 | Verheijen, J. | Bosse, B. van den | 0 - 1 |
| 7 | Kuipers, J. | Landheer, R. | 0 - 1 |
| 8 | Visser, J. | Weber, G. | ½ - ½ |
| 9 | Coene, I. | Vogelenzang, M. | 1 - 0 |
| 10 | Veenhoff, A. | Renes, D. | 1 - 0 |
| 11 | Bosman, M. | Kubbenga, M. | 1 - 0 |
| 13 | Roobol, M. | Heijden, J. van der | 1 - 0 |
| 15 | Nieuwland, H. | Mes, A. | 0 - 1 |
| 16 | Beumen, T. | Dobbelaar, R. | 1 - 0 |
| 17 | Os, A. van | Bey, H. | 0 - 1 |
| 18 | Bakker, J. | Osch, T. van | ½ - ½ |
| 19 | Schenkelaars, V. | Turk, W. | 1 - 0 |
| 20 | Piket, R. | Sahakjan, H. | 1 - 0 |
| 21 | Beetstra, J. | Anink, M. | ½ - ½ |
| 22 | Thierry, R. | Wissink, J. | 0 - 1 |
Uitslagen tiende ronde, 20 november 2007
| Bd | White | Black | Results |
| 1 | Haastert, E. van | Wantola, I. | 1 - 0 |
| 2 | Oosterom, E. | Ketel, R. van | 1 - 0 |
| 3 | Fructuoso, V. | Oei, I. | 1 - 0 |
| 4 | Os, A. van | de Groot, M. | ½ - ½ |
| 5 | Jonk, G-J. | Compagnie, L. | 0 - 1 |
| 6 | Bakker, J. | Erwich, F. | 1 - 0 |
| 7 | Mooij, M. de | Stork, O. | 1 - 0 |
| 8 | Gorter, Y. | Osch, T. van | 1 - 0 |
| 9 | Beetstra, J. | Landheer, R. | 1 - 0 |
| 10 | Visser, J. | Kettenis, J. | 0 - 1 |
| 11 | Renes, D. | Bingen, S. | 0 - 1 |
| 12 | Waard, A. de | Moene, J. | 1 - 0 |
| 13 | Otto, P. | Kuipers, J. | 0 - 1 |
| 14 | Vernooy, D. | Termeulen, A. | ½ - ½ |
Uitslagen negende ronde, 13 november 2007
Zie ook de uitslagen van de bekercompetitie.
| Bd | White | Black | Results |
| 1 | Duijvenbode, A. van | Spaans, C. | ½ - ½ |
| 2 | Compagnie, L. | Os, A. van | 1 - 0 |
| 3 | Termeulen, A. | Kubbenga, M. | 1 - 0 |
| 4 | Jonk, G-J. | Bakker, J. | 0 - 1 |
| 5 | Peut, A. van de | Bosman, J. | 0 - 1 |
| 6 | Osch, T. van | Duijnisveld, A. | 1 - 0 |
| 7 | Weber, G. | Kettenis, J. | ½ - ½ |
| 8 | Moene, J. | Bingen, S. | 1 - 0 |
| 9 | Waard, A. de | Molsbergen, C. | 1 - 0 |
| 10 | Bosse, B. van den | Renes, D. | 1 - 0 |
Uitslagen achtste ronde, 6 november 2007
| Bd | White | Black | Results |
| 1 | Wantola, I. | Fructuoso, V. | 1 - 0 |
| 2 | Oei, I. | Oosterom, E. | ½ - ½ |
| 3 | Compagnie, L. | Erwich, F. | 0 - 1 |
| 4 | Serdijn-Koster, A. | Mooij, M. de | 1 - 0 |
| 5 | Bakker, J. | Gorter, Y. | 1 - 0 |
| 6 | Linden, J. van der | Landsheer, J. | 1 - 0 |
| 7 | Verheijen, J. | Jonk, G-J. | 0 - 1 |
| 8 | Dorp, T. van | Bosman, J. | 0 - 1 |
| 9 | Stork, O. | Visser, J. | 1 - 0 |
| 10 | Walraven, M. | Kuipers, J. | 1 - 0 |
| 11 | Bingen, S. | Helfferich, G. | 1 - 0 |
| 12 | Weber, G. | Waard, A. de | 1 - 0 |
| 13 | Kuipers, E. | Nieuwland, H. | 1 - 0 |
| 14 | Os, A. van | Tolenaar, J. | 1 - 0 |
| 15 | Duijvenbode, A. van | Schenkelaars, V. | 1 - 0 |
| 16 | Pols, L. | Geertsma, F. | ½ - ½ |
| 17 | Groeneweg, B. | Osch, T. van | 1 - 0 |
